競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2018年02月04日 08時35分 発行
【全レース予想】2月4日(日)京都競馬場
《有料講読入会》
こちらまで
↓↓↓↓↓
(rokupachikeiba@jmne.jp)

[京都競馬場]

1R 単勝      8, 2, 11, 9
      馬単      8-2, 2-8, 8-9, 8-6, 8-11, 11-8
    3連複      2-4-8, 2-8-9, 6-8-11, 2-6-8, 2-8-11, 8-9-11

2R 単勝      14, 13, 1, 13
      馬単      14-13, 14-1, 13-14, 1-14, 13-1, 1-13
    3連複      1-13-14, 11-13-14, 1-11-14, 8-13-14, 1-11-13, 5-13-14
    
3R 単勝      7, 14, 4, 6
      馬単      7-14, 14-7, 7-4, 7-6, 4-7, 7-2, 
    3連複      4-7-14, 6-7-14, 2-7-14, 1-7-14, 4-6-7, 5-7-14

4R 単勝      9=200円, 8, 4
      馬単      9-8, 9-4, 8-9, 4-9, 9-10, 9-3
    3連複      4-8-9, 8-9-10, 3-4-9, 4-9-10, 4-7-9, 3-8-9

5R 単勝      6=200円, 7, 4
      馬単      6-7, 7-6, 6-4, 4-6, 6-5, 6-8
    3連複      4-6-7, 4-6-8, 1-4-6, 4-6-9, 4-6-10, 4-5-6

6R 単勝      5, 2, 9, 3
      馬単      5-2, 5-9, 2-5, 5-10, 9-5, 5-3
    3連複      2-5-9, 2-5-10, 2-3-5, 5-9-10, 3-5-9, 3-5-10

7R 単勝      10=200円, 1, 9
      馬単      10-1, 1-10, 10-9, 1-9, 9-10, 9-1
    3連複      1-9-10=200円, 1-2-10, 1-5-10, 5-9-10, 1-3-10

8R 単勝       7, 9, 4, 13
      馬単      7-9, 9-7, 7-4, 4-7, 7-13, 7-6
    3連複      4-7-9, 7-9-13, 6-7-9, 7-9-10, 7-9-14, 4-7-13

9R 単勝      4, 5, 8, 11
      馬単      4-5, 5-4, 4-8, 8-4, 5-8, 8-5
    3連複      3-4-5, 4-5-8, 5-8-11, 4-8-11, 4:5-9, 4-5-11

10R単勝     5, 6, 8, 4
       馬単     5-6, 6-5, 5-8, 8-5, 5-4, 4-5
     3連複     5-6-8, 4-5-6, 4-5-8, 2-5-6, 5-6-7, 5-6-10

11R単勝     7, 5, 9, 8
       馬単     7-5, 5-7, 7-9, 9-7, 5-9, 9-5
     3連複     5-7-9, 5-7-8, 7-8-9, 5-8-9, 4-5-7, 4-7-9

12R単勝     10, 1, 12, 2
       馬単     10-1, 10-12, 1-10, 10-2, 12-10, 2-10
     3連複     1-10-12, 1-2-10, 2-10-12, 2-10-11, 8-10-12, 10-11-12
          
無料購読  購読解除