競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2018年02月03日 07時23分 発行
2月3日(土)【全レース予想】
《有料講読入会》
こちらまで
↓↓↓↓↓
(rokupachikeiba@jmne.jp)

[京都競馬場]

1R 単勝      10, 4, 7, 5
      馬単      10-4, 10-7, 4-10, 7-10, 10-5, 5-10
     3連複      4-7-10, 4-5-10, 5-7-10, 4-5-7, 4-8-10, 7-8-10,

2R 単勝       1=300円, 4
      馬単      1-4=1600, 4-1=1600円, 1-2,=500円, 1-7
    3連複      1-2-4=1600円, 1-4-7, 1-4-9, 1-3-4, 1-4-8

3R 単勝      14, 10, 7, 5
      馬単      14-10, 10-14, 14-7, 7-14, 10-7, 7-10,
    3連複      7-10-14, 10-14-15, 7-14-15, 1-10-14, 1-7-14, 5-10-14

4R 単勝       5=200円, 9, 4
      馬単       5-9, 9-5, 5-4, 5-2, 5-12, 4-5
    3連複       4-5-9, 3-5-9, 5-9-12, 5-9-10, 5-7-9, 2-4-5

5R 単勝      13=200円, 11, 4
      馬単      13-11, 11-13, 13-4, 13-3, 13-10, 4-13
    3連複      4-11-13, 3-11-13, 10-11-13, 1-11-13, 3-4-13, 4-10-13

6R 単勝      13, 16, 12, 6
      馬単      13-16, 16-13, 13-12, 12-13, 13-6, 16-12
    3連複      12-13-16, 6-13-16, 7-13-16, 1-13-16, 11-13-16, 13-14-16

7R 単勝      10, 3, 11, 12, 
      馬単      10-3, 3-10, 10-11, 10-12, 11-10, 10-4
    3連複      3-10-11, 3-10-12, 3-4-10, 3-6-10, 3-8-10, 10-11-12

8R 単勝      6=200円, 12, 13
      馬単      6-12, 6-13, 6-3, 12-6, 13-6, 3-6
    3連複      6-12-13, 3-6-12, 3-6-13, 6-11-12, 6-12-14, 6-8-12

9R 単勝      10, 9, 2, 1
      馬単      10-9, 9-10, 10-2, 2-10, 9-2, 2-9
    3連複      2-9-10, 1-9-10, 4-9-10, 1-2-10, 1-2-9, 2-4-10

10R単勝      10, 12, 1, 2
       馬単      10-12, 12-10, 10-1, 1-10, 10-2, 10-11
     3連複      1-10-12, 2-10-12, 10-11-12, 3-10-12, 1-2-10, 1-10-11

11R単勝      13, 8, 11, 7
       馬単      13-8, 8-13, 13-11, 11-13, 8-11, 11-8
     3連複      8-11-13, 7-8-13, 7-11-13, 3-8-13, 8-13-16, 3-11-13

12R単勝      12, 6, 13, 3
       馬単      12-6, 6-12, 12-13, 12-3, 13-12, 3-12
     3連複      6-12-13, 3-6-12, 4-6-12, 6-8-12, 3-12-13, 6-7-12
          
無料購読  購読解除  
バックナンバー
2018年02月03日08時22分
2018年02月03日07時23分
2018年02月03日06時51分
2018年02月02日20時24分
2018年02月02日19時00分
2018年02月01日12時51分
最初へ  前へ 129 130 131 132 133 134 135 136 137 次へ  最後へ