競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2015年11月28日 12時00分 発行
☆<11月28日(土)>☆<11月29日(日)>
---------------------------勝利の一撃~Victory Shot~---------------------------

JRAの重賞を、複数のファクターを指数化しアプローチ。
馬券は全て単勝馬券で年間収支プラスを目指します。

皆様の予想の参考になる様に頑張りますので、宜しくお願いします。


☆<11月28日(土)>
 
第2回 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス


京都11R

単勝
 2(2,500円)
10(2,500円)
	
合計  5,000円


☆<11月29日(日)>

第35回 ジャパンカップ

東京11R

単勝
 1(  600円)
10(  600円)
14(  600円)
 2(  600円)
15(  600円)
18(  500円)
 6(  500円)
11(  500円)
12(  500円)
	
合計  5,000円
	
第60回 京阪杯

京都12R

単勝
 4(1,000円)
15(1,000円)
 1(1,000円)
 2(1,000円)
13(1,000円)
	
合計  5,000円

※馬券は1レース5千円~1万円になる様に配分しています。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

中山金杯
京都金杯
シンザン記念     5,000円投資 払戻   6,000円  + 1,000円
フェアリーS     5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
京成杯           5,000円投資 払戻  10,890円  + 5,890円
日経新春杯      10,000円投資 払戻  13,250円  + 3,250円
京都牝馬S       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
アメリカJCC   5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
東海S		 5,000円投資 払戻   4,250円  -   750円
根岸S          10,000円投資 払戻   8,500円  - 1,500円
シルクロードS  10,000円投資 払戻       0円  -10,000円
東京新聞杯       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
きさらぎ賞       5,000円投資 払戻   4,250円  -   750円
クイーンC      10,000円投資 払戻  17,160円  + 7,160円
京都記念         5,000円投資 払戻   8,500円  + 3,500円
共同通信杯      10,000円投資 払戻       0円  -10,000円
ダイヤモンドS   5,000円投資 払戻   6,660円  + 1,660円
小倉大賞典       5,000円投資 払戻   5,400円  +   400円
フェブラリーS   5,000円投資 払戻   4,200円  -   800円
アーリントンC   5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
中山記念
阪急杯
オーシャンスS   5,000円投資 払戻   8,200円  + 3,200円
チューリップ賞   5,000円投資 払戻  10,640円  + 5,640円
弥生賞           5,000円投資 払戻   6,300円  + 1,300円
中日新聞杯       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
阪神スプリング   5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
中山牝馬         5,000円投資 払戻     800円  - 4,200円
フィリーズ      10,000円投資 払戻   5,400円  - 4,600円
フラワーカップ   5,000円投資 払戻   6,400円  + 1,400円
ファルコン       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
スプリング       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
阪神大賞典       5,000円投資 払戻   2,400円  - 2,600円
日経賞          10,000円投資 払戻  10,800円  +   800円
毎日杯           5,000円投資 払戻   5,600円  +   600円
マーチ          10,000円投資 払戻       0円  -10,000円
高松宮記念      10,000円投資 払戻  13,000円  + 3,000円
ダービー卿       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
大阪杯           5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
ニュージーランド10,000円投資 払戻  15,300円  + 5,300円
阪神牝馬         5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
アンタレス       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
中山GJ           5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
福島牝馬         5,000円投資 払戻   7,400円  + 2,400円
フローラ         5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
読売マイラーズ   5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
青葉賞           5,000円投資 払戻   3,280円  - 1,720円
天皇賞(春)     5,000円投資 払戻   4,600円  -   400円
京都新聞杯       5,000円投資 払戻   6,900円  + 1,900円
NHKマイル     5,000円投資 払戻   6,400円  + 1,400円
新潟大賞典       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
京王杯スプリング 5,000円投資 払戻   4,350円  -   650円
ヴィクトリア     5,000円投資 払戻  14,100円  + 9,100円
平安ステークス   5,000円投資 払戻   3,720円  - 1,280円
優駿牝馬         5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
京都ハイジャンプ10,000円投資 払戻  11,800円  + 1,800円
東京優駿         5,000円投資 払戻   1,900円  - 3,100円
目黒記念         5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
鳴尾記念         5,000円投資 払戻   6,000円  + 1,000円
安田記念         5,000円投資 払戻   2,960円  - 2,040円
エプソムカップ  10,000円投資 払戻   6,000円  - 4,000円
マーメイド       5,000円投資 払戻  15,600円  +10,600円
ユニコーン       5,000円投資 払戻   4,600円  -   400円
函館スプリン     5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
東京ジャンプ    10,000円投資 払戻  11,100円  + 1,100円
宝塚記念         5,000円投資 払戻  14,200円  + 9,200円
ラジオNIKKE 5,000円投資 払戻   4,200円  -   800円
CBC賞	 5,000円投資 払戻   2,550円  - 2,450円
プロキオン       5,000円投資 払戻   5,360円  +   360円
七夕賞	         5,000円投資 払戻   3,600円  - 1,400円
函館記念         5,000円投資 払戻   6,400円  + 1,400円
中京記念         5,000円投資 払戻  12,200円  + 7,200円
函館2歳         5,000円投資 払戻   3,200円  - 1,800円
小倉サマー       5,000円投資 払戻   5,000円         0円
クイーン         5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
アイビスサマー   5,000円投資 払戻   2,590円  - 2,410円
小倉記念         5,000円投資 払戻   5,280円  +   280円
レパード         5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
関屋記念         5,000円投資 払戻   4,700円  -   300円
エルム          10,000円投資 払戻   8,200円  - 1,800円
北九州記念       5,000円投資 払戻  12,500円  + 7,500円
札幌記念         5,000円投資 払戻   7,770円  + 2,770円
新潟ジャンプ     5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
キーンランド     5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
新潟2歳         5,000円投資 払戻   5,400円  +   400円
札幌2歳        10,000円投資 払戻       0円  -10,000円
小倉2歳         5,000円投資 払戻   2,250円  - 2,750円
新潟記念         5,000円投資 払戻   7,280円  + 2,280円
京成杯オータム   5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
セントウル       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
阪神ジャンプ     5,000円投資 払戻   3,250円  - 1,750円
ローズステークス 5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
セントライト記念 5,000円投資 払戻  10,000円  + 5,000円
オールカマー     5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
神戸新聞杯       5,000円投資 払戻   6,400円  + 1,400円
シリウス         5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
スプリンターズ   5,000円投資 払戻   4,440円  -   560円
サウジアラビア   5,000円投資 払戻   8,100円  + 3,100円
毎日王冠         5,000円投資 払戻   7,350円  + 2,350円
京都大賞典       5,000円投資 払戻   3,100円  - 1,900円
府中牝馬         5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
東京ハイジャンプ 5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
秋華賞           5,000円投資 払戻   6,000円  + 1,000円
富士ステークス   5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
菊花賞           5,000円投資 払戻   6,700円  + 1,700円
アルテミス       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
スワンステークス 5,000円投資 払戻   5,500円  +   500円
天皇賞(秋)     5,000円投資 払戻   3,400円  - 1,600円
京王杯2歳       5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
ファンタジー     5,000円投資 払戻  11,700円  + 6,700円
アルゼンチン     5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
みやこステークス 5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
武蔵野ステークス 5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
京都ジャンプ     5,000円投資 払戻   5,850円  +   850円
ファンタジー     5,000円投資 払戻   6,500円  + 1,500円
福島記念         5,000円投資 払戻   3,850円  - 1,150円
エリザベス女王杯 5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円
マイル           5,000円投資 払戻   2,850円  - 2,150円
東京スポーツ杯   5,000円投資 払戻       0円  - 5,000円

11月23日現在
 
114R中 72R的中 650,000円投資 払戻  492,280円  -157,720円


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●ご注意
○当メルマガの内容により発生したいかなる損害に対しても、責任は負いかねます。
競馬は、ご自分の経済責任範囲の中でお楽しみ下さい。
○コンピュータ・サーバートラブル等で配信出来ない場合等、責任は負いかねます。
○成績は、主催者発表のものとご照合下さい。
○掲載内容の無断転用・二次利用はお断り致します。
          
無料購読  購読解除