競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2013年06月16日 07時10分 発行
みんなで週末馬券師メルマガ 2013.6.16(sun)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ みんなで週末馬券師 公式メルマガ(当メルマガ予想はすべて無料!)■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■■■■■  ● 最強単勝予想:その日の管理人一押し最強単勝馬を無料予想
 ■ ■    ● 最強軸馬予想:80%の確率で3着以内に入着する軸馬を予想
 ■■■■■  ● SN指数予想:8R以降の全出走馬SN指数を無料で公開
 ■ ■    
 ■■■■■◆ ━━━━━□ 第225号 平成25年6月16日(日)版 □━━━━━
◆ ◆◆◆ ■ 
◆ ◆◆◆ ■  ホームページには競馬無料予想や競馬投資術など情報満載!
    ■■◆    【 こちらにアクセス → http://www.msb-2.com/ 】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ SN式 最強単勝予想 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

東京8R 12 ソルレヴァンテ


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ SN式 最強軸馬予想 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

東京5R 7 リターンラルク

阪神2R 1 トリガー 
阪神5R 3 デリッツァリモーネ
阪神7R 13 サイモンガーランド


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ 8RからのSN指数予想 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□        関東開催 東京競馬場 SN指数出走表       □■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

--------------------------------------------------------------------------
東京8R 14:00 3歳以上500万下[指定]   2000m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   キタノイッ 牡 3 54 田中勝 ■■■■    |56.8|     |56.6 49.4 48.7
02   ピロポ   牝 3 50 嶋田純 ■■■     |53.9|     |55.4 50.5 48.3
03 × スタートセ 牡 5 57 大野拓 ■■■■■   |59.0|     |59.6 54.0 52.2
04   コスモアン 牝 4 55 柴田大 ■■■     |53.0|     |47.7 52.0 50.0
05 × リルバイリ セ 5 57 ウィリ ■■■■■■  |60.6|     |56.5 53.7 54.2
06   コパノシー 牡 4 57 武士沢 ■■■■■   |57.8|     |51.1 ---- ----
07   トモロマイ 牡 6 57 幸英明 ■■■■    |56.5|     |53.8 53.5 51.4
08   デミチンタ 牡 5 57 嘉藤貴 ■       |49.0|     |47.3 43.7 43.9
09 ▲ アーカイブ 牡 4 57 戸崎圭 ■■■■■■■ |62.7|     |61.9 54.9 50.2
10 ○ ウィケット 牝 4 55 蛯名正 ■■■■■■■ |63.2|     |61.2 56.9 56.0
11 △ リアルフレ 牡 4 57 柴田善 ■■■■■■  |59.9| B   |60.4 57.4 48.9
12 ◎ ソルレヴァ 牡 4 57 福永祐 ■■■■■■■■|65.8|     |63.9 57.3 56.4
13   クラーロデ 牡 4 57 横山典 ■■■■    |54.7|     |56.1 49.5 44.2
14   バロンミノ 牡 3 54 石橋脩 ■■■■■   |58.4|     |58.5 54.6 51.9 
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
東京9R 14:35 青梅特別 3歳以上1000万下(混合)(特指) 1600m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   ユウターグ 牡 7 57 江田照 ■■■■    |58.4|     |53.1 55.3 52.1
02   ディアフロ 牡 5 57 大野拓 ■■■■■■  |63.1|     |64.6 49.9 56.3
03 × ロジスプリ 牡 6 57 田中勝 ■■■■■■  |63.7| B C |65.0 51.9 53.8
04 △ タイセイス 牡 4 57 蛯名正 ■■■■■■■ |67.6|     |68.1 58.3 56.5
05 ▲ フリートス 牡 4 57 福永祐 ■■■■■■■■|71.6|     |68.4 64.0 55.7
06   マイネルア 牡 7 57 柴田大 ■       |47.3| B   |---- ---- ----
07   シグナルプ 牡 3 54 ウィリ ■■■■■   |61.6|     |63.5 53.2 54.2
08 × エアラギオ 牡 5 57 内田博 ■■■■■■  |65.0|     |65.0 56.7 56.3
09   レッツゴー 牡 5 57 武士沢 ■■■■■   |60.1| B   |60.4 56.5 55.1
10   コスモイフ 牡 6 57 嘉藤貴 ■■■■■   |60.2|     |58.4 58.2 50.0
11   ナムラグー 牡 5 57 大庭和 ■■■■■■  |63.4| C   |62.3 53.5 56.5
12   プリームス 牝 4 55 戸崎圭 ■■■■■■  |63.1|     |66.1 56.3 52.7
13   ルイーズ  牝 5 55 吉田豊 ■■■■■■  |62.7|     |61.1 54.7 61.6
14 ○ オールドパ 牝 4 55 横山典 ■■■■■■■■|72.3| C   |70.0 63.1 63.3
15 ◎ タマブラッ 牡 4 57 石橋脩 ■■■■■■■■|72.5| A   |71.5 60.1 63.9
16   ケイアイプ 牡 6 57 幸英明 ■■■■    |59.0|     |64.3 43.7 53.2 
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
東京10R 15:10 相模湖特別  3歳以上1000万下(混合)[指定] 1400m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   アポロオラ 牡 3 54 北村宏 ■       |53.7|     |53.4 50.7 49.9
02 × ジョーオリ 牡 4 57 吉田豊 ■■■■■■  |63.8| C   |65.8 54.5 54.0
03   ロビンフッ 牡 5 57 江田照 ■■■■■   |60.9|     |61.9 57.5 54.1
04   ゴールドカ 牝 5 55 大野拓 ■■■■■   |62.1| B C |63.9 50.3 53.7
05 △ シルクドリ 牡 4 57 田中勝 ■■■■■■■ |66.0|     |65.4 59.0 54.2
06 × チェリーヒ 牝 4 55 石橋脩 ■■■■■■■ |64.9|     |66.9 60.1 58.2
07   マイネルハ 牡 5 57 柴田大 ■■■     |57.1|     |56.1 56.7 49.7
08   レト    牡 6 57 柴田善 ■■■     |58.0|     |55.8 53.6 56.9
09   アンチュラ 牝 4 55 内田博 ■■■■    |59.3|     |63.1 43.1 49.8
10 ◎ アミカブル 牝 4 55 武豊  ■■■■■■■■|68.9| A   |67.3 62.3 59.6
11 ▲ オコレマル 牡 4 57 戸崎圭 ■■■■■■■■|66.9|     |66.1 59.4 58.6
12   ミナレット 牝 3 52 嘉藤貴 ■■■■■   |61.0| B   |63.1 55.6 54.5
13 ○ コルノグラ 牡 5 57 ウィリ ■■■■■■  |64.8|   A |65.8 55.3 54.5
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
東京11R 15:45 ユニコーンステークス  3歳オープン(国際)(指定) 1600m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01 ▲ エーシンレ 牡 3 56 石橋脩 ■■■■■■■ |61.8| C   |62.7 60.3 53.8
02   ショウナン 牡 3 56 柴田大 ■■■■■■  |59.8|     |61.5 52.6 47.8
03   サマリーズ 牝 3 54 内田博 ■       |49.1|     |-10.0 36.6 ----
04 × サウンドト 牡 3 56 大野拓 ■■■■■■■ |60.9| C   |61.5 53.5 57.4
05   タッチザタ 牡 3 56 田中勝 ■■■■■■  |59.4|     |53.8 53.5 53.4
06 × ベストウォ 牡 3 56 戸崎圭 ■■■■■■  |60.1| C   |---- 54.6 53.0
07 ◎ チャーリー 牡 3 56 ウィリ ■■■■■■■■|64.4| A   |68.1 57.2 45.6
08   ヴァンフレ 牝 3 54 吉田豊 ■■■     |52.9|     |62.3 46.3 41.9
09   クロムレッ 牡 3 56 福永祐 ■■■■■■  |59.9|     |57.3 57.2 48.4
10   ノウレッジ 牡 3 56 蛯名正 ■■■■    |54.9|     |---- 52.2 52.8
11   コンプリー 牡 3 56 的場勇 ■■■■    |55.4|     |58.9 49.7 46.5
12 ○ サウンドリ 牝 3 54 武豊  ■■■■■■■■|65.2|     |68.9 53.4 53.0
13   ミヤジマッ 牡 3 56 柴田善 ■■■■■■  |59.4|     |60.0 52.9 54.4
14   ケイアイレ 牡 3 56 幸英明 ■■■■■   |58.0|     |---- 56.0 ----
15 △ ベリートゥ 牡 3 56 横山典 ■■■■■■  |59.2| A C |61.5 50.5 51.7
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
東京12R 16:20 3歳以上500万下(混合)(特指)  1600m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01 ▲ シベリアン 牡 4 57 横山典 ■■■■■■■■|62.3|     |62.3 57.4 50.0
02   ベルゲンク 牡 3 54 吉田豊 ■■■■    |54.1| A   |54.2 50.7 47.2
03   ロンギング 牡 3 54 石橋脩 ■■■■■   |56.6|     |57.7 50.4 39.0
04 ○ アールデュ セ 4 57 武豊  ■■■■■■■■|62.9|     |63.5 56.0 51.8
05   ユキノユウ 牡 3 54 江田照 ■■■■    |55.1|     |55.0 50.9 43.8
06   ビービーボ 牡 3 54 大野拓 ■■■■■   |56.1| A   |58.1 44.8 43.7
07   マイネルゴ 牡 5 57 柴田大 ■■■■■■  |57.9| C   |55.0 53.1 50.0
08 × リアリーラ 牝 5 55 内田博 ■■■■■   |56.4| A   |53.1 53.9 40.3
09   マイネルマ 牡 6 57 蛯名正 ■■■■    |54.2|     |48.9 ---- 52.3
10   アンブリッ 牡 3 54 田中勝 ■■      |50.1|     |51.9 41.6 45.6
11 ◎ サクラレグ 牡 4 57 戸崎圭 ■■■■■■■■|64.5|     |59.6 55.0 59.2
12 × アロヒラニ 牡 4 57 ウィリ ■■■■■■■ |60.1|     |59.2 46.8 55.9
13   ニシノレゾ 牡 3 54 北村宏 ■       |46.6|     |48.1 42.0 ----
14   アンスポー 牝 4 55 福永祐 ■■■■■■  |58.0|   C |58.4 48.6 49.5
15 △ メイブリー 牝 4 55 柴田善 ■■■■■■  |58.9|   B |60.8 49.4 52.8
16   スノウプリ 牡 5 55 嶋田純 ■■■■■   |56.9|     |55.0 47.9 49.4
--------------------------------------------------------------------------


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□        関西開催 阪神競馬場 SN指数出走表       □■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

--------------------------------------------------------------------------
阪神8R 13:50 3歳以上500万下(混合)[指定]   1800m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01 ▲ ゴーイング 牡 4 57 国分恭 ■■■■■■■■|62.9|     |61.5 53.8 59.0
02   メイショウ 牡 3 54 太宰啓 ■■■     |53.7|     |54.2 48.6 43.5
03 ◎ マジェステ 牡 3 51 森一馬 ■■■■■■■■|64.7|     |60.8 62.3 54.2
04   マコトタン 牡 3 54 国分優 ■■■■    |56.0| C   |59.6 50.7 44.0
05   ミッキータ 牡 3 54 小牧太 ■■■■■   |56.4|     |59.2 49.1 47.6
06   ウインクル 牝 3 52 熊沢重 ■■■     |52.9|     |55.8 39.2 46.4
07   ハギノブシ 牡 3 52 中井裕 ■■      |51.6|     |56.6 40.6 47.9
08 × エーシング 牡 4 57 川田将 ■■■■■   |58.2|   C |59.2 52.3 48.5
09   ロノ    牡 4 57 池添謙 ■       |48.7|     |52.3 47.6 22.5
10   ドニカナル 牡 3 54 鮫島良 ■■■     |53.7|     |53.5 46.9 46.9
11 ○ ローレルブ 牡 4 57 高倉稜 ■■■■■■■■|63.6|     |61.9 54.9 56.6
12 △ ケイティー 牡 3 54 浜中俊 ■■■■■■■ |61.7|     |56.9 47.3 48.6
13   インステイ 牡 4 57 藤岡康 ■■      |51.4|     |54.6 44.0 26.6
14 × イエスミー 牝 3 52 武幸四 ■■■■■■  |60.4|     |53.5 ---- ----
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
阪神9R 14:25 皆生特別 3歳以上1000万下(混合)(特指) 1600m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01 ○ タマラマ  セ 4 57 小牧太 ■■■■■■■■|63.7| C   |64.2 56.5 56.0
02 × ショウナン 牡 4 57 岡田祥 ■■■■■■■ |61.5|     |53.1 58.5 56.6
03   バンブーリ 牡 5 57 鮫島良 ■■■■■■  |60.1|     |57.7 52.7 53.3
04   アイムヒア 牝 5 55 熊沢重 ■■■■■   |57.4|     |53.9 48.7 50.6
05   ユースティ 牝 5 55 高倉稜 ■■■■■   |59.0|     |61.1 47.9 53.0
06   スズカアン 牡 5 57 中井裕 ■■■■■■  |59.8|     |59.6 52.1 52.6
07 ▲ ラシンティ 牝 4 55 藤岡康 ■■■■■■■■|64.2|     |62.3 60.6 54.2
08   メルシーサ 牡 6 57 太宰啓 ■■■     |54.4|     |55.4 49.1 47.3
09   イデア   牡 5 57 国分恭 ■■■■■■  |59.5|     |56.9 54.7 52.3
10   ナンヨース 牡 6 57 国分優 ■       |50.7|     |46.2 45.8 55.2
11 × リフトザウ 牡 5 57 川田将 ■■■■■■  |61.0|     |63.9 52.0 55.6
12 ◎ プリムラブ 牡 3 54 浜中俊 ■■■■■■■■|64.9|     |64.2 56.9 51.6
13 △ オースミナ 牡 3 54 池添謙 ■■■■■■■ |62.0|     |60.8 56.5 55.7
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
阪神10R 15:00 灘ステークス  3歳以上1600万下(混合)[指定] 1800m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   トーセンケ セ 5 54 鮫島良 ■■■■■■■ |68.6|     |68.5 59.9 61.5
02   ブルーソッ 牡 6 54 国分優 ■■      |63.3|     |62.7 54.3 53.2
03   ジョウノボ 牡 7 54 太宰啓 ■■■■■   |66.8| C   |62.3 66.3 56.1
04 △ ユーロビー セ 4 58 浜中俊 ■■■■■■■■|70.4|     |66.9 63.2 63.7
05   ホッコーガ 牡 5 55 池添謙 ■■■■    |65.3|     |66.5 59.6 58.4
06 ▲ スズカルー 牡 5 55 藤岡康 ■■■■■■■■|71.0|     |69.6 63.0 59.4
07   ブルースタ 牡 7 50 水口優 ■       |62.1|     |64.6 45.5 56.1
08   ステキナシ 牡 6 53 大下智 ■■■■■■  |68.0|     |65.0 63.0 63.3
09   レックスパ 牡 5 55 岡田祥 ■■■     |64.6|     |65.4 56.6 50.1
10 × ダイヤノゲ セ 5 55 武幸四 ■■■■■■■■|70.3|     |70.8 63.3 64.0
11 ◎ メタギャラ 牡 6 54 高倉稜 ■■■■■■■■|70.6|   A |67.7 61.4 62.5
12   グレイレジ 牡 5 55 熊沢重 ■■■■■■  |67.4|     |62.7 66.0 61.9
13 ○ コウユーヒ 牡 6 54 国分恭 ■■■■■■■■|71.0|   B |71.9 62.2 61.5
14   タガノジン 牡 6 57 川田将 ■■■■    |65.3|     |60.0 53.5 59.2
15   サンライズ 牡 6 54 中井裕 ■■■     |64.1|     |56.5 53.8 60.3
16 × キラウエア 牡 6 56 小牧太 ■■■■■■■■|70.3|     |69.6 63.9 63.3  
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
阪神11R 15:35 米子ステークス  3歳以上オープン(国際)(特指) 1600m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   タガノエル 牡 8 56 藤岡康 ■■■■■■  |66.8|     |66.5 62.5 63.7
02   ピエナファ 牡 7 56 高田潤 ■■■■    |61.9|     |60.0 60.5 58.2
03   ダイシンプ 牡 8 56 川田将 ■■■     |60.2|     |56.2 59.4 52.0
04   トップゾー 牡 7 56 水口優 ■■■■■   |63.3|     |66.5 55.4 60.6
05 ▲ カネトシデ 牡 6 56 熊沢重 ■■■■■■■ |67.6|   B |68.1 62.6 61.9
06   オースミス 牡 8 58 国分優 ■■■■■   |64.8|     |61.5 57.6 63.4
07 × オセアニア 牡 8 57 国分恭 ■■■■■■■ |67.7|     |68.5 61.3 63.7
08 ○ サクラクロ 牝 6 54 武幸四 ■■■■■■■ |67.7| B   |68.9 61.7 63.0
09   ヤマカツハ 牡 6 56 鮫島良 ■■■■■■  |65.6|     |67.3 59.0 63.5
10   オートドラ 牡 9 56 岩崎翼 ■■■■■   |64.1|     |65.0 55.0 60.2
11 ◎ エーシンミ 牡 5 56 太宰啓 ■■■■■■■■|71.0|     |67.7 61.9 62.8
12 △ ダノンプロ セ 7 56 浜中俊 ■■■■■■■ |68.0|     |64.6 65.6 59.9
13   ミッキード 牡 6 58 池添謙 ■■■■■   |64.4|     |61.9 56.0 60.8
14 × シャイニー 牡 5 57 小牧太 ■■■■■■■ |67.2|     |63.1 65.3 58.0
15   サワノパン 牡 7 56 高倉稜 ■■■■■   |64.0|     |62.7 64.7 55.8
16   キングスト セ 7 57 岡田祥 ■■■■■■  |64.9| C   |66.2 57.6 58.6
17   ウインドジ 牡 6 56 小坂忠 ■■■■    |61.8|     |60.4 54.9 56.9
18   マイネルロ 牡 4 55 中井裕 ■       |55.5|     |46.9 55.1 56.0
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
阪神12R 16:10 3歳以上500万下[指定]  1200m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01 ○ テイエムシ 牡 4 57 国分恭 ■■■■■■■■|63.5|     |60.4 56.4 59.6
02   アップアン 牡 3 54 岡田祥 ■■■■■   |54.1|   C |57.3 40.8 43.3
03   ヒシワイル 牡 4 57 武幸四 ■■■■■   |53.1|     |54.3 55.6 48.2
04 × シゲルシュ 牝 5 55 太宰啓 ■■■■■■■ |58.7|     |57.7 54.9 52.0
05   クラウンア 牡 3 54 池添謙 ■■■■■   |52.9|     |---- ---- ----
06   クリスタル 牡 5 57 田中健 ■■■■■   |52.5|     |51.9 44.9 49.0
07   グランプリ 牡 4 57 小牧太 ■■■■■   |53.7|     |50.8 46.5 48.4
08   プリサイス 牡 6 57 高倉稜 ■■■■■   |50.3|     |32.3 41.9 47.0
09 ▲ タッチシタ 牡 3 54 川田将 ■■■■■■■ |61.7|     |61.2 51.9 50.3
10   エスケイテ 牝 4 55 水口優 ■       |34.8|     |23.1 ---- 31.8
11 × マッキンリ 牡 5 57 国分優 ■■■■■■  |55.7|     |56.6 50.1 40.0
12 ◎ キンシザイ 牡 4 57 浜中俊 ■■■■■■■■|66.6|     |58.1 58.5 57.1
13 △ タイセイマ 牡 4 57 藤岡康 ■■■■■■■ |59.1|     |50.8 56.0 47.6
14   リアリーサ 牡 5 57 鮫島良 ■■■■■   |54.1|     |49.2 47.1 48.7
15   バルトロメ 牡 3 52 中井裕 ■■■■■■  |55.1|     |54.6 50.2 44.5
16   メイショウ 牡 3 51 岩崎翼 ■■■■■   |50.9|     |49.6 44.8 41.9
--------------------------------------------------------------------------


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□        地方開催 函館競馬場 SN指数出走表       □■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

--------------------------------------------------------------------------
函館8R 13:40 3歳以上500万下(混合)(特指)   1200m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   ドリームバ 牝 4 52 横山和 ■■■■■■  |55.2|     |53.9 47.4 47.3
02 △ ハイエスト 牡 6 57 丸山元 ■■■■■■■ |56.2|     |55.0 46.2 47.9
03 × マカゼコイ 牝 3 52 竹之下 ■■■■■■■ |55.6|     |53.5 51.9 50.6
04   ヨドノグレ 牝 4 55 川須栄 ■■■■■   |52.5|     |55.4 43.4 50.7
05 × レヴァンタ セ 4 57 黛弘人 ■■■■■■■ |55.7|     |59.6 48.4 50.0
06   ミッドナイ 牝 4 55 吉田隼 ■■■■    |50.1|     |---- ---- ----
07   アドマイヤ 牝 3 52 秋山真 ■■■■■■  |54.3|     |57.7 32.2 41.0
08   ユールフェ 牝 4 54 三浦皇 ■■■■■■  |54.4|     |52.7 48.7 50.5
09 ▲ ニシノカチ 牡 4 57 酒井学 ■■■■■■■ |55.7|   C |55.4 50.7 49.2
10 ○ キーパップ 牝 4 53 菱田裕 ■■■■■■■■|58.2|     |56.9 53.6 49.8
11   マコトアル 牝 4 55 丹内祐 ■       |44.8|     |26.9 ---- ----
12   メジャーミ 牡 3 54 松田大 ■■■■■   |51.8|     |48.4 41.9 38.5
13   ウェルトレ セ 4 57 宮崎北 ■■■     |49.3|     |48.5 38.8 40.8
14   カルトマリ 牝 6 55 津村明 ■■■■■■  |54.9|     |55.4 49.0 49.9
15   マヤノポル 牝 4 55 小林徹 ■■■■    |49.7|     |49.2 46.6 45.6
16 ◎ ストレイト 牝 4 55 岩田康 ■■■■■■■■|59.3|     |62.7 51.2 53.6
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
函館9R 14:15 3歳以上500万下[指定]   1700m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01 ▲ エアラーテ 牡 4 57 松田大 ■■■■■■■■|62.8|     |60.7 56.0 53.4
02 ○ ランドルト 牡 4 57 岩田康 ■■■■■■■■|62.8|     |55.4 ---- ----
03   オズフェス 牡 5 57 伊藤工 ■■      |55.1|     |55.0 49.2 49.3
04 △ レッドフォ 牡 4 57 柴山雄 ■■■■■■  |59.0| B C |60.0 52.0 47.7
05   ラグナロク セ 7 57 丹内祐 ■       |53.5|     |53.9 45.2 46.6
06 ◎ ハギノコメ 牡 4 54 横山和 ■■■■■■■■|62.1|   A |58.9 58.4 53.5
07 × アポロダッ 牡 4 57 勝浦正 ■■■■■■■ |61.2|     |61.2 49.7 51.2
08   エスペラン 牡 4 57 村田一 ■■      |54.7|     |53.9 43.7 45.2
09   スタンドバ 牡 4 57 北村友 ■■■■■■  |59.9|     |56.1 55.8 55.4
10   マイネルド 牡 4 55 菱田裕 ■       |53.8|     |51.9 50.9 43.3
11 × シルクラン 牡 4 57 竹之下 ■■■■■■■ |61.0|     |55.4 55.6 53.0
12   ジョーラプ 牡 4 57 松山弘 ■■■■■   |58.4|     |57.3 50.6 46.5
13   グロシュラ 牡 3 54 藤田伸 ■■■■    |56.6|     |56.6 53.2 48.6
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
函館10R 14:50 駒ケ岳特別  3歳以上500万下(混合)(特指) 2600m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   カムイビス 牡 4 57 川須栄 ■       |50.4|     |37.3 46.7 ----
02   アドマイヤ 牡 4 57 吉田隼 ■■■     |53.0|     |52.7 48.3 49.0
03   スノースト 牡 3 53 勝浦正 ■■■     |53.9| B   |53.5 48.5 42.3
04   メイショウ 牡 5 57 古川吉 ■       |50.4| C   |46.2 42.6 42.5
05 ▲ イレプレイ 牡 3 53 柴山雄 ■■■■■■■ |60.2|     |59.6 55.9 46.7
06   タツスティ 牡 4 56 松山弘 ■■      |51.4|     |51.1 37.5 ----
07 × スリーヴェ 牡 4 57 岩田康 ■■■■■   |57.5|     |58.1 45.3 53.0
08 × ルミナスレ 牝 4 55 四位洋 ■■■■■■  |59.2|     |57.7 55.3 50.2
09   トレードウ 牡 3 53 松田大 ■       |50.9|     |52.7 47.0 41.6
10 ○ ローリング 牡 4 57 津村明 ■■■■■■■ |60.8|     |59.6 54.6 49.9
11 ◎ アドマイヤ 牡 4 57 秋山真 ■■■■■■■■|63.3|     |60.8 50.9 51.9
12 △ エルヴィス 牡 5 57 木幡初 ■■■■■■  |58.5|   B |57.7 54.4 55.9
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
函館11R 15:25 函館スプリントS  3歳以上オープン(国際)(特指) 1200m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   フォーエバ 牝 5 54 三浦皇 ■■■■■■  |66.2|     |66.2 55.0 61.6
02 △ テイエムオ 牡 5 56 松岡正 ■■■■■■■ |68.6|     |68.9 62.1 55.8
03 ○ サクラアド 牡 5 56 丸山元 ■■■■■■■ |68.4|   A |72.7 54.5 53.0
04   マイネルエ 牡 3 52 丹内祐 ■■■■    |59.6|     |60.4 53.8 49.4
05 × シュプリー 牝 5 54 秋山真 ■■■■■■■ |66.7|   B |68.1 56.3 62.4
06   ビウイッチ 牝 4 54 宮崎北 ■■■■    |61.2|     |56.1 54.8 57.6
07   アウトクラ 牡 8 56 伊藤工 ■■■■■■  |65.2|     |66.5 55.8 58.5
08 ▲ スギノエン 牡 5 56 北村友 ■■■■■■■■|69.7|     |70.0 64.6 60.5
09   ストークア 牝 3 50 川島信 ■       |52.6| C   |53.5 38.9 51.0
10   アフォード 牡 5 56 村田一 ■■■■■■  |64.5|     |66.2 57.1 60.8
11   スプラッシ 牡 7 56 四位洋 ■■■■    |60.5| C   |61.5 56.9 56.8
12 ◎ ドリームバ 牡 6 59 松山弘 ■■■■■■■■|71.2|     |70.4 60.4 62.9
13   ハノハノ  牡 5 56 酒井学 ■■■■■   |61.9|     |64.3 59.7 53.8
14   パドトロワ 牡 6 58 勝浦正 ■■■■■■  |65.6| C   |61.9 55.3 59.9
15   エーシンホ 牡 6 56 川須栄 ■■■■■■  |64.9|     |65.8 52.5 61.7
16 × アドマイヤ 牝 5 54 岩田康 ■■■■■■■ |66.8|   C |67.7 59.0 54.8
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
函館12R 16:00 北斗特別  3歳以上1000万下(混合)[指定]1800m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   クイーンリ 牝 4 54 岩田康 ■■■■    |61.3|     |61.9 59.0 56.5
02   タツミリュ 牡 5 57 勝浦正 ■■■■■   |62.3|   C |60.4 56.4 55.2
03   ロイヤルク 牡 5 57 津村明 ■■      |58.2|     |56.2 53.0 52.5
04   ダブルオー 牡 5 54 木幡初 ■■■■■   |61.4|     |61.9 60.3 49.5
05   ゴールドス 牡 5 53 藤田伸 ■       |57.8|     |53.4 54.6 55.5
06   ショウナン 牡 5 54 松田大 ■■■     |59.8|     |60.0 52.6 57.5
07 × ローレルソ 牡 5 54 吉田隼 ■■■■■■■■|65.1|     |64.6 55.6 58.2
08   ゴーゴーヒ 牡 5 54 丸田恭 ■■      |58.2|     |50.4 55.6 53.5
09 ▲ ニシノテキ 牝 5 54 三浦皇 ■■■■■■■■|65.2|     |63.5 56.2 58.6
10 × コスモバタ 牝 5 53 丹内祐 ■■■■■■■ |64.1|     |58.5 59.9 53.1
11 ◎ ハイタッチ 牝 6 54 丸山元 ■■■■■■■■|65.9|   A |65.8 56.8 56.6
