競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2013年04月06日 00時12分 発行
みんなで週末馬券師メルマガ 2013.4.6(sat)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ みんなで週末馬券師 公式メルマガ(当メルマガ予想はすべて無料!)■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■■■■■  ● 最強単勝予想:その日の管理人一押し最強単勝馬を無料予想
 ■ ■    ● 最強軸馬予想:80%の確率で3着以内に入着する軸馬を予想
 ■■■■■  ● SN指数予想:8R以降の全出走馬SN指数を無料で公開
 ■ ■    
 ■■■■■◆ ━━━━━□ 第203号 平成25年4月6日(土)版 □━━━━━
◆ ◆◆◆ ■ 
◆ ◆◆◆ ■  ホームページには競馬無料予想や競馬投資術など情報満載!
    ■■◆ 【こちらにアクセス → http://www.weekend-bakenshi.com/】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ SN式 最強単勝予想 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中山2R 16 ロマンシングジェム

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ SN式 最強軸馬予想 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

阪神4R 14 エーシンジーライン
阪神6R 3 クリソライト

福島12R 10 センキ


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ 8RからのSN指数予想 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□        関東開催 中山競馬場 SN指数出走表       □■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

--------------------------------------------------------------------------
中山8R 14:00 4歳以上500万下(混合)[指定]   1200m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   シシリアン 牝 4 55 西田雄 ■■■     |50.1|     |45.0 43.1 47.5
02   アタッキン 牡 5 57 三浦皇 ■■■■■   |52.7|     |43.1 46.1 47.6
03   シンデンア 牡 4 54 山崎亮 ■■      |47.0|     |36.9 43.7 41.2
04   バージンロ 牝 4 55 松岡正 ■       |44.1|     |36.1 39.1 37.4
05 △ ウエスタン 牡 4 57 柴田善 ■■■■■■■ |58.1|     |56.9 51.8 47.5
06   トモヲエラ 牡 4 57 小島太 ■       |45.3|     |---- ---- ----
07   セイントチ 牡 4 57 石橋脩 ■■■■■■  |56.3|     |54.2 48.0 50.6
08   キボウノチ 牡 4 57 松山弘 ■■■■    |51.2|     |48.5 40.4 43.7
09 × フランチャ 牡 4 57 田辺裕 ■■■■■■  |56.5| C   |53.9 41.2 49.7
10 ◎ アンバウン 牝 4 55 北村宏 ■■■■■■■■|61.8| B   |60.4 51.5 50.2
11 × エリクサー 牡 4 57 横山典 ■■■■■■  |56.4| C   |53.8 49.4 47.9
12   リュウシン セ 5 57 川須栄 ■■■     |49.8|     |45.0 41.4 44.2
13 ○ モリトブイ セ 5 55 杉原誠 ■■■■■■  |56.3| B C |53.9 49.5 46.5
14 ▲ デイブレイ 牡 5 57 内田博 ■■■■■■■ |58.3|     |52.7 54.1 54.1
15   セイウンシ 牡 6 57 武士沢 ■■■■■■  |56.5|     |54.6 46.6 51.1
16   キクノベリ 牡 6 57 柴田大 ■■■■    |51.2|     |47.7 ---- 46.1 
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
中山9R 14:35 野島崎特別 4歳以上1000万下牝[指定] 1800m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   ツインエン 牝 5 55 田辺裕 ■■■■■   |60.0|     |58.1 55.3 50.8
02 ○ ニシノテキ 牝 5 55 岩田康 ■■■■■■■■|65.1|     |66.2 56.9 54.1
03   ヴェルデラ 牝 5 55 北村宏 ■       |54.0|     |56.2 49.0 47.0
04 ◎ セコンドピ 牝 4 55 石橋脩 ■■■■■■■■|66.4| B   |65.4 56.6 54.2
05   コスモバタ 牝 5 55 柴田大 ■■■■■   |60.4|     |57.3 56.8 57.8
06 △ ウインクリ 牝 6 55 三浦皇 ■■■■■■■ |63.2|     |63.1 55.1 58.0
07 × ヤマニンリ 牝 5 55 吉田隼 ■■■■■■  |62.0|     |61.2 55.7 57.2
08   エバーシャ 牝 6 55 松山弘 ■■      |55.6|     |53.1 50.0 58.7
09 ▲ ガーネット 牝 4 55 横山典 ■■■■■■  |62.7| C   |61.9 55.0 57.2
10   ハイタッチ 牝 6 55 柴田善 ■■■■■■  |61.6|     |61.9 56.1 54.5
11   マイネクイ 牝 5 55 松岡正 ■■■     |57.0| C   |54.6 54.8 52.4
12 × ウィケット 牝 4 55 内田博 ■■■■■■  |62.2|     |62.7 56.0 55.6
13   ハイリリー 牝 4 55 吉田豊 ■■■     |56.7|     |60.0 52.7 52.5
14   アラドヴァ 牝 4 55 デムー ■■■■■   |59.7|   C |64.6 56.3 50.3
15   フェアリー 牝 6 55 戸崎圭 ■■■■■■  |61.7|     |57.3 53.4 57.0
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
中山10R 15:10 湾岸ステークス  4歳以上1600万下(混合)[指定] 2200m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   サトノシュ 牡 5 57 戸崎圭 ■■■■■   |63.9|     |64.2 54.2 61.5
02   シゲルササ 牡 4 57 松山弘 ■■■     |61.6|     |63.1 58.5 53.6
03 ▲ マイネルメ 牡 5 57 松岡正 ■■■■■■■■|67.2|     |66.5 62.2 58.6
04   ホッコーブ 牡 5 57 三浦皇 ■■■■■   |63.4|     |66.2 59.9 56.8
05   エドノヤマ 牡 6 57 吉田豊 ■■■■■   |63.5|     |64.6 58.4 54.8
06 ◎ ダノンミル セ 5 57 岩田康 ■■■■■■■ |66.0|   A |68.1 56.3 58.3
07 × ジャングル 牡 6 57 田辺裕 ■■■■■   |63.7| B C |65.4 59.5 49.8
08   エクセリオ 牡 6 57 北村宏 ■■■     |60.8|     |64.2 56.7 55.0
09 △ フェデラル 牡 4 57 吉田隼 ■■■■■■■■|66.9|     |67.7 60.7 57.2
10   リリエンタ 牡 6 57 杉原誠 ■■■■    |62.2| B   |61.9 56.3 60.5
11 ○ リベルタス 牡 5 57 デムー ■■■■■■■■|67.2|     |68.5 59.6 57.1
12   アイスフォ 牝 4 55 内田博 ■■■■■■  |64.5|     |64.2 55.1 61.9
13   マイネルシ 牡 7 57 石橋脩 ■       |59.3|     |55.4 59.2 55.4
14 × ブリッジク 牝 4 55 横山典 ■■■■■■■ |65.2| B   |64.2 58.7 56.9
15   ダイバーシ セ 8 57 柴田大 ■■■■    |62.2|     |---- 54.4 ----  
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
中山11R 15:45 ニュージーランドT  3歳オープン(国際)牡・牝(指定) 1600m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01 ○ ゴットフリ 牡 3 56 戸崎圭 ■■■■■■■■|64.8|     |61.5 55.0 50.0
02   ラヴネヴァ 牝 3 54 田辺裕 ■       |49.0|     |47.7 39.3 45.6
03 ◎ ストーミン 牡 3 56 柴田善 ■■■■■■■■|63.3| A   |55.0 55.6 ----
04 △ レッドアリ 牡 3 56 川須栄 ■■■■■■■ |61.8|     |63.5 56.3 55.4
05   ガチバトル 牡 3 56 田中勝 ■■■     |53.9|     |54.2 46.9 46.3
06   プリムラブ 牡 3 56 デムー ■■■■■   |57.3|     |61.1 50.4 49.1
07   カシノピカ 牡 3 56 西田雄 ■■■■    |55.6|     |60.0 52.1 49.2
08   モグモグパ 牡 3 56 北村宏 ■■■■■   |57.9|     |59.6 49.9 49.1
09   ディアセル 牡 3 56 吉田豊 ■■■■■   |57.0|     |56.2 55.4 51.2
10   ザラストロ 牡 3 56 松岡正 ■■■■    |55.7|     |52.3 53.1 53.8
11 × サクラディ 牝 3 54 横山典 ■■■■■   |57.5| A   |56.1 54.2 44.8
12 × エーシント 牡 3 56 内田博 ■■■■■■■ |61.5|     |63.5 51.9 53.3
13 ▲ マイネルホ 牡 3 56 柴田大 ■■■■■■■ |61.3| C   |63.8 52.7 51.0
14   ワールンガ 牡 3 56 松山弘 ■■■■■   |58.3|     |58.1 47.3 41.9
15   マンボネフ 牡 3 56 三浦皇 ■■■■■■  |59.8|     |62.3 54.3 51.9
16   グランプリ 牡 3 56 岩田康 ■■      |51.4|     |50.0 45.4 45.5 
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
中山12R 16:20 4歳以上1000万下(混合)[指定]  2400m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   トウカイノ 牡 6 57 川須栄 ■■■     |58.4|     |56.9 54.6 48.9
02 × ジーガート 牡 7 57 江田照 ■■■■    |60.7|     |51.2 50.9 56.9
03   ステアトゥ 牡 4 57 吉田豊 ■■      |57.5|   C |59.6 ---- 44.9
04   ハワイアン 牡 4 57 戸崎圭 ■■      |55.8|     |57.7 49.5 42.1
05 ○ トーセンセ 牡 4 57 横山典 ■■■■■■■ |66.9|     |65.0 59.0 54.4
06   カシノピス 牡 6 57 西田雄 ■       |54.0|     |50.0 42.8 ----
07   ブリリアン 牡 6 57 武士沢 ■■■     |58.5|     |56.2 54.9 54.3
08   シベリアン 牡 6 57 田中勝 ■■■     |58.5|     |58.4 53.6 56.3
09   ルシャンベ 牡 5 57 北村宏 ■■■     |57.9| B   |48.5 41.3 55.7
10   トランソニ 牡 7 57 デムー ■■■     |59.5|     |59.2 53.3 50.8
11 ◎ タナトス  牡 5 55 杉原誠 ■■■■■■■■|71.3|     |65.8 60.2 55.7
12 △ テーオース 牡 7 57 三浦皇 ■■■■■■  |65.4|     |65.8 48.7 57.8
13 × テイエムデ 牡 4 57 石橋脩 ■■■■■   |62.8|     |61.1 52.7 56.6
14   テラノコブ 牡 5 57 岩田康 ■■■     |58.0| C   |60.4 51.1 51.0
15 ▲ メイショウ 牡 7 57 柴田善 ■■■■■■  |66.5|     |64.6 56.0 61.6
16   ハシルヨミ 牡 6 57 吉田隼 ■■■     |58.9| C   |59.2 53.4 50.2 
--------------------------------------------------------------------------



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□        関西開催 阪神競馬場 SN指数出走表       □■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

--------------------------------------------------------------------------
阪神8R 13:50 4歳以上500万下[指定]   1200m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   ヴァルナビ 牡 4 57 酒井学 ■■■■■■  |55.1|     |54.2 54.2 36.5
02   メイショウ 牝 4 55 北村友 ■■■■    |50.2|     |48.1 48.5 41.4
03 ▲ シルクフラ 牡 5 57 四位洋 ■■■■■■■■|59.0|     |60.0 47.7 44.3
04   キクノラフ 牡 4 57 熊沢重 ■■■■■   |51.7|     |45.8 52.1 35.4
05   スターマイ 牡 4 57 蛯名正 ■■■■■■  |55.3|     |56.6 49.4 34.3
06   アイファー 牝 4 52 花田大 ■       |42.2|     |36.2 ---- ----
07   ミヤジチョ 牡 4 57 和田竜 ■■■■■   |52.8|     |48.5 48.9 49.3
08   ビックケン 牡 4 57 太宰啓 ■■■■    |49.1|     |47.3 45.5 ----
09   ダイシンサ 牡 8 55 菱田裕 ■■■■■■  |53.2|     |53.1 50.1 42.9
10 × キタサンウ 牡 4 57 国分優 ■■■■■■■ |55.6|   B |57.3 43.1 43.9
11   カシノラピ 牝 4 52 岩崎翼 ■■      |43.9|     |45.0 43.3 38.1
12   シゲルシュ 牝 5 55 幸英明 ■■■■■■  |54.1|     |54.2 53.0 40.1
13 ○ フリップフ 牝 4 55 浜中俊 ■■■■■■■■|60.3|     |56.5 44.0 ----
14 △ ウエスタン 牡 4 57 デムー ■■■■■■■ |57.7|     |57.3 51.7 52.8
15 × ジョウショ 牡 4 57 国分恭 ■■■■■■  |55.3|     |50.8 41.5 51.0
16 ◎ メイショウ 牝 4 55 武豊  ■■■■■■■■|60.3| C   |55.4 51.0 50.5 
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
阪神9R 14:25 白鷺特別 4歳以上1000万下(混合)[指定] 2400m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   ケージーカ 牡 7 51 酒井学 ■■■■■   |62.4|     |63.1 56.5 53.0
02   クリビツテ 牡 4 55 武豊  ■■■■■   |62.1|     |66.2 56.9 49.9
03 △ ラウンドロ 牡 4 56 デムー ■■■■■■  |64.7|     |66.9 60.0 47.5
04 × タマモグラ セ 6 55 国分恭 ■■■■■■  |64.6|     |63.1 57.8 56.6
05 ○ ゴットマス 牡 5 55 藤田伸 ■■■■■■■■|67.7|     |62.7 56.3 57.5
06   カリスマミ 牡 5 55 丸野勝 ■       |56.3|     |48.1 50.2 55.5
07   エディン  牝 4 52 菱田裕 ■■■■    |60.6|     |64.2 51.5 49.1
08 × ミヤコトッ 牡 7 54 四位洋 ■■■■■   |62.8|   B |65.0 52.8 56.5
09 ◎ オーヴァー 牡 5 54 蛯名正 ■■■■■■■■|67.9|   A |65.0 60.7 59.2
10 ▲ エクセルサ 牡 6 56 浜中俊 ■■■■■■■ |65.3|     |63.4 57.4 59.9 
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
阪神10R 15:00 山陽特別  4歳以上1000万下(混合)[指定] 1600m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01 ○ ヴァリアシ 牡 4 57 シュタ ■■■■■■  |63.5|     |61.5 55.5 55.8
02   メイショウ 牡 5 57 藤田伸 ■■■■■   |60.5|     |61.9 55.4 52.7
03   ディープフ 牡 5 57 福永祐 ■■■■    |59.2|     |60.4 51.9 56.9
04 ▲ カロッサル 牡 4 57 北村友 ■■■■■■  |62.6| C   |63.5 57.7 56.3
05   ハッピーア 牝 4 55 浜中俊 ■■■■    |58.7|     |60.4 56.8 54.9
06   サンビーム 牡 5 57 和田竜 ■       |50.3|     |52.3 15.3 50.3
07   チェリーヒ 牝 4 55 武豊  ■■■■■   |60.7|     |60.8 59.2 60.0
08 × リフトザウ 牡 5 57 小牧太 ■■■■■   |62.0|     |52.3 57.5 60.2
09   サンマルク 牝 4 55 幸英明 ■■■■    |59.5|     |61.5 51.8 55.9
10 △ ウイングザ 牝 4 55 秋山真 ■■■■■■  |63.2|     |64.2 59.0 56.7
11   ブルーハー 牡 4 57 国分恭 ■■■■    |57.2|     |51.9 53.7 51.2
12   メイショウ 牡 8 57 武幸四 ■■■■    |58.7|     |62.3 53.6 48.7
13   ピュアソウ 牡 4 57 川田将 ■       |51.5|     |46.1 55.7 43.2
14 × キネオピュ 牡 4 57 四位洋 ■■■■■   |62.2|     |65.4 53.7 54.0
15 ◎ ノーブルジ 牝 5 55 デムー ■■■■■■■■|70.4|     |68.1 60.9 56.5
16   リバーキャ 牝 8 55 藤岡佑 ■       |51.1|     |46.2 ---- ----
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
阪神11R 15:35 サンスポ杯阪神牝馬S  4歳以上オープン(国際)牝(指定) 1400m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01 ▲ アイムユア 牝 4 54 シュタ ■■■■■   |68.7| B   |70.0 62.9 60.5
02 × マルセリー 牝 5 55 川田将 ■■■■■   |67.5|     |66.2 62.2 63.3
03   ファインチ 牝 4 54 四位洋 ■       |60.6|     |64.6 49.4 53.3
04   クィーンズ 牝 5 55 藤岡佑 ■■■■■   |67.4|     |61.5 60.8 59.7
05   ホエールキ 牝 5 56 蛯名正 ■■■     |63.5| A   |---- 58.2 57.3
06   アスカトッ 牝 6 54 武豊  ■■■     |64.7|     |61.2 62.3 59.3
07   メイショウ 牝 6 54 国分恭 ■■■■    |65.8|     |61.2 60.5 61.2
08 × フミノイマ 牝 7 55 太宰啓 ■■■■■■  |69.7|     |70.0 56.3 64.5
09   シュプリー 牝 5 54 秋山真 ■■■■    |67.1|     |68.8 53.9 62.8
10   サマールナ 牝 4 54 菱田裕 ■■      |62.8|     |64.3 60.4 52.7
11   アンシェル 牝 6 54 和田竜 ■■■■    |65.7|     |58.5 62.7 58.6
12 ◎ ハナズゴー 牝 4 54 浜中俊 ■■■■■■■■|74.8|     |72.3 66.6 63.1
13   カラフルデ 牝 5 54 福永祐 ■■■     |65.0| C   |65.8 58.3 58.6
14   マコトナワ 牝 4 54 酒井学 ■■      |61.7|     |60.8 56.9 59.3
15 △ イチオクノ 牝 4 54 デムー ■■■■■   |67.8| B C |67.3 63.3 61.2
16 ○ サウンドオ 牝 4 54 池添謙 ■■■■■■  |70.7|     |73.5 63.0 63.0
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
阪神12R 16:10 4歳以上1000万下(混合)[指定]  1800m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   ラインレグ 牡 5 54 森一馬 ■■■■    |59.2|     |60.4 49.8 53.0
02 ○ キャッツイ 牡 8 57 国分恭 ■■■■■■■ |66.0|     |63.5 59.8 52.7
03   ダイヤノゲ セ 5 57 川田将 ■■■■■   |61.8|     |63.5 43.2 53.4
04 △ ラガートモ 牡 4 57 太宰啓 ■■■■■■  |63.6|     |66.1 53.8 57.4
05 × ハギノコメ 牡 4 57 藤田伸 ■■■■■   |61.1|   C |64.6 55.0 48.9
06 × イーサンジ 牡 7 57 酒井学 ■■■■■   |63.2|     |60.4 53.5 59.2
07   ジョウノバ 牡 4 57 和田竜 ■       |50.8|     |53.1 42.5 48.4
08   エアラーテ 牡 4 57 福永祐 ■■■■■   |61.9|     |61.9 53.4 54.5
09   コスモアケ 牡 4 57 幸英明 ■■■■    |58.7| C   |61.5 54.6 51.5
10 ◎ ツルマルス 牡 6 57 小牧太 ■■■■■■■■|71.2|     |69.2 60.3 60.3
11   スタンドバ 牡 4 57 蛯名正 ■■■■    |59.7|     |61.9 55.4 43.8
12   デルマイザ 牝 4 53 菱田裕 ■■■■■   |61.0|     |63.1 56.3 50.5
13   サウンドビ 牡 4 57 浜中俊 ■■■■■   |61.7|     |63.1 52.4 56.9
14   サトノシー 牡 4 57 シュタ ■■■     |55.8|     |57.7 54.3 50.8
15 ▲ メイショウ 牡 4 57 武幸四 ■■■■■■  |65.8|     |67.7 60.0 57.5
16   デオヴォレ 牡 4 57 四位洋 ■■■■    |59.8|     |60.8 53.0 51.7
--------------------------------------------------------------------------


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□        地方開催 福島競馬場 SN指数出走表       □■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

--------------------------------------------------------------------------
福島8R 13:40 4歳以上500万下(混合)[指定]   2000m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   フロールジ 牝 5 52 横山和 ■■■     |52.1|     |53.4 43.2 49.9
02   ビリーヴマ 牡 5 57 西村太 ■       |49.7| B   |30.8 50.8 47.9
03   シンボリヴ 牡 5 57 津村明 ■■■■    |54.2|     |57.3 53.0 49.9
04   マンハッタ 牡 4 57 藤岡康 ■■■■■   |55.0|     |54.2 52.1 48.3
05 ▲ エイダイポ 牡 5 57 田中博 ■■■■■■■ |58.3|     |53.1 51.6 53.0
06   マイネルヴ 牡 5 57 丹内祐 ■■■■■   |55.4|     |51.5 49.3 50.9
07   マジックポ 牡 4 57 木幡初 ■■■■    |54.1|     |54.6 48.8 46.4
08 △ テーオーレ 牡 4 54 城戸義 ■■■■■■■ |58.3|     |57.3 47.0 50.0
09   アシュヴィ 牡 4 57 高倉稜 ■■■■■■  |56.4|     |53.5 52.6 53.7
10 × スプリング 牡 6 57 丸田恭 ■■■■■■■ |58.2|     |58.1 47.8 50.8
11 ○ アルティス 牡 6 57 二本柳 ■■■■■■■■|61.1|     |59.2 55.6 54.6
12 ◎ スリーヴェ 牡 4 57 柴山雄 ■■■■■■■■|60.6|   A |58.9 50.3 46.6
13   トウカイク 牡 4 57 勝浦正 ■■■■■■  |56.4| C   |54.2 47.3 49.8
14 × マイネアル 牝 4 53 中井裕 ■■■■■■  |57.6|     |54.2 53.2 51.5
15   アスールア 牡 5 57 伊藤工 ■■■■■■  |56.9|     |58.9 49.4 54.1
16   ゼンノルジ 牡 5 57 丸山元 ■■■     |52.0|     |53.8 43.3 36.6 
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
福島9R 14:15 4歳以上500万下[指定]   1150m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   カプリース 牝 5 55 伊藤工 ■■■■    |51.1|     |51.1 46.3 47.6
02 × イエスイッ 牡 4 57 中舘英 ■■■■■■■■|56.9|     |53.5 ---- ----
03 × デリケート 牝 4 55 宮崎北 ■■■■■■  |54.3|   B |---- 48.1 49.7
04   ニシノカー 牝 5 52 長岡禎 ■■      |48.9| C   |48.8 47.3 38.5
05 ○ スノークラ 牝 4 55 木幡初 ■■■■■■■■|56.4| B   |45.0 48.2 49.8
06 ◎ カルブンク 牝 4 55 勝浦正 ■■■■■■■■|57.1| B   |55.8 51.7 47.5
07   エゾムサシ 牡 4 57 柴山雄 ■■■     |50.8| B   |49.2 48.3 47.5
08 ▲ グリーディ 牡 4 55 嶋田純 ■■■■■■■■|57.7|     |55.4 50.8 52.3
09   アラマサス 牝 5 55 的場勇 ■■■■■   |53.6|     |51.1 50.5 48.3
10   ユキノマー 牡 5 57 津村明 ■■■■■■  |54.0|     |51.1 46.0 51.0
11   ヒカリホク セ 4 57 中谷雄 ■■■■■■  |53.8|     |---- 49.4 48.0
12   デンコウデ 牝 4 55 川島信 ■■■■    |51.7|     |49.2 43.0 48.9
13   カリステジ 牝 5 55 丸田恭 ■■■     |51.0| B   |43.8 ---- 45.2
14   ギルドマス 牡 4 55 中井裕 ■■      |48.8|     |---- ---- ----
15   ドリームク 牡 5 57 丸山元 ■       |48.1|     |44.6 41.9 41.1
16 △ ノボジュピ 牡 7 54 原田和 ■■■■■■■ |55.5|   B |45.8 51.4 49.7 
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
福島10R 14:50 ひめさゆり賞  3歳500万下(混合)(特指) 2000m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   サングブル 牡 3 56 柴山雄 ■■■■    |49.0|     |46.1 42.9 42.7
02   コスモスタ 牝 3 54 黛弘人 ■■■■■   |50.5| B   |53.1 40.7 45.5
03 × イヤーオブ 牡 3 56 丸山元 ■■■■■■  |53.8|     |46.9 27.5 ----
04 ○ ポセイドン 牡 3 56 古川吉 ■■■■■■■■|57.6|     |57.7 53.0 43.7
05 △ ラプタ   牡 3 56 松田大 ■■■■■■■ |54.3|     |48.5 38.4 ----
06 × メイショウ 牡 3 56 高倉稜 ■■■■■■■ |54.1|     |56.2 47.6 47.6
07 ▲ ビービーボ 牡 3 56 丸田恭 ■■■■■■■ |54.4|   B |46.5 46.4 47.2
08   オリバーバ 牡 3 56 津村明 ■       |41.7|     |40.4 22.1 39.8
09   ラシーマ  牡 3 56 中谷雄 ■■■■■■  |53.0|     |53.9 45.1 49.4
10   ブリリアン 牡 3 56 木幡初 ■■      |43.7|     |48.8 37.7 28.3
11   ピロポ   牝 3 54 勝浦正 ■■■■■■  |53.0|     |54.3 46.8 42.3
12 ◎ ウイングリ 牡 3 56 大野拓 ■■■■■■■■|58.6|     |56.9 45.6 50.0 
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
福島11R 15:25 吾妻小富士賞  4歳以上1000万下(混合)[指定] 1200m 芝
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   ピエナアプ 牝 4 53 荻野琢 ■       |54.0|     |53.1 44.6 56.7
02 × アグン   牡 4 55 藤岡康 ■■■■    |58.5|   A |62.7 55.4 54.6
03 ◎ レオパステ 牝 6 55 嶋田純 ■■■■■■■■|64.0| C   |60.0 54.1 57.2
04   ベストブル 牡 6 55 勝浦正 ■■■■    |57.7| B   |56.9 50.9 47.6
05   サクラベル 牝 5 53 松田大 ■■■■■■  |60.8|     |61.5 53.5 54.5
06 × ロングスロ 牡 5 54 丸山元 ■■■■■■  |60.3|   C |61.2 51.0 52.6
07 ▲ ストロング 牡 7 55 丸田恭 ■■■■■■■■|63.2|     |61.2 55.0 55.9
08   ダイワカリ 牝 4 52 古川吉 ■■■■    |57.4| C C |62.7 49.4 51.7
09   モトヒメ  牝 6 53 黛弘人 ■■■■■   |59.8|   C |61.5 53.5 50.7
10   キーパップ 牝 4 52 中井裕 ■■■■    |57.2|     |59.2 50.2 46.7
11   ヒカリトリ 牡 5 53 鮫島良 ■■      |55.5|     |50.4 47.1 ----
12   カイシュウ 牡 4 54 津村明 ■■■     |56.2|     |56.9 53.8 42.0
13 ○ イトククリ 牝 5 53 大野拓 ■■■■■■■■|62.8| C   |53.9 54.2 56.8
14   メロークー 牝 5 51 宮崎北 ■■■■    |58.2|     |58.1 50.6 51.0
15   ラテアート 牝 5 52 高倉稜 ■■■■■   |59.4|     |58.5 53.6 53.6
16 △ ロジハーツ 牡 5 54 中舘英 ■■■■■■■ |62.4|     |59.6 53.5 57.8
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
福島12R 16:00 花見山特別  4歳以上500万下(混合)[指定] 1700m ダート
--------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調 穴 前走 前々 3前
--------------------------------------------------------------------------
01   リアライズ 牡 4 57 丸山元 ■■■■    |55.7|     |---- 48.2 46.9
02 × タガノナパ セ 4 57 高倉稜 ■■■■    |55.6|   C |53.9 49.6 46.3
03   レッドグル 牡 4 57 高田潤 ■■      |51.6| C   |43.1 41.8 50.7
04   ボタモチ  牡 4 57 黛弘人 ■■■■    |55.8|     |49.2 45.5 ----
05 ▲ サダルメリ 牡 6 57 古川吉 ■■■■■   |58.8|   B |54.2 51.6 52.3
06   スペクラ  牡 4 57 勝浦正 ■       |49.7|     |48.8 47.9 ----
07 × サンライズ 牡 5 57 荻野琢 ■■■■■   |57.8| C B |54.2 47.3 52.0
08 △ リベラルア 牡 5 57 大野拓 ■■■■■■  |60.3|     |58.1 51.5 55.0
09 ○ トゥルーフ 牡 4 57 村田一 ■■■■■■■ |61.7|     |59.6 52.0 53.4
