競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2010年01月27日 20時10分 発行
ダート競馬で目指せ年収300万円(無料版)
みなさんこんばんは			
当メルマガもうれしい事に50名を突破いたしました。			
そこで、なぜダート競馬で儲ける事ができるのか?			
そのあたりを再度掲載します。			
以前私のブログでは掲載いたしましたが、メルマガでもご紹介します。			
ご興味のある方は、私のブログにも訪問くださいね。			
ブログのアドレスは			
http://blog.livedoor.jp/yumenoseikatu/			
になります。			
また、ご質問等ある方は 以前の会員募集欄にも掲載しておりますが、			
da-tokeiba@mail.goo.ne.jp			
までお気軽にお問い合わせくださいね。			
当方の予想はメルマガ(無料)においては、まぐまぐプレミアム(有料)の			
中から1レースと狙える馬(穴馬)を1〜3頭紹介します。			
次にまぐまぐプレミアム(有料4,000円/月 当月無料)			
では、昨年度実績120%、的中率35%の予想を掲載しております。			
登録当月は無料ですのでお気軽にご登録下さい。			
そしてなんといっても、今月8日間(まぐまぐプレミアム)(ブログでは7日間)			
無料公開にて回収率265%をたたきだしたコンサルタント会員がメインです			
こちらは、1日に0〜3レースのコンサルタントレースと1日0〜3レースの			
準コンサルタントレースの提供で、コンサルタントレースについては昨年度			
105戦27勝 回収率205%を叩きだしています。			
問題であった的中率も昨年度にくらべ、精度がかなり上がっています。			
コンサルタント会員に興味のある方はお気軽に下記アドレスへご連絡下さい。			
da-tokeiba@mail.goo.ne.jp			
			
話しが長くなりましたが本日は、皆さんに私が以前実践していた			
競馬必勝法のひとつを公開しましょう。			
この方法は以前の会員様に予想屋を辞める際に、お教えさせていただいた私の			
必勝法のひとつです。			
これは、皆さまご承知のJRA−VANのマイニングというものを利用します。			
勝負レースは中山ダート1800メートルのみです。			
この中山ダート1800メートルでマイニング1位の馬の単勝人気が3番人気〜18番人気			
の場合この馬の単勝勝馬券を購入します。勿論以前の会員には、馬連の購入方法も伝達			
して解散しました。			
下記に2002年からのトータルの回収率と2009年のみの回収率を掲載しています			
じっくりとご覧下さい。これだけでも非常に参考になると思います。			
2009年は回収率が単勝が落ちていますね。			
これは、手前みそではなく退会された会員さんの中に大きく勝負する方がいました			
のでその方がいまでも購入しているのでは(笑)と真剣におもっています。			
○○○さんまた違う要素が加わり回収率の上がる方法をみつけましたよ(笑)			
			
冗談はこの位にして私は現在の予想については、これに以前からの馬の実力をあらわす実力指数など			
4〜5のファクターを複合して勝負レースを提供しています。			
あと2週ですが、コンサルタントレース無料提供にご期待下さい。			
			
			
集計期間			
2009年01月01日〜2010年01月13日			
			
■レース条件指定			
競馬場:中山			
コース:ダート			
距離:1800メートル〜1800メートル			
頭数:13頭立〜18頭立			
			
■データマイニング予想順位と単勝人気順・確定着順の相関指定			
マイニング予想が1位〜1位 の競走馬のうち1頭以上が			
単勝人気で3番〜18番			
			
			
上記条件に合致した集計対象レース数は 33レースです。			
			
			
			
■的中率・回収率			
		単勝	複勝
			
的中率	タイム合計	12.10%	39.30%
	予順上位BOX	12.10%	39.30%
回収率	タイム合計	109.00%	126.30%
	予順上位BOX	109.00%	126.30%
			
■集計期間			
2002年01月26日〜2010年01月13日			
			
■レース条件指定			
競馬場:中山			
コース:ダート			
距離:1800メートル〜1800メートル			
頭数:13頭立〜18頭立			
			
■データマイニング予想順位と単勝人気順・確定着順の相関指定			
マイニング予想が1位〜1位 の競走馬のうち1頭以上が			
単勝人気で3番〜18番			
			
			
上記条件に合致した集計対象レース数は 261レースです。			
			
			
			
■的中率・回収率			
		単勝	複勝
			
的中率	タイム合計	14.10%	41.30%
	予順上位BOX	14.10%	41.30%
回収率	タイム合計	142.90%	115.00%
	予順上位BOX	142.90%	115.00%
			
有料メルマガの購読はこちらからお願いします⇒http://www.mag2.com/m/0001058922.html			
          
無料購読  購読解除