競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2009年03月05日 04時50分 発行
2月28・3月1日の結果
2月28・3月1日の結果
(★2頭=A、★3頭=B、★4頭=C、★5頭=D、★6頭=E)

●<今週の万馬券 49本>
 1本 363,330円  2月28日 阪神 3R A 三連単 ○→△→★ メルマガ
 2本 221,370円  2月28日 小倉 4R B 三連単 ★→○→◎ 有料予想
 3本 178,550円  2月28日 中山12R A 三連単 △→★→△  有料予想
 4本 173,120円  2月28日 阪神 6R E 三連単 ◎→★→★ 有料予想
 5本 147,280円  2月28日 小倉 9R C 三連単 ◎→★→○ 有料予想
 6本 143,810円  3月 1日 小倉 6R B 三連単 ★→★→△ 有料予想
 7本 134,710円  2月28日 阪神 5R A 三連単 ★→△→△ 有料予想
 8本 113,030円  3月 1日 小倉12R E 馬 単 ★→★      有料予想
 9本  87,500円  3月 1日 阪神 9R B 三連単 ★→★→◎  有料予想
10本  74,800円  2月28日 阪神 3R A 三連複 ○→△→★ メルマガ
11本  52,950円  3月 1日 小倉12R E 馬 連 ★→★      有料予想
12本  48,880円  3月 1日 小倉 5R A 三連単 △→○→△ 有料予想
13本  47,050円  2月28日 中山11R A 三連単 △→△→△  有料予想
14本  44,510円  3月 1日 小倉 8R B 三連単 ★→○→◎ 有料予想
15本  44,350円  3月 1日 阪神10R A 三連単 ◎→★→○ 有料予想
16本  39,640円  3月 1日 阪神11R A 三連単 △→★→○ 有料予想
17本  37,760円  2月28日 小倉10R A 三連単 ★→◎→○ 有料予想
18本  33,970円  3月 1日 阪神 9R B 馬 単 ★→★     有料予想
19本  32,600円  2月28日 小倉 4R B 三連複 ★→○→◎ 有料予想
20本  30,860円  2月28日 中山 2R C 三連単 △→◎→★ メルマガ
21本  29,950円  2月28日 阪神 6R E 三連複 ◎→★→★ 有料予想
22本  28,260円  2月28日 小倉 4R B 馬 単 ★→○     有料予想
23本  27,720円  2月28日 小倉 9R C 馬 単 ◎→★     有料予想
24本  27,440円  2月28日 小倉 2R B 三連単 △→★→◎ メルマガ
25本  26,790円  2月28日 小倉12R B 三連単 △→★→◎  有料予想
26本  26,450円  2月28日 阪神10R A 三連単 ◎→△→★ 有料予想
27本  24,560円  2月28日 中山12R A 三連複 △→★→△  有料予想
28本  23,470円  2月28日 阪神 8R A 三連単 ○→★→◎ 有料予想
29本  20,920円  2月28日 阪神 5R A 馬 単 ○→★     有料予想
30本  20,690円  2月28日 中山 3R B 三連単 ◎→★→△ メルマガ
31本  19,490円  2月28日 中山12R A 馬 単 △→★     有料予想
32本  19,200円  2月28日 阪神 6R E 馬 単 ◎→★     有料予想
33本  18,370円  2月28日 小倉 9R C 馬 連 ◎→★     有料予想
34本  18,270円  2月28日 小倉 9R C 三連複 ◎→★→○ 有料予想
35本  18,050円  3月 1日 小倉 6R B 馬 単 ★→★     有料予想
36本  17,980円  3月 1日 小倉 6R B 三連複 ★→★→△ 有料予想
37本   17,540円  2月28日 阪神 7R A 三連単 ◎→△→△ 有料予想
38本  15,930円  2月28日 阪神 1R B 三連単 ★→◎→△ メルマガ
39本   15,720円  3月 1日 阪神12R C 馬 単 ◎→△     有料予想
40本  15,060円  3月 1日 阪神 1R A 三連単 △→○→★ メルマガ
41本  14,620円  2月28日 小倉 4R B 馬 連 ★→○     有料予想
42本  13,920円  2月28日 中山 4R A 三連単 ◎→★→△ 有料予想
43本  13,670円  2月28日 阪神 5R A 三連複 ★→△→△ 有料予想
44本  13,600円  3月 1日 小倉 1R C 馬 単 ★→★     メルマガ
45本  13,220円  2月28日 中山12R A 馬 連 △→★     有料予想
46本  13,200円  3月 1日 中山11R A 三連単 ◎→△→△ 有料予想
47本  13,150円  3月 1日 阪神 9R B 馬 連 ★→★     有料予想
48本  12,170円  3月 1日 小倉 8R B 馬 単 ★→○     有料予想
49本  10,150円  3月 1日 阪神 1R B 三連単 ◎→△→★ メルマガ

●<2009年高配当レコード><2009年万馬券 264本>
馬 連  71,580円  2月14日 小倉11R C
馬 単 162,550円  2月14日 小倉11R C
三連複 146,370円  1月11日 中京 6R B
三連単 943,240円  1月18日 京都 3R B

●<高配当レコード>
1位  943,240円 2009年 1月18日 京都 3R B 三連単 ★→△→△
2位 935,780円 2009年 2月14日 小倉11R C 三連単 ★→★→○
3位 882,020円 2008年 8月30日 小倉12R C 三連単 ★→★→★
4位 808,880円 2007年12月23日 中山 9R C 三連単 ★→★→★
5位 783,560円 2009年 1月18日 中京 7R B 三連単 ★→★→○
6位 726,710円 2008年 3月22日 中京11R C 三連単 ★→◎→★
7位 679,070円 2008年 8月 9日 小倉10R C 三連単 ★→★→◎
8位 626,000円 2007年12月 9日 中京11R C 三連単 △→★→○

●<ピックアップ>
2009年2月は、★4頭レースの◎○★をボックスで全レース買っていたら・・・
三連複でプラス134,190円、三連単でプラス1,309,300円!!
同じ条件で★のみをボックスで買っていたら・・・
馬連でプラス129,640円、馬単でプラス276,390円!!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

有料予想のみ(予想買い目コーナー)
2月28・3月1日の結果

●<最終ワイド基金>最終レースのみワイドの買い目を指定してみました。
6R中2R的中 投資4,800円、回収4,370円 −430円
    通算 50R中26R的中 投資40,000円、回収41,890円 +1,890円

●<100万馬券への道>100万馬券へ目指してみました。
0R中0R的中 投資0円、回収0円 +−0円
    通算 0R中0R的中 投資0円、回収0円 +−0円

●<福ちゃんの重賞ハンター>別のファクターから予想してみました。
3R中2R的中 投資5,000円、回収2,100円 −2,900円
    通算 21R中11R的中 投資45,000円、回収51,970円 +6,970円

●<名人を目指して>JRA馬券道場の為に別のファクターから予想してみました。
1月4日(日)〜1月25日(日) 40R中20R的中 回収9,500円 無し→初段
1月31日(日)〜2月22日(日) 40R中13R的中 回収13,350円 初段→二段
2月28日(日)〜3月22日(日) 10R中6R的中 回収4,650円 二段→?

***************************会員様募集*****************************

募集要項の変更があります。

予想配信料金 
年間会員・・10,000円
1ヶ月会員・・2,000円
1週お試し会員・・1,000円

年間会員
2008年4月3日までに入金された方は、
2008年4月4日から2009年4月末日まで全レース予想印配信
(こちらの都合で配信できない日があった場合、その分、延長有り)

1ヶ月会員
2008年4月3日までに入金された方は、
2008年4月4日から2008年4月26日まで全レース予想印配信
(こちらの都合で配信できない日があった場合、その分、延長有り)

1週お試し会員
2008年3月6日までに入金された方は、
2008年3月7・8日全レース予想印配信(予想買い目コーナーは無し)
(こちらの都合で配信できない日があった場合、その分、延長有り)


会員希望の方は下記振り込み先になります。
イーバンク銀行
支店番号  202
口座番号  1140964
名義人   ヤマサキタカヒロ

振込み後、お名前・希望コース・配信アドレスをメール送信願います。
gattiri-atemashow@009191.net

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●ご注意
○当メルマガの内容により発生したいかなる損害に対しても、責任は負いかねます。
競馬は、ご自分の経済責任範囲の中でお楽しみ下さい。
○コンピュータ・サーバートラブル等で配信出来ない場合等、責任は負いかねます。
○成績は、主催者発表のものとご照合下さい。
○掲載内容の無断転用・二次利用はお断り致します。

登録・解除はこちらから:
http://www.keiba.tv/mag_details.php?mid=000029
          
無料購読  購読解除  
バックナンバー
2009年03月06日22時50分
2009年03月05日04時50分
2009年03月01日00時30分
2009年02月27日23時30分
2009年02月23日15時05分
2009年02月22日07時55分
2009年02月20日21時50分
2009年02月18日05時55分
2009年02月14日23時30分
2009年02月13日22時45分
最初へ  前へ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 次へ  最後へ