競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2008年10月14日 23時30分 発行
常勝競馬倶楽部
   ■■ ■■  ■■  ■■■■  Horse Racing Rxpectation
   ■■ ■■  ■■ ■■■■■■    常勝競馬倶楽部 since2005
   ■■ ■■ ■■  ■■  ■■ ====================================
■■ ■■ ■■■■   ■■      無料メールマガジン 第 02302 号
■■ ■■ ■■■■   ■■      2008年10月14日火曜日発行【結果版】
■■ ■■ ■■ ■■  ■■  ■■ ====================================
■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■ WEB   http://joshokeiba.xxxxxxxx.jp/
 ■■■   ■■  ■■  ■■■■  MAIL  joshokeiba_club@yahoo.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ 中央競馬はもちろん地方競馬まで貴方の競馬ライフをサポートいたします!
☆ 地方競馬全レース無料予想!(ばんえい十勝・南関東4競馬を除く)
☆ 中央競馬有料情報の中から全場1Rから4Rまでを無料公開!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
==PR広告==============================

 ★┃競┃馬┃ト┃レ┃ン┃ド┃が┃競┃馬┃予┃想┃を┃変┃え┃る┃!?┃★
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━
 まずは★無料★お試し!競馬予想を毎週メール配信!独自オッズ分析システム
 「オッズ統計解析」により驚異の的中を誇る買い目情報を無料配信!秋のG1

  戦線!驚くほど勝てます
  ⇒⇒⇒http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1C85KE+8QCW6Q+1Q1W+BY643 

==PR広告==============================

  無料軸馬の的中率はあまりにも有名。
  的中馬券から不的中馬券まですべての買い目を公開している

             『スリーエイト』です。

  馬券を左右する情報ばかりなので、無料登録はしておいたほうが
  いいでしょう。
  
  無料軸馬の連帯率『90%以上』まずは無料登録から!
   http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1C85KE+8S5702+1N42+BYDTV
  
==PR広告==============================

 ¥0ゲームであなたも当選☆

    ≪豪華賞品をGETせよ!≫

   ☆ス┃ペ┃シ┃ャ┃ル┃キ┃ャ┃ン┃ペ┃ー┃ン┃♪┃
    …┛…┛…┛…┛…┛…┛…┛…┛…┛…┛…┛…┛

  現金2万円☆★旅行券☆★IPODnano☆★PSP☆★商品券2万円 
  ☆`*:;,.★ 〜☆..:.,;*`*:;,.★ 〜☆.:.,;*`*:;,.★ 〜☆.:.,;*`*:;,..

  http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1C85KE+8UIXF6+WD0+HWPVN

==============================PR広告==
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 CONTENTS(目 次)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□ 常勝競馬倶楽部からのお知らせ
□ 中央競馬情報  重賞登録馬(デ杯2歳S 府中牝馬S 秋華賞 菊花賞 ほか)
□ 地方競馬情報 無料予想(本日の結果)
□ 南関東4競馬攻略法の結果(7回浦和競馬)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 常勝競馬倶楽部からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ☆「南関東4競馬攻略法」大好評発売中!

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ▼JKCデータ部が見事攻略!▼
┃南┃関┃東┃4┃競┃馬┃攻┃略┃法┃ 高配当連発の南関を見事に攻略!
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ 南関4場すべてに対応!

■常勝競馬倶楽部データ部が過去のレース結果から導き出した、的中&勝利の
 方程式をテキスト形式でマニュアル化!まずは過去の実績ご確認ください!
 過去の結果はこちらhttp://joshokeiba.xxxxxxxx.jp/nankan_results.htm

 ★ 昨年度は三連単18,195,620円のプラス回収!リスクの少ない三連複でも
  2,864,700円 の大幅プラスに成功!今年度もすでにプラスで推移!こんな
  攻略法があったらいいな・・。それが「南関東4競馬攻略法」です!!

 特徴1)競馬経験を問わず誰でも簡単に馬券が獲れます!
 特徴2)的中率は7割以上!全レース的中なんてことも!
 特徴3)少ない資金で大きな回収が大いに期待できる!
 特徴4)1度限りのお支払いで半永久的にご利用いただけます!
 特徴5)自宅でも競馬場でもどちらでもご利用いただけます!
 特徴6)南関東4競馬ならどの競馬場にも対応できます!
 特徴7)とにかく簡単!初心者にもすぐご理解いただけます!

 南関東4競馬攻略法がついに完成!半永久に使える簡単攻略法好評発売中!
 過去の収支実績もウェブサイトで公開!お支払いは振込またはクレジット!
  詳しくはこちら→ http://joshokeiba.xxxxxxxx.jp/nankan.htm
 ※お申し込みの際は、掲載内容をよく読んでからお申し込みください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 今日のコメント                   メルマガ担当者より
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  常勝競馬倶楽部メールマガジンをご覧頂き、誠にありがとうございます。
                             常勝競馬倶楽部

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 中央競馬情報         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 4回東京3日9R 第10回 東京オータムジャンプ JGIII
 サラ系障害3歳上 オープン (混合) ハンデ 障芝3300m

  インカム            58.0  せ6 ウォーライクトニー  58.0  牡8 
  ヴリル              60.0  牡7 エイシンペキン      62.0  牡7 
  オースミダンスイン  57.0  牡6 オープンガーデン    58.0  牡4
  クリノダイマオー    57.0  牡6 クルワザード        60.0  牡6 
  コスモラバンジン    61.0  牡5 シュフルール        59.0  牝6 
  ジュラナスリング    57.0  牡8 スリーエリシオ      57.0  牡7 
  タイキレーザー      60.0  牡5 チャクラ            59.0  牡8 
  テイエムトッパズレ  61.0  牡5 テイエムヤマトオー  61.0  牡7 
  トウカイハッスル    60.0  牡7 トーセンセレニティ  57.0  牝5 
  ニホンピロファイブ  57.0  牡5 ハッピーヘイロー    57.0  せ6 
  バトルブレーヴ      62.5  牡6 バローネフォンテン  60.0  牡8 
  ファストソニック    57.0  牡4 ブラックレディ      58.0  牝4 
  マイネルスパークル  57.0  牡5 マックスチャンプ    58.0  牡7 
  マルタカドリーム    57.0  牡6 マーブルジーン      57.0  牡4 
  ユウタービスケット  60.0  牡4 ユキノボーイ        58.0  牡5 
  ローレルハンバーバ  59.0  牡5 
 
------------------------------------------------------------------------

 4回京都3日11R 第43回 デイリー杯2歳ステークス JpnII
 サラ系2歳 オープン (混合)(指定) 馬齢 芝外1600m

  アラシヲヨブオトコ  55.0  牡2 アローベアタキオン  55.0  牡2 
  エリモプリンセス   54.0  牝2 キングアレキサンダ  55.0  牡2 
  キングスレガリア   55.0  牡2 シェーンヴァルト   55.0  牡2 
  スウッシュ      55.0  牡2 テーオーティアラ   54.0  牝2 
  トップオブピーコイ  55.0  牡2 トップカミング    55.0  牡2 
  トップクリフォード  55.0  牡2 ナムラタイシ     55.0  牡2 
  ピースピース     55.0  牡2 プレザントブリーズ  54.0  牝2 
  ホッコータキオン   55.0  牡2 ワンカラット     54.0  牡2 

------------------------------------------------------------------------
 
 4回東京411R 第56回 府中牝馬ステークス GIII
 サラ系3歳上 オープン (国際)牝(指定) 別定 芝1800m

  アサヒライジング   55.0  牝5 アルコセニョーラ   55.0  牝4 
  ヴィヴィッドカラー  55.0  牝4 カイゼリン      53.0  牝3 
  カワカミプリンセス  55.0  牝5 キストゥヘヴン    55.0  牝5 
  コスモプラチナ    55.0  牝5 ダンスオールナイト  55.0  牝5 
  テンイムホウ     55.0  牝6 トウカイオスカー   55.0  牝4 
  トーホウシャイン   55.0  牝5 ニシノナースコール  55.0  牝6 
  ニシノマナムスメ   55.0  牝4 ハンドレッドスコア  55.0  牝5 
  フミノサチヒメ    55.0  牝5 ブルーメンブラット  55.0  牝5 
  ベッラレイア     55.0  牝4 ポルトフィーノ    53.0  牝3 
  マイネカンナ     55.0  牝4 ヤマニンアラバスタ  55.0  牝7 
  ヤマニンエマイユ   55.0  牝5 ヤマニンメルベイユ  55.0  牝6 
  ユキチャン      53.0  牝3 レインダンス     55.0  牝4 
  ローブデコルテ    55.0  牝4 
 
------------------------------------------------------------------------
  
 4回京都4日11R 第13回 秋華賞 JpnI
 サラ系3歳 オープン (混合)牝(指定) 馬齢 芝2000m

  アロマキャンドル   55.0  牝3 ウォーターリメイン  55.0  牝3 
  エアパスカル     55.0  牝3 エフティマイア    55.0  牝3 
  オディール      55.0  牝3 カイゼリン      55.0  牝3 
  カレイジャスミン   55.0  牝3 グラーフ       55.0  牝3 
  シングライクバード  55.0  牝3 スペルバインド    55.0  牝3 
  ソーマジック     55.0  牝3 トールポピー     55.0  牝3 
  ピサノジュバン    55.0  牝3 ブライティアパルス  55.0  牝3 
  ブラックエンブレム  55.0  牝3 プロヴィナージュ   55.0  牝3 
  ポルトフィーノ    55.0  牝3 マイネレーツェル   55.0  牝3 
  マルティンスターク  55.0  牝3 ムードインディゴ   55.0  牝3 
  メイショウベルーガ  55.0  牝3 モエレカトリーナ   55.0  牝3 
  ヤサシイキモチ    55.0  牝3 ユキチャン      55.0  牝3 
  ライムキャンディ   55.0  牝3 リトルアマポーラ   55.0  牝3 
  レジネッタ      55.0  牝3 レッドアゲート    55.0  牝3 

------------------------------------------------------------------------

 4回京都6日11R 第69回 菊花賞 JpnI
 サラ系3歳 オープン 牡・牝 (指定) 馬齢 芝外3000m

  アインラクス     57.0  牡3 アグネススターチ   57.0  牡3 
  オウケンブルースリ  57.0  牡3 キングスエンブレム  57.0  牡3 
  コパノジングー    57.0  牡3 サブコンシャス    57.0  牡3 
  サムズアップ     57.0  牡3 シゲルフセルト    57.0  牡3 
  スマイルジャック   57.0  牡3 スマートギア     57.0  牡3 
  ダイシンプラン    57.0  牡3 ダイバーシティ    57.0  牡3 
  ダイワワイルドボア  57.0  牡3 タガノエルシコ    57.0  牡3 
  ドットコム      57.0  牡3 ナムラクレセント   57.0  牡3 
  ナリタダイコク    57.0  牡3 ノットアローン    57.0  牡3 
  フジヤマラムセス   57.0  牡3 フローテーション   57.0  牡3 
  ベンチャーナイン   57.0  牡3 ホワイトピルグリム  57.0  牡3 
  マイネルチャールズ  57.0  牡3 ミッキーチアフル   57.0  牡3 
  メイショウクオリア  57.0  牡3 モンテクリスエス   57.0  牡3 
  ヤマニンキングリー  57.0  牡3 ヤマニンリュバン   57.0  牡3 
  ロードアリエス    57.0  牡3 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 地方競馬情報  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★ 旭川競馬

1R 2歳未勝利    03  モエレカンパニー  10 08 09 07 04  的中!◎
2R D2−2組    12  オンワードシュネル 11 06 04 05 07 的中!◎
3R 2歳未勝利    09  ツクシヒメ     08 02 04 05 07 −
4R D2−2組    01  カシマジュリアン  10 06 05 09 07  的中!◎
5R D1−1組    09  アイリッシュハーブ 02 01 04 05 08  的中!
6R D1−1組    08  トウショウダブル  09 06 03 01 04  的中!◎
7R アタックチャレン 07  ビッグムーン    08 06 01 04 03 的中!
8R 安平町長杯どこへ 04  アゲハチョウ    03 02 01 06 11  的中!
9R テレグノシス賞  08  グレイスオペラ   04 05 10 11 02  的中!
10R 21世紀の森特別 06 リードハイシ    02 03 07 09 05 的中!◎

------------------------------------------------------------------------

★ 金沢競馬

1R 3歳B12    02  マイネルオドゥール 07 01 03 09 06 的中!◎
2R 3歳B11    07  ゴールデンジョイス 03 05 02 01 04 的中!◎
3R 3歳B10    05  ヤマタケソウル   03 07 01 02 06 的中!◎
4R 3歳B9     04  テンザンスセリ   07 06 05 03 01  的中!◎
5R 3歳B8     05  コウヨウクリスタル 04 02 06 08 07 的中!◎
6R 3歳B7     05  ピッチマリ     03 07 06 02 01 的中!
7R B33      05  クロスベンハー   04 03 06 10 08 的中!
8R 一回位大勝して帰 08  コルシカタイム   07 02 04 09 03 −
9R プラタナス賞   06  ノボスコーピオ   05 03 01 08 07  −
10R あけび特別    05 アジアンティック  04 06 08 07 02  的中!◎

------------------------------------------------------------------------

★ 笠松競馬

1R サラ系2歳3組  04 トゥーラブアゲイン 06 07 05 01 02  −
2R サラ系2歳2組  04  クロミツジョウ   07 02 05 03 01 的中!◎
3R サラ系3歳11組 01  ミナミナ      09 08 05 04 02 的中!◎
4R サラ系3歳10組 07  レディジェーン   04 03 06 05 02 −
5R サラ系3歳9組  07  ノススピリッツ   08 03 05 01 02 的中!◎
6R サラ系B8組   09  ヒシロシオ     08 01 06 05 04  −
7R J認定未勝利馬リ 05 ディアボロス    07 06 10 02 01 的中!◎
8R サラ系B4・7組 10  リードラヴィー   06 09 05 04 02  的中!◎
9R 第9回岐阜信用金 01 ストライクリッチ  10 02 03 05 08 的中!◎
10R サラ系B6組選抜 02  レステカルム    03 04 01 05 06 −

------------------------------------------------------------------------

★ 園田競馬

1R D2ニ3歳以上  08  タマモサプライズ  06 03 01 02 07 的中!◎
2R D2一3歳以上  04  ライジンハーバー  07 05 09 08 06  的中!◎
3R セカンドトライ  09 マッハタイザン   08 04 06 05 01 的中!◎
4R D1四3歳以上  02  タガノバンビーノ  08 07 05 03 01 的中!◎
5R D1三3歳以上  05  ハーバーブリッジ  02 03 08 09 01 的中!◎
6R A2ニ3歳以上特 05  キーポケット    04 01 03 06 07 的中!◎
7R D1ニ3歳以上  02  ラガートップラン  01 08 10 06 07 的中!◎
8R C5ニ3歳以上  08  ニホンピロバニラ  07 05 02 01 04  的中!◎
9R C5一3歳以上  08  サワノファイン   03 05 02 04 09 的中!◎
10R 丹波焼陶器まつり 08  リトルホープ    07 05 01 06 09 的中!
11R D1一3歳以上  03  アオイフェアリー  01 08 07 05 12 的中!◎

------------------------------------------------------------------------
■結果■   着 順     馬 連    馬 単   三連複     三連単
旭川1R 10-03-01 ◎  300円 ◎  810円
旭川2R 12-06-11 ◎  430円 ◎  990円 ◎  560円 ◎  4,040円
旭川4R推01-05-04 ◎  910円 ◎ 1,210円
旭川5R 04-01-08    340円   1,340円   2,120円 ◎  9,450円
旭川6R 09-08-03 ◎  220円 ◎  810円 ◎  440円 ◎  2,300円
旭川7R 06-01-03    650円   1,890円   1,780円 ◎  9,020円
旭川8R 02-11-03    580円    860円   1,590円    4,630円
旭川9R推11-04-12    320円    970円
旭川10R 06-03-02 ◎  820円 ◎ 1,330円 ◎ 1,360円 ◎  6,030円
------------------------------------------------------------------------
金沢1R 01-07-06 ◎  490円    780円   12,770円 ◎  31,890円
金沢2R 03-07-06 ◎  610円 ◎ 2,000円
金沢3R 07-05-03 ◎  200円 ◎  290円 ◎  160円 ◎   540円
金沢4R 04-07-03 ◎  160円 ◎  310円 ◎  350円 ◎   910円
金沢5R 05-04-08 ◎  590円 ◎  750円 ◎  610円 ◎  2,270円
金沢6R 03-06-07 ◎  440円 ◎  610円 ◎  750円 ◎  1,290円
金沢7R 04-06-08   6,080円   12,500円   16,860円 ◎ 107,290円
金沢10R推06-04-05 ◎ 4,630円   9,490円 ◎  560円 ◎  18,730円
------------------------------------------------------------------------
笠松2R 03-04-07 ◎ 1,310円   6,340円 ◎ 1,390円    18,600円
笠松3R 01-03-09 ◎ 1,260円 ◎ 1,490円 ◎  550円 ◎  3,990円
笠松5R 08-07-05 ◎  200円 ◎  570円 ◎  390円 ◎  1,930円
笠松6R推07-05-06 ◎  130円 ◎  290円 ◎  500円 ◎  1,190円
笠松7R 06-10-05 ◎  290円 ◎ 1,070円 ◎  520円 ◎  3,490円
笠松9R 01-10-08 ◎  150円 ◎  200円 ◎  490円 ◎   870円
------------------------------------------------------------------------
園田1R 08-06-03 ◎  160円 ◎  230円 ◎  360円 ◎   690円
園田2R推07-04-01 ◎  270円 ◎ 1,050円
園田3R 06-09-04 ◎  620円 ◎ 1,910円 ◎  450円 ◎  5,350円
園田4R 02-08-07 ◎  140円 ◎  310円 ◎  140円 ◎   520円
園田5R 02-05-01 ◎  120円 ◎  440円 ◎  980円 ◎  3,660円
園田6R 05-07-04 ◎  520円 ◎  640円 ◎  470円 ◎  1,790円
園田7R 01-08-02 ◎ 2,710円   3,440円 ◎  580円 ◎  10,170円
園田8R推07-08-02 ◎  280円 ◎ 1,130円 ◎  560円 ◎  3,780円
園田9R 08-02-01 ◎ 1,720円 ◎ 3,310円
園田10R 09-05-07    900円   2,090円   1,560円    7,940円
園田11R 03-08-04 ◎ 1,220円 ◎ 1,790円
------------------------------------------------------------------------

  10月15日(水) 浦和10R 第18回 埼玉栄冠賞 SIII
 サラ系3歳上 オープン (重賞競走) 別定 ダート1900m

枠馬   馬   名   所 属 性齢 斤量 騎 手 所属 全着別成績  印

101 マルカカイゼル   南関浦 牡9 58.0 金子正(川)16.06.08.78 …
202 ナイキアディライト 南関船 牡8 58.0 川島正(船)14.03.06.18 …
303 モエレラッキー   南関船 牡3 56.0 張田京(船)05.01.03.04 …
404 ヴァイタルシーズ  南関川 牡3 56.0 酒井忍(川)04.02.01.05 …
505 クレイアートビュン 南関浦 牡4 56.0 的場文(大)07.08.08.08 …
606 エスプリベン    南関川 牡4 56.0 今野忠(川)06.01.03.04 …
607 フサイチウィード  南関川 牡6 56.0 山崎誠(川)04.04.05.28 …
708 サウンドサンデー  南関船 牡5 58.0 石崎駿(船)11.07.07.15 …
709 ナイキデラックス  南関船 牡7 58.0 戸崎圭(大)08.08.00.04 …
810 メイホウホップ   南関船 牡5 56.0 繁田健(浦)12.05.02.15 …
811 デスモゾーム    南関大 牡4 58.0 真島大(大)10.01.01.03 …

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  関東4競馬攻略法の結果
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 7回浦和競馬2日目!最終レースで29万馬券的中!楽楽勝の一日でした!

  今日は最終レースを待たずにプラス回収が確定!安心していたところで最
 後に一発ドでかい馬券が的中しましたね!今日だけで32万のプラス回収!
 今開催はボロ儲けとなりそうです!明日も期待しましょう!!

★7回浦和競馬初日の結果

1R 10-02-11 三連複  2,380円 三連単   17,860円 的中!万馬券!
2R 10-04-08 三連複  2,520円 三連単   23,590円 的中!万馬券!
3R 11-03-08 三連複  1,670円 三連単    7,460円 的中!
4R 11-09-05 三連複  22,410円 三連単  143,820円 的中!万馬券!
5R 02-05-04 三連複  12,380円 三連単  144,270円
6R 08-02-01 三連複   820円 三連単   3,610円 的中!
7R 11-10-02 三連複  65,680円 三連単  198,510円
8R 10-07-02 三連複  16,550円 三連単  262,570円
9R 03-01-02 三連複  2,220円 三連単    7,920円 的中!
10R 05-08-03 三連複  4,790円 三連単   51,470円 的中!万馬券!
11R 05-07-04 三連複  4,960円 三連単   43,100円 的中!万馬券!

★7回浦和競馬2日目の結果

1R 03-07-04 三連複  1,700円 三連単   14,030円 的中!万馬券!
2R 06-05-04 三連複  1,060円 三連単   4,540円 的中!
3R 10-02-07 三連複  4,250円 三連単   20,560円 的中!万馬券!
4R 09-03-11 三連複  3,680円 三連単   13,840円 的中!万馬券!
5R 10-04-09 三連複  7,230円 三連単   80,250円 
6R 03-04-12  三連複   820円 三連単   4,900円 的中!
7R 06-02-11 三連複  44,030円 三連単  269,990円 
8R 02-05-01  三連複  3,170円 三連単   43,640円 的中!万馬券!
9R 02-12-05 三連複  9,230円 三連単   51,140円 的中!万馬券!
10R 11-02-12 三連複  26,430円 三連単  295,310円 的中!万馬券!

★7回浦和競馬通算成績

 1日目 的中率 72.7% 8-11 三連複 + 19,770円 三連単 + 166,830円
 2日目 的中率 80.0% 8-10 三連複 + 30,340円 三連単 + 327,960円
 -----------------------------------------------------------------------
 合 計 的中率 76.2% 16-21 三連複 + 50,110円 三連単 + 494,790円

攻略法はお支払いは一度限り、14,800円で販売しております。どうぞご利用くだ
さい。ご購読方法は http://joshokeiba.xxxxxxxx.jp/nankan.htm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 *********************************** おすすめ馬券購入法で的中した場合
  地方競馬情報 おすすめ馬券購入法  地方競馬情報結果の払戻金欄に◎印
 *********************************** を付けて掲載いたします。
 
 [馬 連] 1位を軸に2位から6位の流し5点に2位−3位の組み合わせを
      加えた計6点
 [馬 単] 1位を軸に2位から4位の裏表6点に1位から5位、6位の2点
      を加えた計8点
 [三連複] 1位を軸に2位から6位まで相手5頭の流し
 [三連単] 上位4頭−4頭−6頭のフォーメーション48点

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※当倶楽部の情報は的中を保証するものではありません。勝馬投票券の購入は自
 己責任の上、無理のない範囲内でご購入下さい。
※競馬法28条により、未成年者は勝馬投票券を購入し、または譲り受けることは
 禁止されています。当メルマガの閲覧もご遠慮下さい。
※情報内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の的確性及び安全
 性につきましても、当方は一切の責任を負いかねます。結果・成績等は必ず主
 催者発行のものと照合し、確認してください。
※広告内容に関するお問合せはそれぞれの広告主様に直接お問合せください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ 連絡先:joshokeiba_club@yahoo.co.jp ※ご意見・ご感想をお寄せ下さい
☆ HP :http://joshokeiba.xxxxxxxx.jp/
☆ マガジン情報:
■まぐまぐ!ID 0000161086 http://www.mag2.com/   
■トレマグ  ID 000075     http://tore-mag.com/   
■馬めーる  ID 2689       http://www.ma-mail.net/  

                発行者:常勝競馬倶楽部 メルマガ担当:正

登録・解除はこちらから:
http://www.keiba.tv/mag_details.php?mid=000015
          
無料購読  購読解除  
バックナンバー
2008年10月15日10時00分
2008年10月14日23時30分
2008年10月14日10時00分
2008年10月13日23時30分
2008年10月13日10時19分
2008年10月12日23時51分
2008年10月12日05時00分
2008年10月11日23時30分
2008年10月11日05時00分
2008年10月10日23時30分
最初へ  前へ 284 285 286 287 288 289 290 291 292 次へ  最後へ