競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索   
2016年4月から本格競馬投資を開始します。『不変のデーター』と『絶対データー』から選び出した複勝負馬の実績をご覧ください。今回単勝と三連単投資でも利益を上げていきますので、期待して購読をお願いします。
  メルマガ配信登録   メルマガ配信解除         読者規約
★一割競馬★ 朝オッズ動画配信6月25日(土曜日)データ
2011年06月25日 11時43分 発行
お世話になります。

本日の朝オッズ動画をアップいたしました。
リアルタイム9Rから12Rまでの動画
http://katiuma.info/wp/


結果は下記からご確認ください。



一割競馬
http://katiuma.info/

朝オッズ2月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-2gatu.pdf

朝オッズ3月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-3gatu.pdf

朝オッズ4月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-4gatu.pdf

朝オッズ5月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-5gatu.pdf

朝オッズ6月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-6gatu.pdf



阪神2011年 4回 3日 9R(6月 25日)


香住特別
3歳以上500万下(混合)(特指)
2200m 芝右 出走頭数:14頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:14:25


1番人気 × △
7項目判定
波乱 4
グラデーション

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 キングウェールズ 11.84% 12.52% 13.42% 3 3 3●
2 シゲルタカカゲ 0.86% 1.92% 0.94% 13 13 12
3 クリサンセマム 17.63% 12.52% 13.53% 1 3 2●
4 ヤマニンシバルリー 7.15% 7.45% 5.90% 6 7 9
5 シルバーミスト 1.11% 2.02% 0.68% 12 12 13
6 カリスマミッキー 14.97% 14.35% 11.24% 2 1 4●
7 スズカファルコン 7.09% 9.13% 10.43% 7 6 5●
8 ヴイブラッド 2.94% 2.31% 1.66% 10 11 10
9 ブレイク 2.14% 2.67% 1.07% 11 10 11
10 シンボリニース 5.75% 5.56% 10.03% 8 8 6
11 シゲルリジチョウ 11.84% 10.28% 7.25% 3 5 7●
12 デーヴァローカ 5.40% 5.45% 6.35% 9 9 8
13 タマモグランプリ 11.02% 13.12% 17.10% 5 2 1●
14 モエレウェバリング 0.26% 0.71% 0.40% 14 14 14
15
16
17
18

阪神2011年 4回 3日10R(6月 25日)


京橋特別
3歳以上1000万下(混合)(特指)


2000m 芝右 出走頭数: 9頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:01


1番人気 ◎ ◎
7項目判定
波乱 9
グラデーション

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 ヤマカツゴールド 4.20% 9.84% 5.81% 4 4 3●
2 ダノンスパシーバ 33.25% 26.40% 38.67% 2 2 2●
3 ハーマジェスティ 4.96% 11.03% 4.59% 3 3 5●
4 サンレイハスラー 0.54% 3.62% 0.93% 9 9 9
5 マーブルアロー 0.74% 4.26% 1.24% 8 8 8
6 シークレバー 2.06% 5.53% 2.21% 6 6 6
7 ウィッシングデュー 3.22% 6.71% 5.02% 5 5 4
8 アドマイヤコスモス 49.88% 27.55% 39.88% 1 1 1●
9 スリーキセキ 1.16% 5.06% 1.65% 7 7 7
10
11
12
13
14
15
16
17
18

阪神2011年 4回 3日11R(6月 25日)


鳴門
3歳以上1600万下(混合)(特指)


1400m ダ右 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 ダート:良 発走時刻:15:35


1番人気 × ×
7項目判定
波乱 2
グラデーション

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 フェイムロバリー 6.83% 7.70% 9.17% 8 4 6●
2 ナムラカクレイ 13.43% 15.36% 12.68% 2 1 3●
3 ダノンアスカ 1.17% 1.72% 1.09% 14 14 13
4 コンティネント 8.52% 11.80% 15.70% 5 3 1●
5 オーシャンカレント 2.56% 2.68% 1.58% 12 12 12
6 ギンザナイト 9.11% 7.13% 9.43% 4 7 5●
7 インフィニットエア 7.14% 6.37% 4.80% 6 8 9
8 キャプテンルビー 3.05% 3.34% 2.14% 11 11 11
9 トーホウチェイサー 17.22% 14.20% 13.75% 1 2 2●
10 メイショウイッキ 0.84% 1.61% 0.77% 15 15 15
11 トップオブパンチ 10.71% 7.70% 9.67% 3 4 4●
12 アンシャンレジーム 6.95% 5.22% 8.29% 7 9 7
13 ウインプレミアム 1.37% 1.87% 0.94% 13 13 14
14 ディアヤマト 0.83% 1.54% 0.58% 16 16 16
15 ルティラーレ 5.50% 7.70% 6.37% 9 4 8●
16 グリフィンゲート 4.77% 4.07% 3.05% 10 10 10
17
18

阪神2011年 4回 3日12R(6月 25日)


3歳以上500万下[指定]
1200m 芝右 出走頭数:14頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:16:10


1番人気 △ ○
7項目判定
波乱 6
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 ワールドロレックス 12.20% 14.48% 14.14% 4 2 3●
2 メイショウヘミング 1.04% 2.97% 1.48% 12 11 11
3 ラブイズモネ 0.48% 1.13% 1.06% 14 14 13
4 カシノピストン 1.19% 2.09% 1.25% 11 12 12
5 ウイニングドラゴン 6.61% 8.26% 8.06% 6 6 6
6 ハピシン 8.26% 12.39% 10.39% 5 3 5●
7 カイシュウコロンボ 5.88% 5.36% 6.57% 7 8 7●
8 チェリービスティー 20.88% 16.62% 19.31% 1 1 1●
9 マコトローゼンボー 0.78% 1.14% 0.87% 13 13 14
10 ルアーズストリート 2.49% 3.96% 3.35% 10 10 9
11 シンコープリンス 19.83% 10.16% 14.35% 2 4 2●
12 マキハタピンナップ 2.88% 4.01% 2.61% 9 9 10
13 ディアブラーダ 13.92% 9.67% 12.23% 3 5 4●
14 スマイルバラッド 3.54% 7.77% 4.32% 8 7 8
15
16
17
18

函館2011年 1回 3日 9R(6月 25日)


3歳以上500万下(特指)
1700m ダ右 出走頭数:13頭 天候:晴 馬場状態 ダート:良 発走時刻:14:15


1番人気 × ○
7項目判定
波乱 7
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 マイネルレガーロ 11.82% 10.32% 14.13% 2 4 2●
2 ユナイテッドウィル 4.92% 6.62% 4.37% 7 7 9
3 ビーチパレード 7.40% 14.94% 7.70% 6 2 6●
4 ダークフィラメント 1.95% 2.72% 1.65% 13 13 13
5 アレックスバローズ 2.78% 4.87% 5.98% 11 8 7
6 センティラシオン 4.42% 4.56% 2.64% 8 9 10
7 バルトーロ 9.21% 8.70% 11.50% 4 6 5●
8 ビーム 28.27% 17.30% 14.02% 1 1 4●
9 ナムラロアー 8.80% 9.00% 14.12% 5 5 3●
10 チャームドライフ 4.40% 3.71% 2.58% 9 10 11
11 ダンツブラボー 4.28% 3.59% 4.41% 10 11 8
12 オースミカイエン 9.54% 10.75% 15.06% 3 3 1●
13 ヤマイチリブ 2.22% 2.92% 1.84% 12 12 12
14
15
16
17
18

函館2011年 1回 3日10R(6月 25日)


仁山特別
3歳以上500万下(混合)[指定]
1200m 芝右 出走頭数: 9頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:14:50


1番人気 × ◎
7項目判定
波乱 10
グラデーション

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 アイディンワルツ 1.67% 4.52% 1.90% 9 9 9
2 クリノスレンダー 4.46% 6.74% 4.70% 7 7 8
3 ブルーラヴ 9.13% 12.60% 5.64% 5 3 7●
4 マックスストレイン 14.18% 11.34% 15.97% 4 5 3●
5 マンダリンレイ 19.37% 16.88% 23.31% 2 2 1●
6 ドリームピーチ 21.47% 21.80% 21.92% 1 1 2●
7 ネオヴェリーベリー 7.64% 8.55% 6.10% 6 6 6
8 フレイムヘイロー 18.05% 12.02% 13.03% 3 4 4
9 メジロソフィア 4.03% 5.56% 7.44% 8 8 5
10
11
12
13
14
15
16
17
18

函館2011年 1回 3日11R(6月 25日)


竜飛崎特別
3歳以上1000万下(混合)(特指)


1700m ダ右 出走頭数:13頭 天候:晴 馬場状態 ダート:良 発走時刻:15:25


1番人気 △ ◎
7項目判定
波乱 8
グラデーション

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 マルタカワンタッチ 0.82% 1.48% 0.52% 11 11 11
2 ヘリオスシチー 8.94% 10.41% 11.21% 4 4 4●
3 トウカイファミリー 4.85% 5.95% 4.48% 8 8 9
4 プレシャスジェムズ 20.95% 18.18% 30.54% 2 1 1●
5 ワーズワース 12.06% 11.99% 13.39% 3 3 2●
6 タイセイファントム 24.12% 15.84% 12.48% 1 2 3●
7 コスモナダル 6.03% 7.07% 9.14% 7 7 5
8 ビッグジャンパー 2.72% 3.22% 1.20% 10 10 10
9 メジロフローラ 0.62% 1.14% 0.49% 12 13 12
10 アプローズヒーロー 0.50% 1.30% 0.36% 13 12 13
11 オウケンマジック 3.37% 5.74% 5.66% 9 9 7
12 タコ 6.37% 7.77% 4.66% 6 6 8
13 ネオギャラクシー 8.65% 9.89% 5.88% 5 5 6●
14
15
16
17
18

函館2011年 1回 3日12R(6月 25日)


奥尻特別
3歳以上500万下(混合)[指定]
1800m 芝右 出走頭数:13頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:16:01


1番人気 × ○
7項目判定
波乱 7
グラデーション

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 シードダイレクト 3.26% 5.16% 2.60% 10 8 10
2 キイレ 2.06% 2.99% 2.38% 13 12 11
3 タキオンコウショウ 6.39% 8.20% 7.43% 6 5 6
4 フィールドダンス 2.21% 3.08% 1.34% 12 11 13
5 マイネルインゼル 11.65% 9.60% 11.19% 4 4 4●
6 ナムラボルテージ 17.23% 9.97% 17.26% 1 3 3●
7 シャイニーブレーヴ 16.86% 13.54% 17.30% 2 2 2●
8 グランデタキオン 3.52% 2.57% 1.97% 9 13 12
9 プリムール 4.31% 5.03% 3.78% 8 9 8
10 カシマストロング 10.71% 7.09% 8.60% 5 6 5●
11 ビップレジェンド 3.02% 4.93% 2.94% 11 10 9
12 マイファーストラヴ 14.41% 21.59% 17.50% 3 1 1●
13 バーチャルトラック 4.35% 6.25% 5.71% 7 7 7
14
15
16
17
18

中山2011年 3回 3日 9R(6月 25日)


銚子特別
3歳以上500万下(混合)
1800m ダ右 出走頭数:16頭 天候:曇 馬場状態 ダート:良 発走時刻:14:35


1番人気 △ ○
7項目判定
波乱 6
グラデーション

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 ティアップブレイズ 2.33% 2.77% 2.03% 10 12 11
2 モエレエンデバー 10.44% 11.72% 14.53% 4 3 2●
3 ルシャンベルタン 3.57% 6.04% 5.42% 9 8 7
4 トウカイノーマル 4.20% 6.23% 7.41% 6 7 5●
5 ニューレジェンド 5.47% 4.48% 4.63% 5 9 8
6 ディアトゥドリーム 0.34% 0.58% 0.48% 16 16 16
7 アウトストラーダ 3.61% 6.59% 2.96% 8 6 10
8 サトノジューオー 29.39% 16.45% 24.26% 1 1 1●
9 カフェラビリンス 2.02% 3.18% 3.94% 11 10 9
10 メイショウパルマ 15.26% 11.72% 11.94% 3 3 4●
11 ニシキホマレ 0.49% 1.99% 0.56% 15 14 14
12 ホウショウマツエ 1.74% 2.84% 1.41% 12 11 12
13 ベルモントスコッチ 1.09% 2.27% 1.00% 13 13 13
14 ネオライディーン 0.56% 1.10% 0.56% 14 15 15
15 チャンピオンハーレ 3.93% 8.01% 6.41% 7 5 6●
16 グランドシチー 15.56% 14.04% 12.47% 2 2 3●
17
18

中山2011年 3回 3日10R(6月 25日)


安房特別
3歳以上1000万下(混合)
2200m 芝右 出走頭数:14頭 天候:曇 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:10


1番人気 △ ○
7項目判定
波乱 6
グラデーション

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 ベルグミサイル 0.88% 2.48% 0.86% 12 11 13
2 スズカスコーピオン 14.97% 14.29% 14.85% 3 2 3●
3 シンボリアニマート 5.47% 6.01% 5.43% 6 7 6
4 リヴィエラブルー 0.76% 1.25% 0.73% 13 14 14
5 ジェイケイラン 2.74% 3.16% 2.84% 10 10 9
6 シンボリローレンス 0.62% 1.68% 0.91% 14 13 12
7 コスモラピュタ 18.89% 20.22% 18.02% 1 1 1●
8 モンテエン 18.03% 13.79% 15.92% 2 3 2●
9 プラージュ 5.09% 6.78% 4.96% 7 6 7●
10 トレジャーハント 2.86% 3.52% 2.80% 9 9 10
11 タイセイダンサー 1.15% 2.16% 2.32% 11 12 11
12 ゴールドスパークル 12.21% 8.45% 11.84% 5 5 5●
13 ラッキーポケット 3.32% 5.43% 4.22% 8 8 8
14 ミッションモード 13.01% 10.77% 14.29% 4 4 4●
15
16
17
18

中山2011年 3回 3日11R(6月 25日)


船橋
3歳以上1600万下(混合)
1200m 芝右 出走頭数:16頭 天候:曇 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:45


1番人気 × ×
7項目判定
波乱 2
グラデーション

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 シセイカグヤ 5.03% 5.68% 4.68% 6 6 6●
2 クリールバレット 1.55% 2.03% 1.54% 14 15 14
3 レジェトウショウ 13.94% 13.08% 15.73% 3 2 3●
4 グローリールピナス 2.14% 2.84% 2.75% 13 13 9
5 ツルマルジュピター 15.89% 12.46% 16.38% 1 3 2●
6 マヤノロシュニ 4.05% 4.64% 4.50% 7 7 7●
7 バイラオーラ 3.31% 3.73% 2.23% 10 10 12
8 トウショウブリッツ 1.34% 2.40% 1.40% 15 14 15
9 エーシンリジル 15.58% 16.44% 18.54% 2 1 1●
10 ケイアイエーデル 0.42% 0.68% 0.42% 16 16 16
11 ロードバロック 2.38% 4.19% 1.97% 12 9 13
12 ミスクリアモン 3.03% 4.64% 3.38% 11 7 8
13 テイエムキューバ 3.58% 3.72% 2.51% 9 11 10
14 アイアムマリリン 12.82% 11.39% 11.19% 4 4 4●
15 カホマックス 3.75% 2.96% 2.40% 8 12 11
16 サクラミモザ 11.19% 9.13% 10.38% 5 5 5●
17
18

中山2011年 3回 3日12R(6月 25日)


3歳以上500万下
1800m 芝右 出走頭数:13頭 天候:曇 馬場状態 芝:良 発走時刻:16:20


1番人気 △ ◎
7項目判定
波乱 8
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 クラックシード 28.46% 23.08% 24.76% 1 1 1●
2 マシラ 3.91% 8.64% 6.32% 7 5 6●
3 サトノペガサス 10.09% 8.29% 12.07% 4 6 4●
4 マイネルレイン 14.49% 11.82% 15.37% 3 3 2●
5 グローリーゲイル 0.46% 1.34% 1.02% 12 12 10
6 シルクペガサス 3.76% 5.24% 3.58% 8 8 9
7 ロードシップ 10.09% 8.04% 9.03% 4 7 5●
8 スモールキング 2.77% 5.11% 4.06% 9 9 8
9 ジョウノアラミス 17.71% 12.55% 15.21% 2 2 3●
10 スプリングナイル 0.23% 0.77% 0.54% 13 13 13
11 チェルカトローバ 0.88% 2.13% 1.01% 11 11 11
12 エムオークラウン 0.93% 2.27% 0.90% 10 10 12
13 スーパーオービット 6.23% 10.72% 6.13% 6 4 7
14
15
16
17
18
  最新の記事 前の記事 | 次の記事
メルマガ配信登録 メルマガ配信解除      読者規約


このメルマガの最近の記事
2011年10月19日18時06分