競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索   
2016年4月から本格競馬投資を開始します。『不変のデーター』と『絶対データー』から選び出した複勝負馬の実績をご覧ください。今回単勝と三連単投資でも利益を上げていきますので、期待して購読をお願いします。
  メルマガ配信登録   メルマガ配信解除         読者規約
★一割競馬★ 朝オッズ動画配信5月7日(土曜日)データ
2011年05月07日 12時52分 発行
お世話になります。

本日の朝オッズ動画をアップいたしました。
リアルタイム9Rから12Rまでの動画
http://katiuma.info/wp/


結果は下記からご確認ください。

一割競馬
http://katiuma.info/

朝オッズ2月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-2gatu.pdf

朝オッズ3月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-3gatu.pdf

朝オッズ4月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-4gatu.pdf

朝オッズ5月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-5gatu.pdf





京都2011年 3回 5日 9R(5月 7日)
御池特別
4歳以上1000万下(混合)[指定]
1400m ダ右 出走頭数:16頭 天候:曇 馬場状態 ダート:良 発走時刻:14:25
1番人気 × ◎
7項目判定
波乱 8
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 ナビエストークス 0.69% 1.34% 0.54% 14 14 14
2 テイエムフルパワー 2.44% 1.94% 1.25% 12 12 12
3 ヨドノブラボー 0.48% 0.80% 0.49% 15 15 15
4 ヘリオスシチー 6.77% 9.72% 8.97% 5 4 5●
5 ペガサスヒーロー 19.82% 14.87% 22.13% 1 2 1●
6 ハニーメロンチャン 3.70% 6.10% 3.65% 9 6 8
7 ライコウテンユウ 3.83% 4.77% 3.45% 8 9 9
8 メイショウシェイク 2.74% 4.77% 2.74% 11 9 11
9 キングコーリンオー 0.92% 1.56% 0.73% 13 13 13
10 グリッターエルフ 3.94% 5.75% 5.36% 7 7 6●
11 キリシマウイング 取消 取消 取消 - - -
12 メイショウヤワラ 18.87% 14.58% 18.96% 2 3 2●
13 ユメノキズナ 2.94% 3.53% 3.25% 10 11 10
14 アドマイヤオンリー 4.75% 5.21% 4.44% 6 8 7●
15 エーシンポルックス 18.43% 16.11% 14.37% 3 1 3●
16 アイディンパワー 9.67% 8.95% 9.65% 4 5 4●
17
18



京都2011年 3回 5日10R(5月 7日)
高瀬川
4歳以上1600万下(混合)[指定]
1400m ダ右 出走頭数:15頭 天候:曇 馬場状態 ダート:良 発走時刻:15:01
1番人気 △ ◎
7項目判定
波乱 8
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 パーフェクトケン 3.28% 5.28% 3.92% 7 8 7●
2 ジートップキセキ 3.00% 5.43% 3.54% 9 7 8
3 カフェレジェンド 1.30% 2.72% 1.62% 13 14 13
4 サイオン 20.88% 14.98% 17.30% 1 2 2●
5 ドスライス 3.12% 4.80% 3.04% 8 9 9
6 サウンドアクシス 9.92% 10.35% 14.48% 4 4 4●
7 キャプテンルビー 2.10% 2.73% 1.69% 11 13 12
8 ロリンザーユーザー 2.12% 4.27% 2.50% 10 10 10
9 ストレートイン 1.07% 0.95% 0.81% 15 15 15
10 サンマルセイコー 1.19% 3.11% 1.20% 14 11 14
11 ウインプレミアム 6.50% 7.46% 6.37% 5 5 5●
12 デイトユアドリーム 20.88% 17.34% 19.44% 1 1 1●
13 ノボレインボー 1.66% 2.93% 2.04% 12 12 11
14 ハクバドウジ 4.96% 6.41% 5.73% 6 6 6●
15 トウショウクエスト 18.03% 11.25% 16.31% 3 3 3●
16
17
18



京都2011年 3回 5日11R(5月 7日)
第59回 京都新聞杯(GII)
3歳オープン(国際)(指定)
2200m 芝右 出走頭数:15頭 天候:曇 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:35
1番人気 ○ ◎
7項目判定
波乱 9
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 ダノンフェニックス 4.36% 6.38% 8.36% 7 6 4●
2 ルイーザシアター 5.19% 7.31% 5.09% 4 5 7●
3 レッドセインツ 5.09% 7.61% 6.50% 5 4 5●
4 マーベラスバロン 0.42% 0.78% 0.68% 14 15 14
5 クレスコグランド 7.33% 10.87% 11.87% 3 3 3●
6 サンビーム 3.79% 4.85% 4.43% 8 8 8
7 サトノシュレン 1.21% 2.49% 1.44% 12 12 12
8 アヤナミ 0.38% 0.79% 0.43% 15 14 15
9 パッションダンス 4.51% 6.02% 6.04% 6 7 6●
10 サウンドバスター 1.91% 3.78% 2.99% 10 10 10
11 ユニバーサルバンク 12.88% 13.77% 15.53% 2 2 2●
12 レッドデイヴィス 46.99% 26.12% 29.32% 1 1 1●
13 ファタモルガーナ 1.84% 2.62% 1.78% 11 11 11
14 コスモヘイガー 0.86% 1.98% 1.16% 13 13 13
15 テンペル 3.23% 4.64% 4.38% 9 9 9
16
17
18


京都2011年 3回 5日12R(5月 7日)
4歳以上1000万下牝[指定]
1600m 芝右 出走頭数:18頭 天候:曇 馬場状態 芝:良 発走時刻:16:10
1番人気 × ×
7項目判定
波乱 1
グラデーション

0

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 トシザマキ 8.34% 10.31% 7.47% 6 2 5●
2 シルクナデシコ 1.54% 2.91% 1.42% 16 13 15
3 アクティビューティ 9.78% 6.23% 6.61% 5 8 6●
4 ハッピーパレード 10.85% 10.15% 15.83% 3 3 1●
5 オカゲサマデ 5.46% 6.77% 4.25% 7 7 8
6 モモフク 1.67% 2.22% 1.23% 15 16 16
7 クリノサンデーママ 0.67% 0.94% 0.85% 17 17 17
8 ルナフライト 4.53% 7.61% 2.92% 9 6 12●
9 メイショウルシェロ 3.36% 4.94% 4.58% 12 9 7
10 ヤマニンビサージュ 0.64% 0.58% 0.50% 18 18 18
11 ブルーモーメント 5.14% 3.98% 3.71% 8 11 10
12 ナリタシリカ 4.06% 4.65% 3.96% 11 10 9
13 フェイズシフト 2.41% 3.19% 2.36% 13 12 13
14 デコルテ 13.20% 10.15% 15.36% 1 3 2●
15 イイデエース 4.15% 2.26% 1.55% 10 15 14
16 ニチドウルチル 12.00% 12.41% 11.96% 2 1 4●
17 キクカラヴリイ 2.30% 2.88% 3.32% 14 14 11
18 オメガブルーハワイ 9.90% 7.84% 12.14% 4 5 3●


新潟2011年 1回 5日 9R(5月 7日)
4歳以上500万下
1200m ダ左 出走頭数:15頭 天候:晴 馬場状態 ダート:良 発走時刻:14:15
1番人気 × ×
7項目判定
波乱 2
グラデーション

0

各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 ビッグヒーロー 15.26% 15.56% 7.88% 2 2 6●
2 ナスザン 3.17% 9.61% 2.64% 9 4 10●
3 エドノコウタロー 1.37% 2.43% 2.20% 13 11 12
4 ピースオブキング 14.69% 20.64% 17.18% 3 1 1●
5 ルナエクリプス 1.89% 3.08% 3.00% 11 10 9
6 アスタークリス 0.73% 1.59% 1.30% 15 15 15
7 アドバンスピール 5.05% 4.13% 10.46% 7 8 5●
8 キャプテンドレイク 1.22% 2.16% 1.42% 14 14 14
9 メイショウバーモス 24.80% 11.11% 13.65% 1 3 3●
10 ラッシュザワーク 7.21% 7.97% 6.05% 6 5 7
11 マスタールティア 4.38% 3.67% 3.17% 8 9 8
12 スマートキャスター 8.27% 7.79% 14.34% 4 6 2●
13 サトノドリーム 2.28% 2.28% 2.41% 10 12 11
14 ツリーズオブホープ 7.94% 5.70% 12.85% 5 7 4●
15 アポロパステル 1.74% 2.26% 1.45% 12 13 13
16
17
18


新潟2011年 1回 5日10R(5月 7日)
二王子特別
4歳以上500万下(混合)
1800m 芝左 出走頭数:11頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:14:50
1番人気 × ◎
7項目判定
波乱 8
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 ヴィジレ 3.05% 4.78% 2.38% 9 9 9
2 ヨシステップ 5.14% 7.88% 3.35% 7 5 8●
3 バンブーキャプテン 0.55% 2.16% 1.18% 11 10 10
4 フィールザタレント 1.04% 1.20% 1.01% 10 11 11
5 ブラックゼット 12.33% 7.10% 9.17% 3 8 5●
6 アスカクリチャン 16.03% 19.21% 21.03% 2 2 1●
7 アドマイヤコスモス 30.82% 20.92% 15.92% 1 1 3●
8 キャニオンブラウン 9.21% 7.36% 8.49% 5 7 7
9 ケイバズキ 4.58% 7.94% 8.67% 8 4 6
10 ツルミプラチナム 11.13% 13.85% 18.70% 4 3 2●
11 シャイニーブレーヴ 6.12% 7.58% 10.11% 6 6 4
12
13
14
15
16
17
18


新潟2011年 1回 5日11R(5月 7日)
八海山特別
4歳以上1000万下(混合)
1200m ダ左 出走頭数:15頭 天候:晴 馬場状態 ダート:良 発走時刻:15:25
1番人気 × △
7項目判定
波乱 3
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 ウララカ 4.92% 7.36% 7.39% 9 6 6
2 ドロ 13.28% 13.63% 15.99% 3 2 2●
3 メイショウトリノ 7.97% 6.35% 6.43% 5 8 8●
4 タンジブルアセット 3.72% 5.32% 2.89% 10 10 10
5 サスティナブル 13.50% 10.79% 12.75% 2 3 3●
6 シャカリキオー 0.88% 1.67% 0.75% 13 13 15
7 モエレデフィニット 0.80% 1.30% 1.02% 15 15 13
8 シセイハヤテ 8.05% 9.16% 10.08% 4 5 4●
9 シゲルカサギヤマ 6.70% 9.84% 6.63% 7 4 7●
10 ゼンノベラーノ 3.31% 3.48% 2.50% 11 11 11
11 ラガーリンリン 21.53% 14.37% 17.64% 1 1 1●
12 エーシンハダル 5.82% 7.16% 6.39% 8 7 9
13 ドクターラオウ 6.99% 6.01% 7.40% 6 9 5●
14 ディパーチャーズ 0.87% 1.59% 0.83% 14 14 14
15 エーシンドゥベター 1.67% 1.98% 1.32% 12 12 12
16
17
18


新潟2011年 1回 5日12R(5月 7日)
五泉特別
4歳以上500万下(混合)
1400m 芝左 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:16:01
1番人気 × △
7項目判定
波乱 5
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 マイネホコモモラ 3.81% 4.51% 2.34% 9 10 10
2 ディアエンデバー 12.43% 9.70% 15.50% 3 4 3●
3 チャームポット 21.51% 12.91% 20.00% 1 1 1●
4 クラレットジュエル 2.90% 11.56% 2.83% 11 3 9●
5 ケイツーノース 5.60% 7.07% 7.09% 6 6 5●
6 フィールドダンス 3.77% 4.13% 5.06% 10 12 8
7 ミリオンデンジャー 5.31% 3.61% 2.02% 7 13 11
8 パシャ 2.81% 4.96% 1.50% 12 8 13
9 ヤマニンアーシー 1.43% 2.47% 1.21% 15 14 15
10 サクラエクスプロー 13.72% 11.77% 16.29% 2 2 2●
11 ドリームヒーロー 9.47% 8.01% 11.03% 4 5 4●
12 サスケハナ 0.63% 0.97% 0.62% 16 16 16
13 ユウキサンオーラ 3.96% 4.70% 5.24% 8 9 7
14 ザッハトルテ 8.56% 6.89% 6.17% 5 7 6●
15 マスターウィンド 2.25% 4.43% 1.60% 13 11 12
16 ラガーゴールデン 1.83% 2.31% 1.48% 14 15 14
17
18


東京2011年 2回 5日 9R(5月 7日)
高尾特別
4歳以上1000万下(混合)[指定]
1400m 芝左 出走頭数:18頭 天候:雨 馬場状態 芝:良 発走時刻:14:35
1番人気 × ×
7項目判定
波乱 2
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 メルシーヨーク 8.26% 8.45% 9.30% 5 6 5●
2 ラインジェシカ 9.78% 9.46% 8.01% 4 4 6●
3 ミサトバレー 0.73% 1.20% 0.80% 16 17 15
4 シベリアンヒート 1.05% 2.89% 0.84% 14 13 14
5 ウェザーサイド 2.92% 4.70% 2.64% 11 10 12
6 シングンレジェンド 5.21% 5.55% 4.32% 9 9 8
7 オルトリンデ 13.66% 11.38% 17.68% 1 1 1●
8 ワールドコンパス 6.66% 6.10% 6.68% 8 8 7●
9 ビンチェロ 3.26% 3.95% 2.93% 10 11 11
10 トーセンマドローナ 13.66% 10.92% 13.04% 1 2 2●
11 メタリック 0.56% 1.21% 0.58% 17 16 17
12 サトノジューオー 12.99% 9.59% 12.84% 3 3 3●
13 ストロングロビン 7.62% 6.30% 4.08% 7 7 9
14 ダイショウベリー 0.89% 1.57% 0.76% 15 15 16
15 ヒカルプリンス 2.51% 3.82% 3.08% 12 12 10
16 ラヴインザダーク 0.53% 0.80% 0.55% 18 18 18
17 シャドークロス 8.01% 9.46% 10.53% 6 4 4●
18 タマニューホープ 1.69% 2.64% 1.33% 13 14 13


東京2011年 2回 5日10R(5月 7日)
丹沢
4歳以上1600万下(混合)[指定]
2100m ダ左 出走頭数:16頭 天候:雨 馬場状態 ダート:良 発走時刻:15:10
1番人気 ○ ○
7項目判定
波乱 7
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 マエストラーレ 4.26% 6.50% 4.28% 8 6 8●
2 サイモントルナーレ 2.08% 2.61% 3.10% 13 13 9
3 トウショウゲーム 7.07% 7.41% 5.49% 4 4 7●
4 フリソ 15.23% 15.96% 14.97% 2 2 2●
5 アンヴェイル 1.58% 2.45% 2.38% 14 14 11
6 サンライズクォリア 4.98% 6.95% 8.90% 6 5 4●
7 メジロティモン 2.39% 2.95% 1.87% 12 12 13
8 トーセンインプレス 0.32% 0.42% 0.38% 15 16 16
9 ヒラボクビジン 2.55% 3.58% 2.52% 11 10 10
10 リバティバランス 30.46% 22.49% 25.85% 1 1 1●
11 ポイマンドレース 6.14% 3.53% 6.30% 5 11 5●
12 メイショウゲンスイ 0.32% 0.57% 0.61% 16 15 15
13 エナージバイオ 2.61% 5.16% 1.92% 10 7 12
14 ドットコム 3.84% 5.01% 1.72% 9 8 14
15 ルグランヴォヤージ 11.65% 10.11% 13.57% 3 3 3●
16 エジソン 4.53% 4.30% 6.12% 7 9 6
17
18


東京2011年 2回 5日11R(5月 7日)

3歳オープン(指定)
2000m 芝左 出走頭数:18頭 天候:雨 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:45
1番人気 △ ×
7項目判定
波乱 1
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 オンリーザブレイヴ 1.00% 1.54% 0.96% 16 15 16
2 カフナ 7.30% 6.88% 8.55% 6 5 5●
3 アンバーシェード 2.01% 3.43% 1.97% 13 13 13
4 ムーンリットレイク 4.52% 4.49% 4.85% 9 11 9
5 ハーバーコマンド 2.51% 10.23% 3.13% 12 2 10●
6 サトノオー 7.88% 6.32% 5.93% 4 7 7●
7 ムスカテール 4.82% 4.51% 4.87% 8 10 8
8 ターゲットマシン 13.49% 8.63% 13.59% 2 4 2●
9 アレアーラック 0.71% 1.23% 0.88% 17 17 17
10 トーセンレーヴ 22.73% 16.71% 19.63% 1 1 1●
11 ヒラボクインパクト 3.46% 3.29% 2.56% 10 14 12
12 ダブルオーセブン 3.23% 4.71% 2.91% 11 9 11
13 クリノドスコイ 0.33% 0.38% 0.40% 18 18 18
14 メイショウトチワカ 1.87% 3.71% 1.58% 14 12 14
15 ダノンシャーク 9.04% 10.09% 10.19% 3 3 3●
16 タカオノボル 1.26% 1.52% 1.19% 15 16 15
17 ディープサウンド 6.03% 6.42% 8.02% 7 6 6
18 ステラロッサ 7.80% 5.93% 8.79% 5 8 4●


東京2011年 2回 5日12R(5月 7日)
4歳以上1000万下牝[指定]
1600m ダ左 出走頭数:16頭 天候:雨 馬場状態 ダート:良 発走時刻:16:20
1番人気 × △
7項目判定
波乱 3
グラデーション


各馬得票率 各人気
馬名 単勝 複勝 馬連 単 複 連
1 パシコジュリエ 1.71% 2.83% 1.46% 14 14 15
2 グレイスフルムーヴ 1.69% 1.94% 1.55% 15 15 14
3 ゴールドマッシモ 3.35% 3.46% 4.86% 10 12 9
4 トウカイライフ 8.26% 11.55% 6.60% 5 4 5●
5 レオキュート 2.14% 5.36% 2.03% 13 9 13
6 ピカンチラヴ 2.29% 3.61% 2.21% 12 10 12
7 マリアージュ 13.68% 14.60% 17.02% 2 1 2●
8 テクニカルラン 13.68% 12.08% 17.26% 2 2 1●
9 クレバークリス 4.75% 6.42% 5.20% 7 5 7●
10 ヒラボクスペシャル 10.87% 6.27% 11.39% 4 6 4●
11 ミニーバローズ 5.51% 5.89% 5.49% 6 7 6●
12 クリミナルコード 4.53% 3.61% 4.57% 9 10 10
13 フェスティヴマロン 4.69% 5.63% 4.93% 8 8 8
14 メジロフローラ 0.71% 1.62% 0.67% 16 16 16
15 エステーラブ 2.77% 3.06% 2.73% 11 13 11
16 オメガフレグランス 19.35% 12.08% 12.03% 1 2 3●
17
18
  最新の記事 前の記事 | 次の記事
メルマガ配信登録 メルマガ配信解除      読者規約


このメルマガの最近の記事
2011年10月19日18時06分