競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2020年09月03日 18時20分 発行
新潟単勝3点先週全勝!(回収率150%) お試し無料実施!
☆ 購読解除について ☆
メルマガ購読解除をご希望の方は
お手数ですが下記URLからご自身で
購読解除処理をお願いします。
https://keiba.tv/m007691


☆ お試し無料配信実施します! ☆

「加入したいが、おためし配信はないのか?」
「無料体験できるといいな!」
そんな声にお応えして、入会希望者に特別に無料買い目配信します。
この機会にぜひ無料体験をお試しください!
下記のフォームからお申込みください。
入会案内お取り寄せフォームPC,スマホ,ガラ携共通(ssl)
http://bit.ly/2Etifrl


☆ 先週の会員向け予想の配信結果を公表します ☆

会員の皆様はご自身が受信した
配信内容と照合してください。

☆ 会員向け配信結果公表 ☆
配信予想レース数は1日3レースのみ。
配信予想買い目は1レースにつき単勝3点のみ。
単勝4点以上の買い目配信はしておりません。
また他の馬券種別の買い目配信はしておりません。

日付       開催      R 単勝結果         払戻 的中/不的中
2020/08/29 新潟 5日 1R  9番(単勝3点)   520円 的中
2020/08/29 新潟 5日 2R  7番(単勝3点)   250円 的中
2020/08/29 新潟 5日 3R  7番(単勝3点)   400円 的中
2020/08/30 新潟 6日 7R  8番(単勝3点)  1340円 的中
2020/08/30 新潟 6日 9R 18番(単勝3点)   950円 的中
2020/08/30 新潟 6日10R 13番(単勝3点)   730円 的中
(全て単勝3点予想)

※ 継続加入会員の皆様、先週の新規加入会員の皆様は、
※ 上記の先週結果、および現在公式HPに記載されている内容と
※ 土日にご提供した予想買い目、およびその的中・不的中内容が
※ 一致していることをご確認ください。
※ 万一、異なっていた場合はすぐにご連絡を下さい。


☆ 買い目提供料金ご案内 ☆

買い目提供料金ご案内
※1日だけの加入もできます。
 下記のように1日、2日だけのご加入もできます。
お気軽にご参加ください。
「1日間」     6,000円(1日当たり6,000円)
「2日間」    12,000円(1日当たり6,000円)
「3日間」    18,000円(1日当たり6,000円)
「4日間」    24,000円(1日当たり6,000円)
「5日間」    30,000円(1日当たり6,000円)
「6日間」    36,000円(1日当たり6,000円)
「7日間」    42,000円(1日当たり6,000円)
「8日間」    48,000円(1日当たり6,000円)

入会案内お取り寄せフォームPC,スマホ,ガラ携共通(ssl)
http://bit.ly/2Etifrl


☆ 入会ご案内 ☆
入会案内お取り寄せフォームPC,スマホ,ガラ携共通(ssl)
http://bit.ly/2Etifrl

☆ ホームページのご案内 ☆

PC、スマホ、タブレット用URL
ホーム  http://bit.ly/2nZUAap
2019年	http://bit.ly/2AtLdqp
2020年	https://bit.ly/2MDcfBC

ガラケー用URL
ホーム  http://bit.ly/2o0kzhR
2019年	http://bit.ly/2SE2dBa
2020年	http://bit.ly/2QeUxqs

(PC,スマホ,ガラケーサイト共にサイト内のリンクから過年度の結果も参照できます)


☆ 直近予想結果(2019年結果) ☆
日付       開催      R 単勝結果         払戻 的中/不的中
2020/01/05 中山 1日 1R  7番(単勝3点)   360円 的中
2020/01/05 中山 1日 2R  7番(単勝3点)   590円 的中
2020/01/05 中山 1日 3R 15番(単勝3点)   390円 不的中
2020/01/06 中山 2日 2R 13番(単勝3点)   230円 的中
2020/01/06 中山 2日 3R  9番(単勝3点)   200円 的中
2020/01/06 中山 2日 5R  7番(単勝3点)   380円 的中
2020/01/11 中山 3日 1R 14番(単勝3点)  1990円 不的中
2020/01/11 中山 3日 3R  9番(単勝3点)   220円 的中
2020/01/11 中山 3日 8R 11番(単勝3点)   700円 不的中
2020/01/12 中山 4日 1R 12番(単勝3点)  5950円 不的中
2020/01/12 中山 4日 3R  3番(単勝3点)   280円 的中
2020/01/12 中山 4日 4R 13番(単勝3点)   570円 的中
2020/01/13 中山 5日 2R 16番(単勝3点)   110円 的中
2020/01/13 中山 5日 3R 16番(単勝3点)  1290円 不的中
2020/01/13 中山 5日 8R 10番(単勝3点)   420円 的中
2020/01/18 中山 6日 2R  9番(単勝3点)   150円 的中
2020/01/18 中山 6日 4R 10番(単勝3点)   300円 的中
2020/01/18 中山 6日 6R  6番(単勝3点)   660円 不的中
2020/01/19 中山 7日 2R  6番(単勝3点)   420円 的中
2020/01/19 中山 7日 3R  7番(単勝3点)   180円 的中
2020/01/19 中山 7日 9R  2番(単勝3点)  1720円 不的中
2020/01/25 中山 8日 1R 14番(単勝3点)   340円 的中
2020/01/25 中山 8日 3R 12番(単勝3点)  1020円 不的中
2020/01/25 中山 8日 7R  6番(単勝3点)   200円 的中
2020/01/26 中山 9日 1R 11番(単勝3点)   170円 的中
2020/01/26 中山 9日 4R 12番(単勝3点)   350円 的中
2020/01/26 中山 9日12R  4番(単勝3点)   290円 的中
2020/02/01 東京 1日 1R  2番(単勝3点)   940円 不的中
2020/02/01 東京 1日 8R 15番(単勝3点)   230円 的中
2020/02/01 東京 1日10R  9番(単勝3点)   550円 的中
2020/02/02 東京 2日 1R 11番(単勝3点)  2070円 不的中
2020/02/02 東京 2日 7R  4番(単勝3点)   400円 的中
2020/02/02 東京 2日11R 11番(単勝3点)   990円 的中
2020/02/08 東京 3日 6R  2番(単勝3点)   560円 的中
2020/02/08 東京 3日10R  1番(単勝3点)   140円 的中
2020/02/08 東京 3日11R  5番(単勝3点)   760円 不的中
2020/02/09 東京 4日 1R 14番(単勝3点)   320円 的中
2020/02/09 東京 4日 2R  3番(単勝3点)   240円 的中
2020/02/09 東京 4日 5R  6番(単勝3点)   220円 的中
2020/02/15 東京 5日 2R 14番(単勝3点)   350円 的中
2020/02/15 東京 5日 3R 15番(単勝3点)  2900円 不的中
2020/02/15 東京 5日 7R  5番(単勝3点)   380円 的中
2020/02/16 東京 6日 5R 14番(単勝3点)  4360円 不的中
2020/02/16 東京 6日 8R  2番(単勝3点)   240円 的中
2020/02/16 東京 6日11R  6番(単勝3点)   600円 的中
2020/02/22 東京 7日 2R  2番(単勝3点)   780円 的中
2020/02/22 東京 7日 6R  8番(単勝3点)   580円 的中
2020/02/22 東京 7日 9R  2番(単勝3点)   990円 不的中
2020/02/23 東京 8日 3R  4番(単勝3点)  1040円 不的中
2020/02/23 東京 8日10R  5番(単勝3点)   700円 的中
2020/02/23 東京 8日12R  4番(単勝3点)   560円 的中
2020/02/29 中山 1日 6R  8番(単勝3点)   180円 的中
2020/02/29 中山 1日 9R  4番(単勝3点)  1480円 的中
2020/02/29 中山 1日12R 15番(単勝3点)   490円 的中
2020/03/01 中山 2日 6R  2番(単勝3点)   110円 的中
2020/03/01 中山 2日 7R  3番(単勝3点)  1820円 的中
2020/03/01 中山 2日12R  1番(単勝3点)   340円 的中
2020/03/07 中山 3日 4R 12番(単勝3点)  1440円 不的中
2020/03/07 中山 3日 9R  8番(単勝3点)   650円 的中
2020/03/07 中山 3日10R 11番(単勝3点)   430円 的中
2020/03/08 中山 4日 3R  5番(単勝3点)   190円 的中
2020/03/08 中山 4日 4R 10番(単勝3点)   600円 的中
2020/03/08 中山 4日 9R  6番(単勝3点)  1330円 的中
2020/03/14 中山 5日 3R  3番(単勝3点)   120円 的中
2020/03/14 中山 5日 9R  9番(単勝3点)   540円 的中
2020/03/14 中山 5日11R  3番(単勝3点)   960円 的中
2020/03/15 中山 6日 2R  9番(単勝3点)   200円 的中
2020/03/15 中山 6日 4R  6番(単勝3点)  1380円 的中
2020/03/15 中山 6日 5R  8番(単勝3点)  6820円 不的中
2020/03/20 中山 7日 1R 10番(単勝3点)   800円 的中
2020/03/20 中山 7日 3R 11番(単勝3点)   910円 的中
2020/03/20 中山 7日 7R 16番(単勝3点)  2230円 不的中
2020/03/21 中山 8日 1R  9番(単勝3点)   280円 的中
2020/03/21 中山 8日 7R  6番(単勝3点)  3330円 不的中
2020/03/21 中山 8日10R 11番(単勝3点)   550円 的中
2020/03/22 中山 9日 9R  3番(単勝3点)   950円 的中
2020/03/22 中山 9日10R 16番(単勝3点)   900円 的中
2020/03/22 中山 9日12R  6番(単勝3点)  4070円 不的中
2020/03/28 中山 1日 1R  1番(単勝3点)  2390円 不的中
2020/03/28 中山 1日 2R  4番(単勝3点)  3680円 不的中
2020/03/28 中山 1日 4R 12番(単勝3点)   380円 的中
2020/03/29 中山 2日 2R 11番(単勝3点)  1350円 不的中
2020/03/31 中山 2日 5R 16番(単勝3点)   180円 的中
2020/03/31 中山 2日 6R  9番(単勝3点)  1770円 不的中
2020/04/04 中山 3日 1R  9番(単勝3点)   500円 的中
2020/04/04 中山 3日 6R  6番(単勝3点)  1120円 的中
2020/04/04 中山 3日 8R  2番(単勝3点)   250円 的中
2020/04/05 中山 4日 3R 15番(単勝3点)   920円 的中
2020/04/05 中山 4日 9R  5番(単勝3点)   240円 的中
2020/04/05 中山 4日11R  7番(単勝3点)   730円 的中
2020/04/11 中山 5日 5R  5番(単勝3点)   210円 的中
2020/04/11 中山 5日 6R  1番(単勝3点)   220円 的中
2020/04/11 中山 5日 9R  2番(単勝3点)   430円 的中
2020/04/12 中山 6日 5R  3番(単勝3点)   880円 的中
2020/04/12 中山 6日 9R  5番(単勝3点)   470円 的中
2020/04/12 中山 6日11R  8番(単勝3点)  1780円 不的中
2020/04/18 中山 7日 1R  3番(単勝3点)   630円 的中
2020/04/18 中山 7日 6R 11番(単勝3点)   590円 的中
2020/04/18 中山 7日 8R  4番(単勝3点)   540円 的中
2020/04/19 中山 8日 2R  8番(単勝3点)   120円 的中
2020/04/19 中山 8日 3R 15番(単勝3点)   560円 的中
2020/04/19 中山 8日 8R  9番(単勝3点)   800円 的中
2020/04/25 東京 1日 1R 12番(単勝3点)   150円 的中
2020/04/25 東京 1日 8R  9番(単勝3点)  6490円 不的中
2020/04/25 東京 1日 9R  3番(単勝3点)  1450円 的中
2020/04/26 東京 2日 4R 11番(単勝3点)   170円 的中
2020/04/26 東京 2日10R 14番(単勝3点)  6340円 不的中
2020/04/26 東京 2日11R  3番(単勝3点)  1140円 的中
2020/05/02 東京 3日 5R  7番(単勝3点)   190円 的中
2020/05/02 東京 3日 7R 11番(単勝3点)   220円 的中
2020/05/02 東京 3日 9R  9番(単勝3点)   160円 的中
2020/05/03 東京 4日 2R  7番(単勝3点)   190円 的中
2020/05/03 東京 4日 4R 14番(単勝3点)   190円 的中
2020/05/03 東京 4日 7R  3番(単勝3点)   630円 的中
2020/05/09 東京 5日 1R  1番(単勝3点)   160円 的中
2020/05/09 東京 5日 2R  7番(単勝3点)   880円 的中
2020/05/09 東京 5日 4R  1番(単勝3点)  1330円 不的中
2020/05/10 東京 6日 1R  9番(単勝3点)   140円 的中
2020/05/10 東京 6日 2R  1番(単勝3点)   590円 的中
2020/05/10 東京 6日11R 11番(単勝3点)  2960円 不的中
2020/05/16 東京 7日 2R  9番(単勝3点)  5960円 不的中
2020/05/16 東京 7日 3R 12番(単勝3点)   200円 的中
2020/05/16 東京 7日 4R  9番(単勝3点)   610円 的中
2020/05/17 東京 8日 1R  3番(単勝3点)   720円 的中
2020/05/17 東京 8日 5R  3番(単勝3点)   170円 的中
2020/05/17 東京 8日11R 12番(単勝3点)   140円 的中
2020/05/23 東京 9日 1R 12番(単勝3点)   320円 的中
2020/05/23 東京 9日 2R  5番(単勝3点)   210円 的中
2020/05/23 東京 9日 3R  9番(単勝3点)   370円 的中
2020/05/24 東京10日 1R  4番(単勝3点)   250円 的中
2020/05/24 東京10日 2R 13番(単勝3点)   640円 的中
2020/05/24 東京10日 3R  4番(単勝3点)   370円 的中
2020/05/30 東京11日 1R  9番(単勝3点)   330円 的中
2020/05/30 東京11日 2R  1番(単勝3点)   590円 的中
2020/05/30 東京11日 4R 10番(単勝3点)   500円 的中
2020/05/31 東京12日 1R 13番(単勝3点)   210円 的中
2020/05/31 東京12日 3R 13番(単勝3点)   450円 的中
2020/05/31 東京12日12R  5番(単勝3点)   410円 的中
2020/06/06 東京 1日 1R 10番(単勝3点)   370円 的中
2020/06/06 東京 1日 2R 15番(単勝3点)   170円 的中
2020/06/06 東京 1日 6R 11番(単勝3点)   460円 的中
2020/06/07 東京 2日 2R 14番(単勝3点)   250円 的中
2020/06/07 東京 2日 6R 14番(単勝3点)   950円 的中
2020/06/07 東京 2日 7R 14番(単勝3点)   450円 的中
2020/06/13 東京 3日 1R  1番(単勝3点)   220円 的中
2020/06/13 東京 3日 2R 10番(単勝3点)   350円 的中
2020/06/13 東京 3日 4R  5番(単勝3点)   460円 的中
2020/06/14 東京 4日 2R 10番(単勝3点)   520円 的中
2020/06/14 東京 4日 3R  5番(単勝3点)   460円 的中
2020/06/14 東京 4日 6R  2番(単勝3点)   700円 的中
2020/06/20 東京 5日 5R  7番(単勝3点)   290円 的中
2020/06/20 東京 5日 7R  3番(単勝3点)   350円 的中
2020/06/20 東京 5日10R  6番(単勝3点)   570円 的中
2020/06/21 東京 6日 1R  3番(単勝3点)   340円 的中
2020/06/21 東京 6日 4R 16番(単勝3点)   860円 不的中
2020/06/21 東京 6日 7R  6番(単勝3点)   630円 的中
2020/06/27 東京 7日 1R  2番(単勝3点)   530円 的中
2020/06/27 東京 7日 7R 10番(単勝3点)   680円 的中
2020/06/27 東京 7日11R  2番(単勝3点)   570円 的中
2020/06/28 東京 8日 2R 14番(単勝3点)   290円 的中
2020/06/28 東京 8日 3R 16番(単勝3点)   580円 的中
2020/06/28 東京 8日 6R 11番(単勝3点)   790円 的中
2020/07/04 福島 1日 1R  5番(単勝3点)   680円 的中
2020/07/04 福島 1日 2R  6番(単勝3点)   260円 的中
2020/07/04 福島 1日 3R  1番(単勝3点)   240円 的中
2020/07/05 福島 2日 1R  5番(単勝3点)  2610円 不的中
2020/07/05 福島 2日 3R  2番(単勝3点)   260円 的中
2020/07/05 福島 2日 9R  7番(単勝3点)   330円 的中
2020/07/11 福島 3日 1R  9番(単勝3点)   630円 的中
2020/07/11 福島 3日 6R 13番(単勝3点)   800円 的中
2020/07/11 福島 3日10R  1番(単勝3点)   350円 的中
2020/07/12 福島 4日 4R 15番(単勝3点)   530円 的中
2020/07/12 福島 4日11R  3番(単勝3点)   740円 的中
2020/07/12 福島 4日12R  3番(単勝3点)   120円 的中
2020/07/18 福島 5日 1R 10番(単勝3点)   400円 的中
2020/07/18 福島 5日 9R  6番(単勝3点)   300円 的中
2020/07/18 福島 5日11R 11番(単勝3点)  1040円 的中
2020/07/19 福島 6日 1R  6番(単勝3点)   230円 的中
2020/07/19 福島 6日 2R 12番(単勝3点)  1090円 的中
2020/07/19 福島 6日10R  9番(単勝3点)   630円 的中
2020/07/25 新潟 1日 1R  9番(単勝3点)   970円 的中
2020/07/25 新潟 1日 7R  7番(単勝3点)   290円 的中
2020/07/25 新潟 1日10R 11番(単勝3点)   770円 的中
2020/07/26 新潟 2日 4R 12番(単勝3点)   290円 的中
2020/07/26 新潟 2日 6R  2番(単勝3点)   680円 的中
2020/07/26 新潟 2日11R  9番(単勝3点)   780円 的中
2020/08/01 新潟 3日 1R  2番(単勝3点)  1720円 不的中
2020/08/01 新潟 3日 2R  9番(単勝3点)   220円 的中
2020/08/01 新潟 3日 3R  2番(単勝3点)   230円 的中
2020/08/02 新潟 4日 1R  7番(単勝3点)   530円 的中
2020/08/02 新潟 4日 2R  7番(単勝3点)   280円 的中
2020/08/02 新潟 4日 3R  4番(単勝3点)  3220円 不的中
2020/08/08 新潟 5日 1R 17番(単勝3点)   650円 的中
2020/08/08 新潟 5日 5R  9番(単勝3点)   750円 的中
2020/08/08 新潟 5日 7R  1番(単勝3点)   610円 的中
2020/08/09 新潟 6日 5R 14番(単勝3点)   740円 的中
2020/08/09 新潟 6日 6R  9番(単勝3点)   380円 的中
2020/08/09 新潟 6日10R  9番(単勝3点)   680円 的中
2020/08/15 新潟 1日 4R 10番(単勝3点)   330円 的中
2020/08/15 新潟 1日 7R 18番(単勝3点)   320円 的中
2020/08/15 新潟 1日 8R  4番(単勝3点)   190円 的中
2020/08/16 新潟 2日 1R  3番(単勝3点)   170円 的中
2020/08/16 新潟 2日 2R  7番(単勝3点)   800円 的中
2020/08/16 新潟 2日 8R  8番(単勝3点)   310円 的中
2020/08/22 新潟 3日 3R  5番(単勝3点)   510円 的中
2020/08/22 新潟 3日 4R  5番(単勝3点)  2120円 不的中
2020/08/22 新潟 3日12R 11番(単勝3点)  1750円 不的中
2020/08/23 新潟 4日 3R 15番(単勝3点)  3650円 不的中
2020/08/23 新潟 4日 8R  3番(単勝3点)   220円 的中
2020/08/23 新潟 4日10R  5番(単勝3点)  1280円 不的中
2020/08/29 新潟 5日 1R  9番(単勝3点)   520円 的中
2020/08/29 新潟 5日 2R  7番(単勝3点)   250円 的中
2020/08/29 新潟 5日 3R  7番(単勝3点)   400円 的中
2020/08/30 新潟 6日 7R  8番(単勝3点)  1340円 的中
2020/08/30 新潟 6日 9R 18番(単勝3点)   950円 的中
2020/08/30 新潟 6日10R 13番(単勝3点)   730円 的中
(全て単勝3点予想)

※ 予想買い目が外れている場合も隠さずにきちんとご報告しております。
※ 継続加入会員の皆様、先週の新規加入会員の皆様は、
※ 上記の先週結果、および現在公式HPに記載されている内容と
※ 土日にご提供した予想買い目、およびその的中・不的中内容が
※ 一致していることをご確認ください。
※ 万一、異なっていた場合はすぐにご連絡を下さい。

本年、昨年結果は↓ここからお願いします。
↓スマホ、PC用
2019年	http://bit.ly/2AtLdqp
2020年	https://bit.ly/2MDcfBC

ガラケー用URL
2019年	http://bit.ly/2SE2dBa
2020年	http://bit.ly/2QeUxqs

(PC,スマホ,ガラケーサイト共にサイト内のリンクから過年度の結果も参照できます)


☆ 入会ご希望の方に入会案内をお届けします ☆

入会案内お取り寄せフォームPC,スマホ,ガラ携共通
http://bit.ly/2Etifrl


☆ 次回のメルマガもよろしくお願いします ☆

お読みいただきありがとうございました。
          
無料購読  購読解除