競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2019年10月04日 07時00分 発行
中山競馬・単勝3点買目配信結果の公表
☆ 購読解除について ☆
メルマガ購読解除をご希望の方は
お手数ですが下記URLからご自身で
購読解除処理をお願いします。
https://keiba.tv/m007691




中山競馬の会員向け予想の配信結果を公表します。

会員の皆様はご自身が受信した
配信内容と照合してください。

☆ 会員向け配信結果公表 ☆
配信予想レース数は1日3レースのみ。
配信予想買い目は1レースにつき単勝3点のみ。
単勝4点以上の買い目配信はしておりません。
また他の馬券種別の買い目配信はしておりません。

日付       開催      R 単勝結果         払戻 的中/不的中
2019/09/28 中山 8日 6R  8番(単勝3点)   920円 的中
2019/09/28 中山 8日 9R 10番(単勝3点)   340円 的中
2019/09/28 中山 8日11R  3番(単勝3点)   260円 的中
2019/09/29 中山 9日 1R 16番(単勝3点)   410円 的中
2019/09/29 中山 9日 3R  2番(単勝3点)   370円 的中
2019/09/29 中山 9日 9R  9番(単勝3点)   530円 的中

※ 継続加入会員の皆様、先週の新規加入会員の皆様は、
※ 上記の先週結果、および現在公式HPに記載されている内容と
※ 土日にご提供した予想買い目、およびその的中・不的中内容が
※ 一致していることをご確認ください。
※ 万一、異なっていた場合はすぐにご連絡を下さい。


☆ 入会ご案内 ☆
入会案内お取り寄せフォームPC,スマホ,ガラ携共通(ssl)
http://bit.ly/2Etifrl

☆ ホームページのご案内 ☆
PC、スマホ、タブレット用URL
ホーム  http://bit.ly/2nZUAap
2019年	http://bit.ly/2AtLdqp
(↑サイト内のリンクから過年度の結果も参照できます)

ガラケー用URL
ホーム  http://bit.ly/2o0kzhR
2019年	http://bit.ly/2SE2dBa
(↑サイト内のリンクから過年度の結果も参照できます)


☆ 直近予想結果(2019年結果) ☆
日付       開催      R 単勝結果         払戻 的中/不的中
2019/01/05 中山 1日 1R  9番(単勝3点)   390円 的中
2019/01/05 中山 1日 2R  8番(単勝3点)  3000円 不的中
2019/01/05 中山 1日 3R  2番(単勝3点)   240円 的中
2019/01/06 中山 2日 2R 16番(単勝3点)   450円 的中
2019/01/06 中山 2日 6R 12番(単勝3点)  1500円 不的中
2019/01/06 中山 2日 7R 10番(単勝3点)   190円 的中
2019/01/12 中山 3日 2R  7番(単勝3点)   180円 的中
2019/01/12 中山 3日 7R 11番(単勝3点)  1180円 的中
2019/01/12 中山 3日11R  1番(単勝3点)   760円 的中
2019/01/13 中山 4日 6R  3番(単勝3点)   640円 的中
2019/01/13 中山 4日 9R 12番(単勝3点)   180円 的中
2019/01/13 中山 4日11R  7番(単勝3点)   680円 的中
2019/01/14 中山 5日 4R  1番(単勝3点)   620円 的中
2019/01/14 中山 5日 5R 16番(単勝3点)   930円 的中
2019/01/14 中山 5日 6R 11番(単勝3点)  1010円 不的中
2019/01/19 中山 6日 1R 10番(単勝3点)   440円 的中
2019/01/19 中山 6日 2R 10番(単勝3点)   590円 的中
2019/01/19 中山 6日 9R  4番(単勝3点)   190円 的中
2019/01/20 中山 7日 2R 14番(単勝3点)  1260円 的中
2019/01/20 中山 7日 6R 14番(単勝3点)   580円 的中
2019/01/20 中山 7日 8R 14番(単勝3点)   180円 的中
2019/01/26 東京 1日 6R  9番(単勝3点)   180円 的中
2019/01/26 東京 1日 8R  8番(単勝3点)   160円 的中
2019/01/26 東京 1日11R  2番(単勝3点)  1540円 不的中
2019/01/27 東京 2日 2R  5番(単勝3点)   470円 的中
2019/01/27 東京 2日 4R  6番(単勝3点)   670円 的中
2019/01/27 東京 2日12R  2番(単勝3点)   290円 的中
2019/02/02 東京 3日 3R 13番(単勝3点)   280円 的中
2019/02/02 東京 3日 4R  1番(単勝3点)   170円 的中
2019/02/02 東京 3日10R  6番(単勝3点)   960円 不的中
2019/02/03 東京 4日 4R  6番(単勝3点)   430円 的中
2019/02/03 東京 4日10R 11番(単勝3点)   830円 的中
2019/02/03 東京 4日11R  2番(単勝3点)   270円 的中
2019/02/10 東京 6日 4R  4番(単勝3点)   660円 的中
2019/02/10 東京 6日 5R 12番(単勝3点)   480円 的中
2019/02/10 東京 6日12R  8番(単勝3点)   670円 的中
2019/02/11 東京 5日 6R 11番(単勝3点)   770円 的中
2019/02/11 東京 5日 9R  7番(単勝3点)  1590円 不的中
2019/02/11 東京 5日11R  9番(単勝3点)   210円 的中
2019/02/16 東京 7日 9R  1番(単勝3点)  2210円 不的中
2019/02/16 東京 7日10R  2番(単勝3点)   680円 不的中
2019/02/16 東京 7日11R 10番(単勝3点)   170円 的中
2019/02/17 東京 8日 4R  5番(単勝3点)   960円 的中
2019/02/17 東京 8日10R  1番(単勝3点)   270円 的中
2019/02/17 東京 8日11R  6番(単勝3点)   260円 的中
2019/02/23 中山 1日 2R 16番(単勝3点)   590円 的中
2019/02/23 中山 1日 3R 11番(単勝3点)   150円 的中
2019/02/23 中山 1日 8R  6番(単勝3点)   150円 的中
2019/02/24 中山 2日 1R 14番(単勝3点)   780円 不的中
2019/02/24 中山 2日 2R  5番(単勝3点)  2810円 不的中
2019/02/24 中山 2日 3R  4番(単勝3点)  7490円 不的中
2019/03/02 中山 3日 1R  3番(単勝3点)  1560円 的中
2019/03/02 中山 3日 7R 14番(単勝3点)   150円 的中
2019/03/02 中山 3日 8R  5番(単勝3点)   290円 的中
2019/03/03 中山 4日 1R  9番(単勝3点)   350円 的中
2019/03/03 中山 4日 2R  5番(単勝3点)   250円 的中
2019/03/03 中山 4日 6R  8番(単勝3点)   360円 的中
2019/03/09 中山 5日 1R  4番(単勝3点)   210円 的中
2019/03/09 中山 5日 2R 12番(単勝3点)   350円 的中
2019/03/09 中山 5日12R 11番(単勝3点)  1820円 不的中
2019/03/10 中山 6日 1R  1番(単勝3点)   580円 不的中
2019/03/10 中山 6日 3R  6番(単勝3点)   190円 的中
2019/03/10 中山 6日 4R 12番(単勝3点)   350円 的中
2019/03/16 中山 7日 1R 16番(単勝3点)   370円 的中
2019/03/16 中山 7日 2R  6番(単勝3点)   270円 的中
2019/03/16 中山 7日 3R  4番(単勝3点)   160円 的中
2019/03/17 中山 8日 5R  7番(単勝3点)   140円 的中
2019/03/17 中山 8日 9R  4番(単勝3点)  1420円 的中
2019/03/17 中山 8日12R 13番(単勝3点)   480円 的中
2019/03/23 中山 1日 3R  3番(単勝3点)   690円 的中
2019/03/23 中山 1日 7R 10番(単勝3点)  1230円 的中
2019/03/23 中山 1日 8R  3番(単勝3点)   310円 的中
2019/03/24 中山 2日 5R  4番(単勝3点)   850円 的中
2019/03/24 中山 2日 8R  1番(単勝3点)   710円 的中
2019/03/24 中山 2日12R 16番(単勝3点)   280円 的中
2019/03/30 中山 3日 2R  1番(単勝3点)  1210円 的中
2019/03/30 中山 3日 4R  5番(単勝3点)   270円 的中
2019/03/30 中山 3日 9R  3番(単勝3点)   640円 的中
2019/03/31 中山 4日 6R 10番(単勝3点)   480円 的中
2019/03/31 中山 4日10R  8番(単勝3点)   160円 的中
2019/03/31 中山 4日12R  3番(単勝3点)  1130円 的中
2019/04/06 中山 5日 1R  7番(単勝3点)   370円 的中
2019/04/06 中山 5日 2R 10番(単勝3点)   170円 的中
2019/04/06 中山 5日 3R 13番(単勝3点)   130円 的中
2019/04/07 中山 6日 1R 15番(単勝3点)   210円 的中
2019/04/07 中山 6日 2R  6番(単勝3点)  5600円 不的中
2019/04/07 中山 6日 3R  2番(単勝3点)   480円 的中
2019/04/13 中山 7日 2R 10番(単勝3点)   170円 的中
2019/04/13 中山 7日 3R  2番(単勝3点)   390円 的中
2019/04/13 中山 7日 9R 10番(単勝3点)   550円 的中
2019/04/14 中山 8日 2R 13番(単勝3点)   500円 的中
2019/04/14 中山 8日 3R  1番(単勝3点)   190円 的中
2019/04/14 中山 8日 4R  1番(単勝3点)   210円 的中
2019/04/20 東京 1日 3R  8番(単勝3点)  9760円 不的中
2019/04/20 東京 1日 5R  8番(単勝3点)   150円 的中
2019/04/20 東京 1日 9R  1番(単勝3点)   240円 的中
2019/04/21 東京 2日 2R  2番(単勝3点)  1870円 的中
2019/04/21 東京 2日 3R  5番(単勝3点)   270円 的中
2019/04/21 東京 2日 5R 12番(単勝3点)   900円 不的中
2019/04/27 東京 3日 1R  2番(単勝3点)   150円 的中
2019/04/27 東京 3日 3R 13番(単勝3点)   160円 的中
2019/04/27 東京 3日 6R  9番(単勝3点)   490円 的中
2019/04/28 東京 4日 4R  4番(単勝3点)   190円 的中
2019/04/28 東京 4日 7R  6番(単勝3点)   270円 的中
2019/04/28 東京 4日 9R  6番(単勝3点)   280円 的中
2019/05/04 東京 5日 1R  4番(単勝3点)   350円 的中
2019/05/04 東京 5日 5R  2番(単勝3点)   480円 的中
2019/05/04 東京 5日 6R  6番(単勝3点)  3090円 不的中
2019/05/05 東京 6日 3R 13番(単勝3点)   160円 的中
2019/05/05 東京 6日 4R  7番(単勝3点)   250円 的中
2019/05/05 東京 6日 5R  5番(単勝3点)   150円 的中
2019/05/11 東京 7日 2R 13番(単勝3点)   170円 的中
2019/05/11 東京 7日 3R  5番(単勝3点)   180円 的中
2019/05/11 東京 7日 5R 17番(単勝3点)   500円 不的中
2019/05/12 東京 8日 4R 14番(単勝3点)   180円 的中
2019/05/12 東京 8日 6R  1番(単勝3点)  1000円 不的中
2019/05/12 東京 8日 7R  1番(単勝3点)   200円 的中
2019/05/18 東京 9日 3R  3番(単勝3点)   650円 的中
2019/05/18 東京 9日 8R  5番(単勝3点)   650円 的中
2019/05/18 東京 9日10R  1番(単勝3点)   190円 的中
2019/05/19 東京10日 3R 11番(単勝3点)   190円 的中
2019/05/19 東京10日 5R  1番(単勝3点)  1480円 的中
2019/05/19 東京10日10R  8番(単勝3点)   440円 的中
2019/05/25 東京11日 2R  1番(単勝3点)   240円 的中
2019/05/25 東京11日 5R  2番(単勝3点)   950円 的中
2019/05/25 東京11日 6R  8番(単勝3点)   840円 的中
2019/05/26 東京12日 5R  3番(単勝3点)   780円 的中
2019/05/26 東京12日 8R  6番(単勝3点)   280円 的中
2019/05/26 東京12日12R 10番(単勝3点)   730円 的中
2019/06/01 東京 1日 5R  4番(単勝3点)   590円 的中
2019/06/01 東京 1日 7R 13番(単勝3点)   260円 的中
2019/06/01 東京 1日11R  6番(単勝3点)   870円 的中
2019/06/02 東京 2日 6R  1番(単勝3点)   180円 的中
2019/06/02 東京 2日 9R  3番(単勝3点)  3940円 不的中
2019/06/02 東京 2日11R  5番(単勝3点)  1920円 的中
2019/06/08 東京 3日 2R 16番(単勝3点)   520円 的中
2019/06/08 東京 3日 3R  7番(単勝3点)  1360円 的中
2019/06/08 東京 3日 8R 12番(単勝3点)   250円 的中
2019/06/09 東京 4日 6R  5番(単勝3点)   620円 的中
2019/06/09 東京 4日 9R  4番(単勝3点)   230円 的中
2019/06/09 東京 4日12R 15番(単勝3点)   720円 的中
2019/06/15 東京 5日 3R 11番(単勝3点)   200円 的中
2019/06/15 東京 5日 5R  3番(単勝3点)  3880円 不的中
2019/06/15 東京 5日 8R  8番(単勝3点)   600円 的中
2019/06/16 東京 6日 4R 14番(単勝3点)  2660円 不的中
2019/06/16 東京 6日10R  8番(単勝3点)   490円 的中
2019/06/16 東京 6日11R  1番(単勝3点)   660円 的中
2019/06/22 東京 7日 5R 11番(単勝3点)   150円 的中
2019/06/22 東京 7日 6R  3番(単勝3点)   470円 的中
2019/06/22 東京 7日 7R  9番(単勝3点)   580円 的中
2019/06/23 東京 8日 3R  6番(単勝3点)   350円 的中
2019/06/23 東京 8日 4R  3番(単勝3点)  1420円 的中
2019/06/23 東京 8日 5R  3番(単勝3点)  8060円 不的中
2019/06/29 福島 1日 1R  9番(単勝3点)   190円 的中
2019/06/29 福島 1日 9R  5番(単勝3点)   310円 的中
2019/06/29 福島 1日11R 11番(単勝3点)   600円 的中
2019/06/30 福島 2日 2R 12番(単勝3点)  1580円 不的中
2019/06/30 福島 2日10R  8番(単勝3点)   990円 不的中
2019/06/30 福島 2日12R  9番(単勝3点)  2070円 不的中
2019/07/06 福島 3日 4R  3番(単勝3点)   260円 的中
2019/07/06 福島 3日 6R  1番(単勝3点)   280円 的中
2019/07/06 福島 3日11R  2番(単勝3点)   170円 的中
2019/07/07 福島 4日 8R  8番(単勝3点)   130円 的中
2019/07/07 福島 4日10R 11番(単勝3点)   650円 的中
2019/07/07 福島 4日11R 12番(単勝3点)   820円 的中
2019/07/13 福島 5日 2R  9番(単勝3点)   360円 的中
2019/07/13 福島 5日 8R 15番(単勝3点)   980円 的中
2019/07/13 福島 5日12R  3番(単勝3点)  1310円 的中
2019/07/14 福島 6日 4R  2番(単勝3点)   220円 的中
2019/07/14 福島 6日 5R  2番(単勝3点)  4430円 不的中
2019/07/14 福島 6日10R 15番(単勝3点)   650円 的中
2019/07/20 福島 7日 1R  6番(単勝3点)   270円 的中
2019/07/20 福島 7日 9R 11番(単勝3点)   550円 的中
2019/07/20 福島 7日10R 14番(単勝3点)   460円 的中
2019/07/21 福島 8日 5R 15番(単勝3点)   180円 的中
2019/07/21 福島 8日 6R  7番(単勝3点)   680円 的中
2019/07/21 福島 8日 8R  8番(単勝3点)   620円 的中
2019/07/27 新潟 1日 1R 10番(単勝3点)   980円 不的中
2019/07/27 新潟 1日 2R  7番(単勝3点)   170円 的中
2019/07/27 新潟 1日 4R 16番(単勝3点)   830円 的中
2019/07/28 新潟 2日 1R 11番(単勝3点)   140円 不的中
2019/07/28 新潟 2日 3R  3番(単勝3点)   270円 的中
2019/07/28 新潟 2日 4R  5番(単勝3点)   460円 的中
2019/08/03 新潟 3日 2R  3番(単勝3点)   280円 的中
2019/08/03 新潟 3日10R  8番(単勝3点)   980円 的中
2019/08/03 新潟 3日12R  6番(単勝3点)  1100円 的中
2019/08/04 新潟 4日 5R  1番(単勝3点)   600円 的中
2019/08/04 新潟 4日 8R  6番(単勝3点)   760円 的中
2019/08/04 新潟 4日12R  6番(単勝3点)  1140円 的中
2019/08/10 新潟 5日 1R  8番(単勝3点)   160円 的中
2019/08/10 新潟 5日 2R 10番(単勝3点)   740円 的中
2019/08/10 新潟 5日10R 12番(単勝3点)   370円 的中
2019/08/11 新潟 6日 2R  7番(単勝3点)   190円 的中
2019/08/11 新潟 6日 7R 10番(単勝3点)   660円 的中
2019/08/11 新潟 6日11R 13番(単勝3点)   380円 的中
2019/08/17 新潟 7日 3R  4番(単勝3点)   830円 的中
2019/08/17 新潟 7日 4R  6番(単勝3点)  3560円 不的中
2019/08/17 新潟 7日12R  7番(単勝3点)   560円 的中
2019/08/18 新潟 8日 2R 11番(単勝3点)   190円 的中
2019/08/18 新潟 8日 4R 11番(単勝3点)   510円 的中
2019/08/18 新潟 8日 5R 10番(単勝3点)   640円 的中
2019/08/24 新潟 9日 1R 11番(単勝3点)   230円 的中
2019/08/24 新潟 9日 3R  2番(単勝3点)   190円 的中
2019/08/24 新潟 9日 4R  4番(単勝3点)   430円 的中
2019/08/25 新潟10日 1R 14番(単勝3点)   320円 的中
2019/08/25 新潟10日 3R 10番(単勝3点)   240円 的中
2019/08/25 新潟10日 4R  8番(単勝3点)   210円 的中
2019/08/31 新潟11日 5R  8番(単勝3点)   310円 的中
2019/08/31 新潟11日 6R  9番(単勝3点)   590円 的中
2019/08/31 新潟11日11R  9番(単勝3点)   740円 的中
2019/09/01 新潟12日 2R 10番(単勝3点)  1080円 的中
2019/09/01 新潟12日 8R 18番(単勝3点)   180円 的中
2019/09/01 新潟12日11R  7番(単勝3点)   630円 的中
2019/09/07 中山 1日 4R  1番(単勝3点)   160円 的中
2019/09/07 中山 1日11R 15番(単勝3点)   450円 的中
2019/09/07 中山 1日12R  5番(単勝3点)   510円 的中
2019/09/08 中山 2日 5R  7番(単勝3点)   200円 的中
2019/09/08 中山 2日10R  8番(単勝3点)   500円 的中
2019/09/08 中山 2日12R  4番(単勝3点)   320円 的中
2019/09/14 中山 3日 6R  6番(単勝3点)   510円 的中
2019/09/14 中山 3日 7R  4番(単勝3点)   180円 的中
2019/09/14 中山 3日11R 11番(単勝3点)   180円 的中
2019/09/15 中山 4日 6R 13番(単勝3点)  2880円 不的中
2019/09/15 中山 4日 9R  4番(単勝3点)   570円 的中
2019/09/15 中山 4日11R  6番(単勝3点)   560円 的中
2019/09/16 中山 5日 6R  3番(単勝3点)   580円 的中
2019/09/16 中山 5日10R  1番(単勝3点)   280円 的中
2019/09/16 中山 5日11R  8番(単勝3点)   530円 的中
2019/09/21 中山 6日 3R 10番(単勝3点)   250円 的中
2019/09/21 中山 6日 5R  3番(単勝3点)  2120円 不的中
2019/09/21 中山 6日 9R  4番(単勝3点)   870円 的中
2019/09/22 中山 7日 2R  7番(単勝3点)   260円 的中
2019/09/22 中山 7日 3R  5番(単勝3点)   270円 的中
2019/09/22 中山 7日12R 12番(単勝3点)   390円 的中
2019/09/28 中山 8日 6R  8番(単勝3点)   920円 的中
2019/09/28 中山 8日 9R 10番(単勝3点)   340円 的中
2019/09/28 中山 8日11R  3番(単勝3点)   260円 的中
2019/09/29 中山 9日 1R 16番(単勝3点)   410円 的中
2019/09/29 中山 9日 3R  2番(単勝3点)   370円 的中
2019/09/29 中山 9日 9R  9番(単勝3点)   530円 的中

※ 予想買い目が外れている場合も隠さずにきちんとご報告しております。
※ 継続加入会員の皆様、先週の新規加入会員の皆様は、
※ 上記の先週結果、および現在公式HPに記載されている内容と
※ 土日にご提供した予想買い目、およびその的中・不的中内容が
※ 一致していることをご確認ください。
※ 万一、異なっていた場合はすぐにご連絡を下さい。

昨年結果は↓ここからお願いします。
2019年	http://bit.ly/2AtLdqp
(↑サイト内のリンクから過年度の結果も参照できます)

ガラケー用URL
2019年	http://bit.ly/2SE2dBa
(↑サイト内のリンクから過年度の結果も参照できます)


☆ 入会ご希望の方に入会案内をお届けします ☆

入会案内お取り寄せフォームPC,スマホ,ガラ携共通
http://bit.ly/2Etifrl


☆ ホームページのご案内 ☆

PC、スマホ、タブレット用URL
ホーム  http://bit.ly/2nZUAap
2019年	http://bit.ly/2AtLdqp
(↑サイト内のリンクから過年度の結果も参照できます)

ガラケー用URL
ホーム  http://bit.ly/2o0kzhR
2019年	http://bit.ly/2SE2dBa
(↑サイト内のリンクから過年度の結果も参照できます)


☆ 次回のメルマガもよろしくお願いします ☆

お読みいただきありがとうございました。
          
無料購読  購読解除