競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2018年03月09日 09時00分 発行
訂正
3月5日(月曜)以降にお送りしていたメルマガに誤りがありましたので訂正します。

誤りの内容
レース番号が二桁(10R以降)のものについて、10の位の表記が欠落しておりました。
以下、訂正します。

競馬は3点で取れる! 結果報告

誤
先週結果
日付     開催       R 単勝結果       払戻し 的中/不的中
2018/03/03 中山3日 2R  7番(単勝3点)     420円 的中
2018/03/03 中山3日 4R  5番(単勝3点)     560円 的中
2018/03/03 中山3日 8R  1番(単勝3点)     600円 的中
2018/03/04 中山4日 1R  5番(単勝3点)     750円 不的中
2018/03/04 中山4日 5R 14番(単勝3点)     700円 不的中
2018/03/04 中山4日 1R  9番(単勝3点)     180円 的中

正
先週結果
日付       開催      R 単勝結果       払戻し 的中/不的中
2018/03/03 中山3日  2R  7番(単勝3点)     420円 的中
2018/03/03 中山3日  4R  5番(単勝3点)     560円 的中
2018/03/03 中山3日  8R  1番(単勝3点)     600円 的中
2018/03/04 中山4日  1R  5番(単勝3点)     750円 不的中
2018/03/04 中山4日  5R 14番(単勝3点)     700円 不的中
2018/03/04 中山4日 11R  9番(単勝3点)     180円 的中


★☆ 直近の予想と結果をお知らせします ★☆

誤
直近予想結果(2018年結果)
日付     開催       R 単勝結果       払戻し 的中/不的中
2018/02/11 東京5日 2R 11番(単勝3点)     500円 的中
2018/02/11 東京5日 4R 15番(単勝3点)     450円 的中
2018/02/11 東京5日 9R  8番(単勝3点)     410円 的中
2018/02/12 東京6日 1R  3番(単勝3点)     430円 的中
2018/02/12 東京6日 0R 13番(単勝3点)     380円 的中
2018/02/12 東京6日 1R  6番(単勝3点)     560円 的中
2018/02/17 東京7日 2R  6番(単勝3点)     650円 的中
2018/02/17 東京7日 6R  4番(単勝3点)     520円 的中
2018/02/17 東京7日 2R  6番(単勝3点)     560円 的中
2018/02/18 東京8日 2R 13番(単勝3点)     300円 的中
2018/02/18 東京8日 0R  4番(単勝3点)     580円 的中
2018/02/18 東京8日 1R 12番(単勝3点)    1070円 的中
2018/02/24 中山1日 1R 12番(単勝3点)     690円 的中
2018/02/24 中山1日 2R 12番(単勝3点)     160円 的中
2018/02/24 中山1日 3R  7番(単勝3点)     670円 的中
2018/02/25 中山2日 1R  7番(単勝3点)     280円 的中
2018/02/25 中山2日 3R 11番(単勝3点)    2410円 不的中
2018/02/25 中山2日 0R  6番(単勝3点)     340円 的中
2018/03/03 中山3日 2R  7番(単勝3点)     420円 的中
2018/03/03 中山3日 4R  5番(単勝3点)     560円 的中
2018/03/03 中山3日 8R  1番(単勝3点)     600円 的中
2018/03/04 中山4日 1R  5番(単勝3点)     750円 不的中
2018/03/04 中山4日 5R 14番(単勝3点)     700円 不的中
2018/03/04 中山4日 1R  9番(単勝3点)     180円 的中


正
日付       開催      R 単勝結果       払戻し 的中/不的中
2018/02/11 東京5日  2R 11番(単勝3点)     500円 的中
2018/02/11 東京5日  4R 15番(単勝3点)     450円 的中
2018/02/11 東京5日  9R  8番(単勝3点)     410円 的中
2018/02/12 東京6日  1R  3番(単勝3点)     430円 的中
2018/02/12 東京6日 10R 13番(単勝3点)     380円 的中
2018/02/12 東京6日 11R  6番(単勝3点)     560円 的中
2018/02/17 東京7日  2R  6番(単勝3点)     650円 的中
2018/02/17 東京7日  6R  4番(単勝3点)     520円 的中
2018/02/17 東京7日 12R  6番(単勝3点)     560円 的中
2018/02/18 東京8日  2R 13番(単勝3点)     300円 的中
2018/02/18 東京8日 10R  4番(単勝3点)     580円 的中
2018/02/18 東京8日 11R 12番(単勝3点)    1070円 的中
2018/02/24 中山1日  1R 12番(単勝3点)     690円 的中
2018/02/24 中山1日  2R 12番(単勝3点)     160円 的中
2018/02/24 中山1日  3R  7番(単勝3点)     670円 的中
2018/02/25 中山2日  1R  7番(単勝3点)     280円 的中
2018/02/25 中山2日  3R 11番(単勝3点)    2410円 不的中
2018/02/25 中山2日 10R  6番(単勝3点)     340円 的中
2018/03/03 中山3日  2R  7番(単勝3点)     420円 的中
2018/03/03 中山3日  4R  5番(単勝3点)     560円 的中
2018/03/03 中山3日  8R  1番(単勝3点)     600円 的中
2018/03/04 中山4日  1R  5番(単勝3点)     750円 不的中
2018/03/04 中山4日  5R 14番(単勝3点)     700円 不的中
2018/03/04 中山4日 11R  9番(単勝3点)     180円 的中

以上、よろしくお願いします。
          
無料購読  購読解除