--PR--相互紹介--PR--
===ゆきちゃん競馬====
アイビスサマーD(GIII)は馬連3点で的中。
重賞レースはお任せです。
無料穴馬も7点予想で回収228.5%と好調です。
今、メルマガ登録と希望者には
無料穴馬提供します。
yukikeiba@yahoo.co.jp
に穴馬希望と記入して送信お願いします。
*必ず受信設定して下さい。
メルマガ登録も忘れずに!
http://mobile.mag2.com/mm/M0090201.html
==============
メルマガN0.9
こんにちは、コッツンです。
複利設定を1週当たり3%と設定した場合、
原資30万円から個人投資した場合、
36週目までの投資が順調に言った場合の
利益合計は、約56万円の利益を見込めます。
これが複利的投資競馬の威力です!!
定期預金ではありえません。
利率 3% 1週当たり
原資 300,000 の利益
1週目 309,000 9,000
2週目 318,270 9,270
3週目 327,818 9,548
4週目 337,653 9,835
5週目 347,782 10,130
6週目 358,216 10,433
7週目 368,962 10,746
8週目 380,031 11,069
9週目 391,432 11,401
10週目 403,175 11,743
11週目 415,270 12,095
12週目 427,728 12,458
13週目 440,560 12,832
14週目 453,777 13,217
15週目 467,390 13,613
16週目 481,412 14,022
17週目 495,854 14,442
18週目 510,730 14,876
19週目 526,052 15,322
20週目 541,833 15,782
21週目 558,088 16,255
22週目 574,831 16,743
23週目 592,076 17,245
24週目 609,838 17,762
25週目 628,133 18,295
26週目 646,977 18,844
27週目 666,387 19,409
28週目 686,378 19,992
29週目 706,970 20,591
30週目 728,179 21,209
31週目 750,024 21,845
32週目 772,525 22,501
33週目 795,701 23,176
34週目 819,572 23,871
35週目 844,159 24,587
36週目 869,483 25,325
合計 利益 569,483円
1週でも早く始めれば、その分大きな利益が見込めます。
明日のために!
コッツン