競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2014年03月16日 06時48分 発行
★JRA投資戦術★
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ■ ■ ■ ★JRA投資戦術★ ■ ■ ■ 2014年3月16日号
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★☆★3連複前回の回収金額1,383,400円総回収金額371,709,100円!!★☆★
  150開催中127開催黒字!! ほぼ負け無しの当社にお任せ下さい!!
★☆★3連複2012,02,12 3億円達成!!  回収金額300,387,200円!!★☆★
    ☆2002,06〜2012,02、499週で3億円!純利益 1,4億円☆
★☆★3連複2008,10,12 2億円達成!!  回収金額200,086,800円!!★☆★
    ☆2002,06〜2008,10、327週で2億円!純利益 1億円☆
★☆★3連複2005,08,21 1億円達成!!  回収金額100,014,750円!!★☆★
    ☆2002,06〜2005,08、166週で1億円!純利益5千万円☆

      ★☆★当社は本物の情報を提供致しています★☆★
            ★☆★3連複で人生が変わる!回収率重視!★☆★

      当社が誇る競馬サークル内の情報網と当社独自のデータ解析
    で本当の軸馬〜紐馬を検出!確実に儲かる投資戦術を伝授!
                    http://jratousi.web.fc2.com/

           ★他社には真似出来ない!★
     本物だから公開出来る! 自信があるから公開出来る!
     当社は☆3連複導入から今迄の全ての実績(回収率など)
     を週単位でメルマガにて公開しています!
**********************************************************************
【主な高配当的中実績・3連単(10万馬券以上)】

 [自信度 B 推奨R]   ☆オーシャンS(G3)      572,550円的中!
 [自信度 B 推奨R]   ☆フェブラリーS(G1)    949,120円的中!
 [自信度 B 推奨R]   ☆朝日杯FS(G1)        162,960円的中!
 [自信度 B 推奨R]   ☆マーメイドS(G3)      193,030円的中!
 [自信度 B 推奨R]   ☆桜花賞(G1) 	    679,300円的中!
 [自信度 B 推奨R]   ☆スプリンターズS(G1) 212,610円的中!
  [自信度 B 推奨R]   ☆淀短距離ステークス    1,675,150円的中!
 [自信度 B 推奨R]   ☆デイリー杯2歳S(G2)1,016,470円的中!
**********************************************************************
【主な高配当的中実績・3連複(万馬券以上)】

 [自信度 B 推奨R]   ☆オーシャンS(G3)     102,480円的中!
 [自信度 B 推奨R]   ☆フェブラリーS(G1)     55,360円的中!
 [自信度 B 推奨R]   ☆朝日杯FS(G1)         27,430円的中!
 [自信度 B 推奨R]   ☆早苗賞             107,440円的中!
 [自信度 B 推奨R]   ☆桜花賞(G1)       102,860円的中!
 [自信度 A 確信R]   ☆小倉記念(G3)          132,800円的中!
  [自信度 C 穴狙R]      ☆久留米特別             836,510円的中!
  [自信度 B 推奨R]      ☆福島テレビオープン     584,460円的中!
**********************************************************************

☆無料サービス情報 3月16日
※有料情報を公開することは会員様の手前出来ませんので、東西平場より
 各1レースをサービスとして提供致します
[中山競馬]
───────────────────────────────────
  ☆7R サラ系4歳以上 [自信度 B 推奨R]
      軸馬 ◎3・ユッカマウンテン
      紐馬 ○11 ▲16 △7 ×15 ×4 注2
───────────────────────────────────
[阪神競馬]
───────────────────────────────────
  ☆7R サラ系3歳 [自信度 B 推奨R]
      軸馬 ◎5・タイセイララバイ
          紐馬 ○12 ▲3 △9 ×1 ×8 注4
───────────────────────────────────
 ★格付け説明   〜3連複馬券購入のポイント〜

[自信度 A 確信R] 軸馬に強力情報が得られたレースです
[自信度 B 推奨R] 自信度Aには及びません ボックスを推奨します

 ☆3連複
  弊社の的中扱いは、ボックスでの実績です
 ※紐馬6頭の場合、購入点数は35点になります 購入点数を抑えたい場
  合は、紐馬5頭までのボックス+軸馬から(注)印馬までの流し (購入点
    数は25点になります) を推奨します ほぼ的中鞍をカバーできます

 ※(注)印馬に関して (6頭目の紐馬)
  (注)印馬は低人気ですが、そこそこ自信有りとの情報を厩舎から得られ
  た馬につけている印です 大駆けする場合も有りますので、パドックか
  ら×印の馬と比較、考慮をお勧め致します

 ☆3連単
  弊社の的中扱いは、◎○▲△× の上位5点ボックス60点購入です

 ☆馬連・馬単
  弊社の的中扱いは、軸馬から紐馬への流しです

※当社3連複的中実績はボックスでの実績です 回収率は10点指示で的中
  の場合でも20点購入として算出しています
───────────────────────────────────
 18開催連続黒字、13開催連続黒字、11開催連続黒字の実績!!
 他社には真似の出来ない前人未到の150開催中127開催黒字収支です!
☆今開催の収支
  65戦41勝 的中率63,1% 回収金額3,281,000円純利益1,981,000円回収率252%
☆前開催の収支
  71戦40勝 的中率56,3% 回収金額3,305,900円純利益1,885,900円回収率233%
☆前々開催の収支
  71戦37勝 的中率52,1% 回収金額3,700,100円純利益2,280,100円回収率261%
☆前々々開催の収支
  64戦27勝 的中率42,2% 回収金額2,260,500円純利益  980,500円回収率177%
☆前々々々開催の収支
 71戦23勝 的中率32,4% 回収金額1,429,500円純利益   29,500円回収率101%
☆前々々々開催の収支
 71戦29勝 的中率40,9% 回収金額1,099,200円純利益△320,800円回収率 77%
───────────────────────────────────
☆3連複導入から今迄の実績
                                   回収金額 回収率
    3/8,9         16戦  11勝    1,383,400円    432%
    3/1,2         16戦   8勝      575,200円    180%

    2/22,23,24    20戦  14勝    1,213,800円    304%
    2/15,16,17,18 17戦  11勝      836,700円    246%
    2/8,9,10      12戦   6勝      626,000円    261%
    2/1,2         16戦  10勝      604,500円    189%
    1/25,26       16戦  11勝      419,600円    131%
    1/18,19       16戦  10勝      806,100円    252%
    1/11,12,13    23戦  10勝    1,660,500円    361%
    1/5,6         16戦   9勝      419,700円    131%
    12/21,22,23   23戦  11勝    1,294,300円    281%
    12/14,15      16戦   8勝    1,068,700円    334%
    12/7,8        16戦  11勝      622,600円    195%
    11/30,12/1    16戦   7勝      714,500円    223%
    11/23,24      16戦   8勝    1,099,300円    344%
    11/16,17      16戦   7勝      784,100円    245%
    11/9,10       16戦   7勝      236,000円     74%
    10/26,27      16戦   5勝      141,100円     44%
    10/26,27      16戦   6勝      214,500円     67%
    10/19,20      16戦   7勝      779,200円    244%
    10/12,13,14   23戦   7勝      365,600円     80%
    10/5,6        16戦   3勝       70,200円     22%
    9/28,29       16戦   2勝       26,600円      8%
    9/21,22       16戦   5勝      101,200円     32%
  9/14,15,17    23戦  13勝      737,900円    160%
    9/7,8         16戦   9勝      233,500円     73%
    8/31,9/1      16戦   6勝      357,200円    112%
    8/24,25       16戦   8勝      290,200円     91%
    8/17,18       16戦  10勝    1,243,700円    389%
    8/10,11       16戦   7勝       89,200円     28%
    8/3,4        16戦  10勝      474,600円    148%
    7/27,28       16戦   7勝      178,400円     56%
    7/20,21       16戦   6勝      258,600円     81%
    7/13,14       16戦   9勝      469,800円    147%
    7/6,7        16戦  13勝    1,642,600円    513%
    6/29,30       16戦  12勝      735,400円    230%
    6/22,23       16戦  10勝      472,600円    148%
    6/15,16       16戦  10勝      660,700円    207%
    6/8,9        16戦   9勝      574,300円    180%
    6/1,2        16戦  10勝      625,600円    196%
    5/25,26       16戦   7勝      619,900円    194%
    5/18,19       16戦   9勝    1,916,200円    599%
    5/11,12       16戦  11勝      780,800円    244%
    5/4,5         16戦   7勝      701,800円    219%
  4/27,28,29    20戦  12勝    1,170,400円    293%
    4/20,21       16戦  13勝      599,700円    187%
    4/13,14       16戦  11勝    2,146,300円    671%
    4/6,7         16戦   8勝    2,177,800円    681%
    3/30,31       16戦  11勝    1,109,100円    347%
    3/23,24       16戦   8勝      489,400円    153%
    3/16,17       16戦   9勝    1,037,500円    324%
    3/9,10        16戦  12勝      470,700円    147%
    3/2,3         16戦   9勝      598,800円    187%
    2/23,24       16戦  11勝      391,800円    122%
    2/16,17       16戦   8勝      389,000円    122%
    2/9,10        16戦  12勝    1,626,300円    508%
    2/2,3        16戦   9勝      933,700円    292%
    1/26,27       16戦  11勝      826,700円    258%
  1/19,20,21    19戦  11勝      336,200円     89%
  1/12,13,14    20戦   6勝      201,500円     50%
13/ 1/5,6        16戦   4勝      160,300円     50%
  12/22,23,24   23戦   7勝      185,300円     40%
    12/15,16      16戦   9勝    1,481,300円    463%
    12/8,9       16戦  12勝      910,600円    285%
    12/1,2       16戦   7勝      454,200円    142%
    11/24,25      16戦   5勝      556,700円    174%
    11/17,18      16戦  11勝      588,800円    184%
    11/10,11      16戦   9勝    1,003,800円    314%
    11/3,4       16戦   8勝      683,500円    214%
    10/27,18      16戦   9勝      587,800円    184%
    10/20,21      16戦  12勝    1,563,300円    489%
    10/13,14      16戦   8勝      325,300円    102%
    10/6,7,8      24戦  13勝    1,233,700円    257%
    9/29,30,10/1  16戦   7勝      720,800円    225%
    9/22,23       16戦  10勝      723,000円    226%
    9/15,16,17    16戦  11勝      321,700円    101%
    9/8,9         16戦  10勝    1,109,800円    347%
    9/1,2        16戦   7勝      664,300円    208%
    8/18,19       16戦   8勝      615,000円    192%
    8/18,19       16戦   9勝      475,500円    149%
    8/4,5        16戦  13勝      794,700円    248%
    8/4,5        16戦  10勝      505,300円    158%
    7/28,29       16戦   9勝      478,200円    149%
    7/21,22       16戦  11勝      565,900円    177%
    7/14,15       16戦   8勝      521,000円    163%
    7/7,8         16戦   8勝      568,800円    178%
    6/30,1        16戦  12勝    1,296,400円    405%
  6/23,24       16戦  11勝      562,500円    176%
    6/16,17       16戦   9勝    1,107,200円    346%
    6/9,10        16戦  10勝    1,141,500円    357%
  6/2,3         16戦  13勝      788,200円    246%
  5/26,27       16戦   6勝      470,400円    147%
  5/19,20       16戦  10勝      679,100円    212%
  5/12,13       16戦  11勝      646,200円    202%
  5/5,6        16戦   6勝      182,000円     57%
  4/28,29       16戦   3勝      254,200円     79%
  4/21,22       16戦   8勝      134,200円     42%
  4/14,15       16戦   6勝      167,400円     52%
  4/7,8         16戦   4勝      484,800円    152%
  3/31,4/1      16戦   6勝      296,700円     93%
  3/24,25       16戦   4勝       44,300円     14%
  3/17,18       16戦   3勝       57,000円     18%
  3/10,11       16戦   6勝      529,900円    166%
  3/3,4        16戦   9勝      316,700円     99%
  2/25,26       16戦   4勝       94,100円     29%
  2/18,19       16戦   5勝      639,200円    200% 500週目
    2/11,12       16戦  11勝    1,011,400円    316% 回収金額3億円達成
  2/4,5        16戦   7勝      817,200円    255%
  1/28,29       16戦  10勝      827,000円    258%
  1/21,22       16戦   6勝      226,700円     71%
  1/14,15       16戦   6勝      223,000円     70%
12/ 1/5,8,9       23戦   8勝      244,300円     53%
  12/24,25      16戦   9勝      701,400円    219%
  12/17,18      16戦   9勝      732,800円    229%
  12/10,11      16戦  11勝      613,700円    192%
  12/3,4        16戦  7勝      927,500円    290%
  11/26,17      16戦  10勝      795,400円    249%
    11/19,20      16戦  11勝    1,003,700円    314%
  11/12,13      16戦  10勝      712,700円    223%
  11/5,6        16戦  10勝      374,200円    117%
  10/29,30      16戦   7勝      293,400円     92%
  10/22,23      16戦   9勝      307,600円     96%
  10/15,16      16戦   8勝      469,600円    147%
  10/8,9,10     20戦   9勝      410,000円    103%
  10/1,2        16戦  11勝      810,200円    253%
  9/24,25       16戦   9勝      467,100円    146%
  9/17,18,19    16戦  10勝      672,400円    210%
  9/10,11       16戦  11勝      964,500円    301%
  9/3,4         16戦   8勝      882,500円    276%
  8/27,28       16戦  12勝      884,900円    277%
  8/20,21       16戦  13勝      895,300円    280%
  8/13,14       16戦  12勝      758,400円    237%
    8/6,7         16戦  10勝    1,197,000円    374%
    7/30,31       16戦  10勝    1,604,800円    502%
    7/23,24       16戦  11勝    1,262,800円    395%
  7/16,17       16戦  12勝      804,200円    251%
    7/9,10        16戦   8勝    1,430,900円    447%
  7/2,3        16戦  12勝      455,500円    142%
  6/25,26       16戦  11勝      534,200円    167%
  6/18,19       16戦  10勝      421,300円    132%
  6/11,12       16戦   4勝      187,400円     59%
  6/4,5         16戦  12勝      733,900円    229%
  5/28,29       16戦   7勝      279,500円     87%
  5/21,22       16戦   3勝       45,800円     14%
  5/14,15       16戦   6勝      459,400円    144%
  5/7,8         16戦   5勝      411,500円    129%
    4/30,5/1      16戦   8勝      435,900円    136%
  4/23,24       16戦   7勝      153,300円     48%
    4/16,17       16戦   7勝    1,728,400円    540%
  4/9,10        16戦   7勝      358,700円    112%
  4/2,3         16戦  5勝      770,000円    241%
  3/26,27       16戦   4勝      409,100円    128%
    3/19,20,21    20戦   6勝      276,300円     69%
  3/5,6        16戦  11勝      319,500円    100%
  2/26,27       16戦   6勝      333,500円    104%
  2/19,20       16戦   7勝      376,200円    118%
  2/12,13       16戦   9勝      833,600円    261%
  2/5,6        16戦   7勝      384,600円    120%
  1/29,30       16戦   7勝      382,400円    120%
  1/22,23       16戦   7勝      329,900円    103%
    1/15,16      16戦   7勝       64,700円     20%
    1/9,10       16戦   4勝       99,900円     31%
11/ 1/5,8        16戦   6勝      361,400円    113%
    12/25,26      16戦   5勝      403,200円    126%
    12/18,19      16戦   6勝      328,000円    103%
    12/11,12      16戦   5勝      119,000円     35%
    12/4,5        16戦  10勝      618,400円    193%
    11/27,28      16戦   7勝      372,300円    116%
    11/20,21      16戦   3勝       50,200円     16%
    11/13,14      16戦   8勝      175,300円     55%
    11/6,7        16戦   4勝      192,800円     60%
    10/30,31,1    16戦   6勝      167,400円     52%
    10/23,24      16戦   6勝      292,800円     92%
    10/16,17      16戦   7勝      481,300円    150%
    10/9,10       16戦   9勝      599,900円    188%
    10/2,3        16戦  10勝      814,900円    255%
    9/25,26       16戦  12勝    1,861,400円    582%
  9/18,19,20    16戦  13勝    1,399,800円    437%
    9/11,12       16戦  11勝      658,800円    206%
    9/4,5         16戦  11勝    1,508,300円    471%
    8/28,29       16戦  10勝      816,200円    255%
    8/21,22       16戦  10勝      800,900円    250%
    8/14,15       16戦  10勝      706,200円    221%
    8/7,8        16戦  13勝      680,600円    213%
    7/31,8/1      16戦   6勝      295,900円     93%
    7/24,25       16戦   7勝      230,000円     72%
    7/17,18       16戦   7勝      109,400円     34%
    7/10,11       16戦  11勝      358,700円    112%
    7/3,4        16戦   4勝      241,800円     76%
    6/26,27       16戦   8勝      391,900円    122%
    6/19,20       16戦   5勝      137,900円     43%
    6/12,13       16戦   7勝    1,336,300円    418%
    6/5,6         16戦   8勝    1,355,000円    423%
    5/29,30       16戦   7勝      586,400円    183%
    5/22,23       16戦   9勝      586,900円    183%
    5/15,16       16戦   4勝      172,000円     54%
    5/8,9         16戦   8勝      424,600円    133%
    5/1,2         16戦   8勝      230,400円     72%
    4/24,25       16戦   7勝      261,500円     82%
    4/17,18,19    16戦  10勝    1,096,300円    343%
    4/10,11       16戦  10勝    1,700,000円    531%
    4/3,4         16戦  13勝      861,400円    269%
    3/27,28       16戦   6勝    1,301,700円    407%
    3/20,21       16戦   5勝      173,600円     54%
    3/13,14       16戦   9勝      267,300円     84%
    3/6,7         16戦   5勝      174,700円     55% 400週目
    2/28,27       16戦   7勝    1,045,800円    327%
    2/20,21       16戦  10勝      782,600円    245%
    2/13,14       16戦  11勝    1,234,700円    386%
    2/6,7         16戦  10勝    1,083,500円    339%
    1/30,31       16戦  12勝      864,200円    270%
    1/23,24       16戦  12勝      956,400円    299%
    1/17,16       16戦   4勝    1,208,500円    378%
    1/10,11       16戦   7勝      448,100円    140%
10/ 1/5,9         16戦   6勝      206,800円     65%
    12/26,27      16戦   5勝      423,000円    132%
    12/19,20      16戦   8勝      950,300円    297%
    12/12,13      16戦   3勝       40,700円     13%
    12/5,6        16戦   5勝      158,800円     50%
    11/28,29      16戦   7勝      624,800円    195%
    11/21,22      16戦   5勝       78,700円     25%
    11/14,15      16戦  11勝      906,700円    283%
    11/7,8        16戦  12勝    1,198,900円    375%
    10/31,11/1    16戦   9勝      555,900円    174%
    10/24,25      16戦   9勝      768,200円    240%
    10/17,18      16戦  12勝    3,177,400円    993%
    10/10,11      16戦  12勝      736,200円    230%
    10/3,4        16戦   9勝    1,504,700円    470%
    9/26,27       16戦  12勝      353,400円    110%
    9/19,20,21    16戦   6勝      160,800円     50%
    9/12,13       16戦   6勝      283,500円     89%
    9/5,6         16戦   5勝      173,400円     54%
    8/29,30       16戦   7勝    1,899,000円    593%
    8/22,23       16戦   9勝      441,500円    138%
    8/15,16       16戦   5勝      105,800円     33%
    8/8,9         16戦   5勝      107,000円     33%
    8/1,2         16戦   7勝      166,200円     52%
    7/25,26       16戦   8勝      619,900円    194%
    7/18,19       16戦  10勝      476,500円    149%
    7/11,12       16戦  11勝      189,300円     59%
    7/4,5        16戦   8勝      706,600円    221%
    6/27,28       16戦   8勝      704,000円    220%
    6/20,21       16戦   9勝    1,302,900円    407%
    6/13,14       16戦   8勝    2,717,300円    849%
    6/6,7        16戦   5勝      414,900円    130%
    5/30,31       16戦   7勝      318,600円    100%
    5/23,24       16戦   7勝      351,100円    110%
    5/16,17       16戦   7勝      180,500円     56%
    5/09,10       16戦   6勝      251,900円     79%
    5/02,03       16戦   6勝      614,300円    192%
    4/25,26       16戦   7勝      829,000円    259%
    4/18,19       16戦   6勝      379,400円    119%
    4/11,12       16戦   5勝      304,700円     95%
    4/4,5         16戦   4勝       81,500円     26%
    3/28,29       16戦   4勝       48,000円     15%
    3/21,22       16戦   3勝      253,100円     79%
  3/14,15      16戦   6勝    1,472,500円    460%
  3/7,8       16戦   6勝      132,600円     41%
  2/28,3/1    16戦   5勝      300,300円     94%
  2/21,22     16戦   7勝      336,500円    105%
  2/14,15     16戦   7勝      283,900円     89%
  2/7,8       16戦   8勝      258,800円     81%
  1/31,2/1    16戦   6勝      343,500円    107%
  1/24,25     16戦   8勝      274,900円     86%
  1/17,18     16戦   6勝      405,400円    127%
  1/10,11     16戦   7勝      334,400円    105%
09/ 1/4,5       16戦  10勝      300,500円     94%
  12/27,28     16戦   8勝      495,100円    155%
  12/20,21     16戦   7勝      114,900円     36%
  12/13,14     16戦   7勝      359,000円    112%
  12/6,7       16戦   6勝      419,800円    131%
  11/29,30     16戦   4勝      106,600円     33%
  11/22,23,24  17戦   4勝      135,000円     40%
  11/15,16     16戦   9勝      235,900円     74%
  11/8,9       16戦   8勝    1,232,300円    385%
  11/1,2       16戦  11勝      567,400円    177%
  10/25,26      16戦   4勝       93,100円     29%
  10/18,19      16戦   6勝      268,100円     84%
  10/11,12     16戦   6勝      215,700円     67% 回収金額2億円達成
  10/4,5       16戦   5勝      149,900円     47%
  9/27,28      16戦   6勝      161,000円     50%
  9/20,21      16戦   8勝      637,200円    199%
  9/13,14,15    16戦   9勝      595,900円    186%
  9/6,7        16戦   9勝      199,500円     62%
  8/30,31      16戦   8勝      825,400円    258%
  8/23,24      16戦  10勝      580,100円    181%
  8/16,17      16戦   5勝      110,900円     35%
  8/9,10       16戦   3勝      139,200円     44%
  8/2,3        16戦   9勝      368,100円    115%
  7/26,27      16戦   8勝      832,900円    260%
  7/19,20      16戦   4勝      182,600円     57%
  7/12,13      16戦   5勝    1,195,800円    374%
  7/5,6        16戦   9勝      219,100円     69%
  6/28,29      16戦   9勝      253,900円     79%
  6/21,22      16戦  10勝      920,800円    288%
  6/14,15      16戦   8勝    1,652,500円    516%
  6/7,8       16戦   9勝      813,500円    254%
  5/31,6/1     16戦   8勝      213,100円     67%
  5/24,25      16戦   3勝      471,700円    147%
  5/17,18      16戦   6勝      130,100円     41%
  5/10,11      16戦   5勝      277,800円     87%
  5/3,4       16戦   7勝      970,300円    303%
  4/26,27      16戦   6勝      983,200円    307%
  4/19,20      16戦   6勝      129,000円     40%
  4/12,13      16戦   5勝      339,000円    106%
  4/5,6       16戦   8勝      464,000円    145% 300週目
  3/29,30      16戦   6勝      106,500円     33%
  3/22,23      16戦   8勝      661,600円    207%
  3/15,16      16戦   2勝       78,900円     25%
  3/8,9       16戦   8勝      327,600円    102%
  3/1,2       16戦   7勝      203,000円     63%
  2/23,24      16戦   6勝      379,500円    119%
  2/16,17      16戦   5勝      303,900円     95%
  2/9,10,11    16戦  11勝    1,333,800円    417%
  2/2,3,4      17戦   4勝      101,700円     30%
    1/26,27      16戦   7勝      836,100円    261%
    1/19,20      16戦   8勝      475,400円    149%
    1/12,13      16戦   5勝      192,300円     60%
08/ 1/5,6        16戦   8勝      423,600円    132%
    12/22,23     16戦   3勝      416,500円    130%
    12/15,16     16戦   8勝    1,033,100円    323%
    12/8,9       16戦  10勝      540,600円    169%
    12/1,2       16戦   8勝      959,500円    300%
    11/23,24,25  24戦  11勝      412,400円     86%
    11/17,18     16戦   7勝    1,171,700円    366%
    11/10,11     16戦   9勝      935,000円    292%
    11/3,4       16戦  10勝      369,700円    116%
    10/27,28     16戦   5勝      365,500円    114%
    10/20,21     16戦   6勝      234,900円     73%
    10/13,14     16戦   8勝    1,732,100円    541%
    10/6,7,8    24戦  12勝    1,097,600円    229%
    9/29,30      16戦   7勝      274,600円     86%
    9/22,23      16戦   8勝    1,357,600円    424%
    9/15,16,17   16戦   7勝      234,400円     73%
    9/8,9        16戦   8勝      473,200円    148%
    9/1,2        16戦   7勝      219,500円     69%
    8/25,26      16戦   6勝      449,500円    141%
    8/11,12      16戦   7勝      189,000円     59%
    8/4,5        16戦   6勝      228,400円     71%
    7/28,29      16戦   8勝      209,000円     65%
    7/21,22      16戦   4勝      553,500円    173%
    7/14,15,16   16戦   6勝      310,900円     97%
    7/7,8        16戦   9勝      490,600円    153%
    6/30,7/1     16戦   7勝      323,300円    101%
    6/23,24      16戦   7勝      582,700円    182%
    6/16,17      16戦  11勝      837,900円    262%
    6/9,10      16戦   6勝      100,700円     32%
    6/2,3       16戦   6勝      641,100円    200%
    5/26,27     16戦   7勝      413,300円    129%
    5/19,20     16戦   5勝      421,200円    132%
    5/12,13      16戦   7勝    1,093,900円    342%
    5/5,6       16戦   7勝      703,500円    220%
    4/28,29      16戦   8勝    1,318,600円    412%
    4/21,22      16戦  10勝      577,600円    181%
    4/14,15      16戦  12勝      969,500円    303%
    4/7,8       16戦  10勝      295,500円     92%
    3/31,4/1     16戦   3勝      148,300円     46%
    3/24,25      16戦   7勝      277,800円     87%
    3/17,18      16戦   7勝      281,200円     88%
    3/10,11      16戦  10勝    1,612,300円    504%
    3/3,4       16戦   8勝    1,054,200円    329%
    2/24,25      16戦  13勝      845,000円    264%
    2/17,18      16戦   8勝      599,700円    184%
    2/10,11      16戦   6勝      254,800円     80%
    2/3,4       16戦   7勝      965,800円    302%
    1/27,28     16戦  10勝      438,200円    137%
    1/20,21     16戦   8勝      226,400円     71%
    1/13,14     16戦   7勝    1,985,200円    620%
07/ 1/6,7,8     23戦  10勝      181,600円     39%
    12/23,24    16戦   9勝      545,700円    171%
    12/16,17    16戦  10勝    1,180,800円    369%
    12/9,10     16戦  10勝      182,500円     57%
    12/2,3      16戦   9勝      755,400円    236%
    11/25,26    16戦  10勝      216,300円     68%
    11/18,19    16戦   9勝      237,300円     74%
    11/11,12    16戦   5勝      178,600円     56%
    11/4,5      16戦  11勝      558,000円    174%
    10/28,29    16戦  11勝    1,278,700円    400%
    10/21,22    16戦   9勝    2,063,100円    645%
    10/14,15    16戦   8勝      231,800円     72%
    10/7,7      16戦   8勝    1,716,100円    536%
    9/30,10/2    16戦   9勝    1,172,400円    366%
    9/23,24     16戦  11勝      872,600円    273%
    9/16,17,18   16戦  10勝      664,900円    208%
    9/9,10      16戦  11勝      744,800円    233%
    9/2,3       16戦   9勝    1,850,300円    578%
    8/26,27     16戦  10勝      622,700円    195%
    8/19,20     16戦   8勝      442,400円    138%
    8/12,13     16戦   8勝      745,000円    233%
    8/5,6       16戦  11勝    1,140,400円    356%
    7/29,30       16戦   9勝      244,400円     76%
    7/22,23     16戦  11勝      483,900円    151%
    7/15,16       16戦   6勝      268,900円     84%
    7/8,9        16戦   7勝      123,600円     39%
    7/1,2        16戦   5勝      158,100円     49%
    6/24,25      16戦   9勝      301,300円     94%
    6/17,18     16戦  11勝    1,288,200円    403%
    6/10,11      16戦   8勝      946,300円    296%
    6/3,4        16戦   8勝      716,200円    224%
    5/27,28     16戦   9勝    1,358,000円    424%
    5/20,21      16戦   8勝      758,000円    237%
    5/13,14     16戦   9勝    1,238,200円    387%
    5/6,7       16戦   9勝      761,100円    238%
    4/29,30      16戦   9勝      370,200円    116%
    4/22,23      16戦   6勝      256,100円     80%
    4/15,16      16戦   9勝      505,200円    157% 200週目
    4/8,9       16戦   8勝      213,300円     67%
    4/1,2       16戦   8勝      469,500円    147%
    3/25,26      16戦   7勝      182,100円     57%
    3/18,19     16戦  10勝      422,300円    132%
    3/11,12     16戦  11勝      709,100円    222%
    3/4,5       16戦  10勝      690,200円    216%
    2/25,26     16戦   9勝      542,900円    170%
    2/18,19     16戦   7勝      736,900円    230%
    2/11,12     16戦  11勝      789,700円    247%
    2/4,5       16戦   7勝    1,167,400円    365%
    1/28,29      16戦   9勝      205,900円     64%
    1/21,22,23    16戦   8勝      351,300円    110%
    1/14,15      16戦   3勝      167,400円     52%
    1/8,9       14戦   5勝      361,500円    129%
06/ 1/5,7       16戦   7勝      128,800円     40%
   12/24,25      16戦   8勝      874,600円    273%
   12/17,18      15戦  10勝      985,600円    329%
   12/10,11      16戦  11勝    1,936,800円    605%
   12/4,5        14戦  10勝      856,800円    306%
   11/26,27       16戦  12勝      519,700円    162%
   11/19,20      16戦  11勝    1,246,400円    390%
   11/12,13      16戦  13勝    1,155,700円    361%
   11/5,6       16戦  11勝    1,061,200円    332%
   10/29,30       16戦   8勝      379,100円    119%
   10/22,23       16戦   8勝      253,200円     79%
   10/15,16       16戦   9勝      343,400円    107%
   10/8,9       16戦  12勝    1,316,900円    412%
   10/1,2         16戦   9勝      296,200円     93%
    9/24,25     16戦  11勝    1,013,600円    317%
    9/17,18,19    16戦  11勝      526,000円    164%
    9/10,11       16戦  12勝      545,200円    170%
    9/3,4         16戦  10勝      771,000円    241%
    8/27,28       16戦  10勝      830,900円    260%
    8/20,21       16戦  10勝      384,200円    120% 回収金額1億円達成
    8/13,14       16戦  10勝      514,700円    161%
    8/6,7         16戦  11勝      430,800円    135%
    7/30,31       16戦   9勝      335,300円    105%
    7/23,24       16戦  13勝      402,500円    126%
    7/16,17       16戦   6勝      268,400円     84%
    7/9,10        16戦   8勝      344,100円    108%
    7/2,3       16戦  10勝    1,546,400円    483%
    6/25,26       16戦  10勝      626,000円    196%
    6/18,19       16戦  13勝      395,400円    124%
    6/11,12       16戦   5勝      423,100円    132%
    6/4,5         16戦   8勝      428,600円    134%
    5/28,29       16戦   8勝      224,300円     70%
    5/21,22       16戦  11勝      744,000円    233%
    5/14,15       16戦   6勝      290,000円     91%
    5/7,8       16戦  12勝    1,152,400円    360%
    4/30,5/1      16戦   9勝      897,100円    280%
    4/23,24       16戦   9勝      688,900円    215%
    4/16,17       16戦  12勝      896,500円    280%
    4/9,10        16戦   8勝      909,800円    284%
    4/2,3         16戦   5勝      217,300円     68%
    3/26,27       16戦   8勝      297,300円     93%
    3/19,20       16戦  10勝      380,700円    119%
    3/12,13       16戦   7勝      315,600円     99%
    3/5,6         16戦   3勝       44,900円     14%
    2/26,27       16戦   8勝      687,000円    215%
    2/19,20       16戦   8勝      340,300円    106%
    2/12,13       16戦   7勝      400,500円    125%
    2/5,6        16戦   8勝      456,000円    143%
    1/29,30      16戦   5勝      147,300円     46%
    1/22,23      16戦  12勝      620,500円    194%
    1/15,16     16戦   9勝      299,700円     94%
   1/8,9,10     24戦  13勝    1,114,300円    232%
05/ 1/5            8戦   3勝      109,900円     69%
  12/25,26      16戦   9勝      244,800円     77%
  12/18,19      16戦   8勝      409,300円    128%
  12/11,12      16戦  11勝      398,600円    125%
  12/4,5        16戦   6勝      415,600円    130%
  11/27,28      16戦   7勝      281,400円     88%
  11/20,21      16戦   9勝      507,200円    159%
  11/13,14      16戦   7勝      258,000円     81%
  11/6,7        16戦  10勝      470,600円    147%
  10/30,31      16戦   7勝      754,700円    236%
  10/23,24      16戦  12勝    1,423,100円    445%
