競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2020年05月16日 18時18分 発行
○▲   3連単 統計馬券   ●◎
   ○▲◎×●△○▲◎×●△○▲◎×●△
    ◎                   △
       ○▲     3連単 統計馬券   ●◎
    ×                   △
   ○▲◎×●△○▲◎×●△○▲◎×●△



○▲◎ 5月17日(日)の情報 ×●△
東京 2R 3連単1着固定   13 → 10 ⇔ 残り全て 計28点 各 200円
東京10R 3連単1着固定   11 → 3 ⇔ 残り全て 計26点 各 200円
東京11R 3連単1着固定   12 → 16 ⇔ 残り全て 計30点 各 200円
京都 2R 3連単1着固定   1 → 11 ⇔残り全て計18点各 200円
京都 5R 3連単1着固定   6 → 9 ⇔ 残り全て 計18点 各 200円
京都 6R 3連単1着固定   11 → 10 ⇔残り全て計20点各 200円
京都 7R 3連単1着固定   13 → 6 ⇔ 残り全て 計22点 各 200円
新潟 9R 3連単1着固定   9 → 5 ⇔ 残り全て 計20点 各 200円
以上7レースです



************************************
          
無料購読  購読解除