競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2019年10月14日 07時30分 発行
【フリーパスデー】ダービーエクスプレス・JRA版
ご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

本日は3日連続開催の3日目に当たりますので、
全場全レースを無料で公開しております。
ホームページで有料情報を無料公開しておりますので、
ぜひご利用下さい。

データの詳細、厳選・特選レース、波乱含みレース、各指数数値はホームページで公開しております。
ぜひ、ご覧ください。
ホームページURL
http://derbyexp2006.web.fc2.com

全レース終了後、HPの『過去の全レース予想&成績』をご覧下さい。
『DEX指数』の検証を是非してみて下さい(^^ゞ
一度覗いて見てくださいませ。
ご登録の参考にして頂ければ幸いです。



【10月14日(月)はフリーパスデー】

《DEX指数Top7》

DEX指数上位7頭+特穴馬
東京	自 ◎ ○ ▲ △ ★ ☆ ※ ●
1R	B 04 09 12 06 01 10 03 05
2R	B 12 05 13 06 11 07 03 02
3R	B 01 11 05 07 03 09 14 15
4R	B 18 05 09 03 17 13 02 15
東京	自 ◎ ○ ▲ △ ★ ☆ ※ ●
5R	B 14 03 10 11 15 09 02 04
6R	B 01 12 02 08 13 14 10 06
7R	B 07 06 03 05 04 08 01 -
8R	B 06 01 03 02 04 05 07 -
東京	自 ◎ ○ ▲ △ ★ ☆ ※ ●
9R	B 03 02 01 13 06 07 08 10
10R	B 06 04 07 12 05 15 13 02
11R	B 15 14 13 02 03 08 06 16
12R	B 03 14 01 06 07 04 13 10

DEX指数上位7頭+特穴馬
京都	自 ◎ ○ ▲ △ ★ ☆ ※ ●
1R	A 04 06 10 01 02 07 03 08
2R	B 01 03 09 08 07 04 11 05
3R	B 03 10 14 11 09 05 12 04
4R	B 08 05 02 09 06 03 12 10
京都	自 ◎ ○ ▲ △ ★ ☆ ※ ●
5R	A 13 02 07 03 17 09 04 01
6R	B 02 08 05 01 10 09 04 06
7R	B 02 05 10 13 07 06 04 09
8R	A 05 01 06 02 08 04 07 -
京都	自 ◎ ○ ▲ △ ★ ☆ ※ ●
9R	B 10 01 09 07 05 06 04 03
10R	A 12 04 08 06 07 11 10 03
11R	S 06 16 13 07 12 17 10 04
12R	S 13 04 06 11 08 01 09 05


《爆走指数Top7》 

爆走指数上位7頭
東京	A B C D E F G
1R	04 09 12 10 01 06 03
2R	12 06 05 13 11 07 03
3R	11 01 05 07 03 09 14
4R	18 05 09 17 03 13 02
東京	A B C D E F G
5R	14 03 11 09 10 15 02
6R	12 02 01 13 14 10 08
7R	07 06 03 05 04 08 01
8R	06 01 03 02 05 04 07
東京	A B C D E F G
9R	13 03 02 07 05 11 12
10R	07 06 04 15 05 12 13
11R	15 14 13 03 08 02 05
12R	03 01 14 06 13 08 07

爆走指数上位7頭
京都	A B C D E F G 
1R	04 02 06 10 01 03 07 
2R	03 09 01 08 07 04 11
3R	10 03 09 11 14 05 04
4R	08 05 09 02 06 03 12
京都	A B C D E F G
5R	13 07 02 03 17 09 04
6R	02 08 05 01 09 04 03
7R	05 02 13 10 07 04 06
8R	05 01 06 08 02 04 07
京都	A B C D E F G
9R	10 01 05 07 09 06 02
10R	08 12 04 06 07 11 10
11R	06 07 16 13 01 12 17
12R	13 04 06 08 11 09 10


DEX指数1〜7位は「◎○▲△★☆※」の順に掲載しています。

▼予想の見方
レース名の下、XSABは軸馬自信度。
続いて◎と○のDEX指数差。

●印=特穴=は弊紙予想で無印の中から大穴を開けそうな馬を1頭選出。複勝(単勝)、
または印のある馬への馬連・ワイド・三連複をお奨めします。(的中率約10%)

《爆走指数》は、ただ上位5頭(A〜E)をBOX買いするだけ。
Fは余裕のあるとき馬連・三連複などで活用して下さい。

データは前日の夜間に行っております。
「取消」が発生した場合は当該馬を除き、そのまま下位の馬を繰り上げて下さい。



_______________

編集・発行
ダービーエクスプレス

HP URL
http://derbyexp2006.web.fc2.com/
 JRA版&南関版 とも

mail
khhjw027@gmail.com
          
無料購読  購読解除