競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2019年09月21日 07時30分 発行
【無料予想】ダービーエクスプレス・JRA版
ご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

全レース終了後、HPの『過去の全レース予想&成績』をご覧下さい。

『DEX指数』の検証を是非してみて下さい(^^ゞ

一度覗いて見てくださいませ。

ご登録の参考にして頂ければ幸いです。

【9月21日(土)無料情報】

《メインレース予想》

阪神	大阪スポーツ杯
11R	3歳上3勝クラス(1600下)
B	1.68	D指数	番	馬  名
◎	62.47	72.49	04	フィールドセンス
○	60.79	70.97	01	メイショウギガース
▲	60.11	70.36	02	バーニングペスカ
△	58.95	69.31	13	デンバーテソーロ
★	56.72	67.29	08	ビックリシタナモー
☆	51.38	62.48	09	バーンフライ
※	50.93	62.07	07	タガノジーニアス
8	49.15	60.46	10	リュウノユキナ
9	47.12	58.64	03	メイショウヤクシマ
10	45.41	57.09	06	アンティノウス
●	45.09	56.80	12	ショートストーリー
12	33.86	46.66	11	マイネルラック
13	28.02	41.39	05	ウエスタンラムール
阪神	11R	DEX推奨買い目	 	 
▼馬連(単)【本線】[6]
04⇔01、04⇔02、04⇔13
01⇔02、01⇔13、02⇔13
▼馬連(単)【抑え】[4]
04⇔08、09、07、12

▼三連複・フォーメーション[34]
04、01⇒
04、01、02、13、08、09⇒
04、01、02、13、08、09、07、12

▼三連単・フォーメーション[72]
04、01、02、13⇒
04、01、02、13⇒
04、01、02、13、08、09、07、12

中山	ながつきS
11R	3歳以上オープン
B	2.24	D指数	番	馬  名
◎	64.17	73.53	11	ヒロシゲゴールド
○	61.93	71.40	13	ゴールドクイーン
▲	60.78	70.31	16	ヴァニラアイス
△	59.33	68.92	01	ウインオスカー
★	57.76	67.43	14	タテヤマ
☆	56.83	66.55	08	シュウジ
※	56.12	65.87	07	カフジテイク
●	53.82	63.69	04	ラインシュナイダー
9	45.84	56.11	06	シャインヴィットゥ
10	42.85	53.26	09	クイーンズテソーロ
11	40.61	51.13	03	ベック
12	39.24	49.83	10	ハングリーベン
13	38.63	49.24	12	クリーンファンキー
14	37.41	48.09	02	ニットウスバル
15	34.68	45.50	05	ナンチンノン
消	0.00	0.00	15	アポロノシンザン

中山	11R	DEX推奨買い目	 	 
▼馬連(単)【本線】[6]
11⇔13、11⇔16、11⇔01
13⇔16、13⇔01、16⇔01
▼馬連(単)【抑え】[4]
11⇔14、08、07、04

▼三連複・フォーメーション[34]
11、13⇒
11、13、16、01、14、08⇒
11、13、16、01、14、08、07、04

▼三連単・フォーメーション[72]
11、13、16、01⇒
11、13、16、01⇒
11、13、16、01、14、08、07、04



《メルマガ限定・編集長お薦めレース》

阪神	3歳上2勝クラス(1000下)
12R	*特選*
S	6.08	D指数	番	馬  名
◎	67.73	73.18	03	コマビショウ
○	61.65	68.86	04	スズカフロンティア
▲	59.06	67.02	07	グラットシエル
△	55.60	64.56	09	ゴールドパッキャオ
★	55.00	64.14	06	モザイク
☆	54.94	64.09	08	ヒッチコック
※	51.45	61.62	13	キングフォルテ
8	47.75	58.99	02	マイネルカイノン
●	45.51	57.40	11	ブリーズスズカ
10	43.93	56.28	05	メイショウテンシャ
11	38.86	52.68	01	ハクサンペリー
12	35.37	50.20	10	レッドゼノン
13	33.13	48.61	12	キクノゼファー

阪神	12R	DEX推奨買い目	 	 
▼馬連(単)【本線】[6]
03⇔04、03⇔07、03⇔09
04⇔07、04⇔09、07⇔09
▼馬連(単)【抑え】[4]
03⇔06、08、13、11

▼三連複・フォーメーション[34]
03、04⇒
03、04、07、09、06、08⇒
03、04、07、09、06、08、13、11

▼三連単・フォーメーション[72]
03、04、07、09⇒
03、04、07、09⇒
03、04、07、09、06、08、13、11


《爆走指数無料公開Top7》 

中山	A	B	C	D	E	F	G
9R	06	07	02	09	04	11	05
10R	06	03	04	02	11	05	09
11R	16	11	01	14	13	08	15
12R	14	03	13	10	01	07	12
阪神	A	B	C	D	E	F	G
9R	04	01	03	06	05	02	 
10R	05	01	08	04	03	06	02
11R	01	13	04	02	08	09	03
12R	03	07	04	06	09	08	13

《メインレース》&《メルマガ限定厳選予想》はDEX指数1~7位を「◎○▲△★☆※」の順に掲載しています。


▼予想の見方
レース名の下、XSABは軸馬自信度。
続いて◎と○のDEX指数差。

●印=特穴=は弊紙予想で無印の中から大穴を開けそうな馬を1頭選出。複勝(単勝)、
または印のある馬への馬連・ワイド・三連複をお奨めします。(的中率約10%)

《爆走指数》は、ただ上位5頭(A~E)をBOX買いするだけ。
F、Gは余裕のあるとき馬連・三連複などで活用して下さい。

データは前日の夜間に行っております。
「取消」が発生した場合は当該馬を除き、そのまま下位の馬を繰り上げて下さい。

_______________

編集・発行
ダービーエクスプレス

HP URL
http://derbyexp2006.web.fc2.com/
 JRA版&南関版 とも

mail
khhjw027@gmail.com
          
無料購読  購読解除