競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2015年09月06日 07時40分 発行
【無料予想】ダービーエクスプレス
ご愛読頂きまして、誠にありがとうございます。

9月から『メルマガ限定・厳選レース』は買い目点数を絞った『メルマガ限定・「超」厳選レース』になります。
ご期待下さい!!

本日の全レース終了後には、有料会員様にご覧頂いている「全場全レース全頭全指数」の載った『会員情報』のパスワードを解除します。
是非、一度覗いて見てください。
ご登録の参考にして頂ければ幸いです。


=======
6日の無料予想
=======

《メインレース》
◇札幌11R丹頂S(OP)
軸自信A3.47/芝2600
◎|87.76|06|タマモベストプレイ
○|84.29|05|ヴァーゲンザイル
▲|82.17|10|アドマイヤフライト
△|80.02|03|ヒラボクディープ
★|78.78|01|スピリッツミノル
☆|78.09|14|エックスマーク
※|73.95|13|ゴッドフロアー
●|70.74|11|プランスペスカ
…|66.37|08|ネコタイショウ
…|62.28|07|サイモントルナーレ
…|60.98|02|セイクリッドバレー
…|60.34|04|プレミアムタイム
…|58.40|09|グランデスバル
…|56.50|12|カンタベリーナイト
《札幌11R》推奨買い目
▼馬連【本線】(6・12点)
06⇔05、06⇔10、06⇔03
05⇔10、05⇔03、10⇔03
▼馬連【抑え】(4・8点)
06⇔01、06⇔14、06⇔13
06⇔11
▼三連複・フォーメーション(37点)
06、05、10
⇒05、10、03、01
⇒10、03、01、14、13、11

◇★小倉11R小倉2歳S(G3)
軸自信S6.40/芝1200
◎|84.70|03|シュウジ
○|78.29|08|コウエイテンマ
▲|73.37|06|レッドカーペット
△|68.86|09|ブンブンブラウ
★|68.42|01|オフクヒメ
☆|63.25|04|レッドラウダ
※|63.11|14|ジュンゲル
●|61.14|13|サイモンゼーレ
…|59.17|05|ファビラスヒーロー
…|58.27|07|オウケンダイヤ
…|57.92|11|キンショーユキヒメ
…|51.32|12|タガノミルキー
…|49.30|02|クリノシャンボール
…|45.69|10|ゼンノハーデース

《小倉11R》推奨買い目
▼馬連・本線(5点)
03⇔09、01、04、14、13
▼馬連・抑え(3点)
03⇔08、06&08⇔06

▼三連複・1頭軸流し(21点)
03⇒08、06、09、01、04、14、13

◇新潟11R新潟記念(G3)
軸自信B2.80/芝外2000
◎|86.37|07|ダコール
○|83.57|09|マジェスティハーツ
▲|81.31|03|パッションダンス
△|80.31|06|マイネルミラノ
★|80.23|12|アルフレード
☆|78.26|10|ミュゼスルタン
※|77.63|16|メドウラーク
●|76.95|17|アヴニールマルシェ
…|75.96|08|クランモンタナ
…|70.32|14|ネオブラックダイヤ
…|69.05|15|スイートサルサ
…|66.20|13|ロンギングダンサー
…|60.22|01|ユキノサムライ
…|58.73|04|ファントムライト
…|58.26|18|アーデント
…|56.25|02|ラブイズブーシェ
…|56.09|05|ユールシンギング
…|52.13|11|メイショウカンパク
《新潟11R》推奨買い目
▼馬連(13・26点)
07、09、03、06、12Box
07⇔10、16、17
▼三連複・フォーメーション(40点)
07、09、03、06
⇒09、03、06、12
⇒03、06、12、10、16、17

▼三連複・ボックス(35点)
07、09、03、06、12、10、16


《メルマガ限定・厳選レース》
☆札幌9R3歳上500万下
軸自信XS6.00/芝2000
◎|83.70|04|ヒルノマテーラ
○|77.70|07|アドマイヤライン
▲|76.48|03|シャインアロー
△|76.30|14|ゼットスマイル
★|72.94|08|マイネボニータ
☆|72.59|06|セルバンテス
※|71.78|01|サグレス
…|69.54|13|セプティエーム
…|65.87|11|コーラルタワー
●|62.47|12|ビキニスタイル
…|62.06|02|マスタープラマー
…|58.94|15|グレイスミノル
…|53.21|09|マイネルランスタン
…|50.96|10|ターフデライト
…|48.66|16|タルトオポム
…|43.10|05|フィーユブルー
《札幌9R》推奨買い目
▼馬連・本線(5点)
04⇔14、08、06、01、12
▼馬連・抑え(3点)
04⇔07、03&07⇔03

▼三連複・1頭軸流し(21点)
04⇒07、03、14、08、06、01、12


《爆走指数無料公開Top7》
新潟 A B C D E F G
9R 09 14 13 05 04 10 12
10R 01 11 03 04 10 06 13
11R 09 10 03 16 12 07 17
12R 18 16 07 11 09 04 06

小倉 A B C D E F G
9R 11 07 09 14 02 08 13
10R 01 15 12 05 11 06 08
11R 03 08 06 14 04 09 01
12R 10 09 06 15 02 01 16

札幌 A B C D E F G
9R 04 07 03 13 06 08 01
10R 01 12 05 03 07 06 02
11R 06 10 13 01 03 05 14
12R 12 05 08 07 01 03 09


※予想の見方
《メインレース》&《メルマガ限定厳選予想》はDEX指数1~7位を「◎○▲△★☆※」の順に掲載しています。
●印=穴道専科=は弊紙予想で無印の中から大穴を開けそうな馬を1頭選出。複勝(単勝)、
または印のある馬への馬連・ワイド・三連複をお奨めします。(的中率約10%)

《爆走指数》は、ただ上位5頭(A~E)をBOX買いするだけ。
Fは余裕のあるとき馬連・三連複などで活用して下さい。


_______________

編集・発行
ダービーエクスプレス

HP URL
http://fhp.jp/derbyexp/
(JRA版)
http://fhp.jp/dexpnannkann/
(南関東版)

mail
khhjw027@gmail.com
          
無料購読  購読解除