競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2011年07月10日 12時48分 発行
★一割競馬★ 朝オッズ動画配信7月10日(日曜日)データ
お世話になります。

本日の朝オッズ動画をアップいたしました。
リアルタイム9Rから12Rまでの動画
http://katiuma.info/wp/


結果は下記からご確認ください。





一割競馬
http://katiuma.info/

朝オッズ2月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-2gatu.pdf

朝オッズ3月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-3gatu.pdf

朝オッズ4月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-4gatu.pdf

朝オッズ5月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-5gatu.pdf

朝オッズ6月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-6gatu.pdf

朝オッズ7月度
http://asaiti.k-t-plus.com/2011asaitide-ta-7gatu.pdf




京都2011年 4回 4日 9R(7月 10日)							
一乗寺特別							
3歳以上500万下(混合)[指定]							
1600m 芝右 出走頭数:18頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:14:25			

				
1番人気	○		◎
7項目判定			
波乱			8
グラデーション			
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	アルトゥバン	1.63%	3.80%	3.53%	12	9	7●
2	ザルグーン	2.08%	4.27%	1.42%	9	7	12
3	プライドワン	0.47%	0.93%	0.68%	17	17	15
4	メイショウコウセイ	0.88%	1.93%	1.86%	16	15	11
5	ヤマカツゴールド	2.51%	5.36%	4.95%	8	6	6●
6	デンコウウインディ	0.18%	0.53%	0.43%	18	18	18
7	ホットチリペッパー	3.21%	3.03%	2.49%	7	11	9
8	ナイスミーチュー	5.75%	10.97%	7.78%	4	4	4●
9	ドリームカトラス	5.51%	5.96%	7.13%	5	5	5●
10	ウエストエンド	1.69%	3.42%	2.13%	11	10	10
11	タムロスカイ	16.31%	12.16%	16.83%	2	2	2●
12	ケイト	1.42%	2.22%	1.13%	14	13	14
13	タマモユニヴァース	1.14%	2.18%	0.57%	15	14	17
14	サトノパンサー	10.12%	11.76%	13.27%	3	3	3●
15	セイルラージ	39.97%	23.53%	31.25%	1	1	1●
16	レスタービート	1.73%	2.28%	1.27%	10	12	13
17	アドマイヤクーガー	1.57%	1.48%	0.68%	13	16	16
18	ユキノサイレンス	3.84%	4.18%	2.59%	6	8	8

京都2011年 4回 4日10R(7月 10日)							
比良山特別							
3歳以上1000万下(混合)[指定]							
2200m 芝右 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:01			

				
1番人気	△		△
7項目判定			
波乱			4
グラデーション			
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	キクカラヴリイ	2.01%	3.10%	2.20%	13	14	13
2	シゲルリジチョウ	13.97%	12.49%	14.35%	2	2	2●
3	コスモヘイガー	3.87%	5.32%	3.68%	10	8	9
4	レッドスパークル	6.92%	7.64%	5.48%	5	5	6●
5	カネトシパサージュ	10.62%	8.88%	13.18%	3	4	4●
6	ウィッシングデュー	3.06%	4.39%	3.24%	11	10	10
7	ジャングルストーン	2.82%	3.19%	2.87%	12	13	12
8	パワーエース	4.30%	6.18%	2.98%	9	7	11
9	ハーマジェスティ	0.58%	1.48%	0.66%	15	15	15
10	キングスビレッジ	6.58%	4.04%	4.24%	6	12	8
11	ハードダダンダン	4.89%	5.15%	5.20%	7	9	7
12	トレジャーハント	1.41%	4.29%	1.89%	14	11	14
13	マームードイモン	4.45%	6.33%	6.18%	8	6	5●
14	タニノエポレット	10.62%	10.43%	13.31%	3	3	3●
15	ロードオブザリング	23.42%	16.19%	20.02%	1	1	1●
16	キーネプチューン	0.48%	0.91%	0.50%	16	16	16
17							
18							

京都2011年 4回 4日11R(7月 10日)							
第16回 							
3歳以上オープン(国際)(指定)							
1400m ダ右 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 ダート:良 発走時刻:15:35			

				
1番人気	○		◎
7項目判定			
波乱			10
グラデーション			
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	エノク	2.75%	5.20%	4.58%	7	6	6
2	ケイアイガーベラ	44.93%	20.18%	27.74%	1	1	1●
3	ドスライス	1.07%	2.87%	1.84%	13	12	12
4	ワールドワイド	7.49%	9.85%	11.52%	4	4	4●
5	スーニ	2.22%	3.02%	2.71%	9	11	10
6	シルクフォーチュン	1.88%	4.27%	2.46%	11	8	11
7	アーリーロブスト	2.31%	4.37%	3.27%	8	7	7●
8	トーホウオルビス	2.09%	3.26%	2.79%	10	10	9
9	マルカフリート	2.84%	3.31%	3.05%	6	9	8●
10	メイショウセンゴク	0.26%	0.58%	0.37%	16	16	16
11	ナムラタイタン	14.19%	16.69%	17.64%	2	2	2●
12	コンティネント	0.48%	1.13%	0.95%	14	15	14
13	ダノンカモン	11.89%	13.79%	13.88%	3	3	3●
14	フサイチセブン	1.30%	2.40%	1.47%	12	13	13
15	シャア	3.82%	7.18%	5.00%	5	5	5●
16	インオラリオ	0.47%	1.88%	0.72%	15	14	15
17							
18							

京都2011年 4回 4日12R(7月 10日)							
3歳以上500万下[指定]							
1200m ダ右 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 ダート:良 発走時刻:16:10			

				
1番人気	×		×
7項目判定			
波乱			2
グラデーション			
							
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	シゲルカンサヤク	1.01%	1.33%	1.16%	14	14	13
2	ワンダーフォルテ	取消	取消	取消	-	-	-
3	エーシンハダル	11.48%	12.59%	20.09%	4	3	1●
4	ドリームゲイル	5.54%	5.66%	2.72%	7	7	10
5	アートオブビーン	6.00%	4.31%	4.80%	6	11	8
6	ラインオブナイト	8.25%	7.21%	12.17%	5	6	3●
7	ピサライコネン	13.90%	14.79%	14.83%	2	1	2●
8	サミットストーン	16.16%	7.93%	5.55%	1	5	7
9	ドクトルジバゴ	5.11%	5.01%	8.62%	9	10	5●
10	ノボジュピター	5.28%	12.02%	8.44%	8	4	6●
11	ウィズインカチドキ	0.46%	0.57%	0.50%	15	15	15
12	ナムラナイト	13.20%	12.81%	11.44%	3	2	4●
13	マーベラスビジン	3.18%	5.25%	2.56%	12	9	11
14	ワンダービーナス	3.00%	3.11%	2.43%	13	12	12
15	セラヴィ	3.22%	5.35%	3.86%	11	8	9
16	ゴーオンホーマン	4.21%	2.06%	0.84%	10	13	14
17							
18							

函館2011年 1回 8日 9R(7月 10日)							
3歳以上500万下[指定]							
1700m ダ右 出走頭数: 9頭 天候:晴 馬場状態 ダート:良 発走時刻:14:15			

				
1番人気	×		◎
7項目判定			
波乱			10
グラデーション			
							
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	ヒゼンリバイバル	9.29%	15.44%	18.27%	5	3	3●
2	セイプロスペリティ	15.36%	13.61%	18.76%	3	4	2●
3	レッドガルーダ	7.68%	8.74%	6.59%	6	5	6
4	シルクリンカーン	6.77%	8.38%	8.37%	7	6	5
5	ショウナンアリビオ	16.99%	17.09%	20.34%	2	2	1●
6	デルマバフチャラ	2.29%	5.07%	2.89%	9	8	9
7	アレックスバローズ	28.52%	22.36%	17.09%	1	1	4●
8	マイネルラディウス	9.86%	5.17%	4.67%	4	7	7
9	ウインボナパルト	3.25%	4.13%	3.01%	8	9	8
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

函館2011年 1回 8日10R(7月 10日)							
陸奥湾特別							
3歳以上500万下(混合)(特指)							
2000m 芝右 出走頭数:10頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:14:50			

				
1番人気	△		◎
7項目判定			
波乱			10
グラデーション			
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	タキオンコウショウ	15.64%	23.97%	14.44%	3	1	3●
2	エルドラゴン	6.43%	6.55%	4.67%	6	6	8
3	ヒットザターゲット	30.67%	17.82%	24.95%	1	2	1●
4	ベストプロジェクト	5.21%	5.48%	5.99%	7	9	6
5	スゴイ	3.10%	9.26%	3.83%	9	4	9
6	ジパングダマシイ	2.19%	3.36%	2.49%	10	10	10
7	カリスマミッキー	10.63%	8.56%	13.18%	4	5	4●
8	キイレ	3.69%	5.66%	6.05%	8	8	5
9	ビップレジェンド	6.48%	5.84%	5.62%	5	7	7
10	ヴァンダライズ	15.95%	13.51%	18.79%	2	3	2●
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

函館2011年 1回 8日11R(7月 10日)							
巴賞							
3歳以上オープン(混合)(指定)							
1800m 芝右 出走頭数: 9頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:25			

				
1番人気	○		◎
7項目判定			
波乱			10
グラデーション			
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	マイネルスターリー	11.03%	11.62%	8.23%	3	5	6●
2	シャインモーメント	1.94%	2.36%	1.53%	8	9	9
3	ミッキーパンプキン	13.20%	13.96%	19.15%	2	2	2●
4	マイネルエルフ	9.94%	13.08%	11.33%	6	3	5
5	メイショウクオリア	10.06%	11.62%	15.02%	5	5	3●
6	ブリッツェン	36.59%	23.71%	25.63%	1	1	1●
7	ルールプロスパー	1.63%	3.42%	2.16%	9	8	8
8	エアシャトゥーシュ	5.03%	7.94%	5.47%	7	7	7
9	ストロングガルーダ	10.59%	12.30%	11.48%	4	4	4
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

函館2011年 1回 8日12R(7月 10日)							
北海							
3歳以上1000万下(混合)[指定]							
2600m 芝右 出走頭数:13頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:16:01			

				
1番人気	×		○
7項目判定			
波乱			6
グラデーション			
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	マイネルネオハート	3.78%	6.36%	7.58%	9	9	6
2	コスモエンペラー	15.26%	10.36%	17.98%	1	3	1●
3	テーオーストーム	8.53%	9.14%	10.83%	6	4	3●
4	シルクタイタン	7.56%	8.83%	4.37%	8	5	10
5	ギムレットアイ	2.93%	4.82%	3.57%	11	10	11
6	ラインドリーム	1.27%	3.23%	1.60%	13	13	13
7	モーニングフェイス	11.34%	12.77%	10.72%	4	2	4●
8	ノーステア	13.23%	14.46%	16.20%	2	1	2●
9	ケージーカチボシ	8.18%	7.19%	4.91%	7	7	9
10	マッキーバッハ	3.35%	4.54%	4.96%	10	11	8
11	マチカネヒヨドリ	13.01%	7.93%	6.06%	3	6	7●
12	トパンガ	9.23%	6.58%	9.29%	5	8	5
13	クレスコドリーム	2.33%	3.80%	1.92%	12	12	12
14							
15							
16							
17							
18							

中山2011年 3回 8日 9R(7月 10日)							
彦星賞							
3歳以上1000万下(混合)[指定]							
1800m ダ右 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 ダート:良 発走時刻:14:35			

				
1番人気	×		△
7項目判定			
波乱			4
グラデーション			
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	アリガタイ	2.00%	2.78%	2.43%	10	11	10
2	アポカリプス	9.25%	10.10%	9.15%	5	5	6●
3	ホワイトショウフク	0.82%	1.97%	0.96%	13	12	13
4	ドリームリバイバル	5.85%	10.65%	3.20%	8	3	9●
5	キャトルマン	11.21%	10.49%	5.33%	3	4	7●
6	ガナール	3.10%	3.83%	4.51%	9	9	8
7	クラブトゥギャザー	15.60%	13.13%	13.58%	2	2	2●
8	アルファオリオン	0.90%	1.95%	1.18%	12	13	12
9	ドリームハッチ	0.65%	1.60%	0.60%	14	14	15
10	スギノブレイド	8.04%	6.99%	12.02%	7	8	4
11	エアイグアス	8.46%	8.85%	12.49%	6	6	3
12	アプローズヒーロー	0.31%	1.22%	0.52%	16	15	16
13	レッドジョーカー	9.82%	8.40%	10.42%	4	7	5●
14	ウインマリアベール	22.10%	14.09%	21.00%	1	1	1●
15	ダイワバーガンディ	1.53%	2.94%	1.98%	11	10	11
16	エバーモア	0.35%	0.99%	0.64%	15	16	14
17							
18							

中山2011年 3回 8日10R(7月 10日)							
茂原特別							
3歳以上1000万下(混合)[指定]							
1200m ダ右 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 ダート:良 発走時刻:15:10			

				
1番人気	△		×
7項目判定			
波乱			2
グラデーション			
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	スリーボストン	11.51%	9.13%	15.37%	4	5	2●
2	セイウンエンドラン	3.63%	4.81%	3.04%	10	9	10
3	ナックルパート	5.03%	5.51%	6.30%	7	7	7●
4	クレムリンエッグ	1.03%	1.60%	0.75%	13	13	13
5	ゼンノベラーノ	10.06%	10.32%	10.04%	5	4	5●
6	メジロオマリー	0.39%	0.84%	0.43%	14	14	15
7	サダムテンジン	4.12%	3.56%	3.97%	8	10	8
8	ハッピーダイアリー	15.89%	13.94%	14.16%	2	3	3●
9	ダンサーズブロンド	0.36%	0.65%	0.37%	15	16	16
10	ダンシングマオ	6.97%	8.10%	11.39%	6	6	4●
11	ジャッカヴェルデ	0.34%	0.68%	0.65%	16	15	14
12	オクルス	16.55%	15.32%	17.62%	1	1	1●
13	コアレスカポーテ	1.98%	2.22%	1.09%	12	12	12
14	ミッキーデジタル	2.32%	2.92%	3.65%	11	11	9
15	デュアルスウォード	15.89%	15.00%	8.61%	2	2	6●
16	ピンクペガサス	3.93%	5.40%	2.58%	9	8	11
17							
18							

中山2011年 3回 8日11R(7月 10日)							
第47回 七夕賞							
3歳以上オープン(国際)(特指)							
2000m 芝右 出走頭数:17頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:45			

				
1番人気	○		△
7項目判定			
波乱			3
グラデーション			
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	エーシンジーライン	1.07%	1.62%	1.09%	15	14	15
2	アニメイトバイオ	10.44%	7.77%	8.87%	2	5	4●
3	オペラブラーボ	6.40%	6.83%	8.32%	5	6	5●
4	サンライズベガ	3.21%	5.71%	4.74%	9	8	9
5	マゼラン	10.44%	8.43%	9.57%	2	3	3●
6	ケイアイドウソジン	2.81%	3.84%	3.36%	10	10	11
7	アドマイヤメジャー	2.52%	3.24%	3.11%	11	12	12
8	マッハヴェロシティ	1.84%	2.94%	2.26%	13	13	13
9	キャプテントゥーレ	31.73%	23.57%	24.18%	1	1	1●
10	タッチミーノット	9.79%	10.25%	11.24%	4	2	2●
11	ダンツホウテイ	3.87%	4.06%	4.77%	8	9	8
12	ドモナラズ	1.15%	1.54%	1.11%	14	15	14
13	シャドウゲイト	2.33%	3.46%	3.75%	12	11	10
14	ロードキャニオン	0.37%	0.59%	0.40%	17	17	17
15	イタリアンレッド	5.25%	8.35%	6.12%	7	4	7●
16	コスモファントム	6.20%	6.56%	6.45%	6	7	6●
17	トウショウウェイヴ	0.58%	1.25%	0.66%	16	16	16
18							

中山2011年 3回 8日12R(7月 10日)							
3歳以上500万下[指定]							
1600m 芝右 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:16:20			

				
1番人気	×		×
7項目判定			
波乱			2
グラデーション			
							
							
		各馬得票率				各人気	
	馬名	単勝	複勝	馬連	単	複	連
1	マルタカシクレノン	15.25%	16.74%	13.55%	1	1	2●
2	エーブポセイドーン	6.84%	6.82%	14.03%	7	7	1●
3	バトルシュリイマン	5.70%	5.52%	3.73%	9	9	9
4	シーマーク	13.21%	8.11%	8.80%	2	4	5●
5	マイネホコモモラ	0.48%	0.98%	0.60%	16	16	16
6	アカリ	3.04%	4.11%	1.77%	11	12	12
7	ベリアル	8.62%	7.48%	11.33%	5	5	4●
8	トレノソルーテ	0.92%	2.36%	0.98%	13	14	14
9	レッドクロス	7.85%	7.40%	8.33%	6	6	7●
10	ゴールドカルラ	3.65%	4.42%	2.80%	10	10	11
11	トーセンフリージア	10.43%	10.83%	8.38%	4	2	6●
12	ナンヨークイーン	0.91%	3.19%	1.16%	14	13	13
13	ダノンシュナップス	12.79%	10.10%	13.53%	3	3	3●
14	ロジフェローズ	6.66%	5.59%	7.09%	8	8	8
15	ヨシサプライズ	0.87%	2.04%	0.85%	15	15	15
16	ケイアイアルテミス	2.77%	4.32%	3.05%	12	11	10
17							
18
          
無料購読  購読解除