競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2008年10月17日 20時23分 発行
WIN式能力指数 競馬TV創刊記念バージョン
競馬TV創刊記念バージョンでメルマガ発行します
これは当社の有料会員へお送りしているもの同一です
ご利用方法など使い方などは当社HPにWIN式能力指数活用講座があります
そちらを御覧下さい http://www.interq.or.jp/horse/win7/

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
◆   ◆   ◆ ◆ ◆   ◆   WIN式能力指数
 ◆  ◆  ◆  ◆ ◆◆  ◆
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆ ◆ ◆  競馬予想のパイオニアWIN
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆  ◆◆
   ◆ ◆    ◆ ◆   ◆ http://www.interq.or.jp/horse/win7/
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
競馬予想:中央競馬情報WIN式能力指数
東京競馬6R〜12R 08年10月18日(土) 


東京6R ダ1300m         500万    発走12:50
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      5       サラトガ         55.0kg  76.3    内田 博幸
2      14      ソロソログランプリ    56.0kg  69.6    ☆三浦 皇成
3      12      オオヒメ         55.0kg  69.3    藤田 伸二
4      13      ワンダーポデリオ     54.0kg  68.7    ▲丸田 恭介
5      11      アデニウム        53.0kg  68.5    村田 一誠
6      15      ジョウショーアロー    55.0kg  66.9    吉田 隼人
7      6       エアシャムス       57.0kg  65.0    後藤 浩輝
8      4       ナスノマツカゼ      55.0kg  64.5    今野 忠成
9      16      トーホウカラブラン    57.0kg  63.4    小野 次郎
10      8       ヒシマイスター      57.0kg  55.1    柴田 善臣
11      3       オンワードカルマ     57.0kg  54.6    石橋 脩
12      9       サトノウインク      53.0kg  52.4    北村 宏司
13      1       エイブルコスマー     55.0kg  52.3    江田 照男
14      2       トウショウヒルズ     57.0kg  52.0    武士沢 友治
15      10      サウンドディーバ     55.0kg  52.0    吉田 豊
16      7       アルフェラッツ      55.0kg  51.7    西田 雄一郎



東京7R 芝2400m         500万    発走13:20
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      2       マルタカシャトル     54.0kg  69.8    丹内 祐次
2      7       ニキティス        54.0kg  69.6    ▲草野 太郎
3      3       ステイウィズユー     51.0kg  69.2    ☆三浦 皇成
4      10      マイネルグラナーテ    54.0kg  68.4    ▲池崎 祐介
5      11      フサイチルネサンス    54.0kg  67.4    ▲丸田 恭介
6      9       シンセサイザー      53.0kg  64.0    ☆的場 勇人
7      13      レジームチェンジ     53.0kg  63.3    ☆田中 博康
8      6       モンテフェニックス    54.0kg  63.1    田辺 裕信
9      12      エアクラマン       57.0kg  61.4    大野 拓弥
10      8       マイネナデシコ      52.0kg  61.1    ▲伊藤 工真
11      4       シルクプログレス     54.0kg  59.5    ▲宮崎 北斗
12      1       スカイウォーク      54.0kg  58.6    ▲千葉 直人
13      5       ステラポラリス      51.0kg  56.5    ▲黛 弘人
14      14      サチノマックイーン    57.0kg  54.4    加藤 士津八



東京8R 芝1600m         1000万   発走13:45
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      4       アスクデピュティ     55.0kg  81.8    内田 博幸
2      5       フランシール       55.0kg  81.0    横山 典弘
3      11      ミスティックリバー    55.0kg  80.1    柴田 善臣
4      1       リビアーモ        53.0kg  79.0    勝浦 正樹
5      12      サンクスノート      53.0kg  78.5    藤田 伸二
6      3       プジュリ         55.0kg  77.7    松岡 正海
7      7       スーパーウーマン     53.0kg  74.6    吉田 隼人
8      8       ハイカックウ       53.0kg  74.2    吉田 豊
9      6       ライフブリーズ      52.0kg  69.4    ▲丸田 恭介
10      9       エイダイタカラブネ    55.0kg  67.4    菊沢 隆徳
11      10      チェルカ         50.0kg  62.4    ▲千葉 直人
12      2       パープルカフェ      55.0kg  61.2    小島 太一



東京10R ダ1600m 秋嶺S     1600万   発走15:05
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      11      ザシークレット      55.0kg  83.6    吉田 隼人
2      10      パピヨンシチー      57.0kg  82.9    津村 明秀
3      5       コロナグラフ       55.0kg  82.6    三浦 皇成
4      15      シルクアルボーレ     57.0kg  81.0    内田 博幸
5      13      ナンヨーヒルトップ    55.0kg  79.1    柴田 善臣
6      6       ボーナスフィーバー    57.0kg  78.4    横山 典弘
7      4       マルターズマッシブ    57.0kg  77.8    後藤 浩輝
8      7       クランエンブレム     57.0kg  77.6    松岡 正海
9      3       コンプレッソ       57.0kg  76.3    石橋 脩
10      12      ダイイチミラクル     57.0kg  74.4    今野 忠成
11      16      サニーネイティブ     57.0kg  74.1    江田 照男
12      2       オヤマハリケーン     57.0kg  71.2    大野 拓弥
13      1       スターフォワード     57.0kg  70.6    吉田 豊
14      8       タイキフェアレディ    55.0kg  70.1    中舘 英二
15      9       エーソングフォー     53.0kg  67.2    川田 将雅
16      14      ナムラクック       57.0kg  65.8    勝浦 正樹



東京11R 芝2000m アイルランドT OP      発走15:40
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      6       トウショウシロッコ    55.0kg  94.1    吉田 豊
2      15      マイネルキッツ      56.0kg  93.4    松岡 正海
3      10      アドマイヤメイン     57.0kg  89.9    川田 将雅
4      8       オペラブラーボ      56.0kg  86.8    横山 典弘
5      12      ダブルティンパニー    56.0kg  84.7    藤田 伸二
6      14      ダイレクトキャッチ    55.0kg  83.4    内田 博幸
7      9       メイショウオウテ     55.0kg  82.5    北村 宏司
8      7       ブラックアルタイル    56.0kg  80.5    吉田 隼人
9      16      ドリーミーオペラ     56.0kg  79.0    安藤 光彰
10      5       ヨイチサウス       57.0kg  75.8    江田 照男
11      1       コスモプラチナ      54.0kg  75.6    石橋 脩
12      3       ドリームスカイ      54.0kg  75.2    今野 忠成
13      13      テイエムプリキュア    53.0kg  73.7    後藤 浩輝
14      4       ブラックカフェ      55.0kg  72.5    柴田 善臣
15      11      スクールボーイ      55.0kg  71.9    木幡 初広
16      2       バトルハートオー     55.0kg  70.0    津村 明秀



東京12R 芝1800m 昇仙峡特別   1000万H  発走16:15
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      6       クリムゾンベガ      55.0kg  76.4    柴田 善臣
2      2       マイネルファルケ     55.0kg  75.5    津村 明秀
3      1       シャドークロス      53.0kg  75.3    藤田 伸二
4      4       ライトグランデュア    57.0kg  74.7    内田 博幸
5      17      アイアムドラマ      55.0kg  72.6    松岡 正海
6      9       ケンブリッジマイア    51.0kg  68.8    江田 照男
7      10      エバンジェリスト     55.0kg  67.9    横山 典弘
8      5       リネンフィールド     52.0kg  67.8    田辺 裕信
9      15      ユーガットテースト    53.0kg  66.7    吉田 隼人
10      3       ブルーマーテル      55.0kg  65.9    田中 博康
11      12      アルトップラン      53.0kg  65.7    北村 宏司
12      14      アグネスパウエル     53.0kg  65.6    大野 拓弥
13      8       ドレックセル       53.0kg  65.4    安藤 光彰
14      16      ヤナギムシ        52.0kg  62.0    岩部 純二
15      11      アマミスウィフト     53.0kg  61.3    千葉 直人
16      18      ジェイドファスト     51.0kg  60.2    嘉藤 貴行
17      7       シルクパナシア      53.0kg  55.3    後藤 浩輝
18      13      アイアイスピーチ     51.0kg  55.1    池田 鉄平



競馬予想:中央競馬情報WIN式能力指数
京都競馬6R〜12R 08年10月18日(土) 


京都6R ダ1800m         500万    発走13:00
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      11      トムトップ        57.0kg  70.1    岩崎 祐己
2      13      メイショウエンジン    56.0kg  69.2    ☆浜中 俊
3      7       ホッコーキングオー    53.0kg  67.4    △田中 健
4      12      ロードグレイシア     54.0kg  63.5    ▲荻野 琢真
5      3       トシエンジェル      55.0kg  60.1    生野 賢一
6      4       エイユーパッション    52.0kg  58.1    ▲田村 太雅
7      6       アンテヴォルテ      55.0kg  58.0    柴原 央明
8      2       モシカシテ        55.0kg  57.5    中村 将之
9      10      イッツソークール     56.0kg  57.4    ☆藤岡 康太
10      1       ワンダーポテンシア    55.0kg  53.5    △田中 克典
11      5       フォレストチャーム    50.0kg  51.7    ▲大下 智
12      8       メルシーマック      57.0kg  50.9    南井 大志
13      14      ハーベストターフ     54.0kg  48.8    ▲船曳 文士
14      9       アジアンホープ      55.0kg  46.1    黒岩 悠



京都7R ダ1200m         500万    発走13:30
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      6       テイエムヨカドー     55.0kg  72.3    和田 竜二
2      1       ヴァイスハイト      55.0kg  71.9    角田 晃一
3      7       タケイチゼット      55.0kg  71.3    小牧 太
4      8       ミキノセレナーデ     53.0kg  67.4    幸 英明
5      4       サンマルハッピー     50.0kg  65.4    ▲田村 太雅
6      9       キアーロ         53.0kg  65.3    福永 祐一
7      5       アグネスシャイン     51.0kg  65.1    △田中 克典
8      11      セレブラール       55.0kg  64.0    佐藤 哲三
9      10      ブラックティー      54.0kg  63.0    ☆浜中 俊
10      12      ニホンピロコナユキ    55.0kg  62.6    酒井 学
11      2       メイショウワカナ     52.0kg  60.8    ▲荻野 琢真
12      15      フジヤマロマン      55.0kg  60.5    池添 謙一
13      3       ハングインゼア      55.0kg  59.4    太宰 啓介
14      14      レディマハロ       53.0kg  58.0    藤岡 佑介
15      13      メイショウシオギリ    55.0kg  54.1    石橋 守



京都8R ダ1800m         500万    発走14:00
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      6       ピエナポパイ       55.0kg  78.9    武 豊
2      7       ハードシーキング     57.0kg  73.4    渡辺 薫彦
3      4       スプリングサンテ     57.0kg  68.2    岩田 康誠
4      2       フィールドウイナー    55.0kg  67.5    △田中 克典
5      3       シークレバー       55.0kg  66.0    秋山 真一郎
6      8       スパークルシチー     55.0kg  64.2    北村 友一
7      9       カズノブライアン     52.0kg  59.5    ▲荻野 琢真
8      1       エーシンエヴァン     57.0kg  54.3    野元 昭嘉
9      5       ガラン          57.0kg  53.7    角田 晃一



京都9R 芝1400m 久多特別    1000万H  発走14:35
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      5       ルミナスハーバー     56.0kg  82.8    小牧 太
2      3       ケイアイプラウド     55.0kg  81.0    岩田 康誠
3      2       ストリートスタイル    52.0kg  77.9    浜中 俊
4      16      キングスベリー      53.0kg  75.1    佐藤 哲三
5      9       ダノンムロー       58.0kg  74.4    藤岡 佑介
6      18      ラベ           53.0kg  74.0    武 豊
7      1       シルポート        54.0kg  73.2    鮫島 良太
8      12      ナリタバクシン      55.0kg  71.7    上村 洋行
9      6       オリオンオンサイト    53.0kg  70.9    小林 慎一郎
10      14      トーセンマエストロ    55.0kg  70.8    上野 翔
11      10      トーヨーエーピー     55.0kg  70.4    武 幸四郎
12      7       ヴンダー         53.0kg  69.1    秋山 真一郎
13      15      ワンダークラフティ    56.0kg  68.7    福永 祐一
14      11      ランスロットル      53.0kg  68.0    幸 英明
15      8       ノボリデューク      53.0kg  66.6    石橋 守
16      4       ビッグファルコン     53.0kg  65.9    田中 克典
17      13      シセイヒカリ       52.0kg  63.2    和田 竜二
18      17      ミスズアロハ       52.0kg  63.0    北村 友一



京都10R 芝2200m 鳴滝特別    1000万   発走15:10
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      12      シルバーブレイズ     57.0kg  90.9    安藤 勝己
2      10      モンテクリスエス     54.0kg  83.4    福永 祐一
3      11      アヴェンティーノ     57.0kg  82.1    浜中 俊
4      5       フライングメリッサ    55.0kg  78.2    鮫島 良太
5      3       エイシンテンリュー    57.0kg  77.2    武 豊
6      4       メイショウアンドレ    57.0kg  73.1    幸 英明
7      9       エテルノ         57.0kg  71.8    上村 洋行
8      8       オープンセサミ      57.0kg  70.9    生野 賢一
9      6       ハギノメトロポリス    57.0kg  66.7    小牧 太
10      7       オドゥールゲラン     55.0kg  63.1    岩田 康誠
11      1       アグネスモナク      57.0kg  62.8    北村 友一
12      2       ヘキレキ         57.0kg  62.1    渡辺 薫彦



京都11R 芝1600m デイリー杯2歳S G2     発走15:45
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      10      ホッコータキオン     55.0kg  78.9    飯田 祐史
2      4       アラシヲヨブオトコ    55.0kg  77.6    武 豊
3      6       シェーンヴァルト     55.0kg  77.4    北村 友一
4      3       トップオブピーコイ    55.0kg  76.6    岩田 康誠
5      2       ワンカラット       54.0kg  75.0    藤岡 佑介
6      12      アローベアタキオン    55.0kg  71.7    武 幸四郎
7      5       トップカミング      55.0kg  70.8    幸 英明
8      11      キングアレキサンダ    55.0kg  70.7    浜中 俊
9      8       スウッシュ        55.0kg  67.4    池添 謙一
10      9       キングスレガリア     55.0kg  65.0    福永 祐一
11      7       ナムラタイシ       55.0kg  63.2    角田 晃一
12      1       ピースピース       55.0kg  61.2    小牧 太



京都12R ダ1800m         1000万   発走16:20
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      12      フサイチピージェイ    55.0kg  78.9    安藤 勝己
2      5       ピエナエイム       55.0kg  76.4    岩田 康誠
3      13      ティンバーセブン     57.0kg  76.1    藤岡 佑介
4      1       メイショウヤワラ     53.0kg  74.4    秋山 真一郎
5      4       ショウケイ        56.0kg  73.8    ☆浜中 俊
6      10      ナムラマハラジャ     57.0kg  73.6    小牧 太
7      3       ツルマルビビッド     54.0kg  73.5    ▲荻野 琢真
8      9       ビッグクラウン      55.0kg  70.8    △田中 健
9      7       コスモアブソルート    57.0kg  70.5    佐藤 哲三
10      16      キクノプログレッソ    57.0kg  69.7    幸 英明
11      15      トウカイポリシー     57.0kg  69.3    石橋 守
12      14      ビードラスティック    57.0kg  68.2    角田 晃一
13      6       スプリングゲント     57.0kg  67.2    白浜 雄造
14      8       クリアヴィジョン     57.0kg  66.9    渡辺 薫彦
15      2       ユウキタイティ      55.0kg  66.1    △田中 克典
16      11      ダイワレヴアップ     57.0kg  62.3    長谷川 浩大

======================================================================

【編集者の独り言】

今回からメルマガ編集を半分担当になったあずさです。
後々は全部担当になりたいと思って勉強していきます。
宜しくお願いします

今日は、社内がかなりざわめいてます。
G1レースの開催される週は特になのですが、ギリギリになってからの申し込
みが結構あります。有料版を申し込む?申し込まない?で、最後まで悩んでい
るんでしょうね。私は会社側の人間ですから、つい、そんなんで悩むなら競馬
で悩めって思っちゃいます。だって、申し込んで失敗したって言う人いないと
思います

あと、今週、既存会員の方の継続率100%達成で、ご祝儀が出ました。
ご祝儀たって500円なんですが、経理部の方がいつも気をつかってピッカピ
ッカの新貨(こんな言葉あるか知りませんが新札の硬貨版の意)です。
会員の方、ありがとうございます。

今週も頑張って下さいね、御報告お待ちしてます

                             by あずさ
======================================================================

 ●発行・管理:(有)ウィン
        競馬予想のパイオニア<WIN> 編集部

        
        Email win7@horse.interq.or.jp
 ●掲載されている内容の無断転載を禁じます。
  全ての著作権は、(有)ウィンに帰属します。

=====================競馬予想のパイニア<WIN>






登録・解除はこちらから:
http://www.keiba.tv/mag_details.php?mid=000163
          
無料購読  購読解除