競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2018年01月14日 20時55分 発行
WIN式能力指数 有料版結果
WIN式能力指数 有料版結果


     遂に発表!あなたが知らない【画期的な競馬予想】
     メインレースにとにかく強い『 秘密中のヒミツ 』

【先着500名】で衝撃の80%OFF『980円』 http://htk709.com/n/hsh9tgm7

       回収率が150%、200%…と増えていく世界を
   体験したくありませんか?どういうことか、説明しましょう。



★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆.win
◆   ◆   ◆ ◆ ◆   ◆ 中央競馬予想:WIN式能力指数 
 ◆  ◆  ◆  ◆ ◆◆  ◆     <午後版> 
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆ ◆ ◆  競馬予想会社の情報提供
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆  ◆◆ http://www.interq.or.jp/horse/win7/ 
   ◆ ◆    ◆ ◆   ◆ VOL-2820  01月14日発行
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

       2018年のメルマガ掲載レース 5戦4勝

1月6日 中山金杯 指数1-2位   馬単 1100円
     京都金杯 指数2-3位   馬単 3610円
1月7日 中山8R 指数1-2-6位3連複 2590円
1月8日 中山12R 指数1-3-5位3連複 4870円
1月14日 中山12R 指数2-3-5位3連単22650円

-----------------------------------------------------------------------
競馬予想:WIN式能力指数<午後版>は まぐまぐ公認【殿堂入りマガジン】
-----------------------------------------------------------------------
    ★競馬予想が楽しく、勝てるためのデータをお届けします★
=================================================================@win.==

~ 目次 ~


1.有料版結果・・詳細 トータル22戦18勝(万馬券作戦含)

2.有料版会員募集要項


===========================================================================
◆◇◆1.有料版結果
---------------------------------------------------------------------------

 こんにちは、あずさです

 競馬予想大会。あずさの1番の勝負レース 中京9R 3連単ハズレちゃった(笑)
 指数1位からの馬連にしておけば良かった(涙)。
 でも、あずさは諦めない、今月中に10万馬券、絶対に当てる。会員さん、期待
 して待っててね


では、本日1月4日の有料版結果

■京都開催・・・・7戦5勝

京都12R 芝2000m          1000万  発走16:20
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       10      ブラックプラチナム    57.0kg 77.5  C.ルメール・・2着
2       6       ビービーブレスユー    57.0kg 76.4  藤岡 佑介
3       5       スズカディープ      57.0kg 75.8  福永 祐一・・・3着
4       2       サトノグラン       56.0kg 75.2  四位 洋文
5       9       ウインクルサルーテ    55.0kg 74.9  横山 典弘
6       13      メイショウテンシャ    56.0kg 74.8  池添 謙一
7       1       アドマイヤエイカン    57.0kg 74.5  岩田 康誠・・・1着
8       4       メイショウミツボシ    56.0kg 74.0  ☆加藤 祥太
9       11      サマーローズ       55.0kg 73.8  酒井 学
10      3       ラディウス        57.0kg 73.5  川田 将雅
11      12      レントラー        57.0kg 73.5  小牧 太
12      7       トルストイ        57.0kg 73.4  和田 竜二
13      8       ダブルイーグル      57.0kg 72.7  太宰 啓介 

 指数1位から6点    馬連 1680円
       相手6頭 3連単51570円


京都11R 芝2400m 日経新春杯    G2H    発走15:45
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       10      ソールインパクト     54.0kg 95.2  福永 祐一
2       8       ミッキーロケット     57.5kg 94.0  和田 竜二
3       2       ロードヴァンドール    56.0kg 93.7  横山 典弘・・・・2着
4       7       パフォーマプロミス    54.0kg 93.4  M.デムーロ・・1着
5       3       モンドインテロ      57.0kg 92.5  C.ルメール
6       1       サンタフェチーフ     52.0kg 90.2  四位 洋文
7       9       ガンコ          52.0kg 89.7  酒井 学
8       12      カラビナ         52.0kg 88.6  幸 英明
9       6       アクションスター     52.0kg 88.3  太宰 啓介
10      11      ベルーフ         56.0kg 87.9  川田 将雅
11      4       ヒットザターゲット    56.0kg 87.0  小牧 太
12      5       トルークマクト      52.0kg 86.6  荻野 琢真

 指数上位4頭BOX   馬連 1680円


京都10R 芝1400m 紅梅S      OP     発走15:10
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       8       モルトアレグロ      54.0kg 57.1  M.デムーロ・・1着
2       1       シグナライズ       54.0kg 56.8  C.ルメール
3       7       ピエナミント       54.0kg 56.6  武 豊
4       5       モズスーパーフレア    54.0kg 55.1  和田 竜二
5       6       ラブカンプー       54.0kg 54.9  川田 将雅・・・・2着
6       9       カーティバル       54.0kg 54.6  岩田 康誠
7       2       マリアバローズ      54.0kg 54.1  福永 祐一
8       4       グリエルマ        54.0kg 54.0  小牧 太・・・・・3着
9       3       スズカマンサク      54.0kg 53.5  横山 典弘

 指数1位から4点目   馬連 3360円← これは美味しい馬券でした



京都9R ダ1800m 雅S       1600万H 発走14:35
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       5       シロニイ         54.0kg 86.6  川田 将雅・・・・3着
2       6       ジュンスパーヒカル    55.0kg 85.9  小牧 太
3       1       カフェリュウジン     53.0kg 85.4  M.デムーロ・・1着
4       11      ホーリーブレイズ     53.0kg 85.2  和田 竜二・・・・2着
5       9       マッシヴランナー     53.0kg 85.1  池添 謙一
6       2       ショートストーリー    55.0kg 84.8  加藤 祥太
7       3       カラクプア        56.0kg 84.5  C.ルメール
8       4       スルターナ        52.0kg 83.5  酒井 学
9       10      ミキノハルモニー     53.0kg 83.3  幸 英明
10      8       メイショウバッハ     54.0kg 83.0  太宰 啓介
11      7       セセリ          53.0kg 82.9  浜中 俊 

 指数上位4頭      馬連 1820円 
            3連単14010円


京都8R ダ1800m          1000万  発走14:01
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       3       ロードアルペジオ     57.0kg 77.5  C.ルメール・・2着
2       4       ミキノトランペット    56.0kg 76.8  M.デムーロ・・1着
3       5       ヒラボクテイオー     57.0kg 75.8  和田 竜二
4       9       レッドディオーサ     55.0kg 75.1  浜中 俊
5       2       クリノフウジン      56.0kg 74.4  藤岡 佑介
6       7       コスモス         56.0kg 74.2  幸 英明
7       6       ベストセラーアスク    55.0kg 74.1  荻野 琢真
8       8       ドラゴンカップ      57.0kg 73.8  福永 祐一・・・・3着
9       10      ヤマニンシルフ      57.0kg 73.5  小林 徹弥
10      1       リノリオ         57.0kg 73.2  森 一馬

 指数1-2位      馬連  240円


以上、5連勝でした



■中山開催は・・・万馬券作戦含めて8戦6勝 詳細は以下の通り


中山12R 芝2200m          1000万  発走16:10
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       9       バラダガール       54.0kg 77.1  戸崎 圭太
2       1       ユニゾンデライト     56.0kg 76.4  ☆木幡 初也・・1着
3       10      チャロネグロ       56.0kg 75.9  石橋 脩・・・・2着
4       5       イチダイ         57.0kg 75.5  三浦 皇成
5       8       コスモジャーベ      57.0kg 74.9  柴田 大知・・・3着
6       4       コウキチョウサン     57.0kg 74.8  北村 宏司
7       3       マイネルフレスコ     57.0kg 74.4  丹内 祐次
8       6       ジャッキー        56.0kg 73.6  田辺 裕信
9       11      プライムセラー      57.0kg 73.5  津村 明秀
10      2       プレイヤーハウス     57.0kg 73.0  内田 博幸
11      7       アートフェスタ      54.0kg 72.8  ▲野中 悠太郎 

 指数上位5頭BOX   馬連 1520円
            3連単22650円

 あずさの予想は、馬連4点予想で馬連的中でした


中山11R 芝2000m 京成杯      G3     発走15:35
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       15      ジェネラーレウーノ    56.0kg 64.6  田辺 裕信・・1着
2       10      デルタバローズ      56.0kg 64.4  石橋 脩
3       5       コズミックフォース    56.0kg 62.1  戸崎 圭太・・2着
4       1       イェッツト        56.0kg 60.8  蛯名 正義・・3着
5       2       コスモイグナーツ     56.0kg 60.7  柴田 大知
6       8       ダブルシャープ      56.0kg 60.5  田中 勝春
7       6       スラッシュメタル     56.0kg 59.7  柴山 雄一
8       7       エイムアンドエンド    56.0kg 58.9  三浦 皇成
9       9       サクステッド       56.0kg 58.8  吉田 隼人
10      12      タイキフェルヴール    56.0kg 58.2  北村 宏司
11      4       ロジティナ        56.0kg 57.7  内田 博幸
12      11      ライトカラカゼ      56.0kg 57.0  大野 拓弥
13      13      ギャンブラー       56.0kg 56.9  津村 明秀
14      14      ジョリルミエール     54.0kg 56.5  木幡 初也
15      3       ヤマノグラップル     56.0kg 56.0  柴田 善臣 

 指数上位4頭決着    馬連  780円
            3連単12290円

 あずさが、1月11日発行メルマガで期待した馬が指数1位に評価
 馬連4点予想で的中でした

中山10R 芝1600m ニューイヤーS  OP     発走15:01
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       10      アデイインザライフ    58.0kg 85.8  石橋 脩
2       6       ダノンプラチナ      57.0kg 85.2  蛯名 正義・・1着
3       9       ショウナンライズ     56.0kg 84.8  田辺 裕信
4       3       シュウジ         58.0kg 84.4  戸崎 圭太・・2着
5       4       ボーダーオブライフ    55.0kg 84.0  大野 拓弥
6       8       ペイシャフェリス     54.0kg 83.9  三浦 皇成
7       7       ダイワリベラル      57.0kg 83.7  津村 明秀
8       2       オートクレール      54.0kg 83.3  黛 弘人・・・3着
9       5       リーサルウェポン     54.0kg 82.4  内田 博幸
10      1       ピンポン         56.0kg 82.1  吉田 隼人

 指数上位4頭決着    馬連  800円



中山8R ダ1800m          1000万  発走13:50
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       10      ソレイユドパリ      56.0kg 77.1  石橋 脩・・・・1着
2       11      フォーハンドレッド    56.0kg 76.7  大野 拓弥
3       13      アスタリスク       57.0kg 76.0  田辺 裕信・・・3着
4       4       パレスハングリー     51.0kg 75.2  ▲野中 悠太郎・2着
5       9       フジマサクラウン     57.0kg 74.5  田中 勝春
6       1       ハシカミ         57.0kg 74.4  戸崎 圭太
7       12      ランニングウインド    56.0kg 74.2  吉田 隼人
8       8       エグランティーナ     55.0kg 73.8  三浦 皇成
9       2       アッキー         55.0kg 73.7  柴田 大知
10      15      ディアドナテロ      57.0kg 73.5  勝浦 正樹
11      16      エンクエントロス     57.0kg 72.7  内田 博幸
12      6       ハヤブサプリプリ     55.0kg 72.2  北村 宏司
13      5       サノココ         55.0kg 71.8  津村 明秀
14      7       フクノクオリア      56.0kg 71.7  横山 和生
15      3       ケイツートール      57.0kg 71.0  西田 雄一郎
16      14      ダイチトゥルース     57.0kg 70.8  武士沢 友治  

 指数上位4頭決着    馬連  780円
            3連単 4730円


中山7R ダ2400m          500万   発走13:20
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       7       サイドチェンジ      56.0kg 67.5  勝浦 正樹・・・2着
2       10      イルフォーコン      57.0kg 66.0  柴田 善臣・・・3着
3       14      ディライトラッシュ    56.0kg 64.9  北村 宏司
4       3       オーパ          57.0kg 64.8  西田 雄一郎
5       6       サトノギャラクシー    57.0kg 64.7  内田 博幸
6       9       ロージズバード      56.0kg 64.6  木幡 初広
7       5       ダウンザライン      56.0kg 64.1  柴山 雄一・・・1着
8       16      オケアノス        57.0kg 64.0  大野 拓弥
9       4       エンパイアカラー     56.0kg 63.7  村田 一誠
10      1       トーホウデサント     57.0kg 63.4  吉田 隼人
11      2       ニシノオラクル      53.0kg 62.8  ▲野中 悠太郎
12      13      ラインセイラ       55.0kg 62.5  武士沢 友治
13      11      デルマキミコイシ     56.0kg 62.3  長岡 禎仁
14      12      ブラックドーン      56.0kg 61.9  津村 明秀
15      8       フォースリッチ      57.0kg 61.1  田中 勝春
16      15      プレツィオーゼ      57.0kg 61.0  江田 照男

 指数1位軸相手6頭   馬連 1470円
            3連単16000円


中山6R 万馬券作戦   馬連35180円


中京開催は・・・万馬券作戦含めて 7戦7勝 以下の通り

中京12R 芝2200m 金山特別     500万   発走16:01
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       2       バリオラージュ      56.0kg 67.4  藤岡 康太・・・2着
2       10      キャリアベスト      56.0kg 67.0  丸山 元気
3       18      スパイクナード      54.0kg 65.6  北村 友一
4       11      コールストーム      56.0kg 64.6  松若 風馬・・・1着
5       1       インターンシップ     57.0kg 64.5  松山 弘平
6       3       ピエナアラシ       56.0kg 64.2  古川 吉洋・・・3着
7       5       ナンヨーテンプル     57.0kg 64.0  丸田 恭介
8       4       コンボルド        56.0kg 63.5  松岡 正海
9       8       アルマレイモミ      55.0kg 63.3  国分 優作
10      17      コスモトゥイーク     56.0kg 63.1  木幡 巧也
11      9       シャリオヴァルト     57.0kg 62.7  秋山 真一郎
12      16      レレオーネ        57.0kg 62.5  荻野 極
13      6       ミッキーロイヤル     56.0kg 62.4  中谷 雄太
14      7       スリープレッピー     57.0kg 61.8  岩崎 翼
15      15      フォースフィールド    57.0kg 61.2  横山 武史
16      12      サクラセンティーレ    54.0kg 61.0  菱田 裕二
17      13      ロードゼスト       56.0kg 60.8  川須 栄彦
18      14      レオクイック       57.0kg 60.4  岩部 純二  

 指数1位軸相手5頭   馬連 2510円
            3連単65970円

中京11R 万馬券作戦   馬連17080円


中京10R ダ1200m ごぎょう賞    500万   発走14:50
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       5       バイラ          56.0kg 56.7  松山 弘平・・・2着
2       2       セイウンスパイ      56.0kg 56.2  秋山 真一郎
3       6       オーロスターキス     54.0kg 55.9  川島 信二
4       12      マニクール        54.0kg 55.2  北村 友一・・・1着
5       4       ブルベアブロッコリ    56.0kg 54.7  国分 恭介
6       7       セパヌイール       54.0kg 54.6  松若 風馬・・・3着
7       1       シキシマ         56.0kg 54.5  菱田 裕二
8       3       クリノイダテン      56.0kg 54.0  藤岡 康太
9       11      タガノアム        54.0kg 53.0  鮫島 克駿
10      8       ラインギャラント     54.0kg 52.8  古川 吉洋
11      10      ベイビーキャズ      56.0kg 52.4  丸山 元気
12      9       ナムラストロベリー    54.0kg 51.9  松岡 正海 

 指数1位軸相手5頭   馬連  740円
            3連単13870円


中京9R ダ1900m          500万   発走14:15
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       1       ウォーターシャウト    57.0kg 67.5  北村 友一・・・・2着
2       6       ゴールドインゴット    57.0kg 66.0  高田 潤
3       2       ブラックジェイド     56.0kg 65.8  古川 吉洋
4       7       オンワードハンター    54.0kg 65.8  ▲藤田 菜七子
5       9       ローデルバーン      54.0kg 64.8  ▲富田 暁・・・・1着
6       11      メイショウゴテツ     54.0kg 64.4  ▲横山 武史
7       15      ロードキング       57.0kg 64.3  鮫島 克駿
8       16      ライデンバローズ     56.0kg 63.7  藤岡 康太
9       10      ジャコバイティズム    56.0kg 63.3  ☆木幡 巧也・・・3着
10      3       レーヌミラクル      55.0kg 63.2  菱田 裕二
11      12      クロークス        57.0kg 63.0  中谷 雄太
12      13      スズカガルチ       56.0kg 62.7  松若 風馬
13      5       メイショウイッポン    55.0kg 62.4  ☆荻野 極
14      8       マックール        57.0kg 62.0  丸田 恭介
15      14      セローフォース      56.0kg 61.8  松山 弘平
16      4       メイショウヒカル     56.0kg 61.1  岩崎 翼 

 指数1位軸相手4頭   馬連 3240円

あずさの勝負レースでした。3連単予想でだしましたが、馬連なら的中
悔しい。3連単12万1430円。確実に10万馬券的中が近づいてます
次、頑張る


中京8R ダ1400m          500万   発走13:40
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       2       エレクトロポップ     56.0kg 67.2  ☆木幡 巧也・・2着
2       15      キンイロジャッカル    56.0kg 66.3  丸山 元気・・・1着
3       10      カムカム         56.0kg 66.1  松若 風馬・・・3着
4       13      ブラックランナー     56.0kg 65.9  秋山 真一郎
5       5       ロードナカヤマ      54.0kg 65.8  川須 栄彦
6       1       サンライズサーカス    57.0kg 64.4  岩崎 翼
7       9       キングズミッション    57.0kg 64.3  北村 友一
8       16      カイマノア        57.0kg 64.2  原田 和真
9       7       セカンドエフォート    56.0kg 63.5  ☆小崎 綾也
10      3       テンプルツリー      54.0kg 63.2  ☆城戸 義政
11      4       コンクエストシチー    57.0kg 63.0  国分 恭介
12      11      クラウンホイール     55.0kg 62.6  △森 裕太朗
13      14      マーブルフラッシュ    55.0kg 62.3  ☆井上 敏樹
14      6       プエルトプリンセサ    55.0kg 62.1  鮫島 克駿
15      8       ダイフク         54.0kg 62.0  ▲横山 武史
16      12      ディーエスアクシス    56.0kg 61.7  菱田 裕二

 指数上位3頭決着    馬連 1050円
            3連単12730円

中京7R 芝1600m          未勝利    発走13:10
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       14      リバティハイツ      54.0kg 57.2  北村 友一・・・1着
2       12      サンティーニ       56.0kg 56.4  松若 風馬・・・3着
3       6       ウインヒストリオン    56.0kg 56.2  松岡 正海
4       11      ギンコイエレジー     51.0kg 55.8  ▲横山 武史・・2着
5       2       フリーダムソート     56.0kg 54.8  国分 恭介
6       7       ジョユウ         54.0kg 54.2  藤岡 康太
7       10      アカツキジョー      56.0kg 54.1  菱田 裕二
8       4       カフジフロンティア    56.0kg 54.0  丸田 恭介
9       13      ジェイエルノブレス    54.0kg 54.0  丸山 元気
10      8       レオコックブルー     54.0kg 53.7  川須 栄彦
11      3       ラポートトーク      51.0kg 53.4  ▲富田 暁
12      9       ウェーブスピリッツ    56.0kg 53.3  鮫島 克駿
13      5       アッシジ         51.0kg 53.2  ▲藤田 菜七子
14      15      ジョインフォース     54.0kg 52.1  松山 弘平
15      1       エイシンヘリオス     55.0kg 51.8  ☆城戸 義政 

 指数上位4頭決着    馬連  900円     
            3連単 5710円

中京6R ダ1800m          500万   発走12:40
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       2       クルークハイト      51.0kg 67.5  ▲藤田 菜七子・・1着
2       6       フレグラントブレス    55.0kg 66.8  北村 友一
3       10      セータコローナ      54.0kg 66.8  ☆荻野 極
4       8       デイジーフローラ     55.0kg 65.7  松若 風馬
5       13      クリノヴィクトリア    51.0kg 65.2  ▲横山 武史
6       16      ダンツチェック      53.0kg 65.1  △森 裕太朗・・・2着
7       11      ミザイ          54.0kg 64.5  菱田 裕二
8       12      デュナミス        54.0kg 64.1  藤岡 康太
9       1       トミケンチャダル     55.0kg 63.7  秋山 真一郎
10      15      ナガラエンカ       54.0kg 63.7  国分 恭介・・・・3着
11      14      オンザフロウ       55.0kg 63.4  古川 吉洋
12      5       ワンダーハイーニャ    55.0kg 62.4  岩崎 翼
13      4       オヒナサマ        53.0kg 62.0  ☆木幡 巧也
14      7       サンタテレサ       54.0kg 61.8  川須 栄彦
15      3       ディアチャイブ      54.0kg 61.5  松岡 正海
16      9       ルミエールカフェ     55.0kg 60.9  丸田 恭介 

 指数1位軸相手5頭   馬連2150円


 
 
============================================================================
            広         告
===========================================================================

 
     遂に発表!あなたが知らない【画期的な競馬予想】
     メインレースにとにかく強い『 秘密中のヒミツ 』

【先着500名】で衝撃の80%OFF『980円』 http://htk709.com/n/hsh9tgm7

       回収率が150%、200%…と増えていく世界を
   体験したくありませんか?どういうことか、説明しましょう。


─PR──────────────────────────────────
           広 告 掲 載 募 集
◇ 掲載価格 1回掲載  3回掲載 10回掲載! ☆購読層が明確だから
◇ 配信部数  8,000部  24,000部  80,000部 ★HPの宣伝に!
◇ 記事中枠 \1,800円  \4,500円 \12,600円 ★会員募集に!!
◇ ヘッダ枠 \4,000円 \10,000円 \28,000円 ☆効果が違う
◇ 独占広告 \6,000円 \15,000円 \42,000円 ☆兎に角目立つ!効果超抜!
◇ DM広告 60,000円・・・行数無制限・発行日指定可・・これはいいです
 WIN式能力指数で掲載します
 詳細はWIN広告募集へメール  を下さい。
=========================================================================== 

===========================================================================
◆◇◆2.会員募集要項
---------------------------------------------------------------------------

 来週から、WIN式能力指数で競馬を楽しみませんか?
 当たるから楽しい競馬が待ってます



 3場 月間購読(4週8日間) 購読料 8000円

 3場 定期購読(4週8日間) 購読料 7000円
 (3カ月以上の購読義務有)

 年間購読 48週96日間   購読料80000円


---------------
■申し込み方法  
ー-------------

  
手順1.お申込メールを入れる

WIN式能力指数希望  と書いてお申し込みください

  例 タロウ 4791  WIN式能力指数 (月間)
    ↑     ↑             
   任意なお名前 任意な数字4桁を記入

 手順2.受付メールが返信されます。

 手順3.ご入金 
  
お振込み先は、ジャパンネット銀行へのお振込みとさせて頂きます

 申込メール先  win7@horse.interq.or.jp へ願います

 御支払い先  ジャパンネット銀行を受付メールで御案内します

 振込みはお申し込みメールで記入した 任意なお名前と任意な数字4桁で
 本名等の個人情報は一切不要です

     例 タロウ 4791 でお振込みください

以上 



===========================================================================

  競馬情報
 『WIN式能力指数』の購読登録と解除は、読者ご自身でお願いします。
  ご依頼をされても当社では、出来ませんのでご了承下さい。

  メールアドレスの変更は【解除&新規登録】 でお願いします。
┏━━━━━━━━━━━━━■購読解除■━━━━━━━━━━━━━━┓
 万が一【 WIN式能力指数】の配信を停止及び購読解除されたい場合は、
 <http://archive.mag2.com/0000020191/index.html > から行って下さい
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
バックナンバー まぐまぐ http://archive.mag2.com/0000020191/index.html
--------------------------------------------------------------------------

 ●発行・管理:(有)ウィン
        <競馬予想会社の情報提供>
        中央競馬予想:WIN式能力指数 編集部
        http://www.interq.or.jp/horse/win7/
        Email 
 ●掲載されている内容の無断転載を禁じます。
  全ての著作権は、(有)ウィンに帰属します。

============================================================================

  
     遂に発表!あなたが知らない【画期的な競馬予想】
     メインレースにとにかく強い『 秘密中のヒミツ 』

【先着500名】で衝撃の80%OFF『980円』 http://htk709.com/n/hsh9tgm7

       回収率が150%、200%…と増えていく世界を
   体験したくありませんか?どういうことか、説明しましょう。
          
無料購読  購読解除  
バックナンバー
2018年02月13日22時55分
2018年02月03日12時21分
2018年01月14日20時55分
最初へ  前へ 72 73 74 75 76 77 78 79 80 次へ  最後へ