競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2017年01月05日 12時03分 発行
WIN式能力指数 金杯掲載ど~んと有料版大公開
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆.win
◆   ◆   ◆ ◆ ◆   ◆ 中央競馬予想:WIN式能力指数 
 ◆  ◆  ◆  ◆ ◆◆  ◆     <午後版> 
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆ ◆ ◆  競馬予想会社の情報提供
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆  ◆◆ http://www.interq.or.jp/horse/win7/ 
   ◆ ◆    ◆ ◆   ◆ VOL-2718  1月5日発行
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★


-----------------------------------------------------------------------
競馬予想:WIN式能力指数<午後版>は まぐまぐ公認【殿堂入りマガジン】
-----------------------------------------------------------------------
    ★競馬予想が楽しく、勝てるためのデータをお届けします★
=================================================================@win.==

~ 目次 ~


1. 金杯掲載ど~んと有料版大公開


===========================================================================
◆◇◆1.金杯掲載ど~んと有料版大公開
---------------------------------------------------------------------------

 こんちは、あずさです
 
 あけまして、おめでとうございます
 本年も宜しくお願い致します


 今年学習した事、新年、明けましておめでとうって、新年と明けましてが重複に
 なっているので、誤りだと言うこと。知ってました?
 あずさ知らなかった。普通に新年、明けまして・・・って使ってた(笑)


 さて、本年の第1回メルマガ配信は、豪華に有料版をど~んと無料公開しちゃい
 ます。上手くご活用してください。

 


中山5R 芝2000m          未勝利    発走12:15
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       1       ポールヴァンドル     54.0kg 57.3  戸崎 圭太
2       7       ヒノアカツキ       56.0kg 56.6  田辺 裕信
3       4       スペリオルシチー     55.0kg 55.8  ☆石川 裕紀人
4       5       オールデン        54.0kg 55.6  △木幡 巧也
5       15      マイネルパンドーロ    56.0kg 55.2  内田 博幸
6       9       クリップスプリンガ    56.0kg 55.0  田中 勝春
7       12      ロイヤルアイザック    56.0kg 54.9  蛯名 正義
8       13      ワンナイトインパリ    56.0kg 54.7  石橋 脩
9       10      トータルソッカー     54.0kg 54.6  △井上 敏樹
10      16      アルミランテ       56.0kg 54.5  吉田 豊
11      8       ミニマルプラン      54.0kg 54.2  丸田 恭介
12      14      マイネルヴンシュ     56.0kg 53.9  丹内 祐次
13      2       マイネルゲドゥルト    56.0kg 53.4  嘉藤 貴行
14      11      ヤンチャボウズ      56.0kg 53.3  武士沢 友治
15      6       トモジャバルジャン    56.0kg 53.2  柴田 善臣
16      3       スイートルージュ     52.0kg 51.8  △原田 和真

中山6R ダ1800m          500万   発走12:45
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       16      スマートエレメンツ    56.0kg 56.6  戸崎 圭太
2       11      ローズプリンスダム    56.0kg 56.4  黛 弘人
3       8       ビービーガウディ     56.0kg 56.2  内田 博幸
4       4       ダイワドノヴァン     56.0kg 56.1  北村 宏司
5       3       ノーブルサターン     56.0kg 55.9  鮫島 良太
6       5       リゾネーター       54.0kg 55.7  △木幡 巧也
7       12      パレスハングリー     51.0kg 55.0  ▲野中 悠太郎
8       13      アンノートル       56.0kg 54.6  松岡 正海
9       9       キャプテンキング     54.0kg 54.5  △木幡 初也
10      6       アポロユッキー      54.0kg 54.4  吉田 豊
11      15      カーネリアン       54.0kg 54.1  大野 拓弥
12      7       ピアノイッチョウ     54.0kg 53.8  吉田 隼人
13      10      スターストラック     53.0kg 53.6  ▲菊沢 一樹
14      2       キャリアベスト      56.0kg 53.4  津村 明秀
15      14      マッシュクール      56.0kg 52.7  嶋田 純次
16      1       ライズスクリュー     54.0kg 52.1  横山 和生

中山7R 芝2200m          500万   発走13:15
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       13      イチダイ         56.0kg 67.7  内田 博幸
2       4       レジェ          54.0kg 67.1  戸崎 圭太
3       11      キーフォーサクセス    57.0kg 65.8  吉田 隼人
4       9       マイネルフレスコ     57.0kg 65.5  津村 明秀
5       16      マイネルシュバリエ    57.0kg 65.4  丹内 祐次
6       1       アクート         56.0kg 65.3  柴山 雄一
7       15      クラウンジーニアス    57.0kg 64.9  木幡 初広
8       5       アートフェスタ      57.0kg 64.8  柴田 善臣
9       10      メルドオール       57.0kg 64.8  黛 弘人
10      14      アイノカケハシ      55.0kg 64.5  横山 和生
11      8       ウインブルーローズ    57.0kg 64.1  大野 拓弥
12      3       キュリオスティー     53.0kg 63.8  △木幡 巧也
13      7       サンアンダーソン     54.0kg 63.4  △原田 和真
14      6       バレエダンサー      53.0kg 63.1  ☆石川 裕紀人
15      12      ウインシンフォニア    56.0kg 63.0  松岡 正海
16      2       ウインブルースカイ    53.0kg 60.5  ▲野中 悠太郎

中山8R ダ1800m          1000万  発走13:45
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       7       エバーキュート      55.0kg 76.9  大野 拓弥
2       8       スウィフトレイド     56.0kg 76.1  川田 将雅
3       15      ソルプレーサ       57.0kg 76.1  内田 博幸
4       2       エネスク         56.0kg 75.9  勝浦 正樹
5       14      ブレスアロット      56.0kg 75.5  戸崎 圭太
6       12      ビークイック       54.0kg 74.3  △木幡 巧也
7       6       モンスターキング     56.0kg 74.2  蛯名 正義
8       5       リアリスト        56.0kg 73.8  吉田 隼人
9       13      ピントゥリッキオ     54.0kg 73.7  石橋 脩
10      10      デジタルフラッシュ    56.0kg 73.4  ☆石川 裕紀人
11      4       モルゲンロート      56.0kg 73.2  丸田 恭介
12      3       イダクァイマ       57.0kg 72.3  北村 宏司
13      9       ワイルドコットン     57.0kg 72.0  柴山 雄一
14      11      ヴィスビー        55.0kg 71.9  江田 照男
15      1       ハイヴォルテージ     55.0kg 71.1  △木幡 初也
16      16      ケイツートール      56.0kg 70.7  黛 弘人

中山9R 芝1600m ジュニアC    OP     発走14:20
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       12      ディバインコード     56.0kg 57.0  柴田 善臣
2       10      バリングラ        56.0kg 56.6  川田 将雅
3       2       ナイトバナレット     56.0kg 56.5  中谷 雄太
4       11      マイネルアムニス     56.0kg 55.8  松岡 正海
5       7       サレンティーナ      56.0kg 55.7  柴山 雄一
6       9       タイムトリップ      57.0kg 54.8  戸崎 圭太
7       1       グリトニル        56.0kg 54.4  内田 博幸
8       5       ドウディ         56.0kg 54.1  蛯名 正義
9       13      フィスキオ        56.0kg 54.0  石橋 脩
10      15      セイウングロリアス    56.0kg 53.9  大野 拓弥
11      16      アドマイヤシナイ     56.0kg 53.6  田辺 裕信
12      3       ラッシュアウト      56.0kg 53.5  黛 弘人
13      6       ブライトンロック     56.0kg 53.2  吉田 隼人
14      8       リンクスゼロ       57.0kg 53.0  吉田 豊
15      14      マイネルベレーロ     56.0kg 52.0  丹内 祐次
16      4       インフルエンサー     56.0kg 51.7  丸田 恭介

中山10R ダ1800m 招福S      1600万  発走14:55
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       11      スリータイタン      57.0kg 87.2  川田 将雅
2       4       コスモカナディアン    56.0kg 86.6  松岡 正海
3       10      ベルウッドケルン     57.0kg 86.6  柴田 善臣
4       3       クラシックメタル     57.0kg 86.0  柴山 雄一
5       8       ウインフェニックス    57.0kg 85.8  内田 博幸
6       7       サクラエンパイア     56.0kg 85.7  戸崎 圭太
7       6       コアレスキング      57.0kg 85.3  吉田 豊
8       13      クロスボウ        57.0kg 85.2  吉田 隼人
9       5       クラウンシャイン     57.0kg 85.0  石川 裕紀人
10      1       アサクサスターズ     57.0kg 84.5  大野 拓弥
11      9       シュミット        57.0kg 84.4  田辺 裕信
12      2       スマートボムシェル    57.0kg 84.1  蛯名 正義
13      12      アカノジュウハチ     57.0kg 84.0  田中 勝春

中山11R 芝2000m 中山金杯     G3H    発走15:30
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       3       ツクバアズマオー     56.5kg 93.7  吉田 豊
2       10      ストロングタイタン    54.0kg 93.0  川田 将雅
3       5       ロンギングダンサー    54.0kg 91.4  大野 拓弥
4       1       シャイニープリンス    56.5kg 90.5  江田 照男
5       2       クラリティスカイ     57.5kg 89.5  田辺 裕信
6       7       ドレッドノータス     55.0kg 89.2  戸崎 圭太
7       6       ダノンメジャー      55.0kg 87.0  小牧 太
8       12      シャドウパーティー    54.0kg 86.9  内田 博幸
9       8       マイネルフロスト     57.0kg 86.8  松岡 正海
10      13      マイネグレヴィル     52.0kg 85.7  丹内 祐次
11      4       ライズトゥフェイム    55.0kg 85.5  石橋 脩
12      9       カムフィー        54.0kg 85.1  蛯名 正義
13      11      トミケンスラーヴァ    51.0kg 84.7  長岡 禎仁

中山12R 芝1600m          1000万  発走16:05
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       13      ルグランパントル     57.0kg 76.6  柴田 善臣
2       10      メイショウメイゲツ    55.0kg 76.1  田辺 裕信
3       11      アースコレクション    56.0kg 75.9  戸崎 圭太
4       8       エクラミレネール     54.0kg 75.8  北村 宏司
5       2       パワースラッガー     57.0kg 75.6  内田 博幸
6       1       ヒーズインラブ      56.0kg 75.2  蛯名 正義
7       14      カービングパス      55.0kg 75.1  柴山 雄一
8       15      ショコラーチ       53.0kg 74.7  ☆石川 裕紀人
9       5       ユメノマイホーム     55.0kg 74.5  吉田 隼人
10      12      エスユーハリケーン    57.0kg 74.4  津村 明秀
11      9       タケデンタイガー     57.0kg 73.5  松岡 正海
12      4       クラウンディバイダ    56.0kg 73.0  石橋 脩
13      6       ヴェアリアスサマー    55.0kg 72.6  △原田 和真
14      3       ガチバトル        57.0kg 71.7  田中 勝春
15      7       ペイシャオブロー     57.0kg 71.7  江田 照男
16      16      トロピカルガーデン    52.0kg 71.3  ▲野中 悠太郎


京都5R 芝2200m          未勝利    発走12:30
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       12      デュパルクカズマ     56.0kg 57.2  福永 祐一
2       4       ヴィニー         54.0kg 57.0  武 豊
3       10      ウインドフェスタ     56.0kg 56.3  和田 竜二
4       3       ミッキーロイヤル     56.0kg 56.2  松若 風馬
5       9       ペガーズ         56.0kg 56.0  横山 典弘
6       15      エイシンフレイヤ     54.0kg 55.2  V.シュミノー
7       14      ストロベリーハーツ    54.0kg 54.9  S.フォーリー
8       7       コスモトゥイーク     56.0kg 54.8  幸 英明
9       16      ダンツブレーブ      56.0kg 54.3  丸山 元気
10      5       コスモヴァーズ      56.0kg 54.1  柴田 大知
11      8       リテラルフォース     56.0kg 53.6  菱田 裕二
12      6       タガノオマケ       56.0kg 53.5  田中 健
13      11      ベネトナーシュ      54.0kg 53.4  藤岡 康太
14      13      ロードエフェクト     56.0kg 52.8  松田 大作
15      2       ヴァントシルム      53.0kg 52.4  ▲坂井 瑠星
16      1       タガノヤグラ       56.0kg 52.0  藤懸 貴志

京都7R ダ1200m          500万   発走13:30
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       8       マルクデラポム      51.0kg 66.8  ▲荻野 極
2       14      ハーツジュニア      57.0kg 66.2  和田 竜二
3       1       デピュティスカイ     56.0kg 65.8  高倉 稜
4       11      マッカートニー      56.0kg 65.6  川須 栄彦
5       5       メイショウカロッタ    55.0kg 64.8  △城戸 義政
6       6       サウスリバティー     57.0kg 64.6  松山 弘平
7       4       ウインフェルベール    56.0kg 64.4  柴田 大知
8       13      オリエンタルダンス    54.0kg 64.3  ☆鮫島 克駿
9       12      アンペラール       56.0kg 64.0  池添 謙一
10      3       ウェディングラン     54.0kg 63.5  ☆岩崎 翼
11      7       リッカクロフネ      56.0kg 63.3  ☆義 英真
12      2       ラッシュストーム     54.0kg 62.8  国分 恭介
13      16      オンザフロウ       54.0kg 62.4  田中 健
14      9       キンシロケット      56.0kg 62.1  岩田 康誠
15      15      ブライアンジョー     56.0kg 61.9  菱田 裕二
16      10      マコトルーメン      56.0kg 60.8  古川 吉洋

京都8R ダ1800m          1000万  発走14:00
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       5       エポック         56.0kg 77.2  C.ルメール
2       8       マインシャッツ      56.0kg 77.0  池添 謙一
3       7       ティンバレス       55.0kg 76.3  藤岡 康太
4       6       マイネルボルソー     57.0kg 75.8  柴田 大知
5       4       ダイゴマサムネ      54.0kg 75.6  ▲森 裕太朗
6       11      ゼンノスサノヲ      56.0kg 75.3  ☆鮫島 克駿
7       3       クレマンダルザス     54.0kg 75.2  △城戸 義政
8       1       メイショウカシュウ    54.0kg 74.4  ▲荻野 極
9       10      テイエムテツジン     57.0kg 74.2  古川 吉洋
10      2       ワンダーピルエット    53.0kg 73.8  ☆小崎 綾也
11      14      スランジバール      54.0kg 72.4  ▲坂井 瑠星
12      12      フミノインパルス     57.0kg 72.2  水口 優也
13      13      カトラス         56.0kg 71.9  ☆加藤 祥太
14      9       ヴォルケンクラッツ    57.0kg 71.5  岡田 祥嗣

京都9R ダ1900m 初夢S      1600万  発走14:35
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       5       グレイトパール      56.0kg 87.7  C.ルメール
2       8       サージェントバッジ    57.0kg 87.0  武 豊
3       10      テイエムジンソク     57.0kg 86.8  竹之下 智昭
4       9       マイネルオフィール    57.0kg 86.1  柴田 大知
5       6       レガーロ         56.0kg 85.9  M.デムーロ
6       3       マウントハレアカラ    57.0kg 85.8  藤岡 康太
7       14      ヒデノインペリアル    57.0kg 84.9  川須 栄彦
8       2       ナムラアラシ       56.0kg 84.2  幸 英明
9       7       ビービートレイター    57.0kg 83.7  浜中 俊
10      4       アドマイヤランディ    57.0kg 83.6  福永 祐一
11      1       メイスンウォー      57.0kg 83.2  松田 大作
12      15      タイガークラウン     57.0kg 82.9  太宰 啓介
13      13      メイショウソレイユ    57.0kg 81.0  川島 信二
14      12      ハギノタイクーン     57.0kg 80.9  和田 竜二
15      11      マルケサス        57.0kg 80.5  S.フォーリー

京都10R 芝3000m 万葉S      OPH    発走15:10
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       11      マイネルサージュ     55.0kg 86.8  柴田 大知
2       10      タマモベストプレイ    56.0kg 86.6  V.シュミノー
3       9       ヤマニンボワラクテ    55.0kg 85.6  武 豊
4       7       ラブラドライト      51.0kg 85.3  酒井 学
5       4       ピンポン         54.0kg 85.1  横山 典弘
6       3       スピリッツミノル     55.0kg 84.8  M.デムーロ
7       6       レイトライザー      49.0kg 84.4  加藤 祥太
8       8       プランスペスカ      53.0kg 84.2  幸 英明
9       1       トウシンモンステラ    54.0kg 84.1  C.ルメール
10      5       ロングスピーク      49.0kg 84.0  松若 風馬
11      2       マドリードカフェ     54.0kg 83.8  川島 信二
12      12      ドリームヒーロー     51.0kg 83.0  鮫島 克駿

京都11R 芝1600m 京都金杯     G3H    発走15:4%
          
無料購読  購読解除  
バックナンバー
2017年01月07日13時29分
2017年01月05日12時03分
2016年11月28日07時00分
最初へ  前へ 82 83 84 85 86 87 88 89 90 次へ  最後へ