競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2016年07月16日 07時30分 発行
【無料予想】ダービーエクスプレス・JRA版
ご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

全レース終了後には、有料会員様にご覧頂いている「全場全レース全頭全指数」の載った『会員情報』のパスワードを解除します。
『DEX指数』の検証を是非してみて下さい(^^ゞ

一度覗いて見てくださいませ。
ご登録の参考にして頂ければ幸いです。

【7月16日(土)の無料予想】

《メインレース予想》

◇	函館	11R	STV杯(1600)	芝1200
B	1.69	馬番	馬  名	騎手	爆走	位
◎	77.79	6	レンイングランド	藤岡佑	47.2	1
○	76.10	13	レッドルモンド	丸 山	46.4	2
▲	75.23	8	アドマイヤサブリナ	岩 田	36.4	9
△	74.99	7	ホッコーサラスター	池 添	46.4	2
★	73.70	10	ゼンノコリオリ	古川吉	40.3	6
☆	72.58	2	ワンダフルラッシュ	 黛 	38.2	7
※	70.16	5	イキオイ	丹 内	28.2	12
8	68.72	12	マジックシャトル	四 位	41.7	4
●	68.13	9	メジャータイフーン	ティー	37.0	8
10	66.56	3	ダンツレガリア	松 岡	41.4	5
11	64.23	1	メイショウアズミノ	三 浦	35.0	10
12	63.58	4	アスペンサミット	長 岡	28.6	11
13	43.76	11	トーセンスパンキー	横山和	1.0	13
▼馬連(単)(13・26点)
6	、	13	、	8	、	7	、	10		Box	 	 	 	 	 	 
6	⇔	2	、	5	、	9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
▼三連複・フォーメーション(40点)
6	、	13	、	8	、	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⇒	6	、	13	、	8	、	7	、	10	 	 	 	 	 	 	 
⇒	6	、	13	、	8	、	7	、	10	、	2	、	5	、	9	 
または
▼三連複・ボックス(35点)
6	、	13	、	8	、	7	、	10	、	2	、	5	 	 	 	 
▼三連単・フォーメーション(72点)
6	、	13	、	8	、	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⇒	6	、	13	、	8	、	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⇒	6	、	13	、	8	、	7	、	10	、	2	、	5	、	9	 


◇	中京	11R	マレーシアC(1600)	芝2000
B	0.37	馬番	馬  名	騎手	爆走	位
◎	81.87	8	アングライフェン	川 田	47.4	2
○	81.51	12	エアアンセム	ホワイ	48.0	1
▲	78.90	4	ヴォルシェーブ	福 永	43.8	4
△	78.33	7	シホウ	武 豊	46.5	3
★	74.80	5	スズカルパン	和田竜	43.7	5
☆	73.47	1	エーティータラント	Mデム	41.5	6
※	71.83	6	ジェラルド	中 谷	21.8	8
8	67.16	10	ショウナンラグーン	松 若	23.0	7
9	64.62	3	サンマルホーム	小牧太	14.6	10
10	59.59	9	レッドルーラー	デュプ	12.5	11
●	57.34	2	ポセイドンバローズ	藤岡康	15.1	9
12	44.36	11	ドリームネイチヤー	熊 沢	1.7	12


▼馬連(単)(13・26点)
8	、	12	、	4	、	7	、	5		Box	 	 	 	 	 	 
8	⇔	1	、	6	、	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
▼三連複・フォーメーション(40点)
8	、	12	、	4	、	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⇒	8	、	12	、	4	、	7	、	5	 	 	 	 	 	 	 
⇒	8	、	12	、	4	、	7	、	5	、	1	、	6	、	2	 
または
▼三連複・ボックス(35点)
8	、	12	、	4	、	7	、	5	、	1	、	6	 	 	 	 
▼三連単・フォーメーション(72点)
8	、	12	、	4	、	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⇒	8	、	12	、	4	、	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⇒	8	、	12	、	4	、	7	、	5	、	1	、	6	、	2	 


◇☆	福島	11R	安達太良S(1600)	ダ1700
X	4.79	馬番	馬  名	騎手	爆走	位
◎	85.61	7	リッカルド	戸 崎	47.9	1
○	80.81	5	ディアドムス	田 辺	42.6	5
▲	80.25	3	パワーポケット	蛯 名	46.2	2
△	76.19	10	ルファルシオン	丸 田	44.0	4
★	76.18	9	イントロダクション	横山典	44.1	3
☆	75.60	2	タマモネイヴィー	杉 原	41.6	6
※	73.56	4	セイカフォルテ	津 村	34.5	7
8	67.33	13	ベック	柴田善	33.4	8
●	67.14	15	ヘルツフロイント	田中勝	22.1	12
10	66.99	1	トウケイウイン	村 田	28.9	9
11	66.16	6	マヤノオントロジー	石橋脩	28.8	10
12	58.91	14	タガノビリーヴィン	柴田大	26.7	11
13	58.51	11	コアレスキング	大 野	8.6	13
14	54.26	8	コウセイコタロウ	嘉 藤	1.0	15
15	53.18	12	ブラインドサイド	石 川	2.7	14




▼	馬連・本線(5点)
7	⇔	10	、	9	、	2	、	4	、	15	 	 	 	 
▼	馬連・抑え(3点)
7	⇔	5	、	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
5	⇔	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
▼	三連複・1頭軸流し(21点)
7	⇒	5	、	3	、	10	、	9	、	2	、	4	、	15
▼	三連単・1頭軸(42点)
7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⇒	5	、	3	、	10	、	9	、	2	、	4	、	15	 
⇒	5	、	3	、	10	、	9	、	2	、	4	、	15	 


 

《メルマガ限定・厳選レース》



☆	中京	10R	インディアT(1000)	ダ1900
X	10.62	馬番	馬  名	騎手	爆走	位
◎	85.19	13	マウントハレアカラ	Mデム	48.0	1
○	74.57	6	マイネルビクトリー	松 山	45.2	3
▲	74.40	11	ティンバレス	川 田	43.3	4
△	73.68	15	ディアブルーダー	 幸 	37.3	7
★	73.45	2	キングカヌヌ	松 田	46.2	2
☆	73.39	12	セプティエーム	佐藤友	40.3	6
※	71.09	10	スマートラファエル	福 永	42.5	5
●	68.46	14	メジャーシップ	高 倉	30.7	8
9	58.66	3	ウォーターフレアー	岩崎翼	20.6	10
10	57.69	7	スランジバール	武 豊	16.5	12
11	57.57	9	ガヤルド	中 谷	5.5	14
12	57.23	16	デモニオ	国分恭	18.1	11
13	56.12	1	テーオーイージス	デュプ	21.0	9
14	54.01	8	キングブレイク	国分優	7.6	13
15	51.98	4	スズカアドニス	 義 	1.0	16
16	48.42	5	ディーセントワーク	酒井学	2.8	15


▼	馬連・本線(5点)
13	⇔	15	、	2	、	12	、	10	、	14	 	 	 	 
▼	馬連・抑え(3点)
13	⇔	6	、	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
6	⇔	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
▼	三連複・1頭軸流し(21点)
13	⇒	6	、	11	、	15	、	2	、	12	、	10	、	14
▼	三連単・1頭軸(42点)
13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⇒	6	、	11	、	15	、	2	、	12	、	10	、	14	 
⇒	6	、	11	、	15	、	2	、	12	、	10	、	14	 


《爆走指数無料公開Top7》 

福島	A	B	C	D	E	F	G
9R	11	8	9	12	4	6	1
10R	10	5	3	2	1	9	8
11R	7	3	9	10	5	2	4
12R	3	9	5	6	14	16	12
中京	A	B	C	D	E	F	G
9R	17	18	7	3	1	15	12
10R	13	2	6	11	10	12	15
11R	12	8	7	4	5	1	10
12R	2	12	8	11	9	4	15
函館	A	B	C	D	E	F	G
9R	2	11	6	1	4	10	9
10R	6	10	4	2	1	5	7
11R	6	13	7	12	3	10	2
12R	1	6	5	3	7	2	4







《メインレース》&《メルマガ限定厳選予想》はDEX指数1〜7位を「◎○▲△★☆※」の順に掲載しています。※予想の見方

●印=特穴=は弊紙予想で無印の中から大穴を開けそうな馬を1頭選出。複勝(単勝)、
または印のある馬への馬連・ワイド・三連複をお奨めします。(的中率約10%)

《爆走指数》は、ただ上位5頭(A〜E)をBOX買いするだけ。
Fは余裕のあるとき馬連・三連複などで活用して下さい。
          
無料購読  購読解除