競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2016年03月06日 10時05分 発行
【3月5日の超絞り込み予想結果】
複勝9本的中
単勝3本的中


3月5日
<中山>
中山5R	14番	(7番人気)	 → 10着		
中山5R	13番	(13番人気)	 → 16着		
中山7R	5番	(7番人気)	 → 1着	==複勝250円	==単勝1130円
中山8R	11番	(6番人気)	 → 2着	==複勝230円	
中山10R	6番	(6番人気)	 → 2着	==複勝170円	
中山10R	8番	(7番人気)	 → 7着		
中山11R	12番	(7番人気)	 → 13着		

	
<阪神>		
阪神4R	11番	(6番人気)	 → 6着		
阪神5R	9番	(9番人気)	 → 9着		
阪神11R	2番	(6番人気)	 → 5着		
阪神12R	10番	(7番人気)	 → 1着	==複勝580円	==単勝2680円


<小倉>		
小倉4R	1番	(7番人気)	 → 5着		
小倉5R	14番	(6番人気)	 → 4着		
小倉5R	12番	(7番人気)	 → 7着		
小倉6R	4番	(6番人気)	 → 6着		
小倉6R	8番	(7番人気)	 → 3着	==複勝550円	
小倉7R	11番	(6番人気)	 → 3着	==複勝340円	
小倉9R	1番	(6番人気)	 → 1着	==複勝190円	==単勝710円
小倉9R	13番	(8番人気)	 → 3着	==複勝180円	
小倉10R	2番	(7番人気)	 → 2着	==複勝760円	
小倉11R	12番	(9番人気)	 → 5着
          
無料購読  購読解除  
バックナンバー
2016年03月06日10時05分
2016年03月05日11時04分
2016年03月05日10時05分
2016年02月28日10時17分
2016年02月28日10時05分
2016年02月27日10時23分
2016年02月27日10時23分
2016年02月21日10時41分
2016年02月21日10時04分
2016年02月20日14時12分
最初へ  前へ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 次へ  最後へ