競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2008年10月10日 19時39分 発行
WIN式能力指数 全場版
KEIBA.TVからの創刊を記念して当社有料版をそのまま発行
当社の定価スポット購読なら本日1600円分がメルマガ読者はタダ。
メルマガ読者は幸せ

----------------------------------------------------------------------
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
◆   ◆   ◆ ◆ ◆   ◆   WIN式能力指数
 ◆  ◆  ◆  ◆ ◆◆  ◆
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆ ◆ ◆  競馬予想のパイオニアWIN
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆  ◆◆
   ◆ ◆    ◆ ◆   ◆ http://www.interq.or.jp/horse/win7/
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
競馬予想:中央競馬情報WIN式能力指数
東京競馬6R〜12R 08年10月11日(土) 

東京6R ダ1600m         500万    発走13:00
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      8       ウェディングフジコ    55.0kg  76.6    蛯名 正義
2      3       スズカエルマンボ     53.0kg  69.9    後藤 浩輝
3      5       ペチカ          55.0kg  69.3    横山 典弘
4      11      ショウカク        53.0kg  67.4    内田 博幸
5      15      ウメノカイウン      55.0kg  66.0    大野 拓弥
6      1       アドマイヤミスティ    55.0kg  65.2    村田 一誠
7      7       マキハタセンシブル    55.0kg  62.0    高山 太郎
8      2       ブルージュ        52.0kg  59.7    ☆三浦 皇成
9      4       オーシャンルミナス    55.0kg  59.2    木幡 初広
10      6       グレイスフルムーヴ    53.0kg  58.5    吉田 隼人
11      12      クリップフェアリー    54.0kg  58.1    ☆的場 勇人
12      9       クリノラブダンス     52.0kg  57.6    ▲丸田 恭介
13      10      エムアイティアラ     55.0kg  55.9    武士沢 友治
14      13      ディーズテンダー     50.0kg  54.2    ▲伊藤 工真
15      14      プリムラシチー      52.0kg  52.7    ▲千葉 直人



東京7R ダ1400m         500万    発走13:30
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      5       ファルカタリア      56.0kg  80.3    ☆三浦 皇成
2      9       フォーカライズ      52.0kg  73.9    ▲丸田 恭介
3      16      ニシエイビュレット    50.0kg  68.7    ▲千葉 直人
4      13      ドナヴィラージュ     52.0kg  65.0    ☆的場 勇人
5      1       キングオブハイシー    56.0kg  63.0    ☆田中 博康
6      2       エフテーララーヤ     55.0kg  62.2    田辺 裕信
7      7       ヤマニントップギア    52.0kg  61.4    ▲伊藤 工真
8      4       アツキオモイ       54.0kg  59.3    ▲草野 太郎
9      3       モンスターパーク     55.0kg  59.2    大野 拓弥
10      8       テンジンリュウセー    57.0kg  58.2    丹内 祐次
11      12      バーニングブライト    52.0kg  58.1    ▲黛 弘人
12      6       メタリック        54.0kg  54.7    ▲宮崎 北斗
13      14      カリスマブラック     53.0kg  52.4    加藤 士津八
14      11      シュウザンゴールド    57.0kg  51.2    水出 大介
15      10      スターダム        53.0kg  50.3    高野 和馬
16      15      リバートーマス      57.0kg  50.2    南田 雅昭



東京8R 芝2000m         500万    発走14:00
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      12      ムービーハウス      55.0kg  78.2    後藤 浩輝
2      13      ニキティス        57.0kg  77.5    中舘 英二
3      7       リミットブレーカー    57.0kg  73.3    内田 博幸
4      11      コスモスパロウ      55.0kg  73.1    吉田 隼人
5      9       ヴェルトマイスター    57.0kg  71.0    横山 典弘
6      16      オウシュウヘイロー    57.0kg  70.6    小林 久晃
7      8       エクスプレスワン     55.0kg  69.4    安藤 勝己
8      3       マイネルジュレップ    55.0kg  66.6    津村 明秀
9      14      シングンリターンズ    55.0kg  66.2    柴山 雄一
10      1       トウショウウェイヴ    55.0kg  66.1    吉田 豊
11      4       ポケッタブルゲーム    52.0kg  65.8    ▲丸田 恭介
12      18      ヒシドンネル       55.0kg  62.7    蛯名 正義
13      5       マイネルハイアップ    57.0kg  60.8    二本柳 壮
14      17      ダイワオージー      57.0kg  59.6    木幡 初広
15      2       スノークラッシャー    54.0kg  58.1    ☆三浦 皇成
16      15      ソングバード       55.0kg  57.1    和田 竜二
17      10      ステラフィランテ     55.0kg  56.7    石橋 脩
18      6       オイワケウコン      57.0kg  54.7    丹内 祐次



東京9R ダ1400m プラタナス賞  500万    発走14:30
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      5       デイトユアドリーム    54.0kg  68.2    三浦 皇成
2      6       パーフェクトケン     55.0kg  68.0    内田 博幸
3      1       ケイアイウミノカミ    55.0kg  63.3    安藤 勝己
4      8       グラスキング       55.0kg  61.9    勝浦 正樹
5      10      コウエイフラッシュ    55.0kg  61.7    和田 竜二
6      9       キングアレキサンダ    55.0kg  60.5    蛯名 正義
7      2       メイショウコウセイ    55.0kg  59.7    柴山 雄一
8      4       ザグ           55.0kg  59.5    後藤 浩輝
9      3       ムラマサノメイトー    55.0kg  57.4    小林 淳一
10      7       ネコパンチ        55.0kg  55.6    柴田 善臣



東京10R 芝2000m 本栖湖特別   1000万   発走15:00
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      4       ダイシンプラン      55.0kg  85.2    安藤 勝己
2      3       エーシンピーシー     57.0kg  83.0    蛯名 正義
3      1       ネヴァキングダム     57.0kg  82.4    横山 典弘
4      8       ロードアルファード    57.0kg  80.1    藤田 伸二
5      5       ベルモントルパン     57.0kg  78.2    内田 博幸
6      2       アイティトップ      55.0kg  76.3    木幡 初広
7      6       レオティアラ       55.0kg  70.3    勝浦 正樹
8      7       ホクレレ         55.0kg  69.5    吉田 隼人
9      9       パルジファル       57.0kg  67.8    後藤 浩輝



東京11R ダ1400m ベルセウスS     OPH     発走15:35
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      13      ユビキタス        55.0kg  93.3    安藤 勝己
2      6       バンブーエール      57.5kg  92.7    三浦 皇成
3      11      ラピッドオレンジ     52.0kg  87.0    田中 博康
4      15      スプリングソング     54.0kg  86.9    中舘 英二
5      9       オフィサー        55.0kg  83.8    柴田 善臣
6      14      ベストオブミー      51.0kg  82.6    吉田 豊
7      3       ダンツキッスイ      54.0kg  80.3    藤田 伸二
8      1       メイショウサライ     56.0kg  79.9    横山 典弘
9      16      ダンディズム       53.0kg  78.9    内田 博幸
10      8       ゼンノコーラル      55.0kg  78.7    北村 宏司
11      7       ハートオブクィーン    51.0kg  75.3    大野 拓弥
12      5       サンライズレクサス    53.0kg  74.9    吉田 隼人
13      10      ウォーターオーレ     51.0kg  73.1    丸田 恭介
14      12      ジーンハンター      53.0kg  73.0    柴山 雄一
15      4       ベルーガ         54.0kg  72.8    蛯名 正義
16      2       タイキエニグマ      56.0kg  72.0    丹内 祐次



東京12R ダ2100m         1000万   発走16:10
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      6       アドマイヤレグルス    57.0kg  86.1    安藤 勝己
2      1       エターナルスマイル    57.0kg  83.4    伊藤 直人
3      13      メイショウゲンスイ    57.0kg  80.3    内田 博幸
4      2       グランシュヴァリエ    55.0kg  77.7    横山 典弘
5      3       プラチナメーン      55.0kg  75.2    柴田 善臣
6      16      ゲンパチタキオン     57.0kg  74.6    蛯名 正義
7      7       メジロティモン      55.0kg  73.8    吉田 豊
8      4       ゴールデンルーヴェ    55.0kg  72.7    北村 宏司
9      10      フランコフォニー     55.0kg  70.7    菊沢 隆徳
10      8       プレシャスピクセル    57.0kg  69.9    石橋 脩
11      14      オースミダンスイン    54.0kg  67.7    ▲千葉 直人
12      9       スターシップ       57.0kg  67.4    津村 明秀
13      5       リックチョモランマ    57.0kg  67.2    柴山 雄一
14      15      トワイライトワルツ    55.0kg  65.3    勝浦 正樹
15      11      ダンシングタイガー    57.0kg  63.1    安藤 光彰
16      12      ツルマイクィーン     54.0kg  63.0    ☆的場 勇人



競馬予想:中央競馬情報WIN式能力指数
京都競馬6R〜12R 08年10月11日(土) 

京都6R ダ1200m         500万    発走13:10
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      5       メルシーヨーク      53.0kg  71.1    柴原 央明
2      7       メラトニン        54.0kg  70.5    ☆藤岡 康太
3      4       アンクルトップ      55.0kg  69.3    佐久間 寛志
4      10      リリーレインボー     52.0kg  66.5    ▲荻野 琢真
5      6       パワーウェーブ      53.0kg  65.8    △田中 健
6      3       ミステリアスバイオ    50.0kg  64.2    ▲田村 太雅
7      8       タマモアスリート     55.0kg  64.1    生野 賢一
8      1       オウシュウバラッド    53.0kg  63.9    △田中 克典
9      12      テイエムバクシン     54.0kg  61.3    ▲船曳 文士
10      13      ラスカルデューク     54.0kg  60.6    ▲大下 智
11      14      ハードリレー       56.0kg  60.5    ☆浜中 俊
12      2       テイエムカイザー     55.0kg  58.0    高井 彰大
13      9       ストーリーテリング    53.0kg  57.5    上野 翔
14      11      サンレイアイシング    50.0kg  50.3    ▲大江原 圭



京都7R ダ1400m         500万    発走13:40
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      10      ドリームローズ      53.0kg  75.8    武 豊
2      3       メイショウジェイ     53.0kg  70.9    飯田 祐史
3      8       テイエムヨカドー     55.0kg  70.6    酒井 学
4      15      パナマックス       53.0kg  66.6    秋山 真一郎
5      14      ナムラウィッシュ     53.0kg  63.0    熊沢 重文
6      6       アルコイリス       55.0kg  62.9    岩田 康誠
7      9       フェスティヴマロン    55.0kg  61.7    小牧 太
8      1       オペラセリア       53.0kg  59.4    橋本 美純
9      5       ハングインゼア      55.0kg  57.4    太宰 啓介
10      7       キャラメルチャン     53.0kg  57.0    藤岡 佑介
11      4       レディマハロ       50.0kg  55.3    ▲田村 太雅
12      11      メイショウマハラニ    53.0kg  54.3    △田中 克典
13      16      ハギノポンパドール    55.0kg  54.2    鮫島 良太
14      12      テンザンオトヒメ     55.0kg  53.4    高野 容輔
15      13      スマートイマージュ    55.0kg  51.9    福永 祐一
16      2       シルクイシュタール    54.0kg  51.2    ☆浜中 俊



京都8R ダ1800m         500万    発走14:10
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      8       ハードシーキング     57.0kg  70.6    渡辺 薫彦
2      3       タムロチェスト      55.0kg  68.8    酒井 学
3      5       ウインステルス      57.0kg  68.0    川田 将雅
4      9       マルカマックス      55.0kg  65.1    福永 祐一
5      11      ワンダールストラー    55.0kg  61.1    △田中 克典
6      1       ラヴファクトリー     52.0kg  60.0    ▲船曳 文士
7      7       ローレルオーラ      54.0kg  56.2    ☆浜中 俊
8      6       レーザーウイング     57.0kg  55.7    東川 公則
9      10      マルイチハート      55.0kg  54.8    △田中 健
10      2       ミフユ          53.0kg  54.6    北村 友一
11      4       サクラダモン       55.0kg  52.1    池添 謙一



京都9R 芝1400m りんどう賞   500万    発走14:40
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      5       グローリールピナス    54.0kg  65.2    岩田 康誠
2      11      ハロースカーレット    54.0kg  64.7    武 豊
3      1       メイクデュース      54.0kg  64.3    太宰 啓介
4      10      リーティラ        54.0kg  63.5    長谷川 浩大
5      13      プレザントブリーズ    54.0kg  62.3    小牧 太
6      4       アンプレヴー       54.0kg  61.8    上村 洋行
7      2       コンスヴァール      54.0kg  60.2    福永 祐一
8      3       エリモプリンセス     54.0kg  59.7    佐藤 哲三
9      7       ワンズガーホッド     54.0kg  59.6    鮫島 良太
10      6       アンジュアイル      54.0kg  58.4    幸 英明
11      12      エンジェルアリス     54.0kg  58.0    池添 謙一
12      8       プリティマリ       54.0kg  56.5    渡辺 薫彦
13      9       ブルーベリー       54.0kg  54.2    東川 公則



京都10R 芝1800m 清滝特別    1000万H  発走15:10
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      13      タマモナイスプレイ    54.0kg  82.0    武 豊
2      6       アペリティフ       57.5kg  81.5    岩田 康誠
3      5       シングライクバード    53.0kg  81.2    川田 将雅
4      2       マストビートゥルー    56.0kg  77.2    小牧 太
5      9       ローズプレステージ    56.0kg  76.2    藤岡 佑介
6      14      トムウィンズ       53.0kg  74.7    岩崎 祐己
7      10      ルールプロスパー     54.0kg  72.3    角田 晃一
8      8       サワヤカラスカル     51.0kg  72.0    浜中 俊
9      3       ハンターキリシマ     53.0kg  70.8    野元 昭嘉
10      4       カシノマイケル      54.0kg  70.8    熊沢 重文
11      1       クロユリジョウ      52.0kg  68.6    幸 英明
12      7       クインフューチャー    51.0kg  64.7    酒井 学
13      15      ディアプリンシパル    52.0kg  60.9    池添 謙一
14      11      トッケンショウブ     52.0kg  59.8    高田 潤
15      12      レミーエンジェル     50.0kg  59.1    大下 智



京都11R 芝2000m 大原S     1600万  発走15:45
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      4       ヒカリシャトル      57.0kg  93.7    幸 英明
2      7       トウカイルナ       55.0kg  85.9    四位 洋文
3      2       ソリッドスライダー    57.0kg  84.4    小牧 太
4      9       エリモファイナル     55.0kg  83.5    川田 将雅
5      6       ツアーデフォース     57.0kg  81.9    福永 祐一
6      1       フサイチジャンク     57.0kg  80.6    武 豊
7      8       ニホンピロレガーロ    57.0kg  75.8    酒井 学
8      3       トロフィーディール    57.0kg  75.5    浜中 俊
9      11      シルクダッシュ      57.0kg  74.9    藤岡 佑介
10      10      コスモスペシャリー    57.0kg  73.8    池添 謙一
11      5       ロードアンセム      57.0kg  72.9    岩田 康誠



京都12R ダ1800m         1000万   発走16:20
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1      12      ピイラニハイウェイ    55.0kg  85.3    藤岡 佑介
2      16      クリールパッション    54.0kg  76.6    ☆藤岡 康太
3      2       ウインクルセイド     57.0kg  76.3    川田 将雅
4      9       ソラメンテウナベス    55.0kg  75.5    佐藤 哲三
5      4       ブライアンズエッセ    57.0kg  74.9    福永 祐一
6      5       ミコノス         51.0kg  74.0    △田中 健
7      11      マルブツフラッシュ    57.0kg  72.5    上村 洋行
8      10      マルタカタキオン     57.0kg  72.0    池添 謙一
9      3       シルクストリート     57.0kg  70.0    東川 公則
10      15      フォルテ         55.0kg  69.6    松田 大作
11      7       グッドフロマージュ    57.0kg  68.3    長谷川 浩大
12      1       ブルルイ         57.0kg  64.0    赤木 高太郎
13      13      メイショウチョイス    57.0kg  63.6    幸 英明
14      6       パーフェクトラン     54.0kg  63.5    ▲荻野 琢真
15      14      チェリーロビン      57.0kg  59.4    高橋 亮
16      8       ジョーイロンデル     53.0kg  57.2    太宰 啓介

======================================================================


 ●発行・管理:(有)ウィン
        競馬予想のパイオニア<WIN> 編集部

        
        Email win7@horse.interq.or.jp
 ●掲載されている内容の無断転載を禁じます。
  全ての著作権は、(有)ウィンに帰属します。

=====================競馬予想のパイニア<WIN>






登録・解除はこちらから:
http://www.keiba.tv/mag_details.php?mid=000163
          
無料購読  購読解除