競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2014年10月25日 07時40分 発行
【無料予想】ダービーエクスプレス
ご愛読頂きまして、誠にありがとうございます。


本日の全レース終了後には、有料会員様にご覧頂いている「全場全レース全頭全指数」の載った『会員情報』のパスワードを解除します。
是非、一度覗いて見てください。
ご登録の参考にして頂ければ幸いです。


=======
25日の無料予想
=======

《メインレース》
◆福島11RフルーツラインC(1000)
軸自信A4.47/ダ1150
◎|77.46|02|エイシンテキサス
○|73.00|15|シュトラール
▲|72.95|12|ミヤジエルビス
△|70.64|03|ミリアグラシア
★|65.01|08|ヒカリマサムネ
☆|62.91|11|ビーナストリック
※|62.19|16|ヒルノケアンズ
●|58.52|14|デリケートアーチ
…|57.65|13|ナイスゴールド
…|57.21|01|ヴァーノン
…|57.04|09|ベルライン
…|48.26|04|ノボピュアリティ
…|48.19|07|スウェプトアロー
…|41.95|05|メイショウクロシオ
…|40.50|10|セイユウスマイル
…|37.77|06|マスターエクレール

◆京都11R室町S(OP)
軸自信B0.16/ダ1200
◎|77.20|01|ナガラオリオン
○|77.04|09|ダッシャーワン
▲|74.00|02|エイシンゴージャス
△|74.00|07|タイセイファントム
★|68.44|13|ケビンドゥ
☆|66.41|11|キズマ
※|65.33|15|サマリーズ
●|61.98|08|スリーボストン
…|61.88|03|マルカバッケン
…|59.05|04|エーシントップ
…|57.50|12|メイショウノーベル
…|54.73|05|アースソニック
…|54.59|10|サウンドリアーナ
…|49.22|06|ニシケンモノノフ
…|47.80|14|ドレッドノート
…|41.32|16|トーホウチェイサー

◆東京11R富士S(G3)
軸自信S6.08/芝1600
◎|80.00|14|ダノンシャーク
○|73.92|12|ミトラ
▲|73.42|13|ブレイズアトレイル
△|73.07|11|レッドアリオン
★|72.07|02|キングズオブザサン
☆|70.98|04|ロサギガンティア
※|70.25|16|ステファノス
…|69.80|09|エキストラエンド
…|66.29|05|クラリティシチー
…|64.22|15|シェルビー
…|61.64|01|トーセンレーヴ
●|56.50|06|コスモソーンパーク
…|53.59|07|シャイニープリンス
…|51.28|03|インパルスヒーロー
…|51.01|10|メイショウヤタロウ
…|45.65|08|ダノンヨーヨー


《メルマガ限定・厳選レース》
◆京都1R2歳未勝利
軸自信S7.48/芝1200
◎|76.58|09|カレンローザネーラ
○|69.09|06|ポルボローネ
▲|68.98|05|シゲルカゼノボン
△|68.39|10|スクワール
★|66.81|08|タガノポワン
☆|60.79|11|シゲルシチフクジン
※|57.73|02|クリノメンタンピン
…|56.36|03|サマーサラファン
…|47.25|04|アーススカイ
…|46.84|07|サイクルヒッター
…|45.89|12|テイエムマンゲツ
…|43.73|01|スリーファイヤー
【京都1R】お勧め買い目
《馬連(単)・本線》(6・12点)
09⇔06、09⇔05、09⇔10
09⇔08、09⇔11、09⇔02
《馬連(単)・抑え》(3・6点)
06⇔05、06⇔10、05⇔10
《三連複・1頭軸Box》(15点)
09⇒06、05、10、08、11、02
《三連単・1、2着固定流し》(60点)
09
⇒06、05、10、08、11、02
⇒06、05、10、08、11、02
06,05,10,08,11,02
⇒09
⇒06,05,10,08,11,02


《爆走指数無料公開Top7》
東京 A B C D E F G
9R 03 08 01 07 06 04 05
10R 06 01 08 03 09 04 07
11R 14 02 04 16 12 11 13
12R 12 03 01 14 04 08 09

京都 A B C D E F G
9R 01 04 07 10 06 02 03
10R 06 02 15 04 16 10 14
11R 02 01 09 07 15 13 04
12R 01 09 02 04 12 03 08

福島 A B C D E F G
9R 08 01 14 12 02 03 15
10R 07 04 03 06 12 13 08
11R 15 02 12 03 16 08 11
12R 04 01 02 03 05 08 11


※予想の見方
《メインレース》&《メルマガ限定厳選予想》はDEX指数1~7位を「◎○▲△★☆※」の順に掲載しています。
●印=穴道専科=は弊紙予想で無印の中から大穴を開けそうな馬を1頭選出。複勝(単勝)、
または印のある馬への馬連・ワイド・三連複をお奨めします。(的中率約10%)

《爆走指数》は、ただ上位5頭(A~E)をBOX買いするだけ。
Fは余裕のあるとき馬連・三連複などで活用して下さい。

_______________

ダービーエクスプレス

HP URL
http://fhp.jp/derbyexp/

mail
khhjw027@gmail.com
          
無料購読  購読解除