競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2012年03月23日 22時49分 発行
みんなで週末馬券師メルマガ 2012.3.24(sat)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■□ 80%的中する軸馬予想+SN指数出走表!みんなで週末馬券師 □■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■■■■■  競馬指数のことならSN指数におまかせ!
 ■ ■    平均的中率80%を超えるSN軸馬予想をメルマガのみで無料公開!
 ■■■■■  さらにはJRA主催の各開催地9R〜12RのSN指数表を無料で
 ■ ■    大公開しています。SN指数があなたの馬券に革命を起こす!?
 ■■■■■◆ 
◆ ◆◆◆ ■ ━━━━━□ 第96号 平成24年3月24日(土)版 □━━━━━━━
◆ ◆◆◆ ■ ━━━━━━━□    日経賞(G2)  □━━━━━━━━━
    ■■◆ ━━━━━━━□    毎日杯(G3)  □━━━━━━━━━

 Prodused by 競馬情報局みんなで週末馬券師(http://www.weekend-bakenshi.com/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ 平均的中率80%!SN式鉄板軸馬 □■□■□■□■□■□■□■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2012年3月24日(土)SN式鉄板軸馬

中山5R 8 ユッカマウンテン
中山10R 10 ヒラボクマジック
中山11R 13 ルーラーシップ

阪神2R 1 クレバーウルフ
阪神7R 12 マイユクール
阪神12R 13 セイルラージ



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ SN指数出走表(メルマガ版) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
******************************************************************************
           関東開催 中山競馬場 SN指数出走表
******************************************************************************

------------------------------------------------------------------------------
中山9R 14:35 ミモザ賞  3歳500万下牝(特指) 2000m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01 △ リントス  牝  3 54 内田博 |■■■■■■  |57.9|   | C |45.5 ---- ----
02   ジャストジ 牝  3 54 後藤浩 |■■■■    |53.1| B |   |44.6 39.9 36.5
03 × ウイングド 牝  3 54 福永祐 |■■■■■■  |57.3| C |   |49.1 38.8 41.0
04 × ゴールデン 牝  3 54 大庭和 |■■■■■   |56.6|   |   |44.4 ---- ----
05   ダイワフェ 牝  3 54 横山典 |■■■■    |54.0|   | C |47.4 26.8 40.8
06   ティティカ 牝  3 54 丸山元 |■       |45.4|   |   |38.0 39.0 39.1
07   タマモチャ 牝  3 54 江田照 |■       |46.6|   |   |44.1 28.1 37.2
08 ▲ シャンボー 牝  3 54 武豊  |■■■■■■  |58.8| C |   |50.2 47.9 44.2
09 ◎ ハイリリー 牝  3 54 三浦皇 |■■■■■■■■|63.4| B |   |53.2 46.3 45.2
10 ○ セコンドピ 牝  3 54 田辺裕 |■■■■■■■■|64.2| C |   |53.4 45.5 45.3
11   アイスフォ 牝  3 54 松岡正 |■■■■    |53.9|   |   |50.3 42.7 38.7
12   エクソプラ 牝  3 54 北村宏 |■       |46.4|   |   |37.6 34.6 34.7
------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------
中山10R 15:10 利根川特別  4歳以上1000万下(混合)[指定] 1800m ダート
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   ソルモンタ 牡  6 57 小林慎 |■■■■■   |61.1|   |   |57.0 45.5 53.7
02 △ テルミーホ 牡  5 57 三浦皇 |■■■■■■  |63.8| C |   |56.3 49.6 49.6
03   コスモナダ 牡  6 57 柴田大 |■■■■    |58.6|   |   |54.6 47.1 39.1
04   ユウターグ 牡  6 57 北村宏 |■■■■    |58.1|   |   |51.6 50.1 47.2
05   レオネプチ 牡  4 57 江田照 |■■■     |56.6|   |   |53.0 26.8 46.1
06 × カレンジェ 牡  4 57 福永祐 |■■■■■■■ |64.5|   |   |55.3 52.0 49.9
07   サクラオー 牡  9 57 小島太 |■       |51.5|   |   |41.3 37.8 41.0
08   ローンウル セ  7 57 木幡初 |■■■■    |59.7|   |   |52.8 46.5 49.6
09 ○ ジャンナ  牡  4 57 後藤浩 |■■■■■■■■|67.2|   |   |58.1 50.0 50.4
10 ◎ ヒラボクマ 牡  4 57 横山典 |■■■■■■■■|69.1|   |   |59.0 46.8 45.2
11   タケショウ 牡  5 57 松岡正 |■■■■■■  |63.1|   |   |55.4 49.1 50.6
12 × ダノンボル 牡  5 57 武豊  |■■■■■   |61.9| C | B |57.4 44.0 44.9
13   ヴァルディ 牡  4 57 柴田善 |■■■■■   |60.3|   |   |54.3 46.2 45.6
14 ▲ ディアビリ 牡  5 57 内田博 |■■■■■■■■|67.2|   |   |57.8 49.4 49.1
15   ジーガート 牡  6 57 武士沢 |■■■■    |57.5|   |   |55.2 52.9 52.1
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
中山11R 15:45 日経賞  4歳以上オープン(国際)(指定) 2500m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   サンテミリ 牝  5 54 北村宏 |■■■     |64.5|   |   |61.6 55.6 48.8
02   ネヴァブシ 牡  9 56 横山典 |■■■     |65.3|   |   |57.4 52.6 58.7
03   スノークラ 牡  7 56 丸山元 |■■      |62.0| B |   |55.3 52.8 57.2
04   アクシオン 牡  9 56 石橋脩 |■■      |63.8| B |   |56.0 49.6 52.5
05 ▲ マイネルキ 牡  9 57 松岡正 |■■■■■   |73.0|   |   |66.9 26.8 53.3
06   ユニバーサ 牡  4 55 田辺裕 |■■■     |66.1|   |   |61.7 57.4 56.5
07 ○ ウインバリ 牡  4 56 武豊  |■■■■■■  |73.8|   |   |62.4 58.7 61.1
08   ネコパンチ 牡  6 56 江田照 |■       |59.3|   |   |54.7 41.6 47.6
09 △ ヤングアッ 牡  5 56 後藤浩 |■■■■    |69.2| A |   |66.3 57.0 51.4
10 × フェイトフ 牡  4 56 柴田善 |■■■■    |67.7| A |   |64.1 56.8 45.7
11   ケイアイド 牡  6 56 三浦皇 |■■■■    |68.1|   | C |64.7 54.8 50.4
12   コスモロビ 牡  4 55 柴田大 |■■      |64.1| C |   |61.1 50.8 51.0
13 ◎ ルーラーシ 牡  5 57 福永祐 |■■■■■■■■|82.1|   |   |69.6 62.2 55.0
14 × トーセンラ 牡  4 55 内田博 |■■■■    |70.0|   |   |65.0 60.1 56.3
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
中山12R 16:20 4歳以上500万下(混合)[指定]    1200m ダート
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01 △ アルベルテ 牡  4 57 内田博 |■■■■■■  |58.6| B |   |51.3 44.1 46.0
02   キャニオン 牝  5 55 丸山元 |■■■     |48.7|   |   |---- 37.3 ----
03   ダイヤヘル 牡  4 57 青木芳 |■■■     |49.2|   |   |43.6 35.7 ----
04   キョウエイ 牡  4 57 江田照 |■■■■    |51.9|   |   |39.6 42.1 43.4
05   カプリース 牝  4 55 木幡初 |■■■     |49.4|   |   |---- 26.8 39.9
06   スノウプリ 牡  4 57 後藤浩 |■■■     |49.6|   |   |36.0 37.4 41.4
07 ▲ ポリティカ 牡  5 57 武士沢 |■■■■■   |58.0| A |   |43.6 44.9 47.0
08 ◎ アランルー セ  4 57 武豊  |■■■■■■■■|68.8|   |   |57.0 44.6 44.7
09 × デイブレイ 牡  4 57 柴田大 |■■■■■   |57.3|   |   |51.8 38.9 45.7
10   プランシン 牝  4 52 杉原誠 |■■      |46.8|   |   |42.8 32.4 34.1
11   ザハヤテオ 牡  4 57 小林淳 |■       |41.7|   |   |33.5 26.3 ----
12 ○ セイウンオ 牡  5 57 松岡正 |■■■■■■  |61.5|   |   |56.2 45.9 42.9
13   サーストン 牝  4 55 柴田善 |■■■■    |52.9|   |   |41.0 46.3 43.8
14   ホリデイト 牝  4 52 原田和 |■■      |45.8|   |   |28.4 38.0 42.3
15   イエスマイ 牝  5 55 大庭和 |■■■     |50.5| C |   |37.3 41.8 41.9
16 × アイシーク 牝  5 55 田辺裕 |■■■■    |54.1| B |   |37.4 44.6 39.0
------------------------------------------------------------------------------



******************************************************************************
           関西開催 阪神競馬場 SN指数出走表
******************************************************************************

------------------------------------------------------------------------------
阪神9R 14:25 君子蘭賞  3歳500万下牝(特指) 1800m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   ブライティ 牝  3 54 幸英明 |■       |47.0|   |   |36.8 36.1 42.7
02   エーシンエ 牝  3 54 北村友 |■■■     |49.7|   |   |46.7 40.0 36.5
03 × タイキソレ 牝  3 54 和田竜 |■■■■    |53.2|   | C |46.6 31.2 ----
04   デコレイト 牝  3 54 川田将 |■■      |47.5|   |   |37.3 ---- ----
05   デルマイザ 牝  3 54 佐藤哲 |■■■     |50.7|   |   |42.8 26.8 29.0
06 ▲ マジックク 牝  3 54 津村明 |■■■■■   |56.2|   |   |44.1 ---- ----
07   マコトラピ 牝  3 54 岩田康 |■■■■    |52.9|   |   |53.8 36.1 ----
08   ミサソレム 牝  3 54 秋山真 |■       |46.1|   |   |39.8 34.7 40.5
09 △ ウイングザ 牝  3 54 飯田祐 |■■■■■   |56.0|   |   |46.6 45.6 41.2
10   ハッピーウ 牝  3 54 池添謙 |■■■     |51.8|   |   |43.2 41.5 37.4
11 ◎ ミッドサマ 牝  3 54 四位洋 |■■■■■■■■|64.5| C |   |52.7 49.2 45.2
12   ネヴァーハ 牝  3 54 田中勝 |■       |45.6|   |   |38.0 24.2 28.4
13   エアカリナ 牝  3 54 浜中俊 |■■■■    |52.6|   |   |40.3 ---- ----
14 × ヒーラ   牝  3 54 ピンナ |■■■■■   |54.5| C |   |44.4 39.1 39.2
15 ○ クッカーニ 牝  3 54 藤岡佑 |■■■■■■  |58.9|   |   |53.3 42.5 46.7
16   ハッシュド 牝  3 54 小牧太 |■■      |47.5|   |   |44.5 40.9 33.6
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
阪神10R 15:00 鳴門ステークス  4歳以上1600万下(混合)[指定] 1400m ダート
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   カイシュウ 牡  6 54 四位洋 |■■■     |60.6| C |   |54.9 51.3 52.8
02   ハイローラ 牡  6 53 田中健 |■■■■■■  |65.2|   |   |56.1 51.6 52.4
03   アイディン 牡  6 55 池添謙 |■■■■■■  |66.1| C |   |55.0 57.2 54.7
04 × トウショウ 牡  4 54 石橋守 |■■■■■■  |65.7| B | C |61.6 54.7 49.8
05 ▲ エーシンウ 牡  5 56 川田将 |■■■■■■■■|70.1| C |   |63.2 26.8 45.2
06   ファンドリ 牡  6 55 小牧太 |■■■■■■  |66.7| C |   |62.1 54.2 53.4
07   ウォーター 牡  4 54 幸英明 |■■■     |61.1|   |   |57.2 51.4 48.3
08 × エアウルフ 牡  5 57 ピンナ |■■■■■■■ |67.9|   |   |59.1 55.6 54.7
09   アグネスマ 牡  8 54 国分恭 |■■■■■■  |66.1|   | C |59.8 47.2 56.0
10   リッカアリ 牡  6 55 野元昭 |■       |56.4|   |   |43.5 41.2 47.7
11 ○ アドマイヤ 牡  4 57 岩田康 |■■■■■■■■|70.4| C |   |60.8 53.4 52.6
12   シゲルカサ 牡  6 54 川島信 |■■■     |60.2|   |   |57.3 44.2 49.3
13   アキノモー 牡  4 54 田中勝 |■■■■■■■ |66.9|   |   |55.7 55.1 48.3
14 △ ブラッシュ 牡  7 56 浜中俊 |■■■■■■■ |68.6|   |   |62.5 54.2 56.3
15 ◎ トシギャン 牡  5 57 藤岡佑 |■■■■■■■■|70.7| C |   |62.0 56.4 56.6
16   アクティビ 牝  5 53 和田竜 |■■■■■■  |66.3|   | C |61.4 51.8 53.0 
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
阪神12R 16:10 4歳以上1000万下(混合)[指定]    1600m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   キモンレッ 牝  4 55 佐藤哲 |■■■     |59.3|   |   |52.8 42.5 49.2
02 × ネオザウイ 牡  4 57 浜中俊 |■■■■    |61.8|   |   |51.5 50.9 47.2
03 ○ アドマイヤ 牡  4 57 小牧太 |■■■■    |62.7|   |   |56.5 48.6 49.1
04   アルティシ 牡  4 57 秋山真 |■■■     |59.7|   | C |54.0 48.5 50.4
05   ラディアー 牡  4 57 和田竜 |■       |56.7|   |   |52.7 26.8 46.2
06   ナムラボル 牝  5 55 北村友 |■       |56.6|   |   |49.7 45.3 48.2
07 × シャイン  牡  5 57 幸英明 |■■■     |59.2|   | B |55.5 41.6 41.3
08 ▲ ハーキュリ 牡  4 57 川田将 |■■■■    |62.2|   |   |54.4 49.7 49.9
09   テイラーバ 牝  5 55 四位洋 |■■      |59.1|   |   |50.2 49.8 50.1
10   メイショウ 牡  6 57 藤岡佑 |■■      |57.6|   |   |47.8 52.0 48.0
11 △ アバウト  牡  4 57 池添謙 |■■■■    |62.0|   |   |55.2 43.7 49.9
12   フェイズシ 牝  6 55 渡辺薫 |■       |55.7|   |   |48.7 46.4 47.2
13 ◎ セイルラー 牡  5 57 岩田康 |■■■■■■■■|72.1|   |   |59.8 53.9 52.2
------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------
阪神12R 16:10 4歳以上1000万下(混合)[指定]  1800m ダート
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   キーネプチ 牡  6 57 川島信 |■■■■■   |62.5|   | C |55.5 48.8 51.1
02 ▲ タイガース セ  6 57 福永祐 |■■■■■■■ |65.7|   |   |56.6 46.1 46.8
03   ベストオブ 牡  4 57 国分恭 |■■■     |57.8|   |   |52.2 43.8 45.7
04   イノセント 牡  5 57 浜中俊 |■■■■    |60.2|   |   |54.3 47.1 49.6
05   ステキナシ 牡  5 57 大下智 |■■■■    |60.9|   |   |55.3 26.8 48.8
06   タマモブラ 牡  4 57 渡辺薫 |■■■     |58.6|   |   |49.8 47.2 48.6
07   マヤノゴク 牡  9 57 池添謙 |■■■■    |61.1|   |   |58.3 48.0 48.6
08 × ボリューム 牡  5 57 北村友 |■■■■■■  |64.1|   |   |56.4 51.1 46.1
09   アドマイヤ 牡  5 57 藤岡佑 |■■■■    |59.7|   |   |52.3 48.0 51.0
10 ◎ キラウエア 牡  5 57 小牧太 |■■■■■■■■|69.6|   |   |56.8 51.0 54.8
11   イーサンジ 牡  6 57 ピンナ |■■■■■   |62.2|   |   |57.5 51.6 50.9
12 ○ ルグランヴ 牡  5 57 四位洋 |■■■■■■■■|68.1|   |   |50.6 54.0 49.5
13   チャーミー 牝  5 55 小坂忠 |■       |54.0|   |   |45.8 36.9 45.4
14 × ゴールデン 牡  4 57 幸英明 |■■■■■■  |64.0|   |   |56.0 46.9 52.1
15   ディープル 牡  4 57 和田竜 |■■■■    |59.8|   |   |48.9 50.5 46.3
16 △ カリズマク 牡  6 57 秋山真 |■■■■■■  |64.9|   |   |55.8 52.6 49.6 
------------------------------------------------------------------------------



******************************************************************************
           地方開催 中京競馬場 SN指数出走表
******************************************************************************

------------------------------------------------------------------------------
中京9R 14:15 4歳以上500万下[指定]    1800m ダート
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01 ○ シルクプラ 牡  4 54 藤懸貴 |■■■■■■■ |61.1|   |   |55.2 44.8 ----
02   シンワハー 牡  4 56 高倉稜 |■       |49.4|   |   |48.5 43.2 36.7
03   ヤマニンテ 牡  4 57 柴山雄 |■■■■    |55.1|   | C |44.2 44.2 43.0
04   イマカツタ 牡  7 57 武英智 |■■■■    |54.3|   | B |42.5 35.7 44.0
05   エルウェー 牡  4 57 松山弘 |■■■■    |54.1|   |   |49.1 26.8 43.7
06 △ メイショウ 牡  7 57 鮫島良 |■■■■■■  |58.8|   |   |47.4 46.0 44.8
07   ラインレグ 牡  4 57 吉田隼 |■■■■■   |56.9|   |   |48.7 44.9 42.5
08   メルシーサ 牡  5 54 水口優 |■■      |50.8|   |   |---- 32.2 41.2
09 × ウインシュ 牡  5 57 荻野琢 |■■■■■   |56.5|   | B |50.5 35.7 45.7
10 × ナリタボル 牡  4 57 太宰啓 |■■■■■■  |58.2|   |   |44.8 39.9 ----
11   プロスアン 牡  6 57 川須栄 |■■■■    |54.3|   |   |47.7 47.5 43.8
12   ファンキー 牡  4 57 黛弘人 |■■      |50.4|   |   |41.6 40.0 40.2
13 ▲ コスモイフ 牡  5 57 丹内祐 |■■■■■■■ |59.4|   |   |48.6 47.0 46.3
14   ディアトゥ 牡  6 57 村田一 |■■■     |52.7|   |   |39.8 44.5 35.0
15 ◎ サトノサウ 牡  5 57 藤岡康 |■■■■■■■■|63.1|   |   |47.8 44.1 44.8
16   ウィズイン 牡  5 57 畑端省 |■       |48.5|   |   |42.5 32.3 36.2 
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
中京10R 14:50 大寒桜賞  3歳500万下(混合)(特指) 2200m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   クリスマス 牡  3 56 太宰啓 |■       |51.8|   |   |49.0 42.7 42.3
02 ▲ レッドフォ 牡  3 56 丸田恭 |■■■■■   |57.3| B |   |48.2 42.6 32.7
03   ウインフロ 牝  3 54 大野拓 |■■      |53.6| C |   |48.3 47.4 39.9
04 ○ マカハ   牡  3 56 吉田豊 |■■■■■   |58.6| C |   |47.0 47.3 45.8
05 △ ロードアク 牡  3 56 川須栄 |■■■■■   |58.4|   |   |49.0 26.8 ----
06   クローチェ 牡  3 56 松田大 |■■■■    |56.4|   |   |44.8 ---- ----
07 × シンゼンレ 牡  3 56 鮫島良 |■■■■■   |57.4|   |   |49.5 43.0 40.4
08   ヴァンガー 牡  3 56 藤岡康 |■■      |53.8|   |   |48.0 38.9 31.4
09 ◎ トーセンホ 牡  3 56 吉田隼 |■■■■■■■■|63.7|   |   |52.3 42.5 43.0
10 × キングクリ 牡  3 56 柴山雄 |■■■     |54.8|   | B |52.9 41.2 41.2
11   セフティー 牡  3 56 高倉稜 |■       |51.8|   |   |48.2 36.9 33.5
12   コパノモー セ  3 56 国分優 |■■      |52.9| C | C |49.1 41.2 33.9
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
中京11R 15:25 名鉄杯  4歳以上1000万下(混合)[指定] 2000m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01 × サイドアタ 牡  4 55 松山弘 |■■■■■   |61.6| C |   |55.9 47.0 42.9
02 ○ メジロジェ 牝  5 53 村田一 |■■■■■■■ |64.8|   |   |53.9 51.8 50.3
03   テツキセキ 牡  6 55 藤岡康 |■■■■■   |60.4|   |   |54.9 48.4 49.6
04 ▲ グッドバニ 牡  7 55 松田大 |■■■■■   |61.3|   | B |54.7 47.6 48.4
05   スプリング 牡  7 53 宮崎北 |■       |53.0|   |   |45.2 26.8 21.5
06   ヤマカツゴ 牡  6 55 川須栄 |■■■■    |59.7|   |   |53.6 46.3 50.3
07   セイカミカ 牝  5 51 西田雄 |■■■■    |58.4|   |   |56.0 45.5 47.2
08   キンセイポ 牡  6 54 丸田恭 |■■■■■   |60.5|   |   |56.0 50.5 50.9
09   ラガーアン 牡  5 55 大野拓 |■       |52.5|   |   |49.0 43.1 40.0
10   フェイルノ 牡  5 55 吉田豊 |■■■■■   |61.7|   |   |50.1 46.9 48.0
11 × タイタン  牡  4 55 太宰啓 |■■■■■   |62.2|   |   |51.9 42.2 44.4
12 ◎ マイネルガ 牡  5 54 伊藤工 |■■■■■■■■|69.0|   |   |59.2 51.5 51.4
13   ヤマニンリ 牝  4 52 柴山雄 |■■■■■   |61.8|   |   |54.5 47.7 47.0
14   マリアビス 牝  4 53 国分優 |■■■     |57.2|   |   |50.1 46.8 40.5
15 △ フレンチボ 牝  4 52 吉田隼 |■■■■■   |61.7|   | C |54.7 50.4 48.0
16   セトノメジ 牡  5 55 古川吉 |■■■■■   |60.4| C |   |51.4 50.6 52.5 
------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------
中京12R 16:00 豊橋特別  4歳以上500万下(混合)[指定] 1400m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01 ○ エトピリカ 牝  5 55 松山弘 |■■■■■■■■|64.0|   |   |56.1 47.0 43.0
02   オメガクリ 牝  5 55 上村洋 |■■■■■   |54.0|   |   |47.6 44.6 44.4
03 ▲ ボンジュー 牝  5 55 村田一 |■■■■■■■■|62.2|   |   |51.4 47.6 42.7
04 × ウエストエ 牡  4 57 吉田隼 |■■■■■■■ |59.2|   |   |55.1 45.3 45.0
05   トーセンカ 牡  5 57 吉田豊 |■       |38.4| B |   |---- 26.8 ----
06   セレスロン 牡  5 57 松田大 |■■■■■■  |58.0|   |   |50.8 43.8 44.8
07   サンマルダ 牝  4 55 嘉藤貴 |■       |39.6|   |   |31.0 ---- ----
08 ◎ リバーハイ 牡  5 57 太宰啓 |■■■■■■■■|65.4|   |   |52.3 49.0 46.4
09   クリノトル 牡  4 57 宮崎北 |■■■■■■  |57.2|   |   |52.4 44.6 43.4
10   ビーム   牡  4 57 田中博 |■■■■    |50.1|   |   |43.6 39.7 42.5
11   バンダムク 牡  5 57 古川吉 |■■■■    |50.4|   |   |50.8 38.5 43.7
12   サンデース 牝  4 55 柴山雄 |■■■■■   |54.7|   |   |51.2 41.4 44.7
13 △ パワフルキ 牡  4 57 川須栄 |■■■■■■■ |60.2|   |   |53.1 45.4 41.4
14   マイティー 牡  4 57 藤岡康 |■■■■    |50.6|   |   |41.9 37.5 43.7
15   サトノロッ 牡  5 57 国分優 |■■■■■   |54.8|   |   |45.5 34.7 48.3
16 × レディオス 牝  4 55 勝浦正 |■■■■■■  |58.4|   |   |50.1 40.0 ----
17   ショウナン 牡  6 57 高倉稜 |■■■■■   |52.4|   |   |45.8 40.0 40.3
18   ヴィーヴァ 牝  6 55 大野拓 |■■■■■   |52.9|   |   |49.8 42.4 45.2
------------------------------------------------------------------------------



━■ 各表示の意味 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
印:馬券予想(◎→○→▲→△→×)
番:馬番  齢:馬の年齢  性:馬の性別  斤:斤量
SN指数グラフ:独自指数(SN指数)を見やすくするためにグラフ表示したもの
SN:予想SN指数値・調:調教評価(良い順にA→B→C→スペース)
穴:7人気以下と思われる馬のうち馬券に絡みそうな馬
(良い順にA→B→C→スペース)
前走 前々 3前:前走・前々走・3走前のSN指数実績値
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━■ 発行者情報 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 競馬情報局 みんなで週末馬券師
発行者 A.北野
サイト:http://www.weekend-bakenshi.com/
SN指数とサイト内無料情報で、あなたの馬券的中率が格段にUPする!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━■ 著作権・ご注意 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガに記載している内容の一切の転載を禁止します。すべての著作権は、発行責任
者に帰属します。またメルマガに記載している内容において、あらゆる損害を被っても
当方では一切の責任を負いません。馬券購入は自己責任のもとでお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C) 競馬情報局みんなで週末馬券師 All Rights Reserved.
          
無料購読  購読解除