競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2012年02月18日 00時12分 発行
みんなで週末馬券師メルマガ 2012.2.18(sat)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■□ 80%的中する軸馬予想+SN指数出走表!みんなで週末馬券師 □■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■■■■■  競馬指数のことならSN指数におまかせ!
 ■ ■    平均的中率80%を超えるSN軸馬予想をメルマガのみで無料公開!
 ■■■■■  さらにはJRA主催の各開催地9R〜12RのSN指数表を無料で
 ■ ■    大公開しています。SN指数があなたの馬券に革命を起こす!?
 ■■■■■◆ 
◆ ◆◆◆ ■ ━━━━━□ 第86号 平成24年2月18日(土)版  □━━━━━━━
◆ ◆◆◆ ■ 
    ■■◆ ━━━━━━□   ダイヤモンドS(G3)  □━━━━━━━━

 Prodused by 競馬情報局みんなで週末馬券師(http://www.weekend-bakenshi.com/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ 平均的中率80%!SN式鉄板軸馬 □■□■□■□■□■□■□■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2012年2月18日(土)SN式鉄板軸馬

東京6R 11 ミルキーブロード
東京9R 9 ビッグスマイル

京都4R 7 サトノシーザー
京都9R 3 カレンブラックヒル


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ 先週第1位の無料予想屋 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

先週(2月11日・12日)において、最も的中率が高かった無料予想屋は

無料軸馬予想でおなじみ

【 優駿投資会 】→ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U1K24+7LVF1U+WU8+C0IZN

です!!

11日(土)は5頭予想、12日(日)は6頭予想の合計11頭を軸馬予想として
メルマガにて無料予想!

結果9頭が馬券に絡む、的中率81.%という優秀な成績を収めました!!

無料軸馬予想の中には、重賞レースの軸馬予想が必ず含まれていますので、

明後日の


フェブラリーステークス(G1)


の軸馬予想も当然無料メルマガにて送られてくるわけです!これはありがたい!!

管理人がこの週末一番オススメする無料予想屋!

それが優駿投資会です!


管理人も無料会員の一人です!どうぞご安心してご登録ください。


↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


◆◆競馬を投資と考える◆◆
優┃駿┃投┃資┃会┃★┃無┃料┃メ┃ー┃ル┃情┃報┃★┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
  裏情報といわれるものは扱ってませんが
★究極の馬券戦術で投資競馬の神髄をご覧ください!★ 
-------------------------------------------------------------
【メールアドレス登録だけで馬券に絡む自信の軸馬を無料で教えます!】
【STEP1】アドレス入力だけの簡単メール登録【真の投資競馬への入り口!】
【STEP2】無料情報が毎週末にメールで届きます【毎週末に何かが起こる!】
【STEP3】あとは届いた情報で馬券を買うだけ!【驚愕の結果をご覧あれ!】 
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U1K24+7LVF1U+WU8+C0IZN
◆◆投資競馬サポート【優駿投資会】◆◆ 




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ SN指数出走表(メルマガ版) □■□■□■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
******************************************************************************
           関東開催 東京競馬場 SN指数出走表
******************************************************************************

------------------------------------------------------------------------------
東京9R 14:35 初音ステークス  4歳以上1600万下(混合)牝[指定] 1600m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   ダイヤモン 牝  4 55 安藤勝 |■■      |60.6|   | C |61.8 51.2 51.3
02 △ ラインジェ 牝  5 55 岩田康 |■■■     |62.8| C |   |61.1 53.5 56.0
03   カトルズリ 牝  4 55 福永祐 |■       |58.9|   |   |58.8 55.5 58.0
04 × デリキット 牝  6 55 北村宏 |■■■     |62.1|   |   |64.9 52.3 56.2
05 ○ ギンザボナ 牝  5 55 田辺裕 |■■■■■   |66.4|   |   |64.6 26.8 57.3
06 ▲ チャームポ 牝  6 55 柴山雄 |■■■■    |63.7|   |   |61.7 59.6 57.2
07 × クーデグレ 牝  6 55 内田博 |■■■■    |63.5|   |   |63.9 57.6 59.0
08   ハッピーパ 牝  6 55 後藤浩 |■■      |60.7|   |   |59.1 55.4 61.5
09 ◎ ビッグスマ 牝  4 55 デムー |■■■■■■■■|71.7|   |   |70.1 62.4 63.3
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
東京10R 15:10 ヒヤシンスステークス  3歳オープン(混合)(特指) 1600m ダート
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   メジャーア 牡  3 57 内田博 |■■■■    |55.8|   |   |---- 51.9 39.2
02   クレバーデ 牡  3 56 田辺裕 |■       |50.5|   |   |56.0 45.9 40.7
03 ◎ キズマ   牡  3 56 蛯名正 |■■■■■■■■|65.0|   |   |62.5 41.3 ----
04 × メイスンキ 牡  3 56 武士沢 |■■■■■   |57.3| C |   |61.6 51.1 47.9
05 △ マシュマロ 牝  3 54 デムー |■■■■■■  |59.5|   |   |57.5 26.8 46.2
06 ○ フリートス 牡  3 56 岩田康 |■■■■■■■■|64.9|   |   |58.6 45.3 ----
07   アメリカン 牡  3 56 吉田豊 |■■      |53.1|   |   |53.4 31.2 35.5
08   プーラヴィ 牡  3 56 柴田善 |■■■     |53.6| B |   |55.1 51.0 41.8
09   ダノンクリ 牡  3 56 石橋脩 |■       |51.3|   |   |50.5 39.5 35.5
10 ▲ キングオブ 牡  3 56 松岡正 |■■■■■■  |61.1| B |   |63.2 55.8 48.9
11   シェアース 牝  3 55 丸山元 |■       |50.8|   |   |---- ---- 24.0
12   トミケンユ 牡  3 56 木幡初 |■■■     |54.3|   |   |56.6 48.4 31.2
13   タイセイス 牡  3 56 横山典 |■■      |52.9|   |   |---- 50.1 44.2
14   ヴェアリア 牡  3 56 三浦皇 |■■■     |54.2|   |   |---- 47.7 40.8
15 × ゲンテン  牡  3 56 福永祐 |■■■■    |56.3|   |   |57.9 47.5 46.9
16   ジョウノバ 牡  3 56 小牧太 |■■      |51.6|   |   |47.6 52.3 50.0
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
東京11R 15:45 ダイヤモンドS  4歳以上オープン(国際)[指定] 3400m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01 × ヤングアッ 牡  5 56 後藤浩 |■■■■■■  |67.9| C |   |70.9 58.3 52.3
02 ◎ オウケンブ 牡  7 58 田辺裕 |■■■■■■■■|72.0|   |   |73.8 66.7 62.7
03 ▲ マイネルキ 牡  9 58 松岡正 |■■■■■■■ |69.2| C |   |71.1 59.1 61.9
04   ネコパンチ 牡  6 54 丸田恭 |■       |60.4|   |   |52.9 54.8 59.9
05   ケイアイド 牡  6 55 吉田豊 |■■■■■   |66.0|   |   |68.8 26.8 61.9
06 ○ ビートブラ 牡  5 57 岩田康 |■■■■■■■ |69.2| B |   |70.9 55.3 62.5
07 × スマートロ 牡  4 55 安藤勝 |■■■■■■■ |69.7|   |   |68.9 64.8 63.3
08   ピエナファ 牡  6 53 木幡初 |■■■■    |65.4|   |   |63.2 64.7 58.7
09   アブソリュ セ  8 55 田中勝 |■■■■    |65.0|   |   |65.4 62.5 58.3
10   トウカイト 牡 10 57 石橋脩 |■■■■■   |66.4|   |   |65.2 62.4 60.0
11   コスモヘレ 牡  5 57 柴田大 |■■■■■   |65.8| C |   |67.6 54.6 54.9
12   リッカロイ 牡  7 54 内田博 |■■■■■   |66.7|   |   |67.2 62.4 63.1
13   サンテミリ 牝  5 54 北村宏 |■■■■    |65.0|   |   |69.1 54.9 60.5
14   セイカアレ 牡  7 49 伊藤工 |■■■■■■  |68.3|   |   |67.2 61.8 61.2
15   トパンガ  牡  6 54 デムー |■■■■    |64.3|   |   |67.8 59.7 44.5
16 △ ギュスター 牡  4 55 蛯名正 |■■■■■■■ |69.9|   |   |70.3 62.9 59.4
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
東京12R 16:20 4歳以上1000万下(混合)[指定]    1800m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   プラージュ 牝  6 55 柴田善 |■■■■    |59.3|   |   |58.0 52.6 56.1
02   ロイヤルダ 牡  6 54 平野優 |■■■■    |60.1|   |   |61.1 53.4 43.5
03 △ カルドブレ 牡  4 56 福永祐 |■■■■■■■ |64.7|   |   |64.3 59.6 56.4
04   コスモバタ 牝  4 54 柴田大 |■■■■    |60.8|   |   |60.1 58.0 54.2
05   カグニザン 牡  4 56 内田博 |■■■■    |60.1|   |   |58.3 26.8 52.9
06   トーセンジ 牡  4 56 江田照 |■■      |56.7|   |   |59.5 49.9 53.2
07 ◎ ソウルフル 牝  5 55 三浦皇 |■■■■■■■■|67.9| C |   |65.5 56.1 59.3
08   ファビラス 牡  7 57 後藤浩 |■       |54.8|   |   |52.9 45.4 52.9
09   アルマトゥ 牡  5 57 田辺裕 |■■      |55.9|   |   |51.2 52.1 52.1
10 × クラシック 牡  5 57 クウィ |■■■■■   |62.2| C | C |56.2 58.3 56.3
11 ▲ セイウンジ 牡  5 57 岩田康 |■■■■■■■ |65.3|   |   |63.7 53.2 60.6
12 ○ バウンシン 牡  7 57 田中勝 |■■■■■■  |63.1| C | A |63.1 57.8 54.6
13 × アドマイヤ 牡  4 56 蛯名正 |■■■■    |59.5| B |   |59.1 44.3 39.5
14   オルトリン 牝  6 55 北村宏 |■■■■    |60.3|   |   |57.1 55.1 58.2  
------------------------------------------------------------------------------



******************************************************************************
           関西開催 京都競馬場 SN指数出走表
******************************************************************************

------------------------------------------------------------------------------
京都9R 14:25 こぶし賞  3歳500万下(混合)(特指) 1600m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01 △ タイセイシ 牡  3 56 武豊  |■■■■■   |56.5|   |   |56.4 51.8 49.2
02   シルクドリ 牡  3 56 和田竜 |■■■     |49.7|   |   |50.6 36.8 40.9
03 ◎ カレンブラ 牡  3 56 秋山真 |■■■■■■■■|68.9|   |   |59.4 ---- ----
04   マデイラ  牡  3 56 藤岡康 |■■■■    |53.4|   |   |50.5 44.7 46.4
05 ▲ クッカーニ 牝  3 54 藤岡佑 |■■■■■   |57.4|   |   |57.8 26.8 42.1
06   ホンインボ 牡  3 56 渡辺薫 |■       |44.5|   |   |40.3 40.2 41.9
07   シゲルスダ 牡  3 56 国分恭 |■■■     |50.2|   |   |52.8 41.9 44.0
08   ビップヴィ 牡  3 56 川田将 |■■      |47.4| C |   |48.3 37.3 41.1
09   シゲルスタ 牡  3 56 高倉稜 |■■■■    |54.0| C | C |55.4 45.0 44.0
10 × ドリームト 牡  3 56 幸英明 |■■■■■   |56.0|   |   |58.5 46.6 46.3
11 ○ トーホウア 牝  3 54 松山弘 |■■■■■   |56.6|   | B |54.6 41.6 42.6
12   マイネルア 牡  3 56 太宰啓 |■■■     |51.8| B |   |53.5 46.1 47.6
13   グレンダウ 牡  3 56 岡部誠 |■       |42.6|   |   |---- ---- 35.0
14 × ニシノビー 牡  3 56 浜中俊 |■■■■    |55.2| C |   |55.1 48.0 40.6
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
京都10R 15:00 琵琶湖特別  4歳以上1000万下(混合)[指定] 2400m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01   トラストワ 牡  4 54 藤岡佑 |■■      |55.4|   |   |---- 55.8 51.5
02   ヤマニンシ 牡  5 55 幸英明 |■■■■■■  |59.6|   | C |61.1 54.3 51.0
03 △ カノンコー 牡  6 57 岡部誠 |■■■■■■■ |61.4|   |   |60.2 40.9 ----
04 × ファタモル セ  4 54 川島信 |■■■■■■  |60.5|   |   |66.2 53.4 52.5
05 ◎ タマモグラ セ  5 53 国分恭 |■■■■■■■■|63.0|   | B |63.5 26.8 50.9
06 ○ アドマイヤ 牡  4 54 浜中俊 |■■■■■■■■|62.8| C |   |60.9 49.2 ----
07   トレジャー 牡  6 54 太宰啓 |■       |54.3|   |   |57.6 42.7 42.1
08 ▲ グルヴェイ 牝  4 54 川田将 |■■■■■■■ |61.7|   |   |60.1 56.7 51.4
09   トウショウ 牡  6 55 高倉稜 |■■■     |56.6|   |   |57.8 45.7 44.8
10   マッキーバ 牡  7 54 北村友 |■■■■■■  |59.9|   |   |60.9 57.3 52.7
11   マイネルナ 牝  5 50 菅原隆 |■■      |55.4|   |   |---- ---- 51.4
12   サウンドバ 牡  4 55 池添謙 |■■■     |56.9|   |   |59.4 51.5 50.0
13 × トウカイパ 牡  5 56 国分優 |■■■■■■■ |61.3|   |   |---- 55.9 54.6
14   ラッキーバ 牡  5 55 四位洋 |■■■■    |57.9|   |   |---- 53.9 46.9
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
京都11R 15:35 山城ステークス  4歳以上1600万下(混合)[指定] 1200m 芝
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01 × シャイニー 牡  4 57 川田将 |■■■■■   |61.0| C |   |52.2 57.9 54.6
02 △ アグネスウ 牡  4 57 武豊  |■■■■■■■ |64.5|   |   |64.9 59.2 51.3
03   スプラッシ 牡  6 57 四位洋 |■■■■    |58.0|   |   |55.4 55.0 50.9
04   タガノラヴ 牝  4 55 池添謙 |■■■■■   |60.2|   |   |59.7 57.7 53.3
05   ハノハノ  牡  4 57 北村友 |■■■■    |57.9|   |   |58.9 26.8 54.1
06   キヲウエタ 牡  7 57 岡部誠 |■■■■■   |59.6|   |   |62.3 49.5 51.0
07   アキノパン 牡  8 57 藤岡康 |■■■■    |58.8|   |   |61.7 47.0 48.2
08 ▲ ケンブリッ 牡  6 57 和田竜 |■■■■■■■■|65.3|   |   |66.0 59.7 55.5
09   ホットチリ 牡  5 57 宮崎北 |■       |52.9|   |   |58.2 ---- 42.0
10   アスターエ 牡  6 57 川島信 |■■■     |55.8|   |   |56.0 52.0 54.2
11   アグネスヨ 牡  9 57 秋山真 |■■■■■   |60.9|   |   |63.1 54.0 49.0
12 ○ ツルマルジ 牡  5 57 浜中俊 |■■■■■■■■|67.2|   |   |66.3 54.0 58.7
13 ◎ マッシヴエ 牡  7 57 熊沢重 |■■■■■■■ |64.8| C | A |66.3 54.9 55.4
14   ビスカヤ  牝  6 55 幸英明 |■■■■    |59.5| C |   |51.4 59.0 52.8
15   ヤサカシャ 牝  4 55 藤岡佑 |■       |53.1|   |   |43.2 55.9 54.8
16 × ミスクリア 牝  6 55 藤田伸 |■■■■■■  |63.0|   |   |64.5 51.9 57.1
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
京都12R 16:10 4歳以上1000万下(混合)[指定]    1800m ダート
------------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  性 齢 斤  騎手 SN指数グラフ  SN 調  穴 前走 前々 3前
------------------------------------------------------------------------------
01 ▲ ボリューム 牡  5 57 北村友 |■■■■■   |63.2|   | C |63.1 51.9 57.0
02   アッシュー 牡  5 57 渡辺薫 |■■■■    |61.5|   |   |58.9 57.6 55.7
03   セイプロス 牡  4 55 国分優 |■       |56.5| C |   |62.3 51.4 47.2
04   メイショウ 牡  4 56 藤岡佑 |■■■     |59.1| C |   |61.6 52.2 53.4
05 × アドマイヤ 牡  5 56 高倉稜 |■■■■■   |63.3|   |   |60.2 26.8 56.4
06 × レッドシュ 牡  4 56 中舘英 |■■■■    |61.7| B |   |61.8 52.5 51.3
07   ビーチパー 牝  5 55 岡部誠 |■■■■    |61.4|   |   |58.2 55.9 53.9
08   キーネプチ 牡  6 57 岩崎祐 |■■■■    |61.8|   |   |60.8 57.6 56.1
09 ◎ キラウエア 牡  5 57 藤田伸 |■■■■■■■■|69.5| C |   |63.4 61.7 59.7
10   ユジェニッ 牡  5 57 秋山真 |■■■■    |62.5|   |   |58.9 55.8 54.5
11   スマートル 牡  4 56 武豊  |■■■■    |62.4|   |   |51.7 57.2 45.0
12   コウユーヒ 牡  5 57 国分恭 |■■■■    |62.4|   | C |58.9 51.2 58.9
13   タガノリベ 牝  4 54 和田竜 |■■      |58.0|   |   |57.5 47.4 48.1
14   グリッター 牝  8 52 水口優 |■■      |58.2| C |   |52.3 52.9 51.0
15 ○ カーマイン 牡  4 56 川田将 |■■■■■■  |65.7|   |   |63.1 58.5 54.3
16 △ ゴールデン 牡  4 56 幸英明 |■■■■■   |63.9|   |   |59.4 59.3 55.5
------------------------------------------------------------------------------



━■ 各表示の意味 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
印:馬券予想(◎→○→▲→△→×)
番:馬番  齢:馬の年齢  性:馬の性別  斤:斤量
SN指数グラフ:独自指数(SN指数)を見やすくするためにグラフ表示したもの
SN:予想SN指数値・調:調教評価(良い順にA→B→C→スペース)
穴:7人気以下と思われる馬のうち馬券に絡みそうな馬
(良い順にA→B→C→スペース)
前走 前々 3前:前走・前々走・3走前のSN指数実績値
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━■ 発行者情報 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 競馬情報局 みんなで週末馬券師
発行者 A.北野
サイト:http://www.weekend-bakenshi.com/
SN指数とサイト内無料情報で、あなたの馬券的中率が格段にUPする!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━■ 著作権・ご注意 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガに記載している内容の一切の転載を禁止します。すべての著作権は、発行責任
者に帰属します。またメルマガに記載している内容において、あらゆる損害を被っても
当方では一切の責任を負いません。馬券購入は自己責任のもとでお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C) 競馬情報局みんなで週末馬券師 All Rights Reserved.
          
無料購読  購読解除