競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2011年10月21日 23時38分 発行
みんなで週末馬券師メルマガ 2011.10.22(sat)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■□ 80%的中する軸馬予想+SN指数出走表!みんなで週末馬券師 □■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■■■■■  競馬指数のことならSN指数におまかせ!
 ■ ■    平均的中率80%を超えるSN軸馬予想をメルマガのみで無料公開!
 ■■■■■  さらにはJRA主催の各開催地9R〜12RのSN指数表を無料で
 ■ ■    大公開しています。SN指数があなたの馬券に革命を起こす!?
 ■■■■■◆ 
◆ ◆◆◆ ■ ━━━━━□ 第52号 平成23年10月22日(土)版 □━━━━━━
◆ ◆◆◆ ■ 
    ■■◆ ━━━━━□    富士ステークス(G3)   □━━━━━━

Prodused by 競馬情報局みんなで週末馬券師(http://www.weekend-bakenshi.com/)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


=======================================
 的中率90%!当メルマガに匹敵する軸馬的中率を誇る888(スリーエイト)
===================================PR==

 あなたがもし良質な軸馬予想を求めているのなら、「888」をオススメします!

 無料配信の軸馬の連帯率は
 なんと『90%以上!』

 この軸馬配信だけでも価値があります。
 必見と言っていいでしょう。
 http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1TSOBL+5AIQCY+1N42+15QHIB
 オススメです。

 毎週開催日当日の早朝にメールにて軸馬予想が送られてきます。
 もちろん管理人A.北野も毎週888の予想をチェックしていますので、
 安心してご登録くださいね。

 ■ 888スリーエイト(無料軸馬予想屋)  
 
  →→→ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1TSOBL+5AIQCY+1N42+15QHIB



━━■ 目次 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ○ 平均的中率80%以上!SN式鉄板軸馬
 ○ 関東開催9R〜12R SN指数出走表(メルマガ版)
 ○ 関西開催9R〜12R SN指数出走表(メルマガ版)
 ○ 地方開催9R〜12R SN指数出走表(メルマガ版)

………………………………………………………………………………………………………

 ★☆★☆ このメルマガが段ズレを起こして見づらい読者の皆様へ! ★☆★☆

 もし、あなたに送られてきたメルマガが段ズレを起こしていて見づらいならば、
一旦メモ帳などにコピペしてみてください。きっと感動するぐらいキレイに表示され
るはずです。もしそれでもキレイに表示されなければ

    競馬情報局みんなで週末馬券師(http://www.weekend-bakenshi.com/)

にPDF出走表を掲載しておりますのでそちらでお楽しみください。

                              管理人 A.北野

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ 平均的中率80%以上!SN式鉄板軸馬 □■□■□■□■□■□■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

****◎ 過去の的中実績 ◎****************************************************
******************************************************************************

 ● 10月16日(日)  7頭予想 4頭的中! 的中率57.1%
 ● 10月15日(土) 11頭予想 7頭的中! 的中率63.6%
 ● 10月10日(月)  5頭予想 5頭的中! 的中率100.0%
 ● 10月 9日(日)  7頭予想 4頭的中! 的中率57.1%
 ● 10月 8日(土)  5頭予想 6頭的中! 的中率83.3%
 ● 10月 2日(日) 10頭予想 9頭的中! 的中率90.0%
 ● 10月 1日(土)  8頭予想 8頭的中! 的中率100.0%
 ●  9月25日(日) 11頭予想 9頭的中! 的中率81.8%
 ●  9月24日(土)  5頭予想 8頭的中! 的中率62.5%


 ◎2011年トータル 370頭予想 299的中! 的中率80.8%

 まあ、ザックリとこのような成績を出すことは出来ます。人気馬中心の予想ですが、
馬連・馬単・3連複・3連単の軸としてどうぞご利用ください。

******************************************************************************

2011年10月22日(土)SN式鉄板軸馬

東京8R 2 アーデント
東京10R 5 ビギンマニューバー

京都1R 6 レッドクラウディア
京都9R 4 ダノンスパシーバ
京都10R 7 メイショウドンタク

新潟2R 10 ローレルブレット 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□ SN指数出走表(メルマガ版) □■□■□■□■□■□■□■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
****************************************************************************
**      関東開催 東京競馬場 SN指数出走表(9R〜12R)         **
****************************************************************************

--■ 東京9R ■------------------------------------------------------------
3歳以上1000万下牝[指定]     1400m ダート
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01   マドモアゼ  4 牝 55 柴田大 |■■■       |52.2| |☆  |−−−
02   メジロマリ  5 牝 55 横山典 |■■■■■     |56.3| |☆☆ |C−−
03   クレバーク  5 牝 55 田辺裕 |■■■■■     |56.4| |☆☆ |−−−
04 × リープオブ  4 牝 55 三浦皇 |■■■■■■    |59.3| |   |−CA
05 × ベルモント  3 牝 53 北村宏 |■■■■■■    |59.4| |   |−−−
06   クリアザウ  3 牝 53 柴田善 |■■■       |53.5| |☆☆ |−−−
07 ○ キョウエイ  4 牝 55 吉田豊 |■■■■■■■■■■|68.5|C|   |BA−
08 ▲ テクニカル  5 牝 55 石橋脩 |■■■■■■■   |62.2| |☆☆☆|CAB
09   ウッドシッ  3 牝 53 丸山元 |■■■■■     |56.1| |☆☆ |−A−
10   トーセンウ  4 牝 55 武士沢 |■         |47.8| |   |−−−
11   ルナロッソ  5 牝 55 後藤浩 |■■■■■     |58.1| |☆☆☆|−BC
12 △ ピュアチャ  5 牝 55 福永祐 |■■■■■■■   |62.1| |   |AAB
13 ◎ リュシオル  5 牝 55 安藤勝 |■■■■■■■■■■|69.5|A|   |CAA
----------------------------------------------------------------------------



--■ 東京10R ■------------------------------------------------------------
神無月ステークス  3歳以上1600万下(混合)[指定]  1400m ダート
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01   アースリヴ  5 牝 53 中谷雄 |■■        |59.5| |☆☆ |−−C
02   アップルサ  7 牡 53 柴田大 |■         |57.1| |   |C−−
03   ドリームス  6 牡 55 ピンナ |■■■       |60.7|C|☆☆ |A−−
04   ザドライブ  5 牡 54 田辺裕 |■■■       |61.5| |☆☆ |−CB
05 ◎ ビギンマニ  6 せ 55 横山典 |■■■■■■■■■■|75.9| |   |A−A
06 ▲ キングパー  5 牡 57 岩部純 |■■■■■■■   |68.4| |   |−−A
07   ブラッシュ  6 牡 55 田中勝 |■■■■      |62.7| |☆☆☆|B−−
08 △ ギンザナイ  6 牡 54 後藤浩 |■■■■■     |64.5| |☆☆☆|B−C
09   カリスマサ  3 牡 54 高倉稜 |■■■       |61.7| |   |C−−
10 × トウショウ  7 牡 53 大庭和 |■■■■      |63.2| |☆☆ |B−C
11 × アンシャン  5 牡 54 三浦皇 |■■■■■     |64.0| |   |C−−
12   ディアヤマ  6 牡 55 丸田恭 |■■        |58.1|B|   |−−−
13 ○ サイオン   5 牡 57 福永祐 |■■■■■■■   |68.4| |   |−BA
----------------------------------------------------------------------------



--■ 東京11R ■------------------------------------------------------------
富士ステークス  3歳以上オープン(国際)(指定)  1600m 芝
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01   アブソリュ  7 牡 56 丸田恭 |■■■■      |62.3| |   |−−−
02   カウアイレ  5 牝 54 横山典 |■■■       |61.8|B|   |−−−
03   ダンスファ  3 牝 52 北村宏 |■■■■      |62.3| |☆☆☆|−−−
04   ドモナラズ  6 牡 56 柴田大 |■■■■      |63.3| |☆  |−−−
05   マイネルラ  3 牡 54 松岡正 |■■■■■■    |67.5| |☆☆ |−−−
06 △ トライアン  5 牡 56 後藤浩 |■■■■■■■   |69.8| |☆☆ |AAC
07 × ライブコン  7 せ 56 福永祐 |■■■■■■■   |69.1| |☆☆☆|−AA
08   アプリコッ  4 牝 54 田中勝 |■■■■■     |65.5|A|   |−−−
09 ○ ストロング  5 牡 58 石橋脩 |■■■■■■■■■■|77.0| |   |AAC
10   ダブルオー  3 牡 54 井上俊 |■         |56.5| |   |−−−
11   スズジュピ  6 牡 56 丸山元 |■■■■■     |64.6| |   |BB−
12 ▲ レインボー  6 牡 57 安藤勝 |■■■■■■■   |69.9| |   |BA−
13 ◎ エイシンア  4 牡 56 田辺裕 |■■■■■■■■■■|77.5|B|   |A−A
14 × ゴールスキ  4 牡 56 ピンナ |■■■■■■■   |69.8| |   |−−A
15   ラインブラ  5 牡 56 蛯名正 |■■■■■■    |66.6| |☆☆ |−AC
16   ブリッツェ  5 牡 57 柴田善 |■■■■■■    |68.3| |☆☆ |CAC
17   スズカコー  7 牡 57 三浦皇 |■■■       |60.8|C|   |−−−
----------------------------------------------------------------------------



--■ 東京12R ■------------------------------------------------------------
3歳以上1000万下(混合)[指定]     1600m ダート
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01 × ロトスカイ  5 牡 57 田辺裕 |■■■■■     |61.2| |   |B−−
02 × パープルス  5 牝 54 高倉稜 |■■■■■     |60.3| |   |A−−
03   トーセント  7 牡 57 田中勝 |■■■■      |58.9| |☆☆ |−−C
04 ▲ ダノンエク  5 牡 57 福永祐 |■■■■■■    |63.3| |   |A−−
05   スカーレッ  6 牡 57 柴田善 |■■■■      |59.4| |☆☆ |−AA
06 ○ ヘリオス   4 牡 57 丸田恭 |■■■■■■■■■ |67.6| |   |B−−
07   ヒロノキョ  6 牡 57 井上俊 |■         |54.3| |☆  |−−−
08   マスターコ  5 牝 55 ピンナ |■■■■      |58.7|C|☆☆ |B−C
09 △ ルロワ    4 牡 57 蛯名正 |■■■■■     |61.2| |☆☆☆|−−B
10   ワンダーテ  7 牡 57 吉田豊 |■         |54.8| |☆☆ |−−−
11   モエレジン  6 牡 57 北村宏 |■■■       |56.9|B|☆☆ |C−−
12 ◎ エーシンビ  5 牡 57 後藤浩 |■■■■■■■■■■|69.9| |   |BCB
----------------------------------------------------------------------------





****************************************************************************
**      関西開催 京都競馬場 SN指数出走表(9R〜12R)         **
****************************************************************************

--■ 京都9R ■------------------------------------------------------------
北野特別  3歳以上1000万下(混合)[指定]  2000m 芝
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01   テンシノマ  5 牡 57 中村将 |■         |54.0| |   |−−−
02   ウィズイン  5 牝 55 国分優 |■■        |55.4| |☆☆☆|−−−
03 ○ メイショウ  4 牡 57 飯田祐 |■■■■■■    |66.1| |   |−CC
04 ◎ ダノンスパ  4 牡 57 岩田康 |■■■■■■■■■■|76.6| |   |AAA
05 ▲ アドマイヤ  3 牡 55 藤岡佑 |■■■■■     |64.5| |   |−−C
06 △ マヤノゴク  8 牡 57 小牧太 |■■■       |58.6| |   |C−−
07   トップミノ  4 牡 57 和田竜 |■         |53.6| |☆☆ |−−−
----------------------------------------------------------------------------



--■ 京都10R ■------------------------------------------------------------
古都ステークス  3歳以上1600万下(混合)[指定]  2200m 芝
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01   タガノファ  7 牡 55  岩田康 |■■■       |61.6|C|☆☆ |−−−
02   セタガヤフ  8 牡 55  池添謙 |■■        |58.9| |☆☆ |−−A
03 △ リッツィー  4 せ 54  浜中俊 |■■■■■     |64.5| |   |C−−
04 ▲ レッドスパ  4 牡 55  藤岡佑 |■■■■■     |65.9| |   |−−C
05 × フィニステ  7 牡 56  藤田伸 |■■■■      |63.7| |   |−−B
06 ○ ドリームセ  4 牡 56  荻野琢 |■■■■■■■   |70.2| |   |C−−
07 ◎ トレイルブ  4 牡 57.5 和田竜 |■■■■■■■■■■|78.2| |   |AAA
08   ロイヤルネ  5 牝 54  秋山真 |■■■       |61.5| |☆☆☆|−−−
09 × メイショウ  5 牡 54  小牧太 |■■■■      |62.8| |☆☆☆|−−−
10   メイショウ  5 牡 57  武豊  |■■■■      |62.0| |☆☆☆|C−−
11   ナリタキン  6 せ 51  国分優 |■         |55.7| |☆  |−−−
12   アグネスミ  6 牝 51  国分恭 |■         |55.8| |☆  |−−−
----------------------------------------------------------------------------



--■ 京都11R ■------------------------------------------------------------
室町ステークス  3歳以上オープン(混合)(特指)  1200m ダート
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01 ◎ ワールドワ  5 牡 57 小牧太 |■■■■■■■■■■|74.8| |   |BBC
02   ナムラカイ  5 牡 54 武豊  |■■■■      |64.4| |☆☆ |B−−
03   トーセンク  7 牡 54 熊沢重 |■         |58.8| |☆☆ |−−−
04 △ トーホウチ  4 牡 55 和田竜 |■■■■■■■■  |69.9| |   |A−−
05 ▲ マルカベン  5 牡 56 幸英明 |■■■■■■■■  |70.5| |   |B−C
06 × ケイアイテ  5 牡 56 藤田伸 |■■■■■■■   |68.1| |   |AA−
07 × マルカフリ  5 牡 57 秋山真 |■■■■■     |65.6| |☆☆☆|A−−
08   クイックリ  6 牡 53 飯田祐 |■■■■      |64.2| |☆  |A−A
09   スリーアリ  6 牡 54 浜中俊 |■■■       |62.4| |☆☆ |−−−
10   アナモリ   6 牝 52 川田将 |■■■■      |64.1| |☆☆ |B−−
11   ワールドハ  7 牡 53 藤岡佑 |■■        |60.5| |   |−−−
12   マイプリテ  7 牡 51 国分恭 |■■■       |62.3| |☆  |B−−
13 ○ レディルー  5 牝 53 岩田康 |■■■■■■■■■■|73.3|C|   |ABC
----------------------------------------------------------------------------



--■ 京都12R ■------------------------------------------------------------
3歳以上1000万下[指定]     1200m ダート
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01   ナイトレイ  3 せ 55 川島信 |■■■       |54.7| |☆☆ |−−−
02   ピュアマリ  5 牝 55 芹沢純 |■■■       |54.8| |   |−−−
03 △ ヒシコモン  5 牡 57 岩田康 |■■■■■■    |60.7|C|   |BA−
04   ワンダーゴ  3 牡 53 国分優 |■■■       |55.8| |☆☆ |−−−
05   アグネスハ  9 牡 57 安藤光 |■■        |53.1| |   |−−−
06   クィーンオ  3 牝 53 秋山真 |■■■■      |57.1|C|   |−−−
07 × クランチタ  3 牡 55 幸英明 |■■■■■     |58.0| |☆☆ |−−−
08   フォレスト  5 牡 57 渡辺薫 |■         |51.1| |   |−−−
09   メイショウ  6 牝 55 荻野琢 |■■        |52.6|B|   |−−−
10 ◎ ウララカ   5 牝 55 和田竜 |■■■■■■■■■■|69.3|C|   |AAB
11 × ドクトルジ  4 牡 57 小牧太 |■■■■      |57.7| |☆☆☆|−−−
12   ロードハリ  3 牡 55 池添謙 |■■■       |54.0| |   |−−−
13 ▲ コウエイフ  5 せ 56 国分恭 |■■■■■■■■  |64.3| |   |AAC
14 ○ マルカバッ  4 牡 57 武豊  |■■■■■■■■■■|69.0| |   |ABA
15   ガクニホシ  5 牡 57 藤岡佑 |■■■■      |56.2|C|☆☆ |−−−
16   ピサノプリ  5 牝 55 浜中俊 |■■■■      |56.3| |☆☆ |−−−
----------------------------------------------------------------------------





****************************************************************************
**      地方開催 新潟競馬場 SN指数出走表(9R〜12R)         **
****************************************************************************

--■ 新潟9R ■------------------------------------------------------------
3歳以上500万下     1800m ダート
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01 ◎ アキノモー  3 牡 54 川須栄 |■■■■■■■■■■|61.3|C|   |−A−
02   ヘリオポー  5 牝 55 吉田隼 |■■■■      |55.3| |☆☆ |−AC
03 × サツマノホ  3 牡 55 的場勇 |■■■■      |55.7| |   |CA−
04   エフティフ  5 せ 57 木幡初 |■■        |53.9| |☆☆ |A−−
05   クリスタル  6 牡 57 古川吉 |■■        |53.5| |☆☆ |BC−
06 ▲ ハタノゼフ  3 牡 55 柴山雄 |■■■■■■■■■ |59.8| |   |CCB
07   フェバリッ  4 牡 57 勝浦正 |■■■       |54.4| |☆☆ |−B−
08   マックスド  6 せ 57 宮崎北 |■■■       |54.9|B|☆☆☆|A−−
09 △ コスモリゾ  3 牡 55 丹内祐 |■■■■■■■   |58.2| |   |BA−
10 × クオリティ  5 せ 57 太宰啓 |■■■■      |55.5| |☆☆ |BC−
11 ○ エクセルフ  4 牡 57 酒井学 |■■■■■■■■■■|61.2| |   |AC−
----------------------------------------------------------------------------



--■ 新潟10R ■------------------------------------------------------------
米山特別  3歳以上500万下(混合)  1400m 芝
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01 ○ ラブグラン  4 牝 55 酒井学 |■■■■■■■■■ |60.5| |   |A−−
02   メイショウ  4 牡 57 高橋亮 |■■■       |47.0| |   |C−−
03 × シェルエメ  3 牝 53 北村友 |■■■■■■■■■ |59.7| |   |BC−
04   ロードエア  3 牡 55 藤岡康 |■■■■■■■   |56.1|C|☆☆ |B−−
05   シルクフラ  3 牡 55 村田一 |■■■■      |49.4| |   |−−−
06   トツゼンノ  3 牝 53 川須栄 |■■■■■■■   |54.9| |☆  |−−B
07   スマイルプ  4 牝 55 中舘英 |■■■       |47.9| |   |−−−
08 ◎ リバーハイ  4 牡 57 太宰啓 |■■■■■■■■■■|63.5| |   |ABC
09 △ ゴーゲッタ  4 牡 57 松田大 |■■■■■■■■■ |60.4| |☆☆☆|AAA
10   リビングス  5 牡 57 勝浦正 |■■■■■■■■  |59.0| |☆☆☆|AAB
11   アウトオブ  5 牡 57 木幡初 |■■■■■■■   |55.2| |☆☆☆|A−−
12   サンライズ  7 牡 57 津村明 |■■■■■     |51.6| |☆  |−−−
13 × コスモサイ  4 牡 57 丹内祐 |■■■■■■■■■ |59.9| |   |B−A
14 ▲ ウエスタン  4 牡 57 大野拓 |■■■■■■■■■ |60.5| |   |CA−
15   グッディグ  4 牝 55 宮崎北 |■         |42.5| |   |−−−
16   コスモラン  3 牝 53 吉田隼 |■■■■■     |50.4| |   |−−−
17   アイファー  4 牡 57 松山弘 |■■■■      |49.9|C|   |−−−
18   パワフルキ  3 牡 55 古川吉 |■■■■■■    |54.0| |☆  |CC−
----------------------------------------------------------------------------



--■ 新潟11R ■------------------------------------------------------------
魚野川特別  3歳以上1000万下(混合)  2000m 芝
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01   ネオサクセ  4 牡 54 大野拓 |■■■■■■■   |61.2| |☆☆ |B−−
02   マッキーバ  6 牡 54 藤岡康 |■■■■■■    |59.5| |☆☆ |A−B
03   ドリームハ  5 牡 52 平野優 |■■■       |55.1| |   |−−−
04 ○ サトノタイ  3 牡 54 的場勇 |■■■■■■■■■ |65.5| |   |−C−
05 ▲ ラヴィンラ  5 牡 55 川須栄 |■■■■■■■■■ |64.8| |   |A−A
06   メイショウ  7 牡 55 中舘英 |■■■■■■■   |61.1| |☆☆ |AB−
07 △ スーパーオ  5 牡 55 太宰啓 |■■■■■■■■■ |64.7| |   |AB−
08   シンボリロ  6 せ 53 木幡初 |■■■■      |56.3| |☆  |A−−
09 × ヤマカツゴ  5 牡 54 松山弘 |■■■■■■■■  |62.6| |☆☆☆|AB−
10   クロカンブ  7 牝 53 津村明 |■         |52.2| |   |−−−
11   ナムラアー  5 牡 54 古川吉 |■■■■■     |59.2| |☆  |BC−
12   ヒラボクイ  3 牡 54 吉田隼 |■■■■■■■   |62.1| |   |B−−
13 ◎ プラージュ  5 牝 53 勝浦正 |■■■■■■■■■■|67.3| |   |ACC
14 × グッドバニ  6 牡 56 松田大 |■■■■■■■   |62.2| |☆☆☆|A−−
15   シルクタイ  5 牡 53 村田一 |■■        |53.8| |   |−−−
----------------------------------------------------------------------------



--■ 新潟12R ■------------------------------------------------------------
稲光特別  3歳以上500万下(混合)  1000m 芝
----------------------------------------------------------------------------
番 印  馬 名  齢 性 斤  騎手    SN指数グラフ   SN指 調  一発  過去
----------------------------------------------------------------------------
01 △ ジャカラン  4 牝 55 吉田隼 |■■■■■■■   |57.9|C|   |AB−
02 × サンマルヘ  5 牡 57 勝浦正 |■■■■■■■   |57.6| |   |C−A
03   マイネエレ  3 牝 53 北村友 |■■■       |49.4| |   |−−B
04   アスターヒ  3 牝 53 中舘英 |■■■■■■    |54.9| |☆  |A−−
05 ▲ アポロノカ  3 牝 53 西田雄 |■■■■■■■■  |60.2| |   |AC−
06   フラッパー  4 牝 55 柴山雄 |■■■■      |50.3| |   |−−C
07 × ファミリズ  5 牝 55 藤岡康 |■■■■■■■   |57.5| |☆☆☆|ABB
08 ○ スイートラ  5 牝 55 村田一 |■■■■■■■■■ |61.4|C|   |BCA
09   エルサフィ  5 牝 55 松山弘 |■         |44.3| |   |−−−
10   ブラウンマ  3 牡 55 酒井学 |■■■■      |51.8| |   |−−A
11   トレモロ   4 牡 57 平野優 |■■■■      |51.0| |   |B−−
12   テイエムア  3 牝 53 小林慎 |■■■■■■    |54.2|C|☆  |−−A
13   アナタノネ  4 牝 55 木幡初 |■■■■      |51.2| |   |−−−
14   シルクマタ  7 牡 57 宮崎北 |■■■■■■■   |56.3|B|☆☆ |BAA
15   コスモアバ  3 牝 53 丹内祐 |■■■       |49.3| |   |−−−
16 ◎ セイユウハ  3 牡 55 津村明 |■■■■■■■■■■|64.7| |   |AAC
17   ソムニア   4 牝 55 川須栄 |■■■■■■    |54.3| |☆☆ |−−−
18   オールエモ  4 牝 55 杉原誠 |■■■■■■    |55.3| |☆☆☆|C−C
----------------------------------------------------------------------------

━■ 各表示の意味 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
印:馬券予想(◎→○→▲→△→×)番:馬番・齢:馬の年齢・性:馬の性別
斤:斤量・SNグラフ:独自指数(SN指数)を見やすくするためにグラフ表示したもの
SN指:SN指数・調:調教評価(良い順にA→B→C→スペース)
一発:展開が合えば馬券に絡んでくる可能性あり(星の数が多いほど可能性大)
過去:過去3走の評価(良い順にA→B→C→−)(左より前走→前々走→前3走)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━■ 発行者情報 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 競馬情報局 みんなで週末馬券師
発行者 A.北野
サイト:http://www.weekend-bakenshi.com/
SN指数とサイト内無料情報で、あなたの馬券的中率が格段にUPする!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━■ 著作権・ご注意 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガに記載している内容の一切の転載を禁止します。すべての著作権は、発行責
任者に帰属します。またメルマガに記載している内容において、あらゆる損害を被っ
ても当方では一切の責任を負いません。馬券購入は自己責任のもとでお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C) 競馬情報局みんなで週末馬券師 All Rights Reserved.
          
無料購読  購読解除