競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2011年01月04日 21時55分 発行
WIN式能力指数 からのお年玉 読者全員へ 2231号
WIN式能力指数 からのお年玉 読者全員へ 2231号

☆@★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆.win
◆   ◆   ◆ ◆ ◆   ◆ 中央競馬予想:WIN式能力指数 
 ◆  ◆  ◆  ◆ ◆◆  ◆     <午後版> 
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆ ◆ ◆  競馬予想会社の情報提供
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆  ◆◆ http://www.interq.or.jp/horse/win7/ 
   ◆ ◆    ◆ ◆   ◆ VOL−2231  1月4日発行
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆☆★☆★

 
-----------------------------------------------------------------------
競馬予想:WIN式能力指数<午後版>は まぐまぐ公認【殿堂入りマガジン】
-----------------------------------------------------------------------
    ★競馬予想が楽しく、勝てるためのデータをお届けします★
=================================================================@win.==

〜 目次 〜

1.お年玉企画

2.読者全員への弊社からのお年玉 有料版全場(午後版+午前版)

===========================================================================
◆◇◆1.お年玉企画
---------------------------------------------------------------------------

明けまして、おめでとうございます。
今年も1年、WIN式能力指数を宜しくお願いします


今年のお年玉企画は、過去に例がない事を実施しちゃいます。
まず、当選者には、当選メールをお送りしました。対象者は現購読会員と過去1年で
当社ご利用実績のある方から抽選で抽出。メールが届いていない方はハズレです
当選者は全員お申込み下さい、絶対損のない企画です


■メルマガ読者には次の特典

 ■今週の1月8〜10日の3日間 全場版+午前版を1000円で提供します
 
 ■月間購読をお申込みの方   1月8日〜1月30日まで  8000円で提供
                1月8日〜2月27日まで 10000円で提供
 午前版をセットして      1月8日〜6月26日まで 30000円で提供


 申し込み時に フェアリーステークス(G3)の1着馬の枠を1〜8で予想して下さ
        い。申し込み締め切り時点(7日)では、枠順が発表になっていま
        せんでの本当の運試しとなります。指定なくお申込みの場合は1枠
        扱いと致します

 枠が的中したら無料でグレードアップ。

  3日をお申込みの方は1ケ月月購読へ
  1ケ月をお申込みの方2ケ月購読へ
  2ケ月申し込みの方は半年購読へ、
  6ケ月申し込みの方は1年購読へグレードアップ します


1月5日はメルマガ読者全員に当社からお年玉として、有料版を午前版、午後版共に
メールマガジンでお送りします。有料購読会員の方もメールマガジンで代用して頂き
ますので、当社からの一括配信、個別配信、再送は行いませんのでご了承ください



 -----------------------------------------
 お申し込み方法  1月7日(金)締め切り
 -----------------------------------------
 下記メール宛にWIN式能力指数お年玉企画 希望と書いて
 希望購読期間(3日、1ヵ月、2カ月、半年)から選択、
 ハンドル名と任意な数字4桁と購読マガジン、フェアリーステークスの1着馬の枠
 予想をご記入下さい。


(例)WIN式能力指数お年玉企画

    
 名前 桃太郎 5050 まぐまぐ 2ヵ月
     ↑    ↑任意な(お好きな)数字4桁を記入
     ↑ハンドル名(本名でも可)

    フェアリーステークス 4枠
      

 メール win7@horse.interq.or.jp

■御支払い方法

 □お振込み希望の方

 御支払い先 
 尚、銀行振込時は、登録ハンドル名と申込時の任意な数字を記入して
 お振込み願います。 
 振込み手数料は申込み者負担になります。(金曜入金確認分まで有効)
                                 
 振込み先 みずほ銀行 池袋支店 
 普通口座 3205697 
     (有)ウィン    

============================================================================
            広         告
============================================================================
─PR──────────────────────────────────
           広 告 掲 載 募 集
◇ 掲載価格 1回掲載  3回掲載 10回掲載! ☆購読層が明確だから
◇ 配信部数  8,000部  24,000部  80,000部 ★HPの宣伝に!
◇ 記事中枠 1,800円  4,500円 12,600円 ★会員募集に!!
◇ ヘッダ枠 4,000円 10,000円 28,000円 ☆効果が違う
◇ 独占広告 6,000円 15,000円 42,000円 ☆兎に角目立つ!効果超抜!
◇ DM広告 60,000円・・・行数無制限・発行日指定可・・これはいいです
 WIN式能力指数で掲載します
 詳細はWIN広告募集へメール  を下さい。
============================================================================
===========================================================================
◆◇◆2.読者全員への弊社からのお年玉 有料版全場(午後版+午前版)
---------------------------------------------------------------------------
 
 <有料版購読会員の皆様へ>

本日の有料版は当社からの一括、個別配信は行いません。メルマガで代用願います

===========================================================================

■WIN式能力指数の活用術

馬連なら指数1位を軸に2〜6位へ5点。指数2−3位の計6点 これを無条件6点
買いと称しています。これで45〜50%の的中率になります

馬連の的中範囲は指数1位を軸に2〜8位へ7点、指数2〜5位のBOXの6点の
計13点を的中範囲としています。的中率は60%前後になります。

しかし、的中したいだけの人なら13点を全てのレースで購入していいですが、恐ら
く、そんな人はいないと思います。競馬をやるからには的中したい、儲けたいと思っ
ている筈。買い目を13点に絞った的中率60%前後をいかにして、もっと買い目を
減らしながら、的中率を維持するかが、WIN式能力指数の活用術の真髄となります

昨年、活用方法をいくつかご紹介しました。忘れている方もいるかと思いますので
再度、ご紹介します

1.午前版のレース 午後版に比べて的中率が高いです。1日2〜3レースの提供
          ですから、この中から1つレースを選ぶことをお勧めします

2.指数に注目   非常に高い的中率になるのが、
          未勝利戦の指数1位70台、500万条件の指数1位80台、
          1000万条件の指数1位90台です

          本日提供のレースにも該当レースがあります。
          人気でも迷わずGO!でいいと思います。

3.高配当レース  指数1位が4番人気以下、又は1番人気が指数4位以下

          該当するレースは荒れる傾向にあります。見送るのも手ですが
          高配当狙いで敢えて勝負するのも手です。この条件を満たす
          レースは高配当となる場合が多いですが、的中率は全体の平均
          を上回りますので、高回収率を目指すならGO!です

4.佐々木スペシャル 私の名前を付けた買い方です。最近は個人的にはこの買い方
          ばかりで買っています

          買い方としては3連単フォーメション

          1着 1位 2位(3位)
          2着 1位 2位 3位 4位 5位 6位(7位)
          3着 1位 2位 3位 4位 5位 6位(7位)

          です。買い目が多少多いのが難点ですが10万台の馬券が結構
          取れます。昨年の暮れの競馬もこれで結構稼ぎました



===========================================================================
競馬予想:中央競馬情報WIN式能力指数
中山競馬7R〜12R 11年01月05日(水) 


中山7R ダ1200m         500万    発走13:10
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	6	オーセロワ      	57.0kg	81.0 	横山 典弘
2	12	マルターズブレーヴ  	57.0kg	65.6 	北村 宏司
3	11	トウショウフォアゴ  	56.0kg	65.5 	石橋 脩
4	7	シルクミライ     	54.0kg	64.8 	吉田 豊
5	14	ナムラトリトン    	53.0kg	63.6 	▲菅原 隆一
6	2	レッドキャタピラー  	57.0kg	61.0 	中舘 英二
7	13	ダニエルバローズ   	57.0kg	60.5 	勝浦 正樹
8	8	セイウンリファイン  	57.0kg	59.8 	村田 一誠
9	3	ケイアイアシュラ   	56.0kg	59.6 	幸 英明
10	1	ノボパガーレ     	57.0kg	56.5 	三浦 皇成
11	5	コスモオー      	57.0kg	55.6 	丹内 祐次
12	15	ハヤブサエミネンス  	54.0kg	54.1 	吉田 隼人
13	4	アポロジャスミン   	54.0kg	53.2 	内田 博幸
14	9	カリズマアゲン    	53.0kg	52.7 	▲平野 優
15	10	グッデーコパ     	55.0kg	52.0 	田辺 裕信



中山8R ダ1800m         500万    発走13:40
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	13	タイキジャガー    	57.0kg	75.9 	後藤 浩輝
2	1	ローンウルフ     	57.0kg	72.3 	木幡 初広
3	7	モエレエンデバー   	56.0kg	72.0 	三浦 皇成
4	4	トウショウゲーム   	57.0kg	70.3 	田中 勝春
5	10	ヒシパーフェクト   	57.0kg	69.5 	田辺 裕信
6	6	トウカイトキメキ   	56.0kg	68.6 	内田 博幸
7	14	グレースエポナ    	55.0kg	66.9 	柴田 善臣
8	16	デンコウヤマト    	57.0kg	66.6 	小島 太一
9	15	タマビッグボス    	56.0kg	66.2 	松岡 正海
10	3	ジェットヴォイス   	56.0kg	65.4 	丸田 恭介
11	9	リアルフリーダム   	56.0kg	64.8 	横山 典弘
12	2	レオソリスト     	57.0kg	64.7 	江田 照男
13	8	シンワラヴ      	57.0kg	63.7 	中舘 英二
14	12	ハクバドウジ     	57.0kg	62.0 	吉田 隼人
15	11	コスモフォース    	57.0kg	61.5 	丹内 祐次
16	5	マルブツフラッシュ  	57.0kg	58.5 	吉田 豊


中山9R 芝1600m ジュニアカップ OP      発走14:15
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	12	ロードカナロア    	56.0kg	79.4 	蛯名 正義
2	1	コスモソーンパーク  	56.0kg	72.3 	松岡 正海
3	13	ベリアル       	56.0kg	72.0 	内田 博幸
4	4	リルバイリル     	56.0kg	71.6 	柴山 雄一
5	9	デルマドゥルガー   	54.0kg	69.9 	A.クラストゥス
6	10	エーブポセイドーン  	56.0kg	68.9 	後藤 浩輝
7	8	キッズニゴウハン   	56.0kg	67.9 	田中 勝春
8	7	マイネルロガール   	56.0kg	65.6 	F.ベリー
9	2	ボストンエンペラー  	56.0kg	65.0 	幸 英明
10	5	リバービバップ    	56.0kg	64.5 	吉田 豊
11	11	デスティニーホープ  	54.0kg	61.8 	吉田 隼人
12	3	コットンフィールド  	56.0kg	60.6 	田中 博康
13	6	ダークフィラメント  	56.0kg	60.2 	北村 宏司


中山10R ダ1200m 初日の出S   1600万   発走14:50
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	13	メトロノース     	57.0kg	90.9 	内田 博幸
2	5	ドスライス      	57.0kg	84.6 	柴田 善臣
3	6	デイトユアドリーム  	55.0kg	84.5 	松岡 正海
4	14	トーセンクロス    	57.0kg	80.2 	A.クラストゥス
5	8	ケイアイダイオウ   	57.0kg	78.2 	伊藤 工真
6	10	リリーハーバー    	57.0kg	78.1 	柴山 雄一
7	12	ドリームクラウン   	57.0kg	77.8 	横山 典弘
8	7	カホマックス     	54.0kg	75.9 	中舘 英二
9	11	ティアップハーレー  	57.0kg	75.7 	北村 宏司
10	1	カフェレジェンド   	57.0kg	74.9 	三浦 皇成
11	3	モアザンスマート   	57.0kg	72.9 	吉田 隼人
12	9	ジェイケイボストン  	57.0kg	67.6 	西田 雄一郎
13	16	ギンゲイ       	57.0kg	67.1 	丸田 恭介
14	15	フローライゼ     	56.0kg	64.0 	武士沢 友治
15	4	シルクプラチナム   	57.0kg	61.7 	幸 英明
16	2	ラッキーバニヤン   	57.0kg	60.8 	後藤 浩輝

 
中山11R 芝2000m 中山金杯    G3H     発走15:25
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	4	コスモファントム   	56.0kg	92.5 	松岡 正海
2	16	ミステリアスライト  	55.0kg	90.3 	蛯名 正義
3	6	アクシオン      	57.5kg	89.9 	内田 博幸
4	15	モエレビクトリー   	54.0kg	89.2 	的場 勇人
5	12	ナリタクリスタル   	56.0kg	89.0 	幸 英明
6	2	マイネルスターリー  	57.0kg	88.9 	F.ベリー
7	5	セイクリッドバレー  	56.0kg	88.2 	三浦 皇成
8	13	ケイアイドウソジン  	56.0kg	88.1 	吉田 豊
9	9	マッハヴェロシティ  	54.0kg	86.6 	宮崎 北斗
10	8	トウショウウェイヴ  	56.0kg	85.9 	中舘 英二
11	1	アブソリュート    	57.0kg	85.3 	田中 勝春
12	7	アルコセニョーラ   	54.0kg	80.8 	武士沢 友治
13	3	キョウエイストーム  	55.0kg	79.4 	石橋 脩
14	14	イケドラゴン     	52.0kg	79.0 	大野 拓弥
15	10	ダイワジャンヌ    	52.0kg	77.5 	北村 宏司
16	11	ロードキャニオン   	52.0kg	73.9 	吉田 隼人


中山12R 芝1800m         1000万   発走16:00
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	12	サイレントメロディ  	56.0kg	85.6 	横山 典弘
2	8	トウショウデザート  	57.0kg	80.1 	吉田 豊
3	2	マイネプリンセス   	55.0kg	78.7 	三浦 皇成
4	4	ディオーサ      	54.0kg	78.4 	松岡 正海
5	7	グレイスフルソング  	55.0kg	77.8 	北村 宏司
6	3	プラージュ      	53.0kg	75.9 	△伊藤 工真
7	13	フライバイワイヤー  	57.0kg	75.7 	蛯名 正義
8	11	フェイルノート    	56.0kg	74.6 	F.ベリー
9	1	グリッドマトリクス  	57.0kg	74.3 	田中 勝春
10	5	マイネルレイン    	56.0kg	73.1 	A.クラストゥス
11	9	ブーケドロゼブルー  	54.0kg	68.7 	後藤 浩輝
12	6	ドリームガードナー  	57.0kg	68.4 	津村 明秀
13	10	サニーラブカフェ   	55.0kg	66.7 	中舘 英二
14	14	ザピエール      	56.0kg	64.3 	内田 博幸


競馬予想:中央競馬情報WIN式能力指数
京都競馬7R〜12R 11年01月05日(水) 


京都7R ダ1200m         500万    発走13:25
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	8	シゲルシゲザネ    	56.0kg	75.0 	小牧 太
2	2	タニノスバル     	55.0kg	74.9 	上村 洋行
3	14	テイクエイム     	53.0kg	67.6 	▲川須 栄彦
4	1	ラインオブナイト   	57.0kg	64.5 	藤岡 佑介
5	10	メジロライダー    	57.0kg	63.2 	渡辺 薫彦
6	9	エーティーショパン  	57.0kg	60.7 	熊沢 重文
7	7	ビバエルフ      	55.0kg	60.1 	川田 将雅
8	11	ウォーターサムデイ  	57.0kg	58.8 	池添 謙一
9	6	マイネルレガーロ   	56.0kg	57.8 	和田 竜二
10	15	ビントサリエ     	52.0kg	56.6 	△高倉 稜
11	4	ジュヴェビアン    	53.0kg	54.9 	☆松山 弘平
12	12	サイキョウアサカゼ  	57.0kg	51.5 	岩田 康誠
13	16	エムオーゴールド   	56.0kg	51.3 	太宰 啓介
14	3	キョウワティアラ   	51.0kg	48.9 	▲国分 優作
15	5	パープルパッセージ  	57.0kg	47.6 	酒井 学
16	13	スエヒロガリ     	55.0kg	47.1 	☆国分 恭介

 
京都8R ダ1800m         1000万   発走14:00
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	16	ヒラボクキング    	56.0kg	79.0 	藤岡 佑介
2	9	ゴッドエンブレム   	57.0kg	78.7 	鮫島 良太
3	2	シャア        	57.0kg	78.6 	小坂 忠士
4	8	サンマルボス     	56.0kg	78.3 	和田 竜二
5	15	ツルマルスピリット  	56.0kg	77.0 	小牧 太
6	11	スエズ        	57.0kg	76.3 	佐藤 哲三
7	10	トウカイセレブ    	54.0kg	75.0 	☆松山 弘平
8	3	ユメノキラメキ    	54.0kg	74.9 	酒井 学
9	12	キャプテンマジン   	57.0kg	74.9 	川田 将雅
10	1	アグネスラナップ   	57.0kg	74.8 	池添 謙一
11	14	ナミダガキラリ    	55.0kg	72.2 	岩田 康誠
12	7	メイショウエバモア  	56.0kg	70.9 	秋山 真一郎
13	4	ライジングバイオ   	54.0kg	70.4 	▲川須 栄彦
14	5	カリズマクレスト   	56.0kg	70.3 	☆国分 恭介
15	6	トウショウデザイア  	55.0kg	69.6 	△高倉 稜
16	13	トップコマチ     	52.0kg	68.0 	▲国分 優作

 
京都9R ダ1800m 初夢S     1600万   発走14:35
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	4	ネオファンタジア   	56.0kg	89.1 	四位 洋文
2	7	ウインブシドウ    	56.0kg	87.8 	藤岡 康太
3	10	ミダースタッチ    	57.0kg	86.7 	福永 祐一
4	13	アドマイヤテンクウ  	56.0kg	81.0 	小牧 太
5	1	メメビーナス     	54.0kg	80.6 	武 豊
6	9	アドバンスウェイ   	57.0kg	80.3 	藤田 伸二
7	8	キタノアラワシ    	57.0kg	77.9 	秋山 真一郎
8	15	キティ        	55.0kg	77.8 	荻野 琢真
9	11	ピースキーパー    	57.0kg	77.2 	川田 将雅
10	6	ビッグバン      	56.0kg	74.2 	岩田 康誠
11	3	メイショウエンジン  	57.0kg	73.8 	浜中 俊
12	14	シルクターンベリー  	56.0kg	72.6 	武 幸四郎
13	2	ディアマジェスティ  	57.0kg	70.6 	柴原 央明
14	12	パーフェクトラン   	57.0kg	67.7 	熊沢 重文
15	5	ハードシーキング   	57.0kg	65.6 	和田 竜二

 
京都10R 芝3000m 万葉S     OPH     発走15:10
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	6	モンテクリスエス   	56.0kg	90.0 	福永 祐一
2	9	スリーオリオン    	55.0kg	89.8 	武 豊
3	7	メイショウドンタク  	55.0kg	83.9 	武 幸四郎
4	4	シャインモーメント  	53.0kg	79.8 	岩田 康誠
5	2	ハギノジョイフル   	51.0kg	79.5 	上村 洋行
6	10	トウカイトリック   	58.0kg	78.0 	藤田 伸二
7	12	マキハタサイボーグ  	51.0kg	77.2 	国分 恭介
8	5	ビービーファルコン  	54.0kg	76.3 	古川 吉洋
9	1	ドリームライナー   	55.0kg	74.9 	川田 将雅
10	3	コスモメドウ     	51.0kg	74.0 	和田 竜二
11	8	マサライト      	51.0kg	73.7 	酒井 学
12	11	ピエナグッドラック  	49.0kg	69.9 	川須 栄彦

 
京都11R 芝1600m 京都金杯    G3H     発走15:45
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	2	シルポート      	57.0kg	93.6 	小牧 太
2	3	リーチザクラウン   	58.0kg	93.5 	武 豊
3	9	リクエストソング   	55.0kg	90.1 	秋山 真一郎
4	1	サンディエゴシチー  	56.0kg	88.3 	藤岡 佑介
5	4	ライブコンサート   	57.5kg	88.0 	岩田 康誠
6	7	ダンツホウテイ    	54.0kg	87.0 	太宰 啓介
7	11	ショウリュウムーン  	53.0kg	86.3 	浜中 俊
8	5	ガルボ        	56.0kg	85.3 	池添 謙一
9	12	バトルバニヤン    	57.0kg	84.5 	川田 将雅
10	16	スマートステージ   	54.0kg	83.8 	四位 洋文
11	6	ネオヴァンドーム   	55.0kg	82.6 	福永 祐一
12	8	スズカコーズウェイ  	56.0kg	82.5 	古川 吉洋
13	10	リザーブカード    	56.0kg	81.6 	安藤 勝己
14	14	マイネルファルケ   	57.0kg	81.3 	和田 竜二
15	15	オセアニアボス    	56.0kg	79.8 	熊沢 重文
16	13	マヤノライジン    	55.0kg	77.5 	藤田 伸二


 
京都12R 芝1400m         1000万   発走16:20
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	7	サワノパンサー    	57.0kg	79.9 	福永 祐一
2	15	スプリングサンダー  	54.0kg	78.9 	四位 洋文
3	3	エアラフォン     	56.0kg	77.8 	岩田 康誠
4	4	ジョーリゴラス    	57.0kg	77.6 	酒井 学
5	8	ザバトルユージロー  	57.0kg	74.7 	太宰 啓介
6	6	ハングリージャック  	56.0kg	73.8 	佐藤 哲三
7	5	メルシーヨーク    	55.0kg	72.7 	武 豊
8	12	パープルタイヨー   	57.0kg	72.0 	藤岡 佑介
9	10	アグネスティンクル  	56.0kg	69.7 	藤田 伸二
10	9	リバーハイランド   	56.0kg	69.5 	秋山 真一郎
11	2	ピースピース     	57.0kg	66.7 	川田 将雅
12	11	テキーラ       	57.0kg	66.7 	岩崎 祐己
13	14	ショウリュウアクト  	57.0kg	65.1 	小牧 太
14	1	マイネルオークベイ  	57.0kg	64.0 	和田 竜二
15	13	ワールドロレックス  	54.0kg	59.1 	▲川須 栄彦

 
 競馬予想:中央競馬情報WIN式能力指数
午前版+α 11年01月05日(水)  

中山5R 芝2000m         未勝利     発走12:10
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	2	オールヴォアール   	56.0kg	68.2 	勝浦 正樹	
2	6	ミススパイダー    	54.0kg	65.6 	後藤 浩輝	
3	10	ロンズデーライト   	56.0kg	60.7 	松岡 正海	
4	5	ミラクルオブレナ   	56.0kg	59.6 	蛯名 正義	
5	16	コスモインナビット  	54.0kg	59.2 	丹内 祐次	
6	12	クイーンセレニティ  	54.0kg	58.5 	大庭 和弥	
7	9	ヒカルウインド    	56.0kg	57.3 	横山 典弘	
8	14	メジロハクリュウ   	56.0kg	56.8 	黛 弘人	
9	7	シンボリドンナー   	56.0kg	56.4 	吉田 隼人	
10	8	メイショウオオトネ  	56.0kg	56.4 	内田 博幸	
11	3	ジョンブルクリス   	56.0kg	54.9 	宮崎 北斗	
12	13	トルネードビア    	53.0kg	51.0 	▲小野寺 祐太	
13	11	コスモブルーローズ  	52.0kg	50.7 	△伊藤 工真	
14	15	トーセンヒカリ    	56.0kg	50.2 	江田 照男	
15	4	キャッチザウェーブ  	56.0kg	49.0 	石橋 脩	
16	1	レピドライト     	54.0kg	46.5 	村田 一誠	


 
京都5R 芝1800m         未勝利     発走12:25
指数順 馬番  馬名          斤量  指数  騎手名
1	13	エイシンモンジュー  	56.0kg	71.5 	岩田 康誠
2	8	ピエナセレブ     	56.0kg	63.9 	秋山 真一郎
3	14	ダノンウィスラー   	56.0kg	62.7 	和田 竜二
4	11	デーヴァローカ    	56.0kg	62.4 	福永 祐一
5	1	ロッセ        	56.0kg	61.8 	武 豊
6	4	ショウナンカミング  	56.0kg	61.3 	佐藤 哲三
7	9	ヒラボクビクトリー  	56.0kg	58.3 	武 幸四郎
8	2	アーセナルゴール   	56.0kg	56.5 	小牧 太
9	16	アフォリズム     	54.0kg	55.9 	川田 将雅
10	12	メトログリペン    	53.0kg	53.7 	▲川須 栄彦
11	15	リキサンマックス   	56.0kg	53.4 	柴原 央明
12	3	コスモセンシティブ  	55.0kg	52.1 	☆国分 恭介
13	5	フェルマグリオ    	54.0kg	50.8 	藤岡 康太
14	6	ルンディー      	54.0kg	47.8 	渡辺 薫彦
15	10	ナムラバンケット   	54.0kg	46.4 	△高倉 稜
16	7	マーブルハート    	51.0kg	45.8 	▲国分 優作

============================================================================

【編集者の独り言】

お年玉企画のお申込み多数頂いています。運だめしフェアリーSの1着予想は
3〜5枠が人気です。1番多いのが3枠、2番目が5枠、3番目が4枠、意外に
少ないのが7枠です。ラッキー7で多いと思ったのですが意外でした

面白いお申込みが2ヵ月購読を3口申し込み。グレードアップで年間購読を目指す
そうです。3口でフェアリーSの1着予想が3枠、3枠、5枠。3枠が的中すれば、
年間購読達成となります

これも想定外の申し込みでした。考える人は考えるものだと感心しました

現在、会員の方からのご要望のあった。あずさと佐々木先輩の予想掲載ですが
以下のような感じで会員の方に判るようにしてお伝えしたいと思います

ちなみに佐々木先輩は京都10Rの様なレースが佐々木スペシャルの爆発しそうな
予感がするようです。あずさは無難に中山7Rを馬連でコツコツと資金を増やすレー
スにしたいと思います



                             BY あずさ
===========================================================================

  競馬情報
 『WIN式能力指数』の購読登録と解除は、読者ご自身でお願いします。
  ご依頼をされても当社では、出来ませんのでご了承下さい。
 
  メールアドレスの変更は【解除&新規登録】 でお願いします。
┏━━━━━━━━━━━━━■購読解除■━━━━━━━━━━━━━━┓
 万が一【 WIN式能力指数】の配信を停止及び購読解除されたい場合は、
 < http://www.interq.or.jp/horse/win7/mailmag.htm > から行って下さい
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
バックナンバー まぐまぐ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000020191
--------------------------------------------------------------------------

 ●発行・管理:(有)ウィン
        <競馬予想会社の情報提供>
        中央競馬予想:WIN式能力指数 編集部
        http://www.interq.or.jp/horse/win7/
        Email win7@horse.interq.or.jp
 ●掲載されている内容の無断転載を禁じます。
  全ての著作権は、(有)ウィンに帰属します。

===========================================================================
          
無料購読  購読解除