競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2022年02月26日 18時13分 発行
WIN式能力指数 土曜競馬結果
WIN式能力指数 土曜競馬結果
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆.win
◆   ◆   ◆ ◆ ◆   ◆ 中央競馬予想:WIN式能力指数 
 ◆  ◆  ◆  ◆ ◆◆  ◆     <午後版> 
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆ ◆ ◆  競馬予想会社の情報提供
  ◆ ◆ ◆   ◆ ◆  ◆◆ http://www.interq.or.jp/horse/win7/ 
   ◆ ◆    ◆ ◆   ◆ VOL-3215 2月26日発行
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★


-----------------------------------------------------------------------
競馬予想:WIN式能力指数<午後版>は まぐまぐ公認【殿堂入りマガジン】
-----------------------------------------------------------------------
    ★競馬予想が楽しく、勝てるためのデータをお届けします★
=================================================================@win.==

~ 目次 ~


0.土曜競馬結果

1.創業利益還元祭 最終募集


==========================================================================
◆◇◆0.土曜競馬結果
---------------------------------------------------------------------------

 こんにちは、あずさです
 
 今日の2月26日(土)有料版の全結果です。御自身の予想に役立つ、参考に
 なると思ったら、WIN式能力指数を創業祭企画でお安く御利用頂けますので、
 お申込み下さい。申込み期限は明日(日曜)昼12時まです

中山5R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名 
1       15      カヨウネンカ       54.0kg 56.6  M.デムーロ・・2着
2       16      ローシュタイン      56.0kg 56.0  石橋 脩
3       1       レイフル         54.0kg 55.2  津村 明秀
4       3       アルマラウラ       54.0kg 54.8  吉田 豊
5       8       デコラシオン       56.0kg 54.7  菅原 明良・・1着
6       11      ヴェールアンレーヴ    54.0kg 54.6  戸崎 圭太
7       5       ネオネイア        56.0kg 54.5  横山 武史
8       4       ジャスミンカーラ     54.0kg 54.3  大野 拓弥
9       13      コスモツカサ       54.0kg 53.7  柴田 大知
10      10      アントウェルペン     56.0kg 53.7  田辺 裕信
11      9       ソールズベリー      54.0kg 53.2  野中 悠太郎
12      2       アイレ          54.0kg 52.8  北村 宏司
13      14      アップフルーク      56.0kg 52.6  丸山 元気
14      7       ロージー         54.0kg 51.8  三浦 皇成
15      6       サニーズラン       51.0kg 51.7  ▲小林 脩斗
16      12      ジャストビギニング    56.0kg 51.5  丸田 恭介

結果 指数1位から4点目 馬連890円

中山6R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       15      アレグロモデラート    54.0kg 56.7  横山 武史・・1着
2       6       ダノンアマレット     54.0kg 55.7  M.デムーロ・・2着
3       3       フロムワンズハート    54.0kg 55.5  田辺 裕信
4       5       ナンヨーアゼリア     54.0kg 54.8  戸崎 圭太・・3着
5       1       ナックフローラ      54.0kg 54.7  武 豊
6       14      ブルボンティアラ     54.0kg 54.4  柴田 大知
7       9       テイエムオードリー    51.0kg 54.2  ▲小林 脩斗
8       11      ウェイマーク       54.0kg 53.8  菅原 明良
9       16      ルージュレイア      54.0kg 53.6  北村 宏司
10      13      ジェリービーンロウ    54.0kg 53.2  大野 拓弥
11      10      サルサロッサ       54.0kg 52.7  三浦 皇成
12      12      アイスフォーゲル     54.0kg 52.4  石川 裕紀人
13      17      ディセンシー       54.0kg 52.3  津村 明秀
14      18      プロボノ         54.0kg 52.1  石橋 脩
15      7       マリノヴィーナス     54.0kg 51.8  木幡 初也
16      2       ファインバローロ     51.0kg 51.8  ▲横山 琉人
17      8       コスモマチルダ      54.0kg 51.6  野中 悠太郎
18      4       コーラルパール      54.0kg 51.6  杉原 誠人

結果 指数1-2-4位 3連単3630円

中山7R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       4       セイルオンセイラー    56.0kg 57.0  戸崎 圭太・・1着
2       8       ジョイス         56.0kg 55.8  横山 武史・・2着
3       9       ポイズンアロウ      56.0kg 54.9  北村 宏司
4       6       チャプリ         54.0kg 54.7  菅原 明良
5       2       ミッキーエイト      56.0kg 54.6  田辺 裕信
6       10      ハナキリ         56.0kg 54.5  M.デムーロ
7       5       コンクエスト       56.0kg 54.3  三浦 皇成・・3着
8       1       セブンスレター      56.0kg 53.3  大野 拓弥
9       7       ペイシャエス       56.0kg 53.0  丸山 元気
10      3       スズカコテキタイ     56.0kg 52.8  内田 博幸

結果 指数1-2-7位 3連単2500円

中山8R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       11      タイセイマーベル     56.0kg 66.3  三浦 皇成
2       1       テイエムアトム      56.0kg 65.6  丸田 恭介
3       7       キングスバーンズ     57.0kg 65.3  横山 武史
4       10      ショコラブリアン     55.0kg 64.9  武 豊
5       2       ジジ           56.0kg 64.8  戸崎 圭太
6       15      ランドアーティスト    57.0kg 64.7  田辺 裕信
7       5       ペイシャシキブ      57.0kg 64.4  武士沢 友治
8       9       コスモコラッジョ     53.0kg 63.8  ▲小林 脩斗・2着
9       16      オウケンロジータ     55.0kg 63.7  田中 勝春・・1着
10      14      ココリジャスミン     55.0kg 62.5  北村 宏司
11      8       スズカブランコ      57.0kg 62.5  石川 裕紀人
12      6       タイガ          57.0kg 62.4  丸山 元気
13      13      ライラテソーロ      56.0kg 62.2  内田 博幸
14      3       グルナピーク       54.0kg 62.1  柴田 大知
15      12      シバノトロフェオ     56.0kg 61.9  江田 照男
16      4       アメリカンエール     56.0kg 61.8  吉田 豊

結果 3連単109万3930円不的中

中山9R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       3       トゥデイイズザデイ    56.0kg 56.6  武 豊
2       6       ヴァーンフリート     56.0kg 56.3  横山 武史
3       1       ロードレゼル       56.0kg 54.8  三浦 皇成・・1着
4       9       オウケンボルト      56.0kg 54.7  M.デムーロ・・2着
5       5       タイラーテソーロ     56.0kg 54.6  菅原 明良
6       2       ワールドコネクター    56.0kg 54.4  北村 宏司
7       4       ファンジオ        56.0kg 54.2  城戸 義政
8       7       アクアテラリウム     56.0kg 53.6  大野 拓弥
9       8       ウインマイルート     56.0kg 53.2  石川 裕紀人

結果 指数上位4頭BOX 馬連3530円

中山10R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       7       レインカルナティオ    57.0kg 76.1  菅原 明良・・1着
2       6       チアチアクラシカ     55.0kg 75.8  武 豊
3       10      カランドゥーラ      56.0kg 75.6  田中 勝春
4       2       アオイゴールド      54.0kg 75.2  柴田 大知・・2着
5       3       シティレインボー     56.0kg 74.9  横山 武史
6       1       ヒューマンコメディ    55.0kg 74.7  三浦 皇成・・3着
7       12      クインズサン       57.0kg 73.7  北村 宏司
8       5       ウインアルカンナ     55.0kg 73.0  石川 裕紀人
9       11      アポロミラクル      56.0kg 72.8  菊沢 一樹
10      9       アイスブラスト      57.0kg 72.6  大野 拓弥
11      8       フィナールショコラ    55.0kg 72.3  松岡 正海
12      4       フィデリオグリーン    57.0kg 71.7  野中 悠太郎

結果 1番人気9着ドボン
   指数1位1着相手5頭 3連単1万8620円

中山11R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       4       リッケンバッカー     57.0kg 86.6  横山 武史
2       5       インテンスライト     57.0kg 85.8  菊沢 一樹・・1着
3       10      オパールシャルム     55.0kg 85.3  江田 照男・・2着
4       9       カルリーノ        57.0kg 84.7  石川 裕紀人
5       8       ハーモニーマゼラン    57.0kg 84.6  戸崎 圭太・・3着
6       6       ウインレフィナード    57.0kg 84.2  津村 明秀
7       1       ブレイブメジャー     57.0kg 83.6  武 豊
8       7       レッドクレオス      57.0kg 83.3  杉原 誠人
9       2       ホウオウカトリーヌ    55.0kg 82.7  菅原 明良
10      11      シャチ          57.0kg 82.6  田中 勝春
11      3       スーパーブレイク     57.0kg 82.4  吉田 豊

結果 指数上位5頭BOX 1万3860円

中山12R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       1       コパシーナ        57.0kg 76.3  三浦 皇成・・・2着
2       9       スターリングワース    55.0kg 75.7  田辺 裕信
3       8       グランドストローク    57.0kg 74.6  石川 裕紀人
4       5       レイテントロアー     57.0kg 74.6  菅原 明良
5       10      ノーベルプライズ     57.0kg 74.5  丸山 元気・・・3着
6       3       ジェットエンブレム    57.0kg 73.8  M.デムーロ・・1着
7       14      ジューンクエスト     57.0kg 73.3  戸崎 圭太
8       4       ロードクラージュ     57.0kg 73.2  北村 宏司
9       11      ニシノダンテ       54.0kg 73.1  ▲小林 脩斗
10      15      メタスペクター      57.0kg 72.8  吉田 豊
11      12      レジリエンスブルー    57.0kg 72.6  大野 拓弥
12      7       エーアイダンサー     52.0kg 72.5  ▲横山 琉人
13      2       タイトロープウィン    55.0kg 72.4  江田 照男
14      13      キュムロンニンバス    57.0kg 72.2  内田 博幸
15      6       コーリンバニラ      53.0kg 72.2  △山田 敬士
16      16      サイドストリート     55.0kg 72.1  杉原 誠人

結果 1番人気15着ドボン
   メルマガ掲載レース・・あと10円で3連複万馬券。惜しい
   指数1位軸 相手5頭 3連単4万6560円 3連複9990円


阪神5R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       15      バトルクライ       56.0kg 56.6  岩田 望来・・1着
2       3       ゼットノヴァ       56.0kg 56.0  酒井 学
3       13      インプロバイザー     56.0kg 55.3  川田 将雅
4       11      クロジシジョー      56.0kg 55.3  秋山 真一郎・・2着
5       5       モナルヒ         56.0kg 54.6  小崎 綾也
6       1       カライカマウリオラ    56.0kg 54.4  幸 英明
7       7       エクサープト       54.0kg 54.3  藤懸 貴志
8       4       カネトシブルーム     56.0kg 54.2  富田 暁
9       8       カネコメシスター     54.0kg 53.8  森 裕太朗
10      6       ワガンセ         56.0kg 52.9  団野 大成
11      12      シホノディレット     56.0kg 52.7  和田 竜二
12      9       ユウグロスファクタ    54.0kg 52.6  岩田 康誠
13      2       ミルトクリーガー     53.0kg 52.6  ▲服部 寿希
14      14      スマートプレジール    54.0kg 52.2  福永 祐一
15      16      ベルマーレミノル     54.0kg 52.0  横山 典弘
16      10      ナツイロノオトメ     54.0kg 51.6  藤岡 佑介

結果 指数1位軸相手3頭目 馬連610円

阪神6R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       10      キングダムウイナー    57.0kg 66.9  川田 将雅・・1着
2       1       ニホンピロストーム    57.0kg 66.8  岩田 望来
3       8       ブロフェルド       57.0kg 64.7  団野 大成
4       5       レッドレジェーラ     56.0kg 64.5  和田 竜二
5       4       ラヴベローナ       55.0kg 63.8  藤岡 佑介
6       6       メイショウワダマ     55.0kg 63.5  田中 健
7       3       サウザンドスマイル    55.0kg 63.3  富田 暁
8       7       アイスヴィスタ      55.0kg 62.9  鮫島 良太・・2着
9       11      グリンブルスティ     56.0kg 62.7  酒井 学
10      9       ヒメノジャッカル     57.0kg 62.6  岩田 康誠
11      2       フロイング        56.0kg 61.8  国分 恭介

結果 指数1位軸相手7頭目 馬連1250円

阪神7R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       16      メイショウマンサク    55.0kg 67.0  横山 典弘・・1着
2       2       ヒロノクイーン      55.0kg 65.7  岩田 望来
3       14      ヤマカツパトリシア    55.0kg 64.8  川須 栄彦・・2着
4       11      トーホウジュナール    55.0kg 64.7  岩田 康誠
5       3       バーニングソウル     55.0kg 64.4  太宰 啓介
6       9       メタモルフォーゼ     55.0kg 64.2  藤岡 佑介
7       13      イマジンヨウコ      55.0kg 63.7  富田 暁
8       1       ゴットゴーゴー      55.0kg 63.6  和田 竜二
9       5       ステディシュシュ     55.0kg 63.1  国分 優作
10      10      メイショウブラボー    55.0kg 62.7  秋山 真一郎
11      7       トーアアネラ       55.0kg 62.5  酒井 学
12      6       タマダイヤモンド     55.0kg 62.2  小崎 綾也
13      15      カイトレッド       55.0kg 62.1  森 裕太朗
14      8       シャルドネ        55.0kg 62.0  幸 英明
15      12      ラマルセイエーズ     55.0kg 61.9  松田 大作
16      4       スエヒロヴァン      55.0kg 61.6  加藤 祥太

結果 指数1位軸相手2頭目 馬連850円

阪神8R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       2       ナムラカミカゼ      57.0kg 76.4  岩田 望来・・1着
2       7       ナオミラフィネ      55.0kg 76.0  藤岡 佑介
3       5       サトノフォース      57.0kg 75.3  川田 将雅
4       6       サマービート       57.0kg 74.8  福永 祐一・・2着
5       3       サトノシャローム     57.0kg 74.5  団野 大成
6       4       タガノカイ        56.0kg 73.8  岩田 康誠・・3着
7       8       ヴァンベールシチー    57.0kg 73.2  和田 竜二
8       9       ヴィント         57.0kg 72.7  竹之下 智昭
9       1       オレオレサララ      55.0kg 72.4  松田 大作

結果 指数1位頭 相手5頭 3連単6140円

阪神9R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       5       ハンディーズピーク    56.0kg 85.8  福永 祐一
2       10      メイショウドヒョウ    57.0kg 85.6  太宰 啓介・・1着
3       12      ヴォワドアンジェ     54.0kg 85.4  川田 将雅・・2着
4       11      ロッキーサンダー     57.0kg 84.9  幸 英明・・・3着
5       6       ブライトンロック     57.0kg 84.7  松田 大作
6       4       キーフラッシュ      57.0kg 84.6  藤岡 佑介
7       2       ヴィゴーレ        56.0kg 83.8  岩田 望来
8       9       ダッチマン        57.0kg 83.5  国分 恭介
9       1       ホウオウライジン     57.0kg 83.2  川須 栄彦
10      13      メイショウテンモン    57.0kg 83.1  団野 大成
11      7       ゴールドレガシー     56.0kg 82.9  和田 竜二
12      3       ワンダーエカルテ     55.0kg 82.6  長岡 禎仁
13      16      フィロロッソ       57.0kg 82.4  岩田 康誠
14      14      マイネルカイノン     57.0kg 82.3  国分 優作
15      8       アヴァンセ        57.0kg 82.1  藤懸 貴志
16      15      サンレイファイト     57.0kg 81.8  酒井 学

結果 指数上位4頭BOX 3連単1万2840円

阪神10R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       5       セレシオン        56.0kg 56.6  和田 竜二
2       7       ヴェローナシチー     56.0kg 56.2  団野 大成・・・3着
3       6       マテンロウボンド     56.0kg 55.8  川田 将雅
4       1       レヴァンジル       56.0kg 54.8  藤岡 佑介・・・2着
5       4       ポッドボレット      56.0kg 54.6  福永 祐一・・・1着
6       8       アスクオンディープ    56.0kg 54.4  岩田 望来
7       2       トーセンヴァンノ     56.0kg 53.7  幸 英明
8       3       シェルビーズアイ     56.0kg 53.4  松田 大作

結果 指数上位5頭BOX 3連単9290円

阪神11R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       8       ダノンハーロック     55.0kg 86.3  川田 将雅
2       6       アルドーレ        56.0kg 85.6  和田 竜二・・2着
3       1       ユアヒストリー      54.0kg 84.6  富田 暁
4       12      ラーゴム         56.0kg 84.5  福永 祐一
5       13      アスターマリンバ     53.0kg 84.4  国分 優作
6       2       ヒロイックテイル     56.0kg 83.7  横山 典弘・・3着
7       3       ペオース         54.0kg 83.3  岩田 康誠
8       4       アッシェンプッテル    53.0kg 83.1  幸 英明
9       5       ヒストリーメイカー    56.0kg 82.8  小崎 綾也
10      14      ロードマイウェイ     56.0kg 82.7  川須 栄彦
11      9       メイショウワザシ     55.0kg 82.4  秋山 真一郎
12      16      ベルダーイメル      55.0kg 82.3  川島 信二
13      10      ボスジラ         56.0kg 82.1  団野 大成
14      15      タマモサンシーロ     53.0kg 82.0  森 裕太朗
15      11      シャンパンクーペ     53.0kg 81.8  荻野 琢真
16      7       グレートタイム      56.0kg 65.4  岩田 望来・・1着

結果 3連単2万2210円不的中

阪神12R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       1       レイモンドバローズ    57.0kg 76.8  川田 将雅・・1着
2       5       メイショウドウドウ    57.0kg 75.8  団野 大成・・3着
3       9       アンジュミニョン     55.0kg 75.2  田中 健・・・2着
4       3       アンブレラデート     55.0kg 74.7  岩田 望来
5       6       マテンロウディーバ    55.0kg 74.5  藤岡 佑介
6       8       ウインスピリタス     57.0kg 74.4  国分 優作
7       7       デルマセイシ       55.0kg 73.2  幸 英明
8       2       スキップ         57.0kg 72.8  和田 竜二
9       4       ダルマワンサ       57.0kg 72.5  酒井 学

結果 指数上位3頭決着 3連単3760円


小倉5R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       12      モンステラマオ      54.0kg 56.3  藤岡 康太・・2着
2       10      ヒシハイドラ       54.0kg 55.6  西村 淳也
3       6       レモンケーキ       54.0kg 54.7  菱田 裕二
4       2       プラティナマリア     54.0kg 54.6  鮫島 克駿
5       7       フローレンスハニー    54.0kg 54.5  吉田 隼人・・3着
6       9       マテンロウサニー     54.0kg 54.4  横山 和生
7       1       ゴールドエクリプス    51.0kg 54.2  ▲松本 大輝・・1着
8       15      ソングフォーマーヤ    53.0kg 53.8  ☆亀田 温心
9       16      ロフティースマイル    51.0kg 53.3  ▲角田 大和
10      11      シャドウヴェール     54.0kg 52.9  松若 風馬
11      3       フラッシュオーバー    54.0kg 52.8  浜中 俊
12      4       タイニープライド     54.0kg 52.5  川又 賢治
13      13      トーホウグラス      50.0kg 52.4  ★永島 まなみ
14      5       エピファニアペスカ    52.0kg 52.1  △小沢 大仁
15      8       カガヤキホコレ      54.0kg 51.8  斎藤 新
16      14      ヒアーズルッキング    51.0kg 51.5  ▲原 優介

結果 指数1位軸相手6頭 3連単5万7320円 3連複9000円

小倉6R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       8       シゲルローズマリー    56.0kg 56.3  鮫島 克駿・・2着
2       2       カズプレスト       56.0kg 55.4  松若 風馬
3       3       ワイドカイザー      56.0kg 54.8  藤岡 康太
4       4       リュミエールノワル    56.0kg 54.6  横山 和生・・1着
5       6       フォーワンセルフ     56.0kg 54.4  原田 和真
6       9       マルカフロンターレ    56.0kg 53.8  吉田 隼人・・3着
7       12      ブレッシングクライ    56.0kg 53.3  西村 淳也
8       7       ヴァンデスト       54.0kg 52.9  丹内 祐次
9       1       クイーンオブチェコ    52.0kg 52.6  ◇藤田 菜七子
10      11      アグラダーブレ      52.0kg 52.3  △小沢 大仁
11      10      ナヴィゲイター      55.0kg 52.1  ☆亀田 温心
12      5       リネンスイング      56.0kg 51.6  柴山 雄一

結果 指数1位軸相手5頭 3連単1万7840円 3連複3370円

小倉7R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       7       シェーン         52.0kg 65.8  ▲角田 大和
2       5       ウォーターウキウキ    55.0kg 64.7  菱田 裕二・・・3着
3       3       コスミックエナジー    55.0kg 64.6  鮫島 克駿
4       9       コトブキアルニラム    53.0kg 64.5  ☆秋山 稔樹・・1着
5       13      リーベサンライズ     54.0kg 64.4  斎藤 新
6       14      ラブエスポー       54.0kg 63.8  ☆泉谷 楓真・・2着
7       10      ユーベルント       54.0kg 63.6  古川 吉洋
8       12      メイショウコミチ     53.0kg 63.1  △小沢 大仁
9       1       アポロリリー       52.0kg 62.8  ▲小林 凌大
10      11      レッドウッドヒル     51.0kg 62.7  ▲松本 大輝
11      6       サトノフィオーレ     54.0kg 62.6  西村 淳也
12      8       ショコラルビー      52.0kg 62.5  ◇藤田 菜七子
13      2       パフュームリボン     50.0kg 62.4  ★永島 まなみ
14      4       チアフルローズ      55.0kg 62.3  丹内 祐次
15      15      アデウス         51.0kg 62.0  ▲原 優介

結果 3連単11万830円不的中

小倉9R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       17      マイネルチューダ     57.0kg 66.3  丹内 祐次・・2着
2       6       ヤマニンルリュール    55.0kg 66.3  鮫島 克駿
3       9       ジュストコル       57.0kg 65.7  吉田 隼人・・1着
4       13      ウインアキレウス     57.0kg 65.5  松若 風馬
5       4       タイクーンバゴ      57.0kg 65.3  藤岡 康太
6       3       タマモダイジョッキ    57.0kg 64.7  泉谷 楓真・・3着
7       12      メイショウフンケイ    57.0kg 64.3  横山 和生
8       2       サルトアトランテ     55.0kg 64.2  西村 淳也
9       18      ベンガン         57.0kg 64.1  亀田 温心
10      14      ディランズソング     57.0kg 64.1  荻野 極
11      5       リーガルマナー      57.0kg 63.1  浜中 俊
12      16      ジャストザビアンカ    55.0kg 63.0  小沢 大仁
13      15      スターライトキス     55.0kg 62.7  勝浦 正樹
14      10      アイガーテソーロ     57.0kg 62.6  藤田 菜七子
15      11      プリンスゼンナン     57.0kg 62.0  菱田 裕二
16      1       サンライズシューズ    55.0kg 61.8  柴山 雄一
17      8       メイクアンシー      57.0kg 61.7  原 優介
18      7       タイセイレフィーノ    55.0kg 61.4  秋山 稔樹

結果 1番人気8着ドボン
   指数1位軸相手5頭 3連単4万4150円 3連複8090円

小倉10R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       13      ラヴィータエベラ     56.0kg 76.2  高倉 稜・・・3着
2       12      リキサントライ      55.0kg 75.5  古川 吉洋・・1着
3       15      キョウワウォール     56.0kg 75.3  柴山 雄一
4       3       テーオーダヴィンチ    55.0kg 74.8  菱田 裕二
5       7       ロードシュトローム    54.0kg 74.7  横山 和生
6       5       レガーメペスカ      56.0kg 74.4  小沢 大仁・・3着
7       11      ダンツトレノ       55.0kg 74.3  松若 風馬
8       9       ノットイェット      52.0kg 74.3  原 優介
9       14      ショウナンマリオ     55.0kg 74.2  浜中 俊
10      6       シゲルバクハツ      55.0kg 74.0  吉田 隼人
11      10      レディステディゴー    54.0kg 73.8  鮫島 克駿
12      16      タイキドミニオン     54.0kg 73.6  西村 淳也
13      8       チュウワフライヤー    52.0kg 73.3  藤岡 康太
14      4       アースライザー      53.0kg 72.5  丹内 祐次
15      1       カケル          53.0kg 72.4  川又 賢治
16      2       フォルステライト     51.0kg 72.2  角田 大和

結果 1番人気13着ドボン 指数6位は単勝11番人気馬
   指数1位軸相手5頭 3連単13万1170円 3連複2万6290円

小倉11R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       1       ダノンドリーマー     56.0kg 76.7  西村 淳也
2       7       ウエストンバート     56.0kg 75.2  吉田 隼人・・1着
3       9       ダディーズトリップ    57.0kg 74.7  菱田 裕二
4       4       ブレーヴユニコーン    57.0kg 74.4  鮫島 克駿
5       5       エンジェルサークル    55.0kg 74.2  秋山 稔樹・・3着
6       6       ディープハーモニー    57.0kg 73.4  松若 風馬
7       11      メイショウカクウン    57.0kg 73.3  横山 和生
8       3       スズカノロッソ      57.0kg 73.2  丹内 祐次・・2着
9       8       クールファイブ      56.0kg 73.0  勝浦 正樹
10      12      ジャミールフエルテ    57.0kg 72.6  斎藤 新
11      10      クリノオウジャ      57.0kg 72.3  荻野 極
12      2       ドナキアーロ       55.0kg 72.1  柴山 雄一

結果 3連単86840円不的中

小倉12R
指数順 馬番  馬名           斤量  指数 騎手名
1       16      サトノヴィーナス     54.0kg 66.0  ☆亀田 温心
2       5       スマートワン       56.0kg 65.5  藤岡 康太・・・2着
3       9       ウインアステロイド    54.0kg 64.7  ▲小林 凌大・・3着
4       7       エレフセリア       54.0kg 64.6  丹内 祐次
5       4       ロッソモラーレ      57.0kg 64.4  西村 淳也・・・1着
6       13      ニホンピロマリブ     56.0kg 64.3  小牧 太
7       6       ミズリーナ        53.0kg 64.2  ◇藤田 菜七子
8       10      ゼンダンピューマ     56.0kg 63.7  勝浦 正樹
9       11      ナイトオブレディ     53.0kg 63.4  △小沢 大仁
10      12      セイラブミー       55.0kg 63.1  原田 和真
11      15      セイウンダイモス     56.0kg 62.7  鮫島 克駿
12      2       ウインメイユール     51.0kg 62.5  ▲角田 大和
13      14      ニーニャ         55.0kg 62.4  斎藤 新
14      1       パラティーノヒル     52.0kg 62.2  ▲原 優介
15      8       マックスブロケイド    52.0kg 61.9  ▲松本 大輝
16      3       ヒナノコバン       56.0kg 61.8  ☆秋山 稔樹 

結果 指数上位5頭BOX 3連単1万4920円 3連複3210円

==========================================================================
◆◇◆創業利益還元祭 最終募集 2月27日(日)昼12時まで受付
---------------------------------------------------------------------------

創業利益還元祭


■プラン1 超お安く御自身で活用したい方向き

G1予想無し 1カ月  8千円→  5千円  (3千円引)
       2カ月1万6千円→  9千円  (7千円引)
       3カ月2万4千円→1万2千円(1万2千円引)

 お勧めポント→3カ月購読なら1カ月あたり、
        なんと4千円。1日あたり500円
        実際は、購読期間中3日間開催がありますので
        競馬予想専門紙よりもお安く御利用出来ます

■プラン2 安藤先生のG1予想、あずさの予想も見たい方向き

予想付    1カ月1万2千円→  8千円  (4千円引)
       2カ月2万4千円→1万4千円  (1万円引)
       3カ月3万6千円→1万8千円(1万8千円引)

 お勧めポイント→当社年間会員の約半数がこの予想付を利用
         3カ月購読なら定価の半額
         創業利益還元祭だから実現した購読料

     
         3カ月購読なら安藤先生のG1予想が7レース
         7レースでの回収はいくらになるか楽しみ



■プラン3 月払い年間購読 <目玉企画>

G1予想付  月額1万円が毎月6千円に
       更に6カ月毎に1カ月無料

全予想付   月額1万2千円が毎月8千円に
       更に6カ月毎に1カ月無料

 お勧めポイント→今回の目玉企画
       5カ月お支払いで6カ月目が無料月に
       このサイクルがず~と保障されます

       年間会員なので、購読料は永久に値上げ無
       創業利益還元祭だから出来た企画です




■申し込み方法

手順1.お申込メールを入れる

(例)
件名 WIN式能力指数(創業祭プラン1 2カ月))希望と書いて
お申し込みください

 本文には
 (例)タロウ  4791   
    ↑     ↑             
   任意なお名前 任意な数字4桁を記入

 手順2.受付メールが返信されます。

 手順3.ご入金 
  
お振込み先は、PayPay銀行へのお振込みとさせて頂きます

 申込メール先  win7@horse.interq.or.jp へ願います

 御支払い先  PayPay銀行の振込先を受付メールで御案内

 振込み名はお申し込みメールで記入した 任意なお名前と任意な
 数字4桁で、本名等の個人情報は一切不要です

     例 タロウ 4791 でお振込みください



===========================================================================

  競馬情報
 『WIN式能力指数』の購読登録と解除は、読者ご自身でお願いします。
  ご依頼をされても当社では、出来ませんのでご了承下さい。

  メールアドレスの変更は【解除&新規登録】 でお願いします。
┏━━━━━━━━━━━━━■購読解除■━━━━━━━━━━━━━━┓
 万が一【 WIN式能力指数】の配信を停止及び購読解除されたい場合は、
 <http://archive.mag2.com/0000020191/index.html > から行って下さい
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

--------------------------------------------------------------------------

 ●発行・管理:(有)ウィン
        <競馬予想会社の情報提供>
        中央競馬予想:WIN式能力指数 編集部
        http://www.interq.or.jp/horse/win7/
        Email 
 ●掲載されている内容の無断転載を禁じます。
  全ての著作権は、(有)ウィンに帰属します。

============================================================================
          
無料購読  購読解除