競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2017年08月15日 09時30分 発行
常勝競馬倶楽部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   ■■ ■■  ■■  ■■■■     Horse Racing Expectation
   ■■ ■■  ■■ ■■■■■■    常勝競馬倶楽部 since 2005
   ■■ ■■ ■■  ■■  ■■ ====================================
■■ ■■ ■■■■  ■■       無料メールマガジン 第 005270 号
■■ ■■ ■■■■  ■■         2017年 8月15日 火曜日 発行
■■ ■■ ■■ ■■  ■■  ■■ ====================================
■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■ WEB   http://joshokeibaclub.com
  ■■■  ■■  ■■  ■■■■  MAIL  info@joshokeibaclub.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(PR)

   日刊スポーツ≪公式≫競馬サイト「極ウマ・プレミアム」

   予想印入り出馬表も人気のコンピ指数も前日夜に読める

   前走動画分析で軸馬推奨「次は馬かせろ」が好調キープ 

  https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BNMSY+76E5BM+2UEY+63OYB


┏─┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
│★│ 中央競馬情
┗─┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


                  お 詫 び


    システムトラブルにより、ホームページの更新ができない状況

    となっております。ご迷惑をおかけいたしますが悪しからずご

    了承ください。



  ----------------------------------------------------------------

  
      [お知らせ] 常勝競馬情報が新しく変わりました。

               ************************************
        どう変わった!?新しい常勝競馬情報 
        ************************************


  ★ 常勝競馬情報が銀行振込でご利用いただけるようになりました。
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ★ これまでの印表示から全馬の各指数順位を掲載し、見やすく分
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    かりやすくなりました。


      ご利用方法・料金はホームページをご覧ください。
      http://joshokeibaclub.com/joshokeibajoho.htm


  ----------------------------------------------------------------


  常勝競馬倶楽部がお届けする中央競馬予想「常勝競馬情報」のバック
  ナンバー・結果一覧はホームページでご覧いただけます。
  → http://joshokeibaclub.com/joshokeibajoho_results.htm


  中央競馬全場全レース予想「常勝競馬情報」のご利用方法はこちら
  → http://joshokeibaclub.com/joshokeibajoho.htm


┏─┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
│★│ 地方競馬情報
┗─┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



    門別競馬 ★

      Race   ◎   馬   名    ○ ▲ △ × 注
   ----------------------------------------------------
    1R  05  ハルティア       07  08  02  04  09
   ----------------------------------------------------
    2R  03  ハードパンチャー    01  07  06  05  02
   ----------------------------------------------------
    3R  07  レディウィスキー    05  03  04  02  06
   ----------------------------------------------------
    4R  02  レジャイナルーチェ   10  07  09  11  01
   ----------------------------------------------------
    5R  04  スターギャル      07  06  08  02  09
   ----------------------------------------------------
    6R  04  サンシアトル      02  09  08  07  05
   ----------------------------------------------------
    7R  08  ハロウィンスター    02  03  06  07  04
   ----------------------------------------------------
    8R  05  ステージインパクト   06  04  02  03  01
   ----------------------------------------------------
    9R  03  サクラゴール      06  07  01  08  05
   ----------------------------------------------------
    10R  04  リュウノユキナ     06  05  01  08  03
   ----------------------------------------------------
    11R  03  ゴールドメッセージ   05  07  06  01  02
   ----------------------------------------------------



    盛岡競馬 ☆

      Race   ◎   馬   名    ○ ▲ △ × 注
   ----------------------------------------------------
    1R  04  ゴロウマルウィン    03  08  01  07  09
   ----------------------------------------------------
    2R  02  コスモグランツ     04  07  06  05  01
   ----------------------------------------------------
    3R  07  ダンストーンラヴ    05  03  02  08  04
   ----------------------------------------------------
    4R  08  デサフィナード     04  02  07  06  03
   ----------------------------------------------------
    5R  07  ダンストンスリル    06  05  03  01  02
   ----------------------------------------------------
    6R  06  ウインアイフォース   04  08  07  09  03
   ----------------------------------------------------
    7R  07  ラフィナート      05  04  06  01  03
   ----------------------------------------------------
    8R  12  コウギョウヘンリー   04  07  05  03  10
   ----------------------------------------------------
    9R  10  ワンドロップ      06  03  08  11  04
   ----------------------------------------------------
    10R  06  ショコラブラン     09  13  01  14  10
   ----------------------------------------------------
    11R  07  ブレイズアトレイル   08  04  01  06  11
   ----------------------------------------------------
    12R  10  シンソウノマドンナ   01  09  07  05  03
   ----------------------------------------------------



    金沢競馬 ☆

      Race   ◎   馬   名    ○ ▲ △ × 注
   ----------------------------------------------------
    1R  03  デルマフユゲシキ    04  05  02  01  08
   ----------------------------------------------------
    2R  03  ミヤギノセンス     05  07  06  01  02
   ----------------------------------------------------
    3R  05  スカイリモーネ     06  02  01  08  07
   ----------------------------------------------------
    4R  06  オズマ         03  01  05  02  07
   ----------------------------------------------------
    5R  07  エングレイグ      09  04  02  03  06
   ----------------------------------------------------
    6R  07  レイクルイーズ     06  04  09  08  10
   ----------------------------------------------------
    7R  07  デルマオウショウ    04  01  08  06  09
   ----------------------------------------------------
    8R  05  ビップアンフィル    07  04  06  02  08
   ----------------------------------------------------
    9R  07  サンケネット      05  04  01  08  06
   ----------------------------------------------------
    10R  03  レオネル        09  07  02  05  04
   ----------------------------------------------------
    11R  10  タカラブネクイーン   04  01  07  03  02
   ----------------------------------------------------
    12R  01  バニラキャンティ    05  04  10  07  09
   ----------------------------------------------------



    笠松競馬

      Race   ◎   馬   名    ○ ▲ △ × 注
   ----------------------------------------------------
    1R  07  タイムトラベル     02  05  06  03  01
   ----------------------------------------------------
    2R  03  サノリュウ       07  01  08  04  06
   ----------------------------------------------------
    3R  03  シュパーガ       05  04  07  02  01
   ----------------------------------------------------
    4R  02  ワンソックワンダー   01  05  06  07  04
   ----------------------------------------------------
    5R  07  サムライズム      03  06  02  05  01
   ----------------------------------------------------
    6R  06  クロノスバローズ    07  03  02  04  01
   ----------------------------------------------------
    7R  02  メディタレーニアン   03  06  01  05  04
   ----------------------------------------------------
    8R  06  マラカイトスター    07  04  03  01  02
   ----------------------------------------------------
    9R  01  カツゲキキトキト    04  02  10  08  06
   ----------------------------------------------------
    10R  03  キクノサージ      02  01  05  06  04
   ----------------------------------------------------



   -----------------------------------------------------------------


  ★ 地方競馬情報は常勝競馬倶楽部ホームページでもご覧いただけます。

    地方競馬情報
    http://joshokeibaclub.com/chihokeibajoho.htm


  ★ 南関東4競馬予想もホームページで公開中。

    現在は無料で公開しておりますので是非馬券検討の参考にご利用
    ください。(不定期配信のため休載することもあります。)

    南関東4競馬情報
    http://joshokeibaclub.com/nankan.htm


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【PR】


 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

          今や競馬予想もロボットの時代!

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★


 サンスポ&ニッポン放送公認のNo.1競馬SNSサイト『ウマニティ』が誇る

         高性能競馬予想ソフトが登場!

    高精度スピード指数+買い目ロジック+馬券購入システム搭載の
 
              予想ロボット!

   https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BNMSY+77L0J6+2W2E+60WN7
                    


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 本情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その正確性・的確性
 を保証するものではありません。レース情報・結果・払戻金等の情報は主催
 者発表のものと照らし合わせてご確認ください。

 法律により未成年者は馬券の購入および譲り受けることはできません。従い
 まして本メールマガジンの利用も堅くお断りします。

 本メールマガジン内の広告内容のお問い合わせにつきましては直接広告主様
 へお問い合わせください。

                              競馬TV http://kinmeru.com/ (ID 001015)
                             トレマグ http://tore-mag.com/ (ID 000075)

                 発  行 JKC 常勝競馬倶楽部
                 連絡先 info@joshokeibaclub.com
                 WEB http://joshokeibaclub.com
          
無料購読  購読解除  
バックナンバー
2017年08月25日09時00分
2017年08月24日09時00分
2017年08月21日09時00分
2017年08月19日21時00分
2017年08月18日21時00分
2017年08月18日09時00分
2017年08月17日09時00分
2017年08月15日09時30分
2017年08月14日09時00分
2017年08月12日21時00分
最初へ  前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ  最後へ