競馬TVトップ
[競馬専門] 無料メールマガジン配信スタンド!競馬TV
メルマガ検索 
2007年12月16日 01時56分 発行
【回収率150%!競馬ニュースメールマガジン】
◆_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/◆
                            2007/12/16 発行
                 【KEIBA-NEWSメールマガジン】

				KEIBA-NEWS:http://www.keiba-news.jp
◆_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/◆


●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
★★★競馬好きなら「闇馬券」のバナーを誰でも一度は見た事があるので
は???
ネット系情報界を激震させた闇馬券が誇る継続会員数の多さは業界トップクラ
ス!
ネット界を席巻し、今尚頂点に君臨し続ける最古参の実力サイトを是非一度は見
てみよう!★★★
http://www.yami.org/log/udb_enter.php?EID=keibanews
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●


                  ↓↓競馬新聞ならこちら↓↓
                      http://data.keiba.tw
                  ↑↑JRA新聞ならこちら ↑↑

━━[Menu]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★投資競馬
★今週のニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━┓
┣  投資競馬  ┫
┗━━━━━━┛

中山 5回6日                                   07/12/16(日)
11R 15:25発走  2歳  G3   馬齢 (混) 牝(特指)
     芝1200m  第24回フェアリーステークス
------------------------------------------------------------
枠 番 予想    馬   名        性齢   騎 手   展開  odds 指数
------------------------------------------------------------
1| 1|○ 9|ハートオブクィーン 牝2 54 小野次 追  10.1  79.3
1| 2|…  |エーソングフォー   牝2 54 戸崎圭 差  13.9  71.1
2| 3|… 4|フラミニアンウェイ 牝2 54 後藤浩 追  46.5  71.9
2| 4|…  |メジロアリス       牝2 54 岩部純 追  14.1  71.5
3| 5|…  |コスモグラマラス   牝2 54 吉田豊 逃  36.1  71.8
3| 6|◎16|ビーチアイドル     牝2 54 デムー 差   5.7  83.4
4| 7|▲ 8|エフティマイア     牝2 54 蛯名正 差  13.9  70.7
4| 8|…  |サクラカスケード   牝2 54 村上忍 逃  26.1  62.0
5| 9|…  |メイビリーヴ       牝2 54 柴田善 逃   5.1  76.4
5|10|…  |マイネレーツェル   牝2 54 池添謙 追   6.8  76.1
6|11|× 5|トラストパープル   牝2 54 木幡初 追  55.1  62.3
6|12|…  |サマーエタニティ   牝2 54 柴山雄 差  20.2  70.2
7|13|…  |ピエナプリンセス   牝2 54 江田照 逃  83.9  62.2
7|14|…  |スワンキーポーチ   牝2 54 横山典 差   6.2  67.3
8|15|△ 5|ルルパンブルー     牝2 54 吉田隼 追  26.7  69.6
8|16|…  |ミスティフォレスト 牝2 54 田中勝 逃  15.7  72.2
------------------------------------------------------------
推奨馬券  単勝   6番  5.7   600 ワイド  01-06      11.5   200
                                        06-07      17.2   300


中京 3回6日                                   07/12/16(日)
11R 15:35発走  3歳以上  1000万 定量 (混)(特指)
     ダ1700m  香嵐渓特別
------------------------------------------------------------
枠 番 予想    馬   名        性齢   騎 手   展開  odds 指数
------------------------------------------------------------
1| 1|… 3|マヤノポペット     セン6 57 太宰啓 差  57.3  87.4
1| 2|▲10|アンクルピース     牡5 57 北村浩 逃  34.0  85.9
2| 3|× 7|ファンドリウェーブ 牡3 56 柴原央 逃  18.2  79.8
2| 4|◎16|タカオセンチュリー 牡4 57 津村明 差   4.0  94.5
3| 5|… 4|アグネスハッピー   牡5 57 長谷川 差  14.7  89.4
3| 6|… 5|ソフトパワー       牡5 57 和田竜 追  31.1  83.3
4| 7|… 2|グランプリサクセス 牡3 56 松田大 追  11.3  71.0
4| 8|… 5|ウインプログレス   牡6 57 大野拓 追  16.0  85.4
5| 9|… 3|シフォンベール     牝4 55 藤岡康 追  81.2  78.7
5|10|…  |ツルマルローズ     牝4 55 中村将 追  19.8  79.9
6|11|… 4|トラベルシチー     牡4 57 芹沢純 先   4.8  88.8
6|12|… 6|リオサンバシチー   牡7 57 田嶋翔 追  36.6  88.8
7|13|… 2|エアリーズ         牡3 56 二本柳 先  58.5  80.6
7|14|△ 8|マイイージス       牡4 57 中舘英 差   4.7  90.8
8|15|…  |イグザクトリー     牡4 57 野元昭 差  20.2  78.6
8|16|○12|サンダルフォン     牡4 57 古川吉 先  12.3  88.5
------------------------------------------------------------
推奨馬券  単勝  16番 12.3   200   馬連  04-16      16.6   100
                 2番 34.0   300         02-04      33.1   100
                                        04-14      10.3   100
                                        03-04      40.0   100
                                        04-12      90.2   100
                                        04-08       8.2   100
                                        04-06     161.6   100
                                        04-05      19.2   100
                                        04-11       9.0   100
                                        01-04      10.3   100
                                        02-16     200.1   200
                                        14-16      41.4   200
                                        03-16     144.5   200
                                        12-16     276.1   200
                                        08-16     110.7   200
                                        06-16     427.6   200
                                        05-16      51.2   200
                                        11-16      32.0   200
                                        01-16     266.0   200
                                ワイド  02-04       8.6   200
                                        02-16      28.5   400
                                        12-16      49.9   400
                                        08-16      32.2   500
                                        06-16      46.6   500
                                        05-16      17.7   400
                                        11-16      12.7   500
                                        01-16      27.5   400
                                三連複  02-03-16 1207.3   300
                                        02-12-16 2897.4   300
                                        02-08-16 1448.7   300
                                        02-06-16 2897.4   300
                                        02-05-16  762.5   300
                                        02-11-16  308.3   300
                                        01-02-16 2634.0   300
                                        03-12-16 4829.0   200
                                        03-08-16  852.2   200
                                        03-06-16 3621.8   200
                                        03-05-16 1159.0   200
                                        03-11-16  340.9   200
                                        01-03-16 4829.0   200
                                        08-12-16 2228.8   100
                                        06-12-16 3621.8   100
                                        05-12-16  783.1   100
                                        11-12-16  724.4   100
                                        01-12-16 4829.0   100


中京 3回6日                                   07/12/16(日)
12R 16:10発走  3歳以上  500万  定量 (混)[指]
     芝1200m  恵那特別
------------------------------------------------------------
枠 番 予想    馬   名        性齢   騎 手   展開  odds 指数
------------------------------------------------------------
1| 1|… 5|リネンアカシア     牝3 54 長谷川 差  23.7  67.3
2| 2|…  |シーディドアラバイ 牝3 54 川島信 追   7.6  84.7
2| 3|…  |カシマゼロワン     牡3 56 宮崎北 追  24.7  78.7
3| 4|△ 5|テイエムカチボシ   牡5 57 河北通 差  23.7  79.9
3| 5|…  |シュガーヴァイン   牝3 54 和田竜 追   3.9  86.7
4| 6|… 5|ステラクッキー     牝3 54 生野賢 差 181.0  71.3
4| 7|…  |リッカバクシンオ   牡5 57 安藤光 逃   4.1  85.6
5| 8|… 5|ビートザディーラー 牡4 57 石橋脩 先  17.0  70.4
5| 9|× 5|ケイエスディライツ 牡6 57 難波剛 追 135.8  76.7
6|10|○10|デスコベルタ       牝3 54 中舘英 差  16.0  80.9
6|11|◎14|リキアイカザン     牡4 57 的場勇 逃   5.8  83.4
7|12|▲ 6|ウレッコ           牝3 54 中村将 差   7.1  78.3
7|13|… 4|アルファジュリア   牝4 55 田辺裕 逃  83.6  77.2
8|14|… 1|ペレ               牝3 54 赤木高 逃  29.4  67.9
8|15|… 4|スマートスナイパー 牡4 57 芹沢純 追 120.7  75.1
------------------------------------------------------------
推奨馬券  単勝  10番 16.0   500                             


阪神 5回6日                                   07/12/16(日)
9R 14:35発走  3歳以上  1000万 ハンデ (混)[指]
     芝1200m  北摂特別
------------------------------------------------------------
枠 番 予想    馬   名        性齢   騎 手   展開  odds 指数
------------------------------------------------------------
1| 1|… 2|ソルジャーズソング 牡5 56 安藤勝 差   2.3  93.0
1| 2|… 8|サンレイラピッヅ   牡7 51 岩崎祐 追 282.2  86.4
2| 3|… 2|コウユーキズナ     牝3 54 武 豊 追   5.1  93.0
2| 4|▲ 8|メイショウホクシン 牡5 53 秋山真 差  35.8  90.6
3| 5|× 8|メイショウイッテキ 牡7 54 小牧太 先  91.1  89.6
3| 6|… 7|スズカローズマリー 牝4 51 船曳文 差 166.0  82.3
4| 7|… 4|アドマイヤプルート 牝3 53 岩田康 逃   7.3  91.2
4| 8|… 8|ランドベスト       牡5 54 角田晃 追  60.1  85.2
5| 9|… 2|カントリースタイル 牝7 52 上野翔 追  60.1  88.1
5|10|… 7|ワンダークラフティ 牡4 56 四位洋 追  11.8  89.6
6|11|△ 8|バルバレスコ       牡4 55 北村宏 差  18.7  89.6
6|12|… 5|マルカフェニックス 牡3 55 福永祐 逃  13.1  85.3
7|13|… 5|ダイゴカムイ       牡5 53 渡辺薫 追 256.5  81.4
7|14|◎12|ユーチャリス       牝3 53 藤岡佑 先  10.1  88.6
8|15|…  |エーシンビーエル   牡3 56 幸英明 差  13.3  89.6
8|16|○12|デンコウグラス     牝4 51 畑端省 逃 100.8  88.4
------------------------------------------------------------
推奨馬券  複勝  16番 18.5   500   馬連  14-16     758.3   200
                                        04-14     525.0   200
                                        11-14     243.8   200
                                        08-14     909.9   200
                                        10-14      60.7   200
                                        06-14    1706.0   200
                                        12-14      54.0   200
                                        07-14      54.6   200
                                ワイド  04-14      83.4   400
                                        11-14      57.1   400
                                        10-14      28.1   400
                                        07-14       9.0   400
                                        04-16     370.1   300
                                        11-16     550.6   300
                                        10-16     543.3   300
                                        07-16      18.0   300
                                三連複  04-14-16 2951.2   300
                                        11-14-16 2951.2   300
                                        08-14-16 4918.6   300
                                        10-14-16 2459.3   300
                                        06-14-16 7377.8   300
                                        12-14-16 2459.3   300
                                        07-14-16 2951.2   300
                                        04-11-14  614.9   100
                                        04-08-14 3688.9   100
                                        04-10-14  922.3   100
                                        04-06-14          100
                                        04-12-14  702.7   100
                                        04-07-14 1135.1   100
                                        08-11-14 2951.2   100
                                        10-11-14  434.0   100
                                        06-11-14 1639.6   100
                                        11-12-14  461.2   100
                                        07-11-14  378.4   100
                                        02-08-14 3688.9   100
                                        02-10-14 3688.9   100
                                        02-06-14          100
                                        02-12-14 7377.8   100
                                        02-07-14 9999.9   100
                                        08-10-14 2108.0   100
                                        06-08-14 1844.5   100
                                        08-12-14 1639.6   100
                                        07-08-14 1341.5   100
                                        06-10-14 4918.6   100
                                        10-12-14  207.9   100
                                        07-10-14  171.6   100
                                        04-11-16 9999.9   100
                                        04-08-16 4918.6   100
                                        04-10-16 3688.9   100
                                        04-06-16 7377.8   100
                                        04-12-16 3688.9   100
                                        04-07-16 4918.6   100
                                        08-11-16 4918.6   100
                                        10-11-16 7377.8   100
                                        06-11-16 2951.2   100
                                        11-12-16 2951.2   100
                                        07-11-16 7377.8   100
                                        02-08-16 9999.9   100
                                        02-10-16 9999.9   100
                                        02-06-16 7377.8   100
                                        02-12-16 4918.6   100
                                        02-07-16 7377.8   100
                                        08-10-16 4918.6   100
                                        06-08-16 1639.6   100
                                        08-12-16 2459.3   100
                                        07-08-16 4918.6   100
                                        06-10-16 7377.8   100
                                        10-12-16 2459.3   100
                                        07-10-16 4918.6   100


阪神 5回6日                                   07/12/16(日)
11R 15:45発走  3歳以上  G2   定量 
     芝1400m  第2回阪神カップ
------------------------------------------------------------
枠 番 予想    馬   名        性齢   騎 手   展開  odds 指数
------------------------------------------------------------
1| 1|… 3|シンボリグラン     牡5 57 北村宏 差  13.9 109.7
1| 2|…  |ダンスフォーウィン 牡4 57 川田将 追  43.9 102.1
2| 3|×10|ローレルゲレイロ   牡3 56 藤田伸 先  27.6 100.4
2| 4|△10|ジョリーダンス     牝6 55 秋山真 先  29.1 105.0
3| 5|… 2|スピニングノアール 牡6 57 幸英明 追  70.9  99.7
3| 6|… 4|アグネスラズベリ   牝6 55 角田晃 追  26.3 100.6
4| 7|… 7|エイシンドーバー   牡5 57 福永祐 差   5.1 108.4
4| 8|▲11|シンボリエスケープ 牡6 57 北村友 差 109.2 102.9
5| 9|…  |カネトシツヨシオー 牡4 57 渡辺薫 追 104.5 100.4
5|10|… 6|プリサイスマシーン 牡8 57 安藤勝 先  12.0 106.1
6|11|… 4|ドラゴンウェルズ   牡4 57 武幸四 先   9.3 107.5
6|12|○11|フサイチリシャール 牡4 57 鮫島良 先  12.0 108.2
7|13|◎12|マイネルシーガル   牡3 56 四位洋 先  34.3 104.9
7|14|…  |ペールギュント     牡5 57 岩田康 差  18.9 102.8
7|15|…  |プリンセスルシータ 牝5 55 小牧太 差 181.9  94.9
8|16|… 5|ブルーメンブラット 牝4 55 ルメー 差  13.7 106.5
8|17|… 4|スズカフェニックス 牡5 57 武 豊 追   2.7 112.5
8|18|… 5|トウショウカレッジ 牡5 57 石橋守 追  54.4 105.5
------------------------------------------------------------
推奨馬券  単勝  13番 34.3   200   馬連  12-13     173.2   200
                12番 12.0   200         04-13     371.8   200
          複勝  13番  7.9   400         07-13      69.5   200
                                        10-13     183.7   200
                                        13-16     238.5   200
                                        13-18     722.9   200
                                        13-17      62.2   200
                                        11-13     139.0   200
                                        06-13     545.6   200
                                        01-13     291.1   200
                                        04-12     213.7   300
                                        07-12      24.3   300
                                        10-12      59.7   300
                                        12-16      80.2   300
                                        12-18     407.2   300
                                        12-17      23.2   300
                                        11-12      45.4   300
                                        06-12     256.0   300
                                        01-12     106.5   300
                                ワイド  12-13      52.5   400
                                        04-13      86.4   400
                                        07-13      20.7   300
                                        10-13      50.1   300
                                        13-16      66.9   400
                                        13-17      19.7   500
                                        11-13      35.5   400
                                        01-13      93.6   300
                                三連複  04-12-13 1272.2   300
                                        07-12-13  243.2   300
                                        10-12-13  562.1   300
                                        12-13-16  959.7   300
                                        12-13-18 3539.5   300
                                        11-12-13  506.4   300
                                        06-12-13 2871.4   300
                                        04-07-13  534.8   300
                                        04-10-13 1127.8   300
                                        04-13-16 2109.1   300
                                        04-13-18 2391.3   300
                                        04-11-13 1418.6   300
                                        04-06-13 2739.4   300
                                        07-10-13  262.3   100
                                        07-13-16  323.0   100
                                        07-13-18 1690.3   100
                                        07-11-13  187.0   100
                                        06-07-13  896.0   100
                                        04-07-12  240.9   300
                                        04-10-12  594.4   300
                                        04-12-16  997.2   300
                                        04-12-18 3864.8   300
                                        04-11-12  579.0   300
                                        04-06-12 2179.8   300
                                        07-10-12   78.0   100
                                        07-12-16  107.9   100
                                        07-12-18  747.1   100
                                        07-11-12   56.3   100
                                        06-07-12  376.2   100




=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
★                   復活!競馬予想.IN!!                     ★
☆   あの競馬予想がパワーアップ!平均回収率120%オーバー!      ☆
☆   月単位黒字率7割をキープ!自信を持って提供いたします!     ☆
★                   http://keiba.yosou.in                     ★
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
■マガジン名	【KEIBA-NEWSメールマガジン】
■URL		http://www.keiba-news.jp/
■mail		mailto:info@keiba-news.jp

発行/編集
【KEIBA-NEWS】  Copyright 2002-2006 KEIBA-NEWS All Right Reserved
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

登録・解除はこちらから:
http://www.keiba.tv/mag_details.php?mid=000011
          
無料購読  購読解除